Listado requerimiento documentación FEA FARMACIA HOSPITALARIA, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Form. Espec.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Form. Espec.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***9755** SIERRA GARCIA, FRANCISCO L 169,409 72,374 97,035 40,000 15,000 35,000 7,035 - - - - - (1)
***0536** GIL NAVARRO, MARIA VICTORIA L 166,586 68,086 98,500 40,000 13,500 35,000 10,000 - - - - - (1)
***7160** PIÑA VERA, MARIA JOSE L 163,263 73,763 89,500 40,000 4,500 35,000 10,000 - - - - - (1)
***4770** LUQUE VEGA, MARIA ISABEL L 162,413 70,712 91,701 40,000 8,111 35,000 8,590 - - - - - (1)
***3788** FOBELO LOZANO, MARIA JOSE L 157,926 63,816 94,110 40,000 9,110 35,000 10,000 - - - - - (1)
***9070** MORALES MOLINA, JOSE ANTONIO L 154,886 54,886 100,000 40,000 15,000 35,000 10,000 - - - - - (1)
***6106** FERNANDEZ ESPINOLA, SERGIO L 152,245 63,699 88,546 34,500 12,110 35,000 6,936 - - - - - (1)
***3788** GARCIA MARTINEZ, LUCRECIA L 150,873 65,449 85,424 40,000 4,654 35,000 5,770 - - - - - (1)
***5803** NACLE LOPEZ, INMACULADA CONCEPCION L 150,682 52,422 98,260 40,000 13,260 35,000 10,000 - - - - - (1)
***5170** FLORES MORENO, SANDRA L 150,055 59,811 90,244 36,594 8,650 35,000 10,000 - - - - - (1)
***6684** SALMERON GARCIA, ANTONIO L 149,915 55,765 94,150 37,000 15,000 35,000 7,150 - - - - - (1)
***2848** SIERRA SANCHEZ, JESUS FRANCISCO L 147,463 54,369 93,094 35,264 15,000 35,000 7,830 - - - - - (1)
***1593** GAGO SANCHEZ, ANA ISABEL L 147,327 56,409 90,918 40,000 8,158 35,000 7,760 - - - - - -
***5713** VALLEJO RODRIGUEZ, MARIA INMACULADA L 146,295 56,025 90,270 40,000 9,580 35,000 5,690 - - - - - -
***0689** BLANCO BERMEJO, CARMEN JUANA L 145,208 66,298 78,910 40,000 1,140 35,000 2,770 - - - - - -
***6332** AZNARTE PADIAL, MARIA DEL PILAR L 145,042 51,487 93,555 40,000 8,555 35,000 10,000 - - - - - -
***0282** RUANO CAMPS, ROSALIA L 144,646 63,561 81,085 40,000 4,590 35,000 1,495 - - - - - -
***7957** CONDE GARCIA, MARIA DEL CARMEN L 143,867 64,417 79,450 24,750 9,700 35,000 10,000 - - - - - -
***4386** RODRIGUEZ MATEOS, MARIA EUGENIA L 143,779 50,609 93,170 40,000 8,170 35,000 10,000 - - - - - -
***1835** GARRIDO SILES, MARGARITA L 142,703 55,253 87,450 40,000 12,814 28,470 6,166 - - - - - -
***8829** MOLINA CUADRADO, EMILIO L 142,528 63,662 78,866 29,598 9,050 35,000 5,218 - - - - - -
***6186** RAMON ALBERT, ANTONIO L 141,957 56,571 85,386 35,111 5,275 35,000 10,000 - - - - - -
***7896** ZAMORA ARDOY, MARIA AURORA L 140,801 41,811 98,990 40,000 15,000 35,000 8,990 - - - - - -
***7302** SALAZAR BRAVO, MERITXELL L 139,673 51,003 88,670 40,000 9,060 34,850 4,760 - - - - - -
***1869** MORA RODRIGUEZ, BEATRIZ L 138,959 55,359 83,600 40,000 4,190 35,000 4,410 - - - - - -
***2996** MANZANO BONILLA, ANA MARIA L 138,611 52,404 86,207 40,000 4,037 35,000 7,170 - - - - - -
***4942** ALBORNOZ LOPEZ, RAUL L 137,352 57,247 80,105 36,900 5,070 35,000 3,135 - - - - - -
***9869** FERNANDEZ MARTIN, JESUS MARIA L 134,974 52,841 82,133 40,000 4,038 35,000 3,095 - - - - - -
***1826** ACOSTA ROBLES, PEDRO JOSE L 134,916 49,106 85,810 40,000 15,000 27,450 3,360 - - - - - -
***5117** QUESADA SANZ, MARIA DE LA PAZ L 134,790 53,260 81,530 40,000 4,420 35,000 2,110 - - - - - -
***8206** SANDOVAL FERNANDEZ DEL CASTILLO, SANTIAGO L 132,856 61,056 71,800 40,000 0,040 28,085 3,675 - - - - - -
***8981** GARCIA PELAYO NAVARRO, MARIA NIEVES L 132,709 51,654 81,055 40,000 0,148 35,000 5,907 - - - - - -
***7605** MARQUEZ SAAVEDRA, ESTHER L 132,055 48,611 83,444 37,512 5,142 35,000 5,790 - - - - - -
***5014** ROLDAN MORALES, JOSE CARLOS L 131,036 52,980 78,056 40,000 0,076 35,000 2,980 - - - - - -
***0738** DESONGLES CORRALES, TRINIDAD L 130,589 42,624 87,965 40,000 7,200 35,000 5,765 - - - - - -
***7017** ISLA TEJERA, BEATRIZ L 130,274 50,374 79,900 27,220 8,710 35,000 8,970 - - - - - -
***6425** SANCHEZ GOMEZ, ERNESTO L 129,211 48,606 80,605 32,250 8,000 35,000 5,355 - - - - - -
***3067** ASENSI DIEZ, ROCIO L 128,908 47,207 81,701 30,405 9,651 35,000 6,645 - - - - - -
***1966** RIOS SANCHEZ, ESMERALDA L 128,589 62,174 66,415 25,800 0,870 35,000 4,745 - - - - - -
***9209** ABDEL KADER MARTIN, LAILA L 127,750 53,005 74,745 24,495 12,250 28,000 10,000 - - - - - -
***3752** LOPEZ MALO DE MOLINA, MARIA DOLORES L 126,164 41,071 85,093 40,000 5,073 35,000 5,020 - - - - - -
***2479** CAMPOS DAVILA, EMILIO L 124,973 45,490 79,483 40,000 0,308 35,000 4,175 - - - - - -
***0772** DIAZ NAVARRO, JORGE L 124,900 48,530 76,370 35,700 0,100 35,000 5,570 - - - - - -
***1416** RAMOS LOPEZ, EMILIO MANUEL L 124,721 43,091 81,630 40,000 4,230 35,000 2,400 - - - - - -
***9054** ESPINOSA BOSCH, MARIA L 124,715 54,629 70,086 25,506 5,440 35,000 4,140 - - - - - -
***7473** PEREZ PUENTE, PAULA L 123,881 45,321 78,560 27,900 12,520 35,000 3,140 - - - - - -
***4598** DAVILA FAJARDO, CRISTINA LUCIA L 123,734 49,134 74,600 14,600 15,000 35,000 10,000 - - - - - -
***1013** CRIADO PORTERO, LAURA L 121,133 49,975 71,158 40,000 5,083 25,000 1,075 - - - - - -
***8692** BAÑOS ROLDAN, URSULA L 120,611 57,879 62,732 20,247 4,180 35,000 3,305 - - - - - -
***8030** FENIX CABALLERO, SILVIA L 118,831 47,361 71,470 18,300 12,780 35,000 5,390 - - - - - -
***5172** MORILLO VERDUGO, RAMON ALEJANDRO L 118,068 48,750 69,318 31,500 4,068 23,750 10,000 - - - - - -
***3905** GONZALEZ ALVAREZ, ALEJANDRO L 117,555 54,025 63,530 14,100 9,280 35,000 5,150 - - - - - -
***8707** HUERTAS FERNANDEZ, MARIA JOSE L 117,493 40,955 76,538 31,780 0,143 35,000 9,615 - - - - - -
***1645** MARCOS PEREZ, GEMA L 116,764 49,222 67,542 24,900 4,582 35,000 3,060 - - - - - -
***1893** OYA ALVAREZ DE MORALES, BELEN L 116,697 41,061 75,636 33,900 5,141 34,935 1,660 - - - - - -
***5199** RUIZ DE VILLEGAS GARCIA PELAYO, MERCEDES L 116,407 56,242 60,165 24,120 0,610 35,000 0,435 - - - - - -
***2971** GARCIA MARTINEZ, EVA MARIA L 116,331 48,141 68,190 21,900 8,400 35,000 2,890 - - - - - -
***3094** LINARES ALARCON, ARANZAZU L 115,923 44,811 71,112 29,796 4,186 35,000 2,130 - - - - - -
***7693** BULO CONCELLON, MARIA DEL ROCIO L 113,460 50,500 62,960 22,500 0,490 35,000 4,970 - - - - - -
***6146** SANCHEZ CASANUEVA, TOMAS L 111,274 44,215 67,059 21,300 8,508 35,000 2,251 - - - - - -
***9036** RODRIGUEZ GOMEZ, PATRICIA MARIA L 111,176 57,750 53,426 12,456 5,350 35,000 0,620 - - - - - -
***2154** REAL CAMPAÑA, JOSE MANUEL L 110,475 52,235 58,240 14,199 4,000 35,000 5,041 - - - - - -
***6008** DEVESA GARCIA, CARLOS L 110,087 54,023 56,064 17,100 0,284 35,000 3,680 - - - - - -
***7439** MORENO GOMEZ, ANA MARIA L 107,639 42,434 65,205 20,700 4,980 35,000 4,525 - - - - - -
***6430** TORRES DEGAYON, VIRGINIA L 106,270 44,975 61,295 14,400 8,620 35,000 3,275 - - - - - -
***9519** AGUADO BARROSO, PABLO L 105,090 41,581 63,509 19,526 8,320 33,269 2,394 - - - - - -
***6568** GOMEZ PEÑA, CELIA L 103,990 44,533 59,457 16,200 5,027 35,000 3,230 - - - - - -
***2392** LUNA HIGUERA, ANA L 103,918 43,096 60,822 9,600 8,397 35,000 7,825 - - - - - -
***0333** ARANDA GARCIA, ANA L 103,369 45,210 58,159 27,900 11,259 19,000 0,000 - - - - - -
***4551** GARCIA COLLADO, CARLOS G L 102,264 46,864 55,400 8,700 9,120 35,000 2,580 - - - - - -
***4485** URIARTE PINTO, MOISES L 100,416 50,081 50,335 4,359 7,171 35,000 3,805 - - - - - -
***5901** CANTUDO CUENCA, MARIA DOLORES L 99,576 48,851 50,725 0,700 12,075 35,000 2,950 - - - - - -
***1410** GANDARA LADRON DE GUEVARA, MARIA JOSE L 98,649 52,389 46,260 20,100 0,720 22,300 3,140 - - - - - -
***3044** SORIANO MARTINEZ, MARIA L 98,621 41,821 56,800 16,700 4,230 35,000 0,870 - - - - - -
***3782** MONTES ESCALANTE, INES MARIA L 98,515 46,697 51,818 10,393 0,420 31,935 9,070 - - - - - -
***6782** LOPEZ VALLEJO, JOSE FRANCISCO L 97,951 52,268 45,683 2,850 5,053 35,000 2,780 - - - - - -
***1426** CUEVAS ASENCIO, IRENE L 96,443 41,924 54,519 9,900 8,324 35,000 1,295 - - - - - -
***6035** LLAMA CELIS, NATALIA DE LA L 95,989 51,207 44,782 3,552 4,000 35,000 2,230 - - - - - -
***8299** GARCIA LAGUNAR, MARIA HENAR L 93,027 42,086 50,941 3,600 8,341 35,000 4,000 - - - - - -
***1894** SANCHEZ DEL MORAL, RAQUEL L 92,524 47,346 45,178 3,300 4,148 35,000 2,730 - - - - - -
***6664** LOPEZ SEPULVEDA, ROCIO ALMUDENA L 91,022 45,962 45,060 14,100 9,500 16,000 5,460 - - - - - -
***4226** GOMEZ GOMEZ, DAVID L 90,860 51,742 39,118 3,333 0,210 35,000 0,575 - - - - - -
***6365** REYES MALIA, MIGUEL L 89,913 41,073 48,840 9,000 4,000 35,000 0,840 - - - - - -
***0699** CAÑAMARES ORBIS, ICIAR L 89,517 40,970 48,547 9,120 4,172 35,000 0,255 - - - - - -
***1223** VALERA RUBIO, MARTA MARIA L 88,945 41,465 47,480 6,300 4,280 35,000 1,900 - - - - - -
***7154** MORENO GOMEZ, ALVARO L 88,824 53,106 35,718 0,000 0,318 35,000 0,400 - - - - - -
***9047** ROBUSTILLO CORTES, MARIA DE LAS AGUAS L 88,555 49,960 38,595 0,000 1,200 35,000 2,395 - - - - - -
***8218** BRAVO GARCIA CUEVAS, LUIS MANUEL L 84,787 44,551 40,236 0,100 4,163 35,000 0,973 - - - - - -
***1731** CAPARROS ROMERO, MARIA DE LA SALUD L 84,402 43,692 40,710 0,000 4,860 35,000 0,850 - - - - - -
***0127** BOSO RIBELLES, AMPARO L 82,749 42,293 40,456 3,700 7,191 29,040 0,525 - - - - - -
***5748** PRADO MONTORO, CESAR DEL L 82,720 46,566 36,154 0,600 0,444 35,000 0,110 - - - - - -
***3804** MARQUEZ FERNANDEZ, EFREN L 82,437 48,732 33,705 0,000 4,950 28,500 0,255 - - - - - -
***0632** ALCALA SANZ, ALMUDENA L 82,425 42,311 40,114 3,100 0,864 35,000 1,150 - - - - - -
***5492** BLANCO CASTAÑO, MIGUEL ANGEL L 82,204 50,859 31,345 1,200 4,065 24,550 1,530 - - - - - -
***0634** ROMERO HERNANDEZ, IRENE L 79,135 42,831 36,304 0,000 0,189 35,000 1,115 - - - - - -
***7938** COLON LOPEZ DE DICASTILLO, ANA L 76,278 40,626 35,652 0,000 0,172 35,000 0,480 - - - - - -
***0204** VARGAS LORENZO, MARTA L 61,854 43,990 17,864 0,000 0,324 17,000 0,540 - - - - - -
***7827** ACOSTA GARCIA, HECTOR LUIS L - 45,131 - - - - - - - - - - -
***8573** ALFARO LARA, EVA ROCIO L - 54,364 - - - - - - - - - - -
***5237** AMOR RUIZ, ISABEL MARIA L - 45,323 - - - - - - - - - - -

[1[2] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017