Listado requerimiento documentación FEA ONCOLOGIA RADIOTERAPICA, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Form. Espec.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Form. Espec.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***1026** GUERRERO TEJADA, MARIA ROSARIO L 178,546 84,266 94,280 40,000 9,280 35,000 10,000 - - - - - (1)
***2675** GARCIA CABEZAS, SONIA L 167,299 76,551 90,748 40,000 8,655 34,988 7,105 - - - - - (1)
***8537** MIGUEZ SANCHEZ, CARLOS L 163,727 66,790 96,937 39,750 12,187 35,000 10,000 - - - - - (1)
***4312** MUÑOZ CARMONA, DAVID MIGUEL L 161,485 64,361 97,124 40,000 12,124 35,000 10,000 - - - - - (1)
***3721** CABRERA ROLDAN, PATRICIA L 160,908 67,308 93,600 40,000 8,600 35,000 10,000 - - - - - (1)
***8801** CORREA GENEROSO, RAQUEL L 160,291 63,131 97,160 40,000 12,160 35,000 10,000 - - - - - (1)
***0895** MEDINA CARMONA, JOSE ANTONIO L 153,137 58,137 95,000 40,000 10,000 35,000 10,000 - - - - - (1)
***8692** VILLANUEVA ALVAREZ, ASUNCION HERMINIA L 148,425 57,009 91,416 40,000 8,901 35,000 7,515 - - - - - (1)
***5035** ZURITA HERRERA, MERCEDES L 148,019 63,209 84,810 35,550 4,260 35,000 10,000 - - - - - -
***7436** GARCIA RIOS, ISABEL L 145,089 53,979 91,110 40,000 12,185 35,000 3,925 - - - - - -
***4598** DAVILA FAJARDO, RAQUEL L 141,092 56,272 84,820 37,500 8,300 35,000 4,020 - - - - - -
***1731** LOPEZ GUERRA, JOSE LUIS L 140,868 65,489 75,379 18,249 12,130 35,000 10,000 - - - - - -
***2969** ESPINOSA CALVO, MARIA L 140,727 60,957 79,770 35,400 8,060 33,600 2,710 - - - - - -
***8554** PERACAULA ESPINO, FRANCISCO JOSE L 140,690 52,170 88,520 39,600 4,000 35,000 9,920 - - - - - -
***2157** DELGADO GIL, MARIA DEL MAR L 138,881 58,576 80,305 35,100 8,340 35,000 1,865 - - - - - -
***7818** RUIZ GARCIA, MARIA VISITACION L 137,946 57,746 80,200 40,000 4,990 35,000 0,210 - - - - - -
***9120** ROMAN JOBACHO, ALICIA L 137,244 61,423 75,821 34,200 4,281 35,000 2,340 - - - - - -
***2915** TOVAR MARTIN, MARIA ISABEL L 133,520 56,650 76,870 24,300 8,320 35,000 9,250 - - - - - -
***3785** VILLANEGO BELTRAN, MARIA ISABEL L 127,857 43,551 84,306 39,900 4,536 35,000 4,870 - - - - - -
***6727** HARO BUENO, CRISTINA DE L 124,183 59,583 64,600 23,100 6,000 35,000 0,500 - - - - - -
***3717** PEREZ GOMEZ, ROCIO L 123,998 55,792 68,206 24,750 4,376 35,000 4,080 - - - - - -
***8252** FORTES DE LA TORRE, INMACULADA L 121,292 53,355 67,937 26,400 4,417 35,000 2,120 - - - - - -
***2102** OTERO ROMERO, ANA MARIA L 119,468 60,199 59,269 23,100 4,220 27,979 3,970 - - - - - -
***0881** TOLEDO SERRANO, MARIA DOLORES L 119,145 44,940 74,205 29,400 4,540 35,000 5,265 - - - - - -
***7390** ILLESCAS VACAS, ANA L 114,534 56,254 58,280 14,100 4,000 35,000 5,180 - - - - - -
***3126** CASTILLO ACUÑA, ROCIO DEL L 111,739 45,189 66,550 21,300 4,000 35,000 6,250 - - - - - -
***4122** IGLESIAS AGUERA, ARANZAZU L 111,274 48,593 62,681 19,281 8,270 35,000 0,130 - - - - - -
***9199** VARGAS ARRABAL, MARIA DEL PILAR L 106,339 40,769 65,570 18,300 4,030 35,000 8,240 - - - - - -
***8154** BUENO SERRANO, CARMEN MARIA L 104,302 54,099 50,203 23,100 0,000 26,673 0,430 - - - - - -
***6458** DIAZ GOMEZ, LAURA L 100,631 46,846 53,785 37,500 0,000 14,000 2,285 - - - - - -
***9709** VAZQUEZ HUESO, MARIA VICTORIA L 97,592 50,402 47,190 10,500 0,000 35,000 1,690 - - - - - -
****7474* VELASQUEZ ZAPATA, JULIO CESAR L 96,223 48,593 47,630 0,000 12,210 33,840 1,580 - - - - - -
***8440** ORDOÑEZ MARMOLEJO, RAFAEL L 94,260 51,296 42,964 9,300 4,220 27,979 1,465 - - - - - -
***2948** MEDINA FAÑA, MEILYN MARIA L 88,227 43,542 44,685 1,800 15,000 25,120 2,765 - - - - - -
***7222** GONZALEZ CALVO, ESTHER L 83,912 44,692 39,220 14,100 4,000 14,000 7,120 - - - - - -
***7829** RIVERO SILVA, MARIA L 79,673 54,108 25,565 2,800 8,270 14,000 0,495 - - - - - -
***1852** AGUILAR ADAME, MARIA LUISA L - 49,668 - - - - - - - - - - -
***9692** CALVO TUDELA, ANGEL CUSTODIO L - 45,906 - - - - - - - - - - -
***7813** CARMONA VIGO, RUTH L - 43,499 - - - - - - - - - - -
***1456** CARRASCO PEÑA, FRANCISCO L - 43,530 - - - - - - - - - - -
***0198** CARVAJAL PARTERA, RAUL L - 43,600 - - - - - - - - - - -
***8360** DIAZ DIAZ, VERONICA L - 48,887 - - - - - - - - - - -
***3235** DOMINGUEZ RODRIGUEZ, MARIA L - 45,859 - - - - - - - - - - -
***5306** FERNANDEZ CORDERO, MARIA JOSE L - 49,781 - - - - - - - - - - -
***3304** GARCIA SANCHEZ, LAURA L - 44,484 - - - - - - - - - - -
***5564** GOMEZ OLIVEROS, JOAQUIN ANTONIO L - 59,390 - - - - - - - - - - -
***9246** LINARES GALIANA, ISABEL L - 51,435 - - - - - - - - - - -
***1300** MONTERO PEREA, ELENA L - 49,124 - - - - - - - - - - -
***0620** PACHON IBAÑEZ, JERONIMO L - 53,708 - - - - - - - - - - -
***8173** PEINADO SERRANO, JAVIER L - 63,623 - - - - - - - - - - -
****7887* PEREZ , JEANNIE CAROLINA L - 46,931 - - - - - - - - - - -
***9613** QUINTANA ANGEL, BEGOÑA L - 50,889 - - - - - - - - - - -
***8570** RINCON PEREZ, INMACULADA L - 53,566 - - - - - - - - - - -
***8274** RUBIO JIMENEZ, MARIA L - 63,012 - - - - - - - - - - -
***9351** VILLEN VILLEN, JOSE CARLOS L - 49,008 - - - - - - - - - - -
****0630* ZOLETO CAMACHO, OSCAR ROLANDO L - 43,065 - - - - - - - - - - -

[1

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017