Listado requerimiento documentación FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Form. Espec.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Form. Espec.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***1553** RAMALLO BRAVO, MARIA ALMUDENA L 134,275 58,655 75,620 28,200 8,430 35,000 3,990 - - - - - -
***9518** MAS VERACRUZ, NATIVIDAD L 133,993 62,153 71,840 40,000 4,000 26,360 1,480 - - - - - -
***6399** PEREZ DE GUZMAN TORNE, SILVIA L 133,851 52,329 81,522 40,000 0,174 35,000 6,348 - - - - - -
***0626** MANTARAS RUIZ BERDEJO, TERESA L 133,834 65,829 68,005 28,200 4,125 34,950 0,730 - - - - - -
***9467** GONZALEZ JIMENEZ, SANDRA MARIA L 133,619 52,272 81,347 37,800 8,127 35,000 0,420 - - - - - -
****1862* BALIK , ANDREJ L 133,446 68,915 64,531 40,000 4,711 19,820 0,000 - - - - - -
***5963** TOSCA VARGAS, MARIA LUISA L 133,281 57,003 76,278 40,000 8,125 27,163 0,990 - - - - - -
***0256** MARIN HERNANDEZ, MARIA FELISA L 133,222 56,536 76,686 40,000 0,251 35,000 1,435 - - - - - -
***9685** RUIZ GIMENEZ, JOSE L 133,025 54,632 78,393 40,000 12,125 25,583 0,685 - - - - - -
***8938** GARZON GOMEZ, ABRAHAM L 132,925 58,630 74,295 37,200 0,100 35,000 1,995 - - - - - -
***7996** BUENO GAONA, ELSA L 132,870 51,630 81,240 40,000 4,000 35,000 2,240 - - - - - -
***1398** RUIZ LOPEZ, JUAN JOSE L 132,652 61,010 71,642 26,400 8,598 35,000 1,644 - - - - - -
***5858** GARCIA GARCIA, JOSE MANUEL L 132,581 61,536 71,045 28,650 4,168 31,387 6,840 - - - - - -
***5626** SIRVENT CASTRO, MARIA SUSANA L 132,560 53,260 79,300 28,500 13,000 35,000 2,800 - - - - - -
***4827** ILLESCAS RODRIGUEZ, MANUEL PABLO L 132,492 57,275 75,217 40,000 0,350 33,744 1,123 - - - - - -
***4056** TORRESAN OÑA, SILVINA ELDA L 132,308 55,891 76,417 40,000 0,700 34,427 1,290 - - - - - -
***8119** LOPEZ PEREZ, ROSA MARIA L 132,272 61,044 71,228 35,526 0,272 35,000 0,430 - - - - - -
***2451** PEREZ MELERO, DAVID L 131,995 61,469 70,526 26,826 4,400 35,000 4,300 - - - - - -
***8798** BURGOS RUIZ, LIDIA L 131,700 59,109 72,591 26,481 8,660 35,000 2,450 - - - - - -
***8023** TORREMOCHA MELENDEZ, OSCAR MANUEL L 131,604 65,534 66,070 25,215 4,450 35,000 1,405 - - - - - -
***3397** LEAL DEL OJO DEL OJO, JUAN DIEGO L 131,420 52,569 78,851 38,700 4,166 35,000 0,985 - - - - - -
***7597** ROSALES CONDE, CAROLINA L 131,114 47,199 83,915 40,000 4,150 35,000 4,765 - - - - - -
***6479** VIEGAS GONZALEZ, MARIA DE LOS REMEDIOS L 131,102 51,539 79,563 40,000 4,063 35,000 0,500 - - - - - -
***2705** GILABERT NAVARRO, PABLO L 131,043 60,333 70,710 30,300 4,020 35,000 1,390 - - - - - -
***2957** LLACER PEREZ, MANUEL L 130,801 54,173 76,628 40,000 4,632 29,706 2,290 - - - - - -
***8300** RIOS NICASIO, JUAN RAMON L 130,798 47,000 83,798 40,000 8,000 35,000 0,798 - - - - - -
***7859** RICO BORREGO, MANUEL JESUS L 130,575 64,817 65,758 20,100 12,094 32,354 1,210 - - - - - -
***6953** CARNOTA MARTIN, ANA ISABEL L 130,518 58,378 72,140 28,800 4,130 35,000 4,210 - - - - - -
***5763** RODRIGUEZ MORILLO, MARIA ARACELI L 130,099 56,493 73,606 33,336 4,220 35,000 1,050 - - - - - -
***8110** GALLEGO PUERTOLLANO, RAFAEL JESUS L 129,868 57,387 72,481 35,427 4,499 28,580 3,975 - - - - - -
***0110** MARTIN BARRANCO, MARIA JOSE L 129,707 59,857 69,850 28,800 4,300 35,000 1,750 - - - - - -
***3465** CONCHA RIAZA, EDUARDO L 129,324 53,424 75,900 39,900 1,000 35,000 0,000 - - - - - -
***4944** GUERRERO PRIETO, EMILIO JOSE L 129,293 64,068 65,225 37,200 4,243 22,702 1,080 - - - - - -
***9942** GARCIA HERRERA, FATIMA L 129,280 62,130 67,150 26,700 4,310 35,000 1,140 - - - - - -
***2521** PEREZ DIAZ, JOSE MANUEL L 129,268 54,288 74,980 39,300 0,100 35,000 0,580 - - - - - -
***9930** YERGA POZO, GUADALUPE L 129,211 55,645 73,566 35,400 0,593 35,000 2,573 - - - - - -
***6104** OLIVA TORTELLO, JUAN L 128,855 64,694 64,161 34,800 4,081 24,800 0,480 - - - - - -
***8069** GONZALEZ LOPEZ, RICARDO LD 128,362 65,392 62,970 35,400 4,280 23,060 0,230 - - - - - (1)
***0668** BLANCO MARQUEZ, VERONICA L 128,328 65,523 62,805 21,825 4,420 35,000 1,560 - - - - - -
***6402** SORIANO LOPEZ, DAVID L 128,250 71,415 56,835 21,186 0,414 35,000 0,235 - - - - - -
***3738** LOPEZ BLANCO, MAXIMO L 127,875 67,428 60,447 19,740 4,332 35,000 1,375 - - - - - -
***3059** LOPEZ SILVA, ELOY MARIO L 127,874 59,594 68,280 37,384 0,192 30,104 0,600 - - - - - -
***3389** PINO GOMEZ, SARA L 127,756 60,072 67,684 28,029 4,270 35,000 0,385 - - - - - -
***2384** RODRIGUEZ STAFF, JOSE FELIPE L 127,356 65,038 62,318 17,700 8,418 35,000 1,200 - - - - - -
***9406** MARTINEZ MEZO, GORKA LUIS L 127,137 63,732 63,405 28,800 8,370 21,650 4,585 - - - - - -
***5280** MORENO DEL PASO, ANA BELEN L 126,881 64,258 62,623 31,776 0,460 29,459 0,928 - - - - - -
***1640** FIGUEROA JURADO, NORMA L 126,555 64,375 62,180 18,300 8,700 35,000 0,180 - - - - - -
***1975** GARCIA GOMEZ, MARIA ELENA L 126,487 50,282 76,205 40,000 0,315 35,000 0,890 - - - - - -
***7018** RUEDA COBOS, ANTONIO MANUEL L 126,470 71,729 54,741 16,500 8,272 29,369 0,600 - - - - - -
***2645** GOMEZ SOSA, LAURA L 126,463 52,987 73,476 35,100 8,640 27,851 1,885 - - - - - -
***3278** PEREZ MORENO, JUAN MANUEL L 126,343 67,387 58,956 17,700 4,096 35,000 2,160 - - - - - -
***3634** CASTAÑO ANAYA, EMILIO L 126,235 62,245 63,990 27,300 4,125 31,415 1,150 - - - - - -
***5461** LOPEZ RINCON, ROSA MARIA L 126,072 55,735 70,337 34,800 0,248 33,454 1,835 - - - - - -
***8861** FERNANDEZ JIMENEZ, PABLO EUGENIO L 125,978 54,138 71,840 40,000 0,124 31,507 0,209 - - - - - -
***9671** LOZANO CINTADO, OLALLA L 125,811 59,941 65,870 25,200 4,190 35,000 1,480 - - - - - -
***8930** HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAULA L 125,621 65,534 60,087 14,100 8,612 35,000 2,375 - - - - - -
***1421** ROMERO SANCHEZ, MARIA JOSE L 125,504 57,218 68,286 31,800 0,166 35,000 1,320 - - - - - -
***2437** SORIANO PEREZ, ANGELA M L 125,247 55,867 69,380 26,700 4,166 35,000 3,514 - - - - - -
***2352** DIAZ HIDALGO, ELENA PILAR L 124,755 57,613 67,142 27,900 0,062 35,000 4,180 - - - - - -
***2334** BARQUIN MOLINA, MANUEL CANDIDO L 124,661 55,696 68,965 40,000 8,140 20,600 0,225 - - - - - -
***8825** QUINTERO MORENO, ANA MARIA L 124,557 59,455 65,102 21,900 8,187 35,000 0,015 - - - - - -
***6491** BARRANCO ARMENTEROS, FRANCISCO JOSE L 124,499 57,395 67,104 40,000 0,030 26,804 0,270 - - - - - -
***0576** HILLER RONDON, ROBERTO L 124,224 62,127 62,097 24,165 4,432 33,500 0,000 - - - - - -
***5170** GARCIA AMIGUETI, FRANCISCO JOSE L 124,092 58,018 66,074 40,000 4,032 14,842 7,200 - - - - - -
***2035** MARTULL VAZQUEZ, RAQUEL L 123,759 55,859 67,900 24,900 8,000 35,000 0,000 - - - - - -
***0064** PALMA MONTES, RAQUEL L 123,444 52,347 71,097 31,800 4,217 35,000 0,080 - - - - - -
***3198** ROMERO ROJO, M EUGENIA L 122,715 53,875 68,840 26,100 15,000 27,740 0,000 - - - - - -
***1031** MARTINEZ RODRIGUEZ, ENCARNACION DEL PILAR L 122,676 58,196 64,480 32,400 8,160 23,250 0,670 - - - - - -
***4514** NAVARRO GARCIA, NATALIA L 122,657 59,109 63,548 12,300 12,148 35,000 4,100 - - - - - -
***4032** MORALES MUÑOZ, CLARA L 122,381 63,681 58,700 17,850 4,310 35,000 1,540 - - - - - -
***2868** GARRIDO GOMEZ, JOSE IGNACIO L 122,365 64,020 58,345 26,400 8,620 22,000 1,325 - - - - - -
***5378** BACA MORILLA, YOLANDA L 122,334 62,309 60,025 7,800 12,400 35,000 4,825 - - - - - -
***0674** LOPEZ HERRERA RODRIGUEZ, DANIEL L 121,982 68,956 53,026 6,900 4,281 35,000 6,845 - - - - - -
***7021** MUNOZ RODES, JOSE LUIS L 121,875 63,969 57,906 28,500 4,132 18,464 6,810 - - - - - -
***7942** VILLANUEVA DIAZ, ESTEFANIA L 121,853 50,553 71,300 33,300 15,000 23,000 0,000 - - - - - -
***5845** SANCHEZ RAMIREZ, NURIA L 121,609 61,568 60,041 23,700 0,031 35,000 1,310 - - - - - -
***2508** MORALES PALMA, EVA MARIA L 121,573 65,897 55,676 17,610 4,866 32,365 0,835 - - - - - -
***6958** CRUZ CHACON, MARIA ROSA L 121,118 48,038 73,080 37,800 0,030 35,000 0,250 - - - - - -
***7160** MARCOS RODRIGUEZ, ESPERANZA L 120,964 50,633 70,331 40,000 4,000 24,200 2,131 - - - - - -
***2009** NUÑEZ GALO, MERCEDES L 120,959 58,502 62,457 20,400 4,096 35,000 2,961 - - - - - -
***2438** MORILLO LECO, GERMAN L 120,713 51,303 69,410 39,000 4,000 25,870 0,540 - - - - - -
***7723** MORENO ALVAREZ, ROCIO L 120,492 53,161 67,331 34,944 0,342 31,705 0,340 - - - - - -
****7236* BRUFMAN , NATALIA SONIA L 120,161 61,711 58,450 23,400 0,000 35,000 0,050 - - - - - -
***4401** MONTAÑES GONZALEZ, MANUEL L 120,155 59,842 60,313 22,875 0,093 35,000 2,345 - - - - - -
***3540** GANDARA CARRASCO, ALBA VIOLETA L 119,430 59,380 60,050 12,000 4,110 35,000 8,940 - - - - - -
***0393** AMARAL CAVALCANTE, WILSIANE L 119,417 58,367 61,050 21,300 4,270 35,000 0,480 - - - - - -
***2336** VILLAR PELLIT DE LA VEGA, ANGEL L 119,160 64,219 54,941 14,100 4,111 35,000 1,730 - - - - - -
***9549** SANCHO ALIAS, SERGIO L 118,527 59,785 58,742 33,900 4,062 20,755 0,025 - - - - - -
***1447** SALGADO ALGARRADA, JAVIER CECILIO L 118,448 64,202 54,246 26,320 0,186 21,500 6,240 - - - - - -
***0815** BERRAQUERO CARABALLO, MARIA LUISA L 118,290 59,694 58,596 18,600 4,126 35,000 0,870 - - - - - -
***3267** LOPEZ SOTO, SIMON L 118,260 57,760 60,500 19,800 4,000 35,000 1,700 - - - - - -
***5536** RODRIGUEZ MACIAS, MARIA ISABEL L 117,657 58,367 59,290 19,700 4,050 35,000 0,540 - - - - - -
***7972** ARROYO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER L 117,597 70,822 46,775 10,800 0,200 35,000 0,775 - - - - - -
***6647** DIAZ NAVARRO, FRANCISCO JAVIER L 117,555 64,250 53,305 17,550 0,285 35,000 0,470 - - - - - -
***8742** GALINDO DE BLAS, BEATRIZ L 117,023 57,688 59,335 17,595 4,720 35,000 2,020 - - - - - -
***5240** ROMAN VILLANUEVA, ANTONIO ROMAN L 116,983 58,913 58,070 27,100 8,040 22,100 0,830 - - - - - -
***9278** ORTUÑO ANTON, MARIA DEL CARMEN L 116,956 52,140 64,816 25,346 11,000 28,000 0,470 - - - - - -
***1162** RUIZ RONDAN, FRANCISCO JAVIER L 116,783 63,673 53,110 15,900 3,260 33,950 0,000 - - - - - -
***5167** CEBALLOS LOPEZ, JOSE L 116,412 62,629 53,783 17,673 0,260 35,000 0,850 - - - - - -
***8183** RODRIGUEZ CALVO, ANTONIO L 115,950 48,950 67,000 12,300 15,000 35,000 4,700 - - - - - -

[1]  [2[3]  [4] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017