Listado requerimiento documentación FEA REUMATOLOGIA, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Form. Espec.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Form. Espec.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***3992** FERRER GONZALEZ, MIGUEL ANGEL L 153,324 64,255 89,069 40,000 4,069 35,000 10,000 - - - - - (1)
***9193** ESCUDERO CONTRERAS, ALEJANDRO L 150,591 53,467 97,124 40,000 12,124 35,000 10,000 - - - - - (1)
***9598** UCEDA MONTAÑEZ, JULIA MARIA L 150,559 53,816 96,743 40,000 12,093 35,000 9,650 - - - - - (1)
***3641** GRANDAL DELGADO, YOLANDA L 146,971 52,972 93,999 40,000 8,999 35,000 10,000 - - - - - (1)
***3022** MACIAS FERNANDEZ, INMACULADA L 146,481 52,612 93,869 40,000 8,869 35,000 10,000 - - - - - (1)
***7901** ALVAREZ DE CIENFUEGOS RODRIGUEZ, ANTONIO L 144,849 55,383 89,466 40,000 4,466 35,000 10,000 - - - - - (1)
***6678** PEREZ SUMARIVA, CARIDAD L 143,846 56,408 87,438 40,000 8,150 35,000 4,288 - - - - - (1)
***4936** BATURONE REY, ROCIO L 143,413 52,773 90,640 40,000 9,000 35,000 6,640 - - - - - (1)
***4756** ROMERO JURADO, MANUEL L 140,952 48,117 92,835 40,000 8,498 35,000 9,337 - - - - - -
***2427** CASTRO VILLEGAS, MARIA DEL CARMEN L 137,696 46,610 91,086 38,700 8,780 35,000 8,606 - - - - - -
***9034** JIMENEZ NUÑEZ, FRANCISCO PAULA GABRIE L 136,800 44,056 92,744 40,000 8,514 35,000 9,230 - - - - - -
***1603** UREÑA GARNICA, INMACULADA CONCEPCION L 136,092 46,972 89,120 40,000 8,000 35,000 6,120 - - - - - -
***4687** HERNANDEZ SANCHEZ, RAQUEL L 135,404 48,388 87,016 40,000 4,776 35,000 7,240 - - - - - -
***0829** PEREZ GUIJO, VERONICA CELIA L 134,081 47,196 86,885 33,900 12,060 35,000 5,925 - - - - - -
***2652** TEVAR SANCHEZ, MARIA ISABEL L 133,685 56,985 76,700 30,700 7,000 35,000 4,000 - - - - - -
***6331** GARRIDO PUÑAL, NOEMI PATRICIA L 133,357 48,962 84,395 38,400 4,280 35,000 6,715 - - - - - -
***6868** MENDOZA MENDOZA, DOLORES L 130,792 51,518 79,274 35,976 8,124 33,964 1,210 - - - - - -
***2059** CARRASCO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO L 130,354 39,260 91,094 40,000 15,000 33,470 2,624 - - - - - -
***3346** ROMERO PEREZ, ANTONIO L 129,891 45,681 84,210 40,000 7,100 35,000 2,110 - - - - - -
***2049** FERNANDEZ DELGADO, CELIA L 129,649 49,196 80,453 40,000 4,218 35,000 1,235 - - - - - -
***8934** JUSTICIA RULL, EMILIO ALFREDO L 127,206 47,286 79,920 40,000 4,100 35,000 0,820 - - - - - -
***1053** GOMEZ GRACIA, INMACULADA L 125,191 48,796 76,395 40,000 8,120 25,000 3,275 - - - - - -
***9674** MORALES GARRIDO, MARIA PILAR L 124,532 47,827 76,705 40,000 4,630 31,175 0,900 - - - - - -
***4430** MIRANDA GARCIA, MARIA DOLORES L 123,636 54,319 69,317 40,000 4,280 24,412 0,625 - - - - - -
***7943** JIMENEZ MOLEON, INMACULADA L 122,129 49,199 72,930 32,500 15,000 21,430 4,000 - - - - - -
***5166** GARCIA CONTRERAS, TERESA MARIA L 120,968 41,406 79,562 40,000 4,565 28,447 6,550 - - - - - -
***6744** PALMA SANCHEZ, DESEADA L 120,762 46,457 74,305 27,900 4,130 35,000 7,275 - - - - - -
***6249** RODRIGUEZ MONTERO, SERGIO ANTONIO L 120,557 47,010 73,547 33,900 8,406 27,646 3,595 - - - - - -
***8799** MANRIQUE ARIJA, SARA L 118,632 46,696 71,936 19,800 12,296 35,000 4,840 - - - - - -
***9914** PEREZ GALAN, MARIA JOSE L 115,935 50,577 65,358 30,600 4,798 29,240 0,720 - - - - - -
***1821** LISBONA MUÑOZ, MARIA L 114,654 44,245 70,409 28,029 4,357 35,000 3,023 - - - - - -
***8559** RUEDA CID, AMALIA L 114,636 40,781 73,855 33,000 4,220 34,200 2,435 - - - - - -
***0883** GONZALEZ MORENO, MARIA PAZ L 113,442 43,327 70,115 40,000 8,100 21,000 1,015 - - - - - -
***7297** CALVO GUTIERREZ, JERUSALEM L 113,222 44,702 68,520 24,600 12,320 22,000 9,600 - - - - - -
***4314** ORDOÑEZ CAÑIZARES, MARIA CARMEN L 100,896 55,569 45,327 4,000 7,203 28,904 5,220 - - - - - -
***8020** ORTEGA CASTRO, MARIA RAFAELA L 95,617 49,117 46,500 21,300 4,000 17,000 4,200 - - - - - -
***5706** LOPEZ ANTEQUERA, GLORIA L 95,595 38,635 56,960 17,800 2,000 35,000 2,160 - - - - - -
***1472** CARICOL PEREZ, MARIA DEL PILAR L 93,537 39,755 53,782 36,000 0,062 17,600 0,120 - - - - - -
***9051** NIETO GONZALEZ, ANA L 87,462 41,640 45,822 0,000 4,129 35,000 6,693 - - - - - -
***6714** ESCUDERO GONZALEZ, CARMEN MARIA L 81,440 41,370 40,070 12,200 4,360 23,200 0,310 - - - - - -
***0300** CABEZON DOMINGUEZ, JORGE CARLOS L 53,689 36,324 17,365 0,300 0,030 17,000 0,035 - - - - - -
***3206** ABDELKADER MARTIN, NADIA L - 38,911 - - - - - - - - - - -
***3078** AGUILERA CROS, CLARA L - 47,140 - - - - - - - - - - -
***7889** CABELLO FERNANDEZ, YOLANDA L - 45,102 - - - - - - - - - - -
***2722** CABEZA RODRIGUEZ, ROSARIO L - 50,061 - - - - - - - - - - -
***3214** CEJAS CACERES, PAULA L - 42,962 - - - - - - - - - - -
***1197** DIAZ CORDOVES REGO, MARIA GISELA L - 44,061 - - - - - - - - - - -
***7369** FERNANDEZ ALBA, MARIA DOLORES L - 46,931 - - - - - - - - - - -
***4506** LLANES GOMEZ, MARTA MILAGROS L - 38,196 - - - - - - - - - - -
***0733** MARTINEZ PEREZ, ROSALIA L - 38,890 - - - - - - - - - - -
***6908** MORILLAS ARQUES, PIEDAD L - 43,742 - - - - - - - - - - -
***4208** MUÑOZ JIMENEZ, ALEJANDRO L - 51,179 - - - - - - - - - - -
***1481** PRIETO CANDAU, CECILIA L - 47,008 - - - - - - - - - - -
***9665** RAMIREZ BARBERENA, MARIA DEL CARMEN L - 43,046 - - - - - - - - - - -
***7965** RODRIGUEZ VALLS, MARIA JOSE L - 47,842 - - - - - - - - - - -
***1599** ROMERO BARCO, CARMEN MARIA L - 39,520 - - - - - - - - - - -
***0490** ROMERO GOMEZ, MONSERRAT L - 36,880 - - - - - - - - - - -
***1171** RUBIO ROMERO, ESTEBAN L - 57,439 - - - - - - - - - - -
***2641** RUIZ TUDELA, MARIA DEL MAR L - 38,666 - - - - - - - - - - -
***5483** SANCHEZ RODRIGUEZ, ELISA L - 41,214 - - - - - - - - - - -
***2948** TOLEDO COELLO, MARIA DOLORES L - 46,316 - - - - - - - - - - -

[1

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017