Listado requerimiento documentación FEA DERMATOLOGIA MED.QUI.VENER., Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Form. Espec.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Form. Espec.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***5248** GALAN GUTIERREZ, MANUEL L 172,539 82,347 90,192 35,100 15,000 35,000 5,092 - - - - - (1)
***8841** ARIAS SANTIAGO, SALVADOR ANTONIO L 167,578 86,278 81,300 21,300 15,000 35,000 10,000 - - - - - (1)
***2769** BERNABEU WITTEL, JOSE L 161,460 69,770 91,690 37,500 9,190 35,000 10,000 - - - - - (1)
***6286** GOMEZ MOYANO, ELISABETH L 153,989 58,054 95,935 40,000 15,000 35,000 5,935 - - - - - (1)
***8901** SALIDO VALLEJO, RAFAEL L 149,073 61,543 87,530 33,900 8,630 35,000 10,000 - - - - - (1)
***1989** MARTINEZ BARRANCA, MARIA LUISA L 145,140 53,702 91,438 37,800 15,000 35,000 3,638 - - - - - (1)
***5315** GOMEZ GARCIA, FRANCISCO JOSE L 144,196 67,370 76,826 26,273 8,748 35,000 6,805 - - - - - (1)
***1672** PEREYRA RODRIGUEZ, JOSE JUAN L 136,362 64,196 72,166 17,604 10,257 35,000 9,305 - - - - - (1)
***8402** SALAS MARTINEZ, ANA MARIA L 135,682 55,242 80,440 40,000 4,240 35,000 1,200 - - - - - -
***4519** RODRIGUEZ FERNANDEZ FREIRE, LOURDES L 134,464 56,694 77,770 36,000 4,340 35,000 2,430 - - - - - -
***0226** SANCHEZ CAMPO, ANA ISABEL L 133,400 51,750 81,650 40,000 4,520 35,000 2,130 - - - - - -
***5008** FERNANDEZ CREHUET SERRANO, PABLO L 132,879 50,166 82,713 22,713 15,000 35,000 10,000 - - - - - -
***1210** DOMINGUEZ CRUZ, JAVIER JESUS L 132,812 57,117 75,695 27,300 8,240 35,000 5,155 - - - - - -
***6002** CORONEL PEREZ, ISABEL MARIA L 131,225 50,485 80,740 32,700 8,250 35,000 4,790 - - - - - -
***3269** MARTINEZ PEINADO, CARMEN L 128,989 59,599 69,390 14,100 13,250 35,000 7,040 - - - - - -
***1371** GARCIA MORALES, IRENE L 128,505 60,995 67,510 20,400 8,510 35,000 3,600 - - - - - -
***3908** PICO VALIMAÑA, MARIA MERCEDES L 127,920 50,990 76,930 40,000 0,690 35,000 1,240 - - - - - -
***6538** GOMEZ AVIVAR, MARIA DEL PILAR L 124,440 45,416 79,024 40,000 4,360 32,714 1,950 - - - - - -
***3891** FRANCES RODRIGUEZ, LAURA L 116,341 51,551 64,790 15,100 12,700 33,600 3,390 - - - - - -
***9283** ESPADAFOR LOPEZ, BEATRIZ L 116,256 52,607 63,649 21,300 0,999 35,000 6,350 - - - - - -
***0686** BARABASH NEILA, ROMAN L 115,612 56,867 58,745 14,100 5,020 35,000 4,625 - - - - - -
***7890** CONTRERAS FERRER, PATRICIA L 110,700 55,268 55,432 11,841 4,410 35,000 4,181 - - - - - -
***1304** NEILA IGLESIAS, JOSE L 108,849 55,023 53,826 18,600 4,866 29,450 0,910 - - - - - -
***7004** MOLINA LEYVA, ALEJANDRO L 107,621 53,347 54,274 9,000 13,509 27,445 4,320 - - - - - -
***4022** PADILLA ESPAÑA, LAURA L 107,244 58,304 48,940 8,400 15,000 21,500 4,040 - - - - - -
***7970** LORENTE LAVIRGEN, ANA ISABEL L 106,485 45,895 60,590 10,200 9,150 35,000 6,240 - - - - - -
***5627** JIMENEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES L 106,373 47,395 58,978 14,100 8,718 35,000 1,160 - - - - - -
***7635** MENDEZ ABAD, CRISTINA L 103,413 53,888 49,525 11,700 4,900 31,775 1,150 - - - - - -
***6938** TOLEDO PASTRANA, TOMAS L 102,451 49,906 52,545 7,500 8,460 33,180 3,405 - - - - - -
***9896** MARQUEZ GARCIA, ANA L 98,626 53,316 45,310 0,000 8,920 35,000 1,390 - - - - - -
***9015** HERNANDEZ IBAÑEZ, CARLOS L 92,432 52,416 40,016 5,100 6,296 24,133 4,487 - - - - - -
***3126** FERNANDEZ BALLESTEROS, MARIA DOLORES L 88,766 43,480 45,286 7,200 9,126 23,000 5,960 - - - - - -
***3892** ACEITUNO MADERA, PEDRO L - 46,821 - - - - - - - - - - -
***2857** ALBA RIOJA, INES DE L - 49,885 - - - - - - - - - - -
***1152** ALCANTARA LUNA, SARA L - 43,219 - - - - - - - - - - -
***0304** ALMODOVAR REAL, ANA MARIA GEMA L - 47,946 - - - - - - - - - - -
***6888** CEBALLOS CAUTO, CELIA L - 46,079 - - - - - - - - - - -
***7388** FERNANDEZ MORANO, TERESA L - 48,265 - - - - - - - - - - -
***3614** GARNACHO SAUCEDO, GLORIA MARIA L - 54,594 - - - - - - - - - - -
***0564** GODOY DIAZ, DANIEL JESUS L - 60,893 - - - - - - - - - - -
***7662** JIMENEZ GALLO, DAVID L - 59,694 - - - - - - - - - - -
***1550** LOPEZ BARRAGAN, IRENE L - 42,610 - - - - - - - - - - -
***2127** MARQUEZ ENRIQUEZ, JUAN L - 49,441 - - - - - - - - - - -
***7112** MARTINEZ GARCIA, ELISEO ALEJANDRO L - 50,041 - - - - - - - - - - -
***6573** MARTINEZ GARCIA, SILVESTRE L - 41,811 - - - - - - - - - - -
***8242** NARVAEZ MORENO, BASILIO L - 55,148 - - - - - - - - - - -
***2141** OJEDA VILA, MARIA TERESA L - 41,824 - - - - - - - - - - -
***0550** PRIEGO RECIO, CARMEN MARIA L - 51,857 - - - - - - - - - - -
***5880** RODRIGUEZ DE VALENTINER, ANA RITA L - 59,163 - - - - - - - - - - -
***5140** RUIZ DE CASAS, ANDRES L - 50,842 - - - - - - - - - - -
***5358** SALAZAR NIEVAS, MARIA DEL CARMEN L - 46,046 - - - - - - - - - - -

[1

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017