Listado requerimiento documentación FEA CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Form. Espec.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Form. Espec.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***1067** VILLALBA TEJERO, JOSE ANTONIO L 180,530 91,250 89,280 40,000 4,280 35,000 10,000 - - - - - (1)
***8281** ALVARADO BONILLA, ANTONIO MANUEL L 166,385 73,875 92,510 40,000 15,000 35,000 2,510 - - - - - (1)
***6572** CARRERO FERNANDEZ, ANTONIO L 163,095 79,250 83,845 40,000 0,365 35,000 8,480 - - - - - (1)
***1064** ENRIQUE FIDALGO, ALEJANDRO L 162,172 76,250 85,922 39,000 4,120 35,000 7,802 - - - - - (1)
***1449** ALCANTARA MARTOS, TOMAS L 153,495 61,875 91,620 40,000 12,680 35,000 3,940 - - - - - (1)
***7108** GIL ALVAREZ, JUAN JOSE L 150,416 65,000 85,416 31,200 13,026 35,000 6,190 - - - - - (1)
***1786** ALCANTARA BUENDIA, RAUL L 144,692 82,250 62,442 15,600 8,312 35,000 3,530 - - - - - (1)
***6755** DIAZ MARTIN, AURELIO ANDRES L 142,891 49,750 93,141 40,000 8,580 35,000 9,561 - - - - - (1)
***2753** FERNANDEZ BISBAL, PEDRO J L 140,850 70,625 70,225 20,900 11,160 35,000 3,165 - - - - - (1)
***4327** RAYA MOLES, JOSE ALBERTO L 140,524 45,375 95,149 40,000 11,299 35,000 8,850 - - - - - (1)
***7684** LUCENA JIMENEZ, JORGE SALVADOR L 140,208 49,375 90,833 40,000 8,743 35,000 7,090 - - - - - (1)
***2722** FORNELL PEREZ, SALVADOR L 139,570 46,250 93,320 40,000 12,590 35,000 5,730 - - - - - (1)
***8316** VIDAL FOLGAR, MIGUEL ANGEL L 137,570 47,000 90,570 40,000 15,000 35,000 0,570 - - - - - (1)
***0874** SERRANO LAZARO, M PILAR L 136,732 52,375 84,357 40,000 4,249 35,000 5,108 - - - - - (1)
***6842** ARJONA GIMENEZ, CARLOS GUILLERMO L 136,300 54,125 82,175 30,000 8,560 35,000 8,615 - - - - - (1)
***1180** CAÑADA OYA, SABINA L 136,100 51,125 84,975 40,000 7,320 35,000 2,655 - - - - - (1)
***1155** MARTIN MONTALVO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL L 134,591 52,625 81,966 40,000 4,656 35,000 2,310 - - - - - (1)
***5029** VELAZQUEZ CARRANZA, NURIA L 134,055 51,750 82,305 34,235 5,250 35,000 7,820 - - - - - (1)
***4869** SANTOS DE LA FUENTE, FRANCISCO JAVIER DE L 132,640 50,250 82,390 40,000 4,564 32,041 5,785 - - - - - (1)
***2870** CORRALES DIAZ, ALVARO L 131,718 71,625 60,093 18,000 4,303 35,000 2,790 - - - - - (1)
***9698** ANAYA ROJAS, MANUEL L 131,625 47,750 83,875 29,829 12,791 35,000 6,255 - - - - - (1)
***3817** PULIDO HIGUERAS, MARIA DEL CARMEN L 131,485 60,875 70,610 30,300 4,150 35,000 1,160 - - - - - (1)
***8052** BRAVO BARDAJI, MANUEL FRANCISCO L 130,597 46,375 84,222 31,500 9,257 35,000 8,465 - - - - - (1)
***8053** PANEQUE GOMEZ, MIGUEL ANGEL L 130,351 53,750 76,601 34,311 4,670 35,000 2,620 - - - - - (1)
***4263** GARVAYO MERINO, CRISTINA L 129,810 48,250 81,560 40,000 4,610 35,000 1,950 - - - - - (1)
***1134** ORTIZ CARRELLAN, FRANCISCO PEDRO L 129,655 44,250 85,405 40,000 8,220 35,000 2,185 - - - - - (1)
***9907** GONZALEZ SUAREZ, JUAN JOSE L 129,160 48,500 80,660 40,000 4,400 35,000 1,260 - - - - - (1)
***6249** MARTIN VIVALDI JIMENEZ, ANDRES L 128,624 58,125 70,499 21,300 5,299 35,000 8,900 - - - - - (1)
***2695** SALAZAR GRAVAN, SUSANA L 128,348 46,375 81,973 40,000 4,493 35,000 2,480 - - - - - (1)
***3737** MONTES MOLINERO, DAVID L 128,031 56,875 71,156 28,200 4,526 35,000 3,430 - - - - - (1)
***8928** LOPEZ SORROCHE, EVA L 127,203 46,375 80,828 32,400 12,218 35,000 1,210 - - - - - (1)
***2412** MARIN TAMAYO, EDUARDO L 125,470 45,750 79,720 40,000 4,110 35,000 0,610 - - - - - (1)
***4506** TALLON LOPEZ, JAVIER L 123,481 53,375 70,106 31,500 0,526 35,000 3,080 - - - - - (1)
***9365** JIMENEZ OT, JUAN JOSE L 121,575 44,500 77,075 40,000 0,000 35,000 2,075 - - - - - (1)
***9754** HOLGADO MACHO, IGNACIO L 121,535 52,875 68,660 35,000 0,030 33,020 0,610 - - - - - (1)
***8628** NIETO DIAZ BERNARDOS, MARIA ISABEL L 121,466 53,000 68,466 24,224 4,224 35,000 5,018 - - - - - (1)
***7242** MARFIL ROMERO, MANUEL L 120,921 50,625 70,296 40,000 4,161 25,475 0,660 - - - - - (1)
***7532** MARISCAL LARA, JORGE JUAN L 119,046 48,125 70,921 30,500 4,161 35,000 1,260 - - - - - (1)
***2066** AVILA DIETZ, ALEJANDRO SERGIO L 118,832 54,250 64,582 24,900 4,547 35,000 0,135 - - - - - (1)
***9531** NAVARRETE JIMENEZ, JUAN DE DIOS L 117,527 59,750 57,777 10,227 8,410 35,000 4,140 - - - - - (1)
***4444** LEIVA GEA, ANTONIO LUIS L 117,375 46,875 70,500 10,800 15,000 35,000 9,700 - - - - - (1)
***3267** LOPEZ SOTO, VICTOR L 116,769 56,250 60,519 22,800 0,489 35,000 2,230 - - - - - (1)
***1498** MOZO FRUTOS, FERNANDO L 116,385 53,125 63,260 40,000 4,125 18,560 0,575 - - - - - (1)
***6062** RUIZ SANZ, JORGE L 112,659 51,250 61,409 17,700 4,619 35,000 4,090 - - - - - (1)
***8396** MERINO RUIZ, MARIA LUISA L 111,225 48,500 62,725 21,300 5,260 35,000 1,165 - - - - - (1)
***0416** GARCIA VERA, JUAN JOSE L 110,595 44,375 66,220 26,100 4,380 35,000 0,740 - - - - - (1)
***6366** BERNARDOS GARCIA, JORGE L 109,436 45,125 64,311 33,900 4,125 25,652 0,634 - - - - - (1)
***7806** TELLO RODRIGUEZ, MIGUEL L 108,456 44,250 64,206 34,200 4,006 25,000 1,000 - - - - - (1)
***7633** ANDRES CANO, PABLO L 107,260 53,500 53,760 6,000 8,200 35,000 4,560 - - - - - (1)
***4432** GARCIA MAYORGAS, ANGEL DAVID L 107,230 49,500 57,730 13,995 4,185 35,000 4,550 - - - - - (1)
***6858** TEJERO GARCIA, SERGIO LD 106,868 52,375 54,493 8,400 8,056 28,037 10,000 - - - - - (1)
***9549** NIETO RODRIGUEZ, OSVALDO L 102,610 50,875 51,735 10,500 4,790 35,000 1,445 - - - - - -
***6914** MORENO DOMINGUEZ, RAUL L 98,258 45,625 52,633 15,900 4,384 30,689 1,660 - - - - - -
***6192** CARPINTERO LLUCH, ROCIO L 97,909 51,875 46,034 21,204 1,130 21,155 2,545 - - - - - -
***5764** SANCHEZ SILES, JUAN MANUEL L 97,825 49,125 48,700 6,900 4,220 35,000 2,580 - - - - - -
***7281** QUINTANA CRUZ, JOSE JAIME L 95,963 46,000 49,963 26,700 0,127 21,871 1,265 - - - - - -
***9737** CONDE ALBARRACIN, ANA L 95,628 45,500 50,128 10,200 4,453 35,000 0,475 - - - - - -
***3991** MARTINEZ MALO, FRANCISCO JAVIER L 95,381 48,500 46,881 10,500 0,000 35,000 1,381 - - - - - -
***3289** ROBLES MOLINA, MARIA JOSE L 92,866 45,000 47,866 6,900 5,466 35,000 0,500 - - - - - -
***7396** MARTIN RODRIGUEZ, IGNACIO L 91,358 45,625 45,733 9,900 0,418 35,000 0,415 - - - - - -
***9455** LOPEZ LOBATO, RAFAEL L 87,161 44,375 42,786 4,800 4,773 32,267 0,946 - - - - - -
***8743** BELTRAN CARO, JUAN MIGUEL L - 45,250 - - - - - - - - - - -
***3774** CAÑADILLAS RUEDA, RODRIGO L - 49,375 - - - - - - - - - - -
***8290** DOMINGUEZ MELENDEZ, MIGUEL L - 45,625 - - - - - - - - - - -
***2590** HOZ GARCIA, MIGUEL DE LA L - 44,750 - - - - - - - - - - -
***8172** LARA PULIDO, FRANCISCO JOSE L - 44,500 - - - - - - - - - - -
***0799** MUÑOZ MUÑOZ, CELIA L - 44,500 - - - - - - - - - - -
***2497** ROCHA RICO, MARIA DE LA CRUZ L - 47,125 - - - - - - - - - - -
***9143** SEVILLANO PEREZ, ENRIQUE L - 44,250 - - - - - - - - - - -
***4187** VIÑAS LOPEZ, ANTONIO L - 44,250 - - - - - - - - - - -

[1

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017