Listado requerimiento documentación FEA OFTALMOLOGIA, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Form. Espec.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Form. Espec.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***9422** MESA GUTIERREZ, JUAN CARLOS L 177,045 81,625 95,420 40,000 15,000 35,000 5,420 - - - - - (1)
***8250** DELGADO FERNANDEZ, ANA SOFIA L 174,420 87,875 86,545 40,000 4,885 35,000 6,660 - - - - - (1)
***9011** CHINCHURRETA CAPOTE, ANA MARIA L 171,741 78,000 93,741 40,000 8,741 35,000 10,000 - - - - - (1)
***4322** CRUZ ESPINOSA, FRANCISCO JAVIER L 171,554 78,625 92,929 40,000 8,359 35,000 9,570 - - - - - (1)
***7100** BORRAS LA RUBIA, FATIMA L 168,353 87,375 80,978 40,000 4,483 35,000 1,495 - - - - - (1)
***5204** MARTOS DIAZ, JUAN FRANCISCO L 166,258 80,000 86,258 40,000 4,898 35,000 6,360 - - - - - (1)
***7825** RUEDA CASTILLO, MARIA DEL VALLE L 165,094 83,125 81,969 40,000 4,299 35,000 2,670 - - - - - (1)
***9446** GASCON GINEL, MARIA INMACULADA L 161,285 85,000 76,285 32,398 9,900 30,881 3,106 - - - - - (1)
***2684** DELGADO ROMERO, ANA MARIA L 160,233 69,750 90,483 40,000 8,433 35,000 7,050 - - - - - (1)
***7382** SANCHEZ JIMENEZ, ANA ISABEL L 159,955 73,250 86,705 40,000 9,000 34,975 2,730 - - - - - (2)
***8530** JIMENEZ RODRIGUEZ, ENCARNACION L 158,800 76,250 82,550 24,900 12,650 35,000 10,000 - - - - - (1)
***3347** TRIGO ZAMORA, JUAN RAMON DEL L 157,680 68,750 88,930 40,000 8,000 35,000 5,930 - - - - - (1)
***2902** ECHEVARRIA LUCAS, LUCIA L 157,638 71,250 86,388 40,000 8,033 35,000 3,355 - - - - - (1)
***9241** MANTRANA BERMEJO, MARIA EUGENIA L 157,460 74,750 82,710 36,075 9,192 35,000 2,443 - - - - - (1)
***2245** MONTORO MORENO, ROSA MARIA L 156,086 75,000 81,086 40,000 4,766 35,000 1,320 - - - - - (1)
***3023** PEREZ CABEZA, MARIA ISABEL L 155,140 84,625 70,515 27,600 4,420 35,000 3,495 - - - - - (1)
***8731** MARESCA QUINTERO, MERCEDES L 154,786 66,875 87,911 40,000 4,374 35,000 8,537 - - - - - (1)
***0998** GOMEZ NAVARRO, MARIA BELEN L 154,215 64,375 89,840 40,000 7,300 35,000 7,540 - - - - - (1)
***7728** SOSA DOMINGUEZ, DOLORES L 152,975 53,125 99,850 40,000 15,000 35,000 9,850 - - - - - (1)
***0957** TRUJILLO BERRRAQUERO, LORENZO L 152,241 71,250 80,991 40,000 4,906 35,000 1,085 - - - - - (1)
***9735** REDONDO CAMPOS, AGUSTIN RAFAEL L 151,710 64,250 87,460 40,000 4,620 35,000 7,840 - - - - - (1)
***1425** CARO MAGDALENO, MANUEL L 151,598 59,000 92,598 40,000 12,450 35,000 5,148 - - - - - (1)
***7079** LOPEZ NAVARRETE, ESTER L 150,365 55,375 94,990 40,000 12,270 35,000 7,720 - - - - - (1)
***9042** GOMEZ GARCIA, SILVIA L 150,341 59,500 90,841 40,000 9,531 35,000 6,310 - - - - - (1)
***0995** GOMEZ ESCOBAR, ANTONIO JOSE L 150,130 59,375 90,755 37,381 8,374 35,000 10,000 - - - - - (1)
***0805** MARCUELLO MELENDO, BEATRIZ L 150,100 63,750 86,350 40,000 5,875 35,000 5,475 - - - - - (4)
***3903** SILVA SILVA , GUILLERMO L 149,739 57,500 92,239 40,000 8,499 35,000 8,740 - - - - - (4)
***2418** ANDERSEN PEREZ, ROSARIO L 149,392 68,875 80,517 34,560 5,420 35,000 5,537 - - - - - (4)
***4938** AVILES MORA, MARIA DEL CARMEN L 148,155 72,375 75,780 40,000 8,124 25,781 1,875 - - - - - (4)
***4729** DOMINGUEZ ESPAÑA, RICARDO L 147,956 64,875 83,081 40,000 4,311 34,980 3,790 - - - - - (4)
***1862** LUCHENA LOPEZ, RAFAEL L 147,440 66,750 80,690 40,000 4,280 35,000 1,410 - - - - - (4)
***3320** CALZADO HINOJOSA, JOSE L 147,290 62,000 85,290 40,000 8,360 35,000 1,930 - - - - - (4)
***9192** SANCHEZ WAISEN HERNANDEZ, FRANCISCO L 147,115 64,375 82,740 40,000 1,066 34,604 7,070 - - - - - (4)
***8866** MUÑOZ MORALES, ANA MARIA L 146,760 65,750 81,010 30,900 12,390 35,000 2,720 - - - - - (4)
***6875** PEREZ CASASECA, CRISTINA L 146,667 65,500 81,167 40,000 4,787 35,000 1,380 - - - - - (4)
***8428** MORENO GALAN, SILVIA L 145,983 70,125 75,858 40,000 4,170 31,523 0,165 - - - - - (4)
***1404** COCA GUTIERREZ, LOURDES MARIA L 145,836 60,625 85,211 40,000 5,131 35,000 5,080 - - - - - (4)
***0372** GESSA SORROCHE, MARIA L 144,045 62,875 81,170 32,400 8,730 35,000 5,040 - - - - - -
***2479** CASTILLO LOPEZ, ESTHER JOAQUINA L 143,946 60,500 83,446 40,000 4,566 35,000 3,880 - - - - - -
***0755** LOPEZ HERRERO, FERNANDO L 142,005 55,500 86,505 37,700 12,080 34,175 2,550 - - - - - -
***4017** BELLIDO MUÑOZ, ROSA MARIA L 139,395 66,125 73,270 23,400 8,200 35,000 6,670 - - - - - -
***4214** GARCIA IÑIGUEZ, MANUEL L 139,062 54,000 85,062 40,000 4,062 35,000 6,000 - - - - - -
***5270** MUÑOZ DE ESCALONA ROJAS, JOSE ENRIQUE L 138,550 59,375 79,175 28,500 12,400 35,000 3,275 - - - - - -
***8156** SOLER GARCIA, ANTONIO MANUEL L 138,043 62,375 75,668 33,600 8,193 32,465 1,410 - - - - - -
***9181** RODRIGUEZ CALVO DE MORA, MARINA L 137,905 60,375 77,530 34,200 15,000 24,000 4,330 - - - - - -
***2584** MAÑAS UXO, CESAR FRANCISCO L 137,878 67,000 70,878 28,200 4,740 35,000 2,938 - - - - - -
***3729** VILLENA IRIGOYEN, OLGA L 137,552 68,375 69,177 31,698 4,290 32,324 0,865 - - - - - -
***8728** MERINO JIMENEZ, ROSA MARIA L 136,740 51,750 84,990 40,000 4,437 35,000 5,553 - - - - - -
***7122** CASTILLO CASTILLO, JOSE L 135,698 54,250 81,448 40,000 11,000 30,448 0,000 - - - - - -
***8199** QUEREDA CASTAÑEDA, AURORA L 134,788 53,625 81,163 40,000 4,153 35,000 2,010 - - - - - -
***0023** CABALLOS CASTILLA, RAFAEL JUAN L 134,695 54,875 79,820 33,900 8,750 35,000 2,170 - - - - - -
***5998** PARRILLA VALLEJO, MARIA L 133,410 71,875 61,535 12,000 8,650 35,000 5,885 - - - - - -
***8521** DONCEL FERNANDEZ, CARLOS JESUS L 132,520 60,125 72,395 34,650 5,000 31,225 1,520 - - - - - -
***3835** MEDINA SANVICENTE, MARIA SILVIA L 132,300 59,500 72,800 23,400 15,000 33,950 0,450 - - - - - -
***6722** FERNANDEZ VILLALON, JOSE ANGEL L 131,935 69,625 62,310 24,796 0,094 35,000 2,420 - - - - - -
***0409** LOPEZ ARROQUIA, TIRSA ELVIRA L 131,327 69,000 62,327 20,700 4,600 35,000 2,027 - - - - - -
***9437** RODRIGUEZ MORENO, GUSTAVO L 128,690 53,000 75,690 37,800 8,350 28,805 0,735 - - - - - -
***2511** MORION GRANDE, MANUEL L 128,135 69,875 58,260 17,400 4,640 35,000 1,220 - - - - - -
***0378** FONTAN RIVAS, EVA MARIA L 126,711 62,625 64,086 40,000 4,280 17,924 1,882 - - - - - -
***8242** LUQUE ARANDA, GUILLERMO L 126,639 62,625 64,014 22,500 8,259 30,725 2,530 - - - - - -
***7433** CORREA PEREZ, MARIA ENCARNACION L 126,580 60,750 65,830 15,900 12,500 33,400 4,030 - - - - - -
***9679** GONZALEZ GALLARDO, MARIA CARMEN L 125,824 76,000 49,824 7,929 4,670 35,000 2,225 - - - - - -
***8025** PERALES QUILEZ, TRINIDAD L 125,285 64,500 60,785 21,300 4,175 35,000 0,310 - - - - - -
***7874** BURGOS RODRIGUEZ, CARMEN L 124,841 71,125 53,716 12,279 4,482 34,705 2,250 - - - - - -
***4347** SALIDO HIDALGO, MARIA DEL CORAL L 123,895 58,375 65,520 24,900 4,450 35,000 1,170 - - - - - -
***9002** BUENO BUENO, CAROLINA MARIA L 123,642 56,375 67,267 40,000 4,392 22,535 0,340 - - - - - -
***5229** IGLESIAS MARTIN, JUAN MANUEL L 123,585 75,875 47,710 4,500 8,360 34,620 0,230 - - - - - -
***4464** LLONA COLINO, MARIA DE LA GLORIA L 121,275 62,875 58,400 29,120 4,030 24,215 1,035 - - - - - -
***6825** GONZALEZ GOMEZ, ANA L 120,845 60,875 59,970 9,900 11,830 35,000 3,240 - - - - - -
***0953** AGUILAR GALAN, ROBERTO L 120,309 53,500 66,809 38,400 8,880 19,459 0,070 - - - - - -
***9465** JODAR MARQUEZ, MARGARITA L 120,157 64,000 56,157 30,600 4,902 17,680 2,975 - - - - - -
***9039** PEREZ CORDOBES, MARIA JOSE L 119,030 59,500 59,530 21,300 0,635 35,000 2,595 - - - - - -
***2652** DOMINGO PEREZ, ANTONIO L 117,986 53,125 64,861 27,000 0,366 35,000 2,495 - - - - - -
***6707** PASTOR ESPUIG, MARIA L 117,960 65,000 52,960 12,900 4,140 35,000 0,920 - - - - - -
***4625** GOMEZ LOPEZ, LAURA L 116,082 63,750 52,332 25,500 4,726 21,646 0,460 - - - - - -
***1288** GARCIA HERRERA, ROSA MARIA L 115,951 51,250 64,701 23,046 5,030 35,000 1,625 - - - - - -
***5632** CANAL PEREZ, MARIA GEMMA L 115,325 50,625 64,700 29,700 0,000 35,000 0,000 - - - - - -
***1698** TENA SEMPERE, MARIA EUGENIA L 115,090 51,375 63,715 40,000 4,375 16,535 2,805 - - - - - -
***8993** SANJUAN RUIZ, ROCIO L 114,848 56,000 58,848 17,400 4,838 35,000 1,610 - - - - - -
***8472** VEGA CASTILLO, MARIA LUISA L 114,426 75,750 38,676 12,765 5,070 20,006 0,835 - - - - - -
***1054** LOZANO MIRANDA, PILAR CARMEN L 113,530 52,375 61,155 27,900 7,507 24,278 1,470 - - - - - -
***3879** FERNANDEZ MOLINA, FRANCISCO JOSE L 112,250 51,875 60,375 40,000 4,200 14,105 2,070 - - - - - -
***2700** SAGRARIO FUSTERO, MARIA TERESA L 112,001 62,375 49,626 21,000 8,936 19,250 0,440 - - - - - -
***7957** JURADO ROMAN, RAUL L 111,154 49,750 61,404 29,070 1,391 29,943 1,000 - - - - - -
***9017** ARIAS MEDINA, JOSE MANUEL L 110,076 77,500 32,576 1,530 0,636 29,410 1,000 - - - - - -
***7934** GONZALEZ ESCOBAR, ANA BELEN L 107,945 63,125 44,820 8,790 4,676 30,994 0,360 - - - - - -
***9188** LOZANO RUIZ, SILVIA L 106,815 63,375 43,440 0,000 5,140 35,000 3,300 - - - - - -
***6383** ARIAS ALCALA, MANUEL L 106,261 63,000 43,261 14,094 5,180 19,417 4,570 - - - - - -
***7659** ARIAS RUEDA, JULIO ALFREDO L 105,875 51,875 54,000 40,000 0,000 14,000 0,000 - - - - - -
***4676** GARCIA LOPEZ, ALBA L 105,620 53,250 52,370 12,000 5,070 35,000 0,300 - - - - - -
***0780** MORILLO ROJAS, MARIA DOLORES L 105,471 51,250 54,221 33,000 4,221 17,000 0,000 - - - - - -
***5995** HERNANDEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER L 104,724 55,750 48,974 40,000 4,274 2,000 2,700 - - - - - -
***8854** CASTILLO RODRIGUEZ, SOCORRO L 102,995 53,625 49,370 22,800 4,880 17,000 4,690 - - - - - -
***8731** CRESPO GONZALEZ, JAVIER L 102,105 51,375 50,730 27,000 4,230 14,000 5,500 - - - - - -
***9446** GASCON GINEL, ANTONIO L 101,995 59,500 42,495 14,400 5,430 22,015 0,650 - - - - - -
***0146** VITAL BERRAL, CRISTINA L 101,091 52,500 48,591 10,200 12,161 25,800 0,430 - - - - - -
***5885** PEREZ BENITO, MARIA L 100,895 52,250 48,645 8,850 8,300 30,535 0,960 - - - - - -
***6851** BARRERO SOJO, FRASCISCO JOSE L 99,284 62,625 36,659 12,000 0,440 22,419 1,800 - - - - - -
***7198** GOMEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE L 98,658 53,750 44,908 8,400 4,193 32,185 0,130 - - - - - -
***0928** HERNANDEZ ORTEGA, M ANGELES L 97,671 59,250 38,421 16,200 0,240 20,338 1,643 - - - - - -

[1[2] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017
(2) Plazo para realizar el trámite de Alta en VEC del 14/06/2017 al 05/07/2017 y Plazo de presentación de la documentación del 06/07/2017 al 26/07/2017
(4) Plazo para aportar documentación acreditativa del 25/7/2018 al 14/8/2018