Listado requerimiento documentación MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Form. Espec.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Form. Espec.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***2031** ABDEL KADER RIEGO, YOSEF L - 43,936 - - - - - - - - - - -
***3663** ABOLAFIA PEREZ, JUAN FRANCISCO L 121,631 44,211 77,420 37,800 4,100 35,000 0,520 - - - - - -
***8714** ACEITUNO VILLALBA, FRANCISCA MARIA L 123,393 45,322 78,071 30,000 4,411 35,000 8,660 - - - - - -
***9205** ACEVEDO MARTEL, EDUARDO L 126,253 50,113 76,140 40,000 0,650 35,000 0,490 - - - - - -
***5438** AGRELA CARDONA, MARIA L 127,904 50,399 77,505 33,600 0,380 35,000 8,525 - - - - - -
***1593** AGUADO RIVAS, RAQUEL L 112,658 41,794 70,864 26,549 4,070 35,000 5,245 - - - - - -
***2187** AGUADO TOSCANO, MARIA L 118,077 62,389 55,688 20,268 0,160 35,000 0,260 - - - - - -
***4949** AGUAYO LOPEZ, MIGUEL ANGEL L 129,641 43,381 86,260 40,000 8,000 35,000 3,260 - - - - - -
***3808** AGUDO PAZ, MARIA ANGELES L 81,946 43,423 38,523 2,988 0,020 35,000 0,515 - - - - - -
***7732** AGUILAR BARCELO, JUDIT VICTORIA L 131,024 45,760 85,264 40,000 4,064 35,000 6,200 - - - - - (1)
***7005** AGUILAR CALAHORRO, LUCIA L 124,664 46,564 78,100 34,200 8,750 35,000 0,150 - - - - - -
***6909** AGUILAR ROJAS, ANTONIO L - 45,147 - - - - - - - - - - -
***2427** AGUILERA GARCIA, SILVIA L 109,443 46,345 63,098 28,013 0,075 35,000 0,010 - - - - - -
***9829** AGUILERA PEÑA, MANUEL L 120,449 41,381 79,068 40,000 0,190 35,000 3,878 - - - - - -
***7114** AGUILERA PIEDRA, MARIA JOSE L 101,987 53,832 48,155 12,600 0,030 35,000 0,525 - - - - - -
***2848** ALARCON RUIZ, ANTONIA L 115,775 57,402 58,373 19,164 4,129 35,000 0,080 - - - - - -
***6115** ALBA FERNANDEZ, BALDOMERO L 91,968 42,518 49,450 40,000 0,000 9,450 0,000 - - - - - -
***9584** ALBELLA CHAPULI, BEATRIZ L 132,021 42,822 89,199 39,339 7,100 35,000 7,760 - - - - - (1)
***4260** ALCANTARILLA REYES, ELISA MARIA L - 41,335 - - - - - - - - - - -
***2332** ALCAZAR PARRA, JUANA L - 44,851 - - - - - - - - - - -
***7899** ALCONCHEL CESAR, ALICIA L 125,095 49,327 75,768 40,000 0,258 35,000 0,510 - - - - - -
***3044** ALDRICH CESPEDES, JOSE RAMON L - 47,178 - - - - - - - - - - -
***2015** ALEMAN SINNING, PATRICIA ISABEL L 118,333 48,528 69,805 29,340 4,170 35,000 1,295 - - - - - -
***2231** ALFARO GRECIANO, RAQUEL L 101,432 49,302 52,130 17,338 8,000 26,722 0,070 - - - - - -
***5578** ALIJO MENENDEZ, ROCIO L - 45,979 - - - - - - - - - - -
***5837** ALLELY RAMIREZ, MARIA JOSE L 86,821 47,314 39,507 0,000 0,077 35,000 4,430 - - - - - -
***1087** ALMEDA GARRIDO, FRANCISCO JAVIER L 121,874 44,778 77,096 40,000 4,096 27,000 6,000 - - - - - -
***7151** ALMENDROS VILCHEZ, NATALIA L 91,614 49,247 42,367 2,545 4,032 35,000 0,790 - - - - - -
***9393** ALONSO ARIZCUN, BELEN L 92,063 49,665 42,398 2,910 4,140 35,000 0,348 - - - - - -
***7164** ALONSO GARCIA, FRANCISCO JOSE L - 43,070 - - - - - - - - - - -
***8533** ALVARENGA BONILLA, JUDITH AZUCENA L - 44,856 - - - - - - - - - - -
***6104** ALVAREZ ARAGON, JOSEFA RAMONA L 126,356 44,776 81,580 40,000 4,031 35,000 2,549 - - - - - -
***4137** ALVAREZ GONZALEZ, JOSE L - 53,054 - - - - - - - - - - -
***0046** ALVAREZ LOPEZ, LUCIA L - 46,307 - - - - - - - - - - -
***5890** ALVAREZ MORENO, CRISTINA L 107,600 58,871 48,729 13,449 0,130 35,000 0,150 - - - - - -
***0059** ALVAREZ PIÑA, ELENA MARIA L - 46,936 - - - - - - - - - - -
***8050** ALVARO ESPINOSA, JOSE ANTONIO L 128,805 51,255 77,550 34,800 4,030 35,000 3,720 - - - - - -
***1878** ALZINA FERNANDEZ FIGARES, MARIA ISABEL L - 44,201 - - - - - - - - - - -
***2348** ANDRADES DELGADO, JOSE ANTONIO L - 49,023 - - - - - - - - - - -
***3335** ANDREU BUSTOS, DOLORES L - 41,564 - - - - - - - - - - -
***4229** ANDUJAR ROMERO, JUAN JOSE L - 57,500 - - - - - - - - - - -
***9757** ANGUITA ARGAIZ, ROCIO L 115,433 43,193 72,240 30,645 4,300 35,000 2,295 - - - - - -
***8992** ANGULO MORALES, ANTONIA L 142,658 53,626 89,032 40,000 4,032 35,000 10,000 - - - - - (1)
***9588** ANGULO PAJUELO, JOSE MANUEL L 135,702 61,972 73,730 31,980 0,030 35,000 6,720 - - - - - (1)
***5269** ANTON BUESO, ANTONIO JOSE L - 49,149 - - - - - - - - - - -
***0998** ANTUNEZ INFANTE, LAURA L - 52,977 - - - - - - - - - - -
***2460** APARCERO GALLARDO, MARIA DEL ROSARIO L 76,612 47,232 29,380 0,300 0,130 28,850 0,100 - - - - - -
***8324** APARICIO RUIZ, MARIA L - 42,320 - - - - - - - - - - -
***0578** ARAGON LOPEZ, ANTONIA L 116,508 46,080 70,428 28,500 4,030 34,548 3,350 - - - - - -
***0857** ARAGON LOPEZ, ISABEL MARIA L 132,182 42,747 89,435 38,100 14,660 35,000 1,675 - - - - - (1)
***8707** ARAGON SANCHEZ, JUAN MANUEL LD 106,184 44,284 61,900 40,000 0,000 21,000 0,900 - - - - - -
***6115** ARANA ASENSIO, EMILIA L 90,963 53,910 37,053 0,000 3,270 32,928 0,855 - - - - - -
***1869** ARANA RODRIGUEZ, JOSE LUIS L 118,663 51,863 66,800 34,800 4,000 22,000 6,000 - - - - - -
***1622** ARANDA LATORRE, JOSE MIGUEL L 104,181 46,892 57,289 13,562 8,288 35,000 0,439 - - - - - -
***9412** ARANDA MINGORANCE, NIEVES L 157,415 61,405 96,010 40,000 15,000 35,000 6,010 - - - - - (1)
***1657** ARANDA RODRIGUEZ, RICARDO L 130,156 56,461 73,695 34,500 4,175 35,000 0,020 - - - - - (3)
***6475** ARANDA YAGUEZ, MARIA L 119,371 50,704 68,667 33,000 0,032 35,000 0,635 - - - - - -
***7402** ARAUJO SANABRIA, JOSE MANUEL L 129,754 56,198 73,556 38,400 0,156 35,000 0,000 - - - - - -
***0992** ARBONA MARTIN, ANA MARIA L 132,446 48,036 84,410 40,000 8,265 35,000 1,145 - - - - - (1)
***0421** ARCENEGUI CALVO, ANGELA L 103,024 43,131 59,893 16,239 8,274 35,000 0,380 - - - - - -
***2419** ARENAS GARCIA, CRISTINA L - 41,830 - - - - - - - - - - -
***7044** ARENAS PUGA, MARIA JESUS L 110,321 51,778 58,543 22,200 0,243 35,000 1,100 - - - - - -
***1496** ARETA HIGUERA, JUAN DIEGO L - 53,582 - - - - - - - - - - -
***0247** ARIAS PARRA, MARIA JOSE L 108,229 45,856 62,373 23,373 4,000 35,000 0,000 - - - - - -
***9142** ARIAS VEGA, MARIA RAQUEL L 133,033 50,000 83,033 40,000 4,210 35,000 3,823 - - - - - (1)
***6169** ARIZA MOLERO, BEATRIZ L 98,862 43,142 55,720 22,500 0,065 29,095 4,060 - - - - - -
***7903** ARMADA FERNANDEZ, EVA L - 53,090 - - - - - - - - - - -
***2769** ARMENTEROS DELGADO, YOLANDA MARIA L 131,121 42,466 88,655 38,610 15,000 35,000 0,045 - - - - - (1)
***7493** ARROYO MARTINEZ, MARIA CARMEN L 133,626 48,536 85,090 40,000 4,060 35,000 6,030 - - - - - (1)
***8389** ARROYO OTEROS, MARIA SIERRA L 89,379 43,108 46,271 9,891 0,000 35,000 1,380 - - - - - -
***3389** ARROYO SANTANA, MARIA BELEN L 118,975 45,838 73,137 37,200 0,187 35,000 0,750 - - - - - -
***6731** ARTACHO PINO, MARIA DEL ROSARIO L 118,571 48,263 70,308 29,946 8,000 31,262 1,100 - - - - - -
***4904** ARTEAGA GARCIA, DANIEL L - 47,423 - - - - - - - - - - -
***5205** ARTILLO RUBIN DE CELIS, SALVADORA L 119,371 52,371 67,000 40,000 0,000 27,000 0,000 - - - - - -
***2885** ARZA VARO, BEGOÑA L 84,742 42,912 41,830 2,400 4,000 35,000 0,430 - - - - - -
***9295** ASTASIO ASTASIO, MARIA ARACELI L - 44,232 - - - - - - - - - - -
***0598** AVILA GARCIA, MARIA DE GRACIA L - 49,072 - - - - - - - - - - -
***2959** AVILA PECCI, PATRICIA L 119,209 45,889 73,320 37,800 0,000 35,000 0,520 - - - - - -
***5991** AVILES RODRIGUEZ, BEATRIZ L 129,642 42,222 87,420 40,000 12,280 35,000 0,140 - - - - - -
***6051** AVILES RODRIGUEZ, CARMEN ESTHER L 125,044 54,418 70,626 35,400 0,156 35,000 0,070 - - - - - -
***6304** AVILES VAZQUEZ, INMACULADA L - 48,119 - - - - - - - - - - -
***3018** AYALA CARDOSO, FRANCISCO L 124,384 49,294 75,090 40,000 0,000 35,000 0,090 - - - - - -
***0712** AYAS SANCHEZ, ANGELES MARIA L 76,211 49,211 27,000 0,000 0,000 27,000 0,000 - - - - - -
***2333** AZOGIL LOPEZ, LUIS MIGUEL L 121,561 51,611 69,950 34,500 0,250 35,000 0,200 - - - - - -
***6503** BAENA MORA, MARIA MIGUEL L 144,005 61,925 82,080 40,000 15,000 27,000 0,080 - - - - - (1)
***9835** BAILEZ FIDALGO, FCO JAVIER L 128,002 48,242 79,760 40,000 4,260 35,000 0,500 - - - - - -
***3831** BALAGUER VILLEGAS, ISABEL MARIA L 119,649 65,616 54,033 13,797 4,266 35,000 0,970 - - - - - -
***2071** BALBUENA GARCIA, MANUEL L - 41,951 - - - - - - - - - - -
***8210** BALLESTEROS BARROS, MARIA EUGENIA L 117,454 54,832 62,622 27,360 0,062 35,000 0,200 - - - - - -
***8886** BALLESTEROS RAMOS, ANA L - 44,369 - - - - - - - - - - -
***6630** BAQUERIZO GALLARDO, JOSE IGNACIO L 128,797 57,237 71,560 19,500 15,000 35,000 2,060 - - - - - -
***1859** BARBERAN MORALES, CRISTINA L 107,314 43,714 63,600 27,900 0,000 35,000 0,700 - - - - - -
***5890** BARBERO SALADO, NURIA BELEN L 119,234 43,611 75,623 40,000 0,333 35,000 0,290 - - - - - -
***3516** BARBOSA CORTES, MARIA L 117,215 46,938 70,277 34,656 0,031 35,000 0,590 - - - - - -
***3441** BARCA ROMERO, ANTONIO L 126,168 49,778 76,390 40,000 0,540 35,000 0,850 - - - - - -
***6564** BAREA VEGA, MIGUEL A L 126,580 50,521 76,059 40,000 0,259 35,000 0,800 - - - - - -
***8569** BARRA VALENCIA, ESTHER L 113,307 49,317 63,990 28,500 0,150 35,000 0,340 - - - - - -
***7905** BARRANCO TIRADO, JUAN FRANCISCO L 132,306 62,448 69,858 30,438 4,100 35,000 0,320 - - - - - (1)
***8896** BARRASA MUELA, FERNANDO L 117,016 47,371 69,645 40,000 0,125 27,000 2,520 - - - - - -
***2806** BARRIENTOS ESPINAR, MAGDALENA L - 45,322 - - - - - - - - - - -

[1[2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017
(3) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/7/2018 al 7/8/2018