Listado requerimiento documentación MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Form. Espec.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Form. Espec.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***4220** MILLAN ESCARRAMAN, EVA M L 118,339 46,309 72,030 40,000 0,320 31,690 0,020 - - - - - -
***2015** ALEMAN SINNING, PATRICIA ISABEL L 118,333 48,528 69,805 29,340 4,170 35,000 1,295 - - - - - -
***2138** VAZQUEZ ARRAYAS, ANA L 118,295 58,157 60,138 24,750 0,093 35,000 0,295 - - - - - -
***8993** MARTINEZ DE PABLOS, JAIME L 118,289 50,745 67,544 31,500 0,514 35,000 0,530 - - - - - -
***0222** MARQUEZ GARCIA, JOSE L 118,282 51,062 67,220 40,000 0,220 27,000 0,000 - - - - - -
***7727** QUINTANA GARCIA, ANA MARIA L 118,191 41,861 76,330 37,300 4,030 35,000 0,000 - - - - - -
***8338** BELTRAN SANZ, GERMAN L 118,131 41,482 76,649 31,500 4,149 35,000 6,000 - - - - - -
***7065** LOPEZ MORENO, CAROLINA L 118,079 59,523 58,556 17,400 7,250 33,326 0,580 - - - - - -
***2187** AGUADO TOSCANO, MARIA L 118,077 62,389 55,688 20,268 0,160 35,000 0,260 - - - - - -
***4225** SERRANO LEON, MARIA TERESA L 118,065 50,345 67,720 32,400 0,000 35,000 0,320 - - - - - -
***1897** REDONDO CAMACHO, MARIA INMACULADA L 118,042 42,822 75,220 40,000 8,060 21,000 6,160 - - - - - -
***6359** GOMEZ MONTERO, JOSE MARIA L 118,039 45,039 73,000 40,000 0,000 27,000 6,000 - - - - - -
***5107** PEREZ MENA, SOLEMNIA DE LOS ANGELE L 117,977 42,892 75,085 39,900 0,130 35,000 0,055 - - - - - -
***3944** MALDONADO BARRIONUEVO, ALMUDENA L 117,936 53,188 64,748 28,635 0,133 35,000 0,980 - - - - - -
****3622* MUNTEANU , RAMONA L 117,902 61,562 56,340 16,800 4,540 35,000 0,000 - - - - - -
***2088** GONZALEZ SANCHEZ, MARIA JAZMIN L 117,842 42,778 75,064 36,000 4,064 35,000 0,000 - - - - - -
***8714** SANCHEZ BURSON, MARIA DOLORES L 117,750 45,680 72,070 40,000 0,030 28,500 3,540 - - - - - -
***8903** LOPEZ JIMENEZ, CELIA MARIA L 117,749 47,461 70,288 30,600 4,093 35,000 0,595 - - - - - -
***7420** MOLINA REYES, NOELIA MARIA L 117,632 42,802 74,830 39,600 0,200 35,000 0,030 - - - - - -
***6392** NAVEAS GONZALEZ, ELENA MARIA L 117,607 44,255 73,352 28,146 4,206 35,000 6,000 - - - - - -
***4703** SANCHEZ CEPAS, CATALINA L 117,570 41,237 76,333 40,000 0,218 35,000 1,115 - - - - - -
***9250** SENISE BARRIO, FRANCISCO JOSE L 117,563 42,673 74,890 40,000 4,270 28,500 2,120 - - - - - -
***4242** HERRERA LOZANO, MARIA REYES L 117,557 51,755 65,802 24,489 0,133 35,000 6,180 - - - - - -
***8210** BALLESTEROS BARROS, MARIA EUGENIA L 117,454 54,832 62,622 27,360 0,062 35,000 0,200 - - - - - -
***5496** SORIANO ZANOLETTY, MARIA ANGELES L 117,417 42,005 75,412 40,000 0,062 35,000 0,350 - - - - - -
***6359** GOMEZ LOPEZ, MARIA DEL MAR L 117,401 47,162 70,239 25,350 4,064 35,000 5,825 - - - - - -
***9640** SEVILLA RACERO, FRANCISCO L 117,357 46,299 71,058 27,888 0,170 35,000 8,000 - - - - - -
***2759** GUERRERO MAURICIO, JOSEFA L 117,239 42,175 75,064 40,000 0,064 35,000 0,000 - - - - - -
***7964** TORRALBA TOPHAM, YAIZA MARIA LD 117,228 43,647 73,581 34,400 4,081 35,000 0,100 - - - - - -
***3516** BARBOSA CORTES, MARIA L 117,215 46,938 70,277 34,656 0,031 35,000 0,590 - - - - - -
***5900** CONCEPCION RUIZ, MARTA DE LA L 117,193 48,415 68,778 30,192 0,561 35,000 3,025 - - - - - -
***6585** BENITEZ ZARZA, BLANCA L 117,127 55,523 61,604 26,100 0,404 35,000 0,100 - - - - - -
***7777** PEREZ GOMEZ, ANA MARIA L 117,108 49,948 67,160 32,100 0,060 35,000 0,000 - - - - - -
***8525** GUIRADO RAMOS, FRANCISCO L 117,098 45,278 71,820 36,600 0,200 35,000 0,020 - - - - - -
***1914** REMESAL BARRACHINA, TOMAS L 117,082 47,905 69,177 32,151 0,090 35,000 1,936 - - - - - -
***3615** GONZALEZ SORIA, MARIA DOLORES L 117,077 47,492 69,585 32,400 0,330 35,000 1,855 - - - - - -
***2511** ROJAS BARRERO, MARIA ROCIO L 117,058 41,876 75,182 40,000 0,062 35,000 0,120 - - - - - -
***8896** BARRASA MUELA, FERNANDO L 117,016 47,371 69,645 40,000 0,125 27,000 2,520 - - - - - -
***1728** PEREZ ORTIZ, ENRIQUE JESUS L 116,919 48,959 67,960 23,400 8,000 35,000 1,560 - - - - - -
***9622** GUERRERO ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER L 116,911 41,768 75,143 39,000 4,090 32,043 0,010 - - - - - -
***8563** TIMONER ATENCIA, ESTELA MILAGROS L 116,894 54,008 62,886 27,726 0,060 35,000 0,100 - - - - - -
***3245** FERNANDEZ MILAN, FRANCISCO JOSE L 116,857 44,482 72,375 35,643 0,112 35,000 1,620 - - - - - -
***3238** CAMPOS GARCIA, MANUEL L 116,793 56,067 60,726 25,650 0,076 35,000 0,000 - - - - - -
***8989** PALMA PALMA, FRANCISCO JOSE L 116,768 45,443 71,325 40,000 0,170 30,755 0,400 - - - - - -
***6701** MIGUELA LLAMAS, FERNANDO L 116,759 51,907 64,852 25,650 4,062 35,000 0,140 - - - - - -
***3688** LOPEZ MARTINEZ, MANUEL L 116,733 48,572 68,161 27,867 4,249 35,000 1,045 - - - - - -
***5064** BERNAL PEINADO, ANDRES L 116,674 46,959 69,715 32,400 0,195 35,000 2,120 - - - - - -
***9100** ORELLANA CARRASCO, RODRIGO L 116,533 44,010 72,523 29,028 0,125 35,000 8,370 - - - - - -
***1902** MORENO RAMOS, ENRIQUE L 116,526 55,987 60,539 25,200 0,339 35,000 0,000 - - - - - -
***0578** ARAGON LOPEZ, ANTONIA L 116,508 46,080 70,428 28,500 4,030 34,548 3,350 - - - - - -
***3995** ORTEGA MORALES, PABLO JOSE L 116,484 44,034 72,450 25,800 4,000 35,000 7,650 - - - - - -
***7699** MAZUECOS BERBEL, ENRIQUE L 116,412 59,343 57,069 21,000 0,399 35,000 0,670 - - - - - -
***8049** REYES MARTINEZ, PAULA DE LOS L 116,403 47,523 68,880 40,000 0,000 27,000 1,880 - - - - - -
***5455** GARCIA GARCIA, EMILIA L 116,349 47,299 69,050 40,000 0,000 27,000 2,050 - - - - - -
***5498** RODRIGUEZ REINARES, MARIA ROSARIO L 116,339 42,845 73,494 22,000 12,270 35,000 4,224 - - - - - -
***2383** LAZ CESA, DOLORES L 116,326 42,768 73,558 38,279 0,129 35,000 0,150 - - - - - -
***1033** SANCHEZ CABEZAS, BEATRIZ EUGENIA L 116,319 47,271 69,048 40,000 0,070 28,968 0,010 - - - - - -
***4502** HARO MARTINEZ, DAVID L 116,192 45,147 71,045 40,000 8,185 22,860 0,000 - - - - - -
***2439** MARTIN MORENO, PALOMA L 116,082 55,291 60,791 21,381 4,170 35,000 0,240 - - - - - -
***0629** LUQUE BARRAZA, JUAN CARLOS L 116,009 42,974 73,035 40,000 4,000 22,035 7,000 - - - - - -
***4049** GARCIA VILLALBA, ANTONIO L 115,927 45,802 70,125 40,000 0,125 30,000 0,000 - - - - - -
***9908** CABAL ORDOÑEZ, JUAN JOSE L 115,919 45,966 69,953 40,000 0,103 27,000 2,850 - - - - - -
***1912** GAMONAL CARRILLO, MARIA ISABEL L 115,916 46,716 69,200 26,100 13,000 30,000 0,100 - - - - - -
***2828** GONZALEZ MACIAS, CARMEN L 115,913 46,613 69,300 38,800 0,000 30,000 0,500 - - - - - -
***2848** ALARCON RUIZ, ANTONIA L 115,775 57,402 58,373 19,164 4,129 35,000 0,080 - - - - - -
***1052** GOMEZ DE LA MATA GALIANA, ROCIO ESPERANZA L 115,770 45,490 70,280 17,700 14,000 35,000 3,580 - - - - - -
***9582** MARTIN VALLS, INMACULADA L 115,739 53,910 61,829 27,900 0,034 33,205 0,690 - - - - - -
***9995** MOLINA JIMENEZ, JOSE MARIA L 115,720 47,619 68,101 40,000 0,100 22,000 6,001 - - - - - -
***8155** RAPADO MORENO, SARA L 115,689 51,513 64,176 27,921 0,150 35,000 1,105 - - - - - -
***6321** IBORRA OQUENDO, MARIA VICTORIA L 115,667 41,881 73,786 40,000 4,532 27,714 1,540 - - - - - -
***2441** CINTAS CAMACHO, EVA L 115,660 46,317 69,343 34,125 0,133 35,000 0,085 - - - - - -
***4291** RAMIREZ PEREZ, LUIS FERNANDO L 115,653 44,415 71,238 34,104 0,089 35,000 2,045 - - - - - -
***9202** MILLA PAREJA, IRENE L 115,500 42,536 72,964 40,000 4,300 27,564 1,100 - - - - - -
***5657** MAYO HERNANDEZ, FRANCISCA L 115,472 42,972 72,500 40,000 4,000 28,500 0,000 - - - - - -
***0027** VECINO TRIGO, OLALLA L 115,471 57,861 57,610 17,460 4,120 35,000 1,030 - - - - - -
***1164** MUÑOZ MARTIN, SERGIO ANTONIO L 115,454 42,861 72,593 33,300 4,283 35,000 0,010 - - - - - -
***1355** GONZALEZ FERNANDEZ, ROCIO L 115,443 44,907 70,536 35,100 0,436 35,000 0,000 - - - - - -
***2831** RODRIGUEZ VIDALES, MARIA ASUNCION L 115,443 41,603 73,840 40,000 4,100 27,000 2,740 - - - - - -
***9757** ANGUITA ARGAIZ, ROCIO L 115,433 43,193 72,240 30,645 4,300 35,000 2,295 - - - - - -
***7803** LEON ESPINOSA DE LOS MONTER, MARIA TERESA L 115,416 42,216 73,200 17,300 12,130 35,000 8,770 - - - - - -
***7543** MARESCA BERMEJO, ENRIQUE RAMON L 115,363 43,314 72,049 36,900 0,400 34,244 0,505 - - - - - -
***7476** ESTEVEZ ESCOBAR, MARIA MERCEDES L 115,339 44,139 71,200 31,500 4,060 35,000 0,640 - - - - - -
***0009** FERNANDEZ GARCIA, MARIA SOLEDAD L 115,284 53,652 61,632 19,397 11,100 24,000 7,135 - - - - - -
***7048** GARRIDO VIANA, MARIA LUISA L 115,216 41,835 73,381 40,000 8,031 21,000 4,350 - - - - - -
***0558** HERRADOR FUENTES, BLANCA L 115,135 44,466 70,669 23,169 8,000 35,000 4,500 - - - - - -
****6331* SHEVNINA , NATALIYA L 115,088 45,430 69,658 28,288 6,280 35,000 0,090 - - - - - -
***5677** REDONDO SALVADOR, MARIA ANGELES L 114,996 52,036 62,960 23,700 4,150 35,000 0,110 - - - - - -
***4826** CASTELLO DOMINGUEZ, OLGA L 114,994 45,750 69,244 34,164 0,070 35,000 0,010 - - - - - -
***2065** BOHORQUEZ COLOMBO, PILAR L 114,965 48,340 66,625 20,700 8,000 35,000 2,925 - - - - - -
***5156** PAGADOR DURAN, SONIA L 114,763 44,580 70,183 35,100 0,083 35,000 0,000 - - - - - -
***5352** RODRIGUEZ FERNANDEZ, ROSA MARIA L 114,757 42,108 72,649 40,000 0,030 26,619 6,000 - - - - - -
***5098** CANOVAS DOMINGUEZ, CARMEN MARIA L 114,646 41,479 73,167 40,000 0,000 31,867 1,300 - - - - - -
***0898** RAMOS LOZANO, MARIA DOLORES L 114,522 50,822 63,700 24,600 4,100 35,000 0,000 - - - - - -
***2233** BARTOLOME ORTIZ, ANGELA MARIA L 114,503 47,433 67,070 31,900 0,000 35,000 0,170 - - - - - -
***2746** PAJARES ORTEGA, CONCEPCION L 114,489 43,039 71,450 30,450 6,000 35,000 0,000 - - - - - -
***0116** RANCAÑO GILA, ENRIQUE L 114,488 43,838 70,650 40,000 0,000 29,128 1,522 - - - - - -
***5576** PAZ RODRIGUEZ, FABIOLA L 114,427 47,222 67,205 40,000 0,155 27,000 0,050 - - - - - -
***7241** CASTILLO RIVERA, ANA MARIA L 114,412 45,673 68,739 11,739 12,000 35,000 10,000 - - - - - -
***3026** TEJERO MARTOS, FERNANDO DAVID L 114,310 50,923 63,387 28,167 0,220 35,000 0,000 - - - - - -
***7384** MARTIN JAEN, MARIA DEL MAR L 114,308 47,680 66,628 27,546 4,062 35,000 0,020 - - - - - -

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6[7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta