Listado requerimiento documentación MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Form. Espec.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Form. Espec.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***5650** YEZA FERRON, IÑIGO DE LA L 114,286 43,106 71,180 31,500 4,260 35,000 0,420 - - - - - -
***4703** LUQUE RODRIGUEZ, MARIA CARMEN L 114,262 42,763 71,499 31,200 4,499 35,000 0,800 - - - - - -
***0437** LOPEZ DELGADO, PABLO L 114,178 42,528 71,650 40,000 4,150 21,000 6,500 - - - - - -
***7869** CONSUEGRA , MARIA FUENCISLA L 114,144 47,332 66,812 23,070 8,137 35,000 0,605 - - - - - -
***6721** LUQUE FLORIDO, DOLORES PILAR L 114,043 45,843 68,200 32,400 0,000 35,000 0,800 - - - - - -
***1051** LOZANO VICENTE, ALMUDENA L 113,821 43,072 70,749 34,884 0,125 35,000 0,740 - - - - - -
***3813** PIERNA SANCHEZ, RAMON ANGEL L 113,795 48,732 65,063 30,000 0,063 35,000 0,000 - - - - - -
***2708** RAMIREZ CARRERA, FRANCISCO JOSE L 113,786 56,044 57,742 22,049 0,193 35,000 0,500 - - - - - -
***6922** LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO L 113,729 57,389 56,340 19,800 0,240 35,000 1,300 - - - - - -
***8359** FERNANDEZ RAMOS, PATRICIA DE LA PALMA L 113,582 49,642 63,940 24,900 4,000 35,000 0,040 - - - - - -
***0105** PEREZ NIETO, ANA MARIA L 113,559 44,219 69,340 30,000 4,130 35,000 0,210 - - - - - -
***3118** ROMERO RUIZ, BEATRIZ L 113,506 41,912 71,594 28,200 4,054 35,000 4,340 - - - - - -
***3849** SANCHEZ ALEX, MARIA DOLORES L 113,501 56,461 57,040 17,100 4,410 35,000 0,530 - - - - - -
***7992** RODRIGUEZ CAMPOS, MARIA ALMUDENA L 113,498 48,402 65,096 40,000 4,096 21,000 0,000 - - - - - -
***0879** COBEÑA MANZORRO, MANUEL L 113,440 45,920 67,520 40,000 0,000 27,000 0,520 - - - - - -
***3958** FORCADA FALCON, MERCEDES L 113,433 48,430 65,003 37,500 0,093 27,000 0,410 - - - - - -
***9219** SALDARREAGA MARIN, JASSON ABEL L 113,395 44,405 68,990 31,500 0,125 35,000 2,365 - - - - - -
***3314** PEGALAJAR MAESO, MONICA L 113,385 41,892 71,493 30,900 4,033 35,000 1,560 - - - - - -
***8569** BARRA VALENCIA, ESTHER L 113,307 49,317 63,990 28,500 0,150 35,000 0,340 - - - - - -
***4528** FLORES DE LA CRUZ, ANA BELEN L 113,301 41,451 71,850 32,010 4,110 35,000 0,730 - - - - - -
***1872** BOTELLO BORREGO, MARIA DOLORES L 113,280 42,420 70,860 21,000 12,000 35,000 2,860 - - - - - -
***0270** BLAZQUEZ BARBA, MINERVA MARIA L 113,260 42,541 70,719 34,479 0,210 35,000 1,030 - - - - - -
***3608** MARROCO LOMA, MARIA SOLEDAD L 113,058 42,608 70,450 40,000 0,200 30,250 0,000 - - - - - -
***3356** RUIZ FERNANDEZ, ANTONIO L 112,977 41,057 71,920 29,000 6,000 35,000 1,920 - - - - - -
***6520** GUERRA ALVAREZ, JUAN CARLOS L 112,963 44,611 68,352 21,260 9,872 35,000 2,220 - - - - - -
***1939** TALAVERA ENCINAS, OSCAR FRANCISCO L 112,824 42,374 70,450 40,000 4,060 25,300 1,090 - - - - - -
***0135** MARTIN GARRUDO, SANTIAGO L 112,779 42,139 70,640 40,000 0,125 23,515 7,000 - - - - - -
***6751** TROYANO TREJO, MILAGROS MARIA L 112,754 44,794 67,960 19,200 7,000 35,000 6,760 - - - - - -
***7351** BERMUDEZ MERINO, JOSE LUIS L 112,704 57,851 54,853 17,280 0,060 35,000 2,513 - - - - - -
***1593** AGUADO RIVAS, RAQUEL L 112,658 41,794 70,864 26,549 4,070 35,000 5,245 - - - - - -
***2425** COBO VALENZUELA, NURIA L 112,656 44,276 68,380 25,545 4,200 35,000 3,635 - - - - - -
***1444** PEREZ ROMERA, FRANCISCO JAVIER L 112,547 48,637 63,910 22,800 4,230 35,000 1,880 - - - - - -
***2085** MEDINA AGUILA, MARIA DEL PILAR L 112,540 43,397 69,143 34,110 0,033 35,000 0,000 - - - - - -
***4970** VEGAS CORNEJO, MARIA ADORACION L 112,539 49,832 62,707 27,600 0,087 35,000 0,020 - - - - - -
***2888** LUJANO ARENAS, CRISTINA L 112,536 43,706 68,830 29,400 4,030 35,000 0,400 - - - - - -
***6514** BAUTISTA MARTIN, MARIA NIEVES LD 112,519 54,317 58,202 28,169 3,033 21,000 6,000 - - - - - -
***6259** GARCIA GARCIA, MARIA DEL ROSARIO L 112,354 42,124 70,230 37,200 0,000 27,000 6,030 - - - - - -
***0277** TORRECILLAS ALMANSA, SONIA LOURDES L 112,238 46,180 66,058 25,200 4,188 35,000 1,670 - - - - - -
****4979* MERCEDES , LUIS KERLIN L 112,180 41,655 70,525 20,500 15,000 35,000 0,025 - - - - - -
***5802** ZORRILLA MORENO, MARIA LUISA L 112,000 50,830 61,170 25,800 0,230 35,000 0,140 - - - - - -
***8038** CUERVA JIMENEZ, BELINDA L 111,984 44,884 67,100 40,000 0,100 27,000 0,000 - - - - - -
***4164** CARMONA CALVO-FLORES, LAURA L 111,910 49,982 61,928 21,201 4,200 35,000 1,527 - - - - - -
***3036** QUINTANA MANRIQUE, MARIA DEL PILAR L 111,792 44,482 67,310 40,000 0,100 27,000 0,210 - - - - - -
***9397** LOZANO RODRIGUEZ, JESUS MANUEL L 111,755 42,330 69,425 22,350 8,075 35,000 4,000 - - - - - -
***9699** DELGADO BELLOSO, ENRIQUE L 111,724 48,451 63,273 40,000 12,000 11,273 0,000 - - - - - -
***4642** LAFUENTE REMACHA, VICTOR MANUEL L 111,662 42,067 69,595 40,000 0,000 27,890 1,705 - - - - - -
***7970** BARROSO GONZALEZ, MANUEL JESUS L 111,645 52,603 59,042 40,000 0,030 19,012 0,000 - - - - - -
***2298** CORRAL SANCHEZ, ANTONIO L 111,497 41,688 69,809 32,730 0,259 35,000 1,820 - - - - - -
***1898** REINA SOTO, MARIA JOSE L 111,465 47,680 63,785 21,363 4,188 35,000 3,234 - - - - - -
***8108** RODRIGUEZ TABOADA, MARIA SOFIA L 111,378 49,523 61,855 40,000 0,150 21,000 0,705 - - - - - -
***1749** LOPEZ MARQUEZ, MARIA REYES L 111,315 51,363 59,952 14,700 4,093 35,000 6,159 - - - - - -
***0498** CASTILLO MORAGA, MARIA JOSE L 111,212 53,825 57,387 17,496 4,330 35,000 0,561 - - - - - -
***1722** VEGA BLANCO, VANESSA LD 111,208 44,982 66,226 21,000 5,085 35,000 5,141 - - - - - -
***9352** NAVARRO GALLEGO, MARIA ISABEL L 111,204 42,454 68,750 26,550 0,030 35,000 7,170 - - - - - -
***6874** GARCIA RAMIREZ, AURORA L 111,186 44,809 66,377 27,000 4,317 35,000 0,060 - - - - - -
***2177** MOYANO CASTRO, NURIA L 111,069 44,095 66,974 20,844 8,030 35,000 3,100 - - - - - -
***2289** PARTIDA GUERRERO, PEDRO MANUEL L 111,052 50,052 61,000 40,000 0,000 21,000 0,000 - - - - - -
***8561** RUIZ TORRES, ANA MARIA L 111,014 44,557 66,457 30,987 0,130 35,000 0,340 - - - - - -
***3935** MANZANO CANO, RUBEN L 111,003 44,773 66,230 31,200 0,030 35,000 0,000 - - - - - -
***5225** DIAZ SESE, DAVID L 110,999 43,317 67,682 28,500 4,182 35,000 0,000 - - - - - -
***9648** COBANO REYES, CONRADO L 110,985 43,155 67,830 33,863 0,187 33,625 0,155 - - - - - -
***2041** RUEDA JURADO, INES L 110,854 43,544 67,310 40,000 0,310 27,000 0,000 - - - - - -
***1987** MORENO FERNANDEZ, LUISA MARIA L 110,827 48,379 62,448 16,500 4,248 35,000 6,700 - - - - - -
***6922** FERNANDEZ JIMENEZ, JOSE MIGUEL L 110,740 41,557 69,183 40,000 8,033 21,000 0,150 - - - - - -
***9649** BERTOS PEREZ, ISABEL L 110,732 45,399 65,333 30,300 0,033 35,000 0,000 - - - - - -
***1646** CASTELL ROSSI, FRANCISCO L 110,693 42,080 68,613 34,893 0,030 33,690 0,000 - - - - - -
***4801** IBAÑEZ RIVAS, JAVIER L 110,559 46,534 64,025 22,350 4,050 35,000 2,625 - - - - - -
***0380** SALIDO APARICIO, RAFAEL L 110,519 46,662 63,857 38,100 4,187 15,500 6,070 - - - - - -
***4199** GAMIZ GORDO, RAUL L 110,438 41,822 68,616 22,700 7,466 35,000 3,450 - - - - - -
***7044** ARENAS PUGA, MARIA JESUS L 110,321 51,778 58,543 22,200 0,243 35,000 1,100 - - - - - -
***6231** CEMBELLIN RAMOS, MARIA DEL MAR L 110,309 49,985 60,324 29,214 4,040 27,000 0,070 - - - - - -
***3664** CAÑAS ROMANO, ISABEL MARIA L 110,274 42,541 67,733 35,400 4,003 28,330 0,000 - - - - - -
***5874** FERNANDEZ VIÑES, JUAN ANTONIO L 110,143 45,838 64,305 27,900 0,200 35,000 1,205 - - - - - -
***6714** CARRASCO GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN L 110,106 49,044 61,062 40,000 0,062 21,000 0,000 - - - - - -
***3867** BOLAÑOS MALDONADO, MARGARITA L 110,005 48,505 61,500 22,000 4,000 35,000 0,500 - - - - - -
***9623** RODRIGUEZ MARTINEZ, GEMA MARIA L 109,944 46,534 63,410 28,350 0,000 35,000 0,060 - - - - - -
***1017** FERNANDEZ JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN L 109,757 42,670 67,087 39,243 0,219 27,000 0,625 - - - - - -
***0164** GOMEZ MOLINA, MARIA GERTRUDIS L 109,614 56,961 52,653 22,308 4,169 26,026 0,150 - - - - - -
***7172** GALLEGO CASTILLO, EVA NOELIA L 109,566 47,528 62,038 20,700 4,065 35,000 2,273 - - - - - -
***6698** SPINOLA MARTIN, MARTA L 109,529 46,894 62,635 27,525 0,110 35,000 0,000 - - - - - -
***2955** PEÑAS BAEZ, ALMUDENA DE LA CINTA L 109,497 51,330 58,167 24,000 0,227 33,870 0,070 - - - - - -
***2427** AGUILERA GARCIA, SILVIA L 109,443 46,345 63,098 28,013 0,075 35,000 0,010 - - - - - -
***3561** DONOSO GUISADO, ISAAC L 109,413 45,420 63,993 28,800 0,093 35,000 0,100 - - - - - -
***6964** TORICES REQUENA, MARIA DEL CARMEN L 109,272 50,606 58,666 22,650 0,066 35,000 0,950 - - - - - -
***3047** MENA VILLALBA, ANTONIO ANGEL LD 109,255 53,536 55,719 16,800 3,064 35,000 0,855 - - - - - -
***9996** MATA APARICIO, ROSARIO LD 109,179 52,204 56,975 20,400 0,420 35,000 1,155 - - - - - -
***8402** SALAS MARTINEZ, ANA MARIA L 109,097 47,977 61,120 20,590 4,240 35,000 1,290 - - - - - -
***4838** PERIANES GRANERO, JOSE ANTONIO L 109,083 44,503 64,580 29,600 0,100 28,000 6,880 - - - - - -
***6552** REVILLA CAMACHO, JAIME L 109,073 41,611 67,462 32,400 0,062 35,000 0,000 - - - - - -
***7318** FERNANDEZ ORTA, EVA MARIA L 109,061 47,111 61,950 26,700 0,000 35,000 0,250 - - - - - -
***5147** VALLEJO RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE L 109,043 43,678 65,365 25,200 4,065 35,000 1,100 - - - - - -
***1897** MOYA ALONSO, ROSARIO L 109,036 52,036 57,000 21,600 0,000 35,000 0,400 - - - - - -
***3383** NAVARRO ALONSO, MARIA JOSE L 108,924 47,284 61,640 26,370 0,080 35,000 0,190 - - - - - -
***0070** ORTIZ NAVARRO, BEATRIZ L 108,805 47,693 61,112 19,716 4,096 35,000 2,300 - - - - - -
***6230** LOBON FERNANDEZ, GLORIA L 108,765 50,405 58,360 20,200 3,160 35,000 0,000 - - - - - -
***5725** GARCIA SANCHEZ, MARIA TERESA L 108,757 46,134 62,623 26,873 0,420 35,000 0,330 - - - - - -
***1329** FERNANDEZ MARTIN, ELISABET L 108,538 46,588 61,950 26,100 0,150 35,000 0,700 - - - - - -
***2768** RODRIGUEZ SAN PIO, CRISTINA L 108,421 58,673 49,748 8,433 0,150 35,000 6,165 - - - - - -
***9504** GARCIA CORRALES, RAFAEL ALBERTO L 108,388 41,814 66,574 30,600 0,314 35,000 0,660 - - - - - -
***8175** VILLANUEVA BLANCO, ROSA MARIA L 108,382 44,088 64,294 33,000 0,064 31,180 0,050 - - - - - -

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7[8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta