Listado requerimiento documentación MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Form. Espec.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Form. Espec.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***0782** LUCENA VALLS, BELEN L 100,067 42,843 57,224 40,000 2,000 15,224 0,000 - - - - - -
***2983** SEGURA CORONIL, JESUS MANUEL L 99,951 46,665 53,286 17,706 0,090 35,000 0,490 - - - - - -
***2745** RAMIREZ ARRIOLA, MARIA GABRIELA L 99,913 47,763 52,150 24,600 0,000 27,500 0,050 - - - - - -
***0290** GONZALEZ ORTEGA, MATILDE L 99,897 53,273 46,624 6,480 4,134 35,000 1,010 - - - - - -
***5834** VALDIVIA BOA, ANA MARIA ISABEL L 99,784 44,678 55,106 20,106 0,000 35,000 0,000 - - - - - -
***4270** XIA , SHUANG YAN L 99,756 46,923 52,833 13,200 4,353 35,000 0,280 - - - - - -
***7469** ORTEGA TORRES, MARIA VIRGINIA L 99,751 42,108 57,643 16,797 4,066 35,000 1,780 - - - - - -
***7576** FORTIT GARCIA, JONATAN L 99,712 47,204 52,508 15,600 7,168 29,100 0,640 - - - - - -
***8609** LUQUE ESCALANTE, MARIA LUISA L 99,648 44,686 54,962 15,600 4,132 35,000 0,230 - - - - - -
***2962** SANCHEZ FERNANDEZ, ANA MARIA L 99,641 47,611 52,030 16,800 0,000 35,000 0,230 - - - - - -
***7436** RUSO SIVIANES, EMILIO L 99,630 47,951 51,679 16,620 0,019 35,000 0,040 - - - - - -
***0406** GARCIA RODRIGUEZ, MANUEL L 99,582 47,884 51,698 16,698 0,000 35,000 0,000 - - - - - -
***3165** CORTES SALAZAR, CARMEN MARIA L 99,563 45,773 53,790 12,000 4,200 35,000 2,590 - - - - - -
***3186** ROMERO SOLIS, PEDRO JUAN L 99,431 60,863 38,568 3,550 0,018 35,000 0,000 - - - - - -
***1960** JIMENEZ GUTIERREZ, VANESA L 99,349 43,162 56,187 20,831 0,206 35,000 0,150 - - - - - -
***1405** CALDERON SANCHEZ, DAVID L 99,266 43,807 55,459 16,089 0,290 35,000 4,080 - - - - - -
***5136** VIVAR SIMON, MIGUEL L 99,229 42,784 56,445 16,380 4,210 35,000 0,855 - - - - - -
***8094** JUSTICIA GRANDE, ROSA MARIA L 99,140 50,240 48,900 9,900 4,000 35,000 0,000 - - - - - -
***2248** FERNANDEZ ANTOLI, MARIA DEL PILAR L 98,959 41,979 56,980 17,100 4,060 35,000 0,820 - - - - - -
****6318* NOJE , VASILE L 98,907 44,830 54,077 7,500 15,000 31,177 0,400 - - - - - -
***5261** TEJERA NEVADO, ANA L 98,901 42,776 56,125 17,100 4,000 35,000 0,025 - - - - - -
***5746** DIEZ MARTIN, CARMEN L 98,899 44,753 54,146 22,216 0,090 31,755 0,085 - - - - - -
***6169** ARIZA MOLERO, BEATRIZ L 98,862 43,142 55,720 22,500 0,065 29,095 4,060 - - - - - -
***5946** CORTES VALVERDE, ANA ISABEL L 98,683 48,193 50,490 27,600 0,060 21,000 1,830 - - - - - -
***0839** CORTES ESPEJO, ROSALIA L 98,649 46,861 51,788 19,200 0,068 32,110 0,410 - - - - - -
***3228** SANCHEZ SALMON, MARTA DORIS L 98,501 41,101 57,400 14,400 8,000 35,000 0,000 - - - - - -
***4303** MUÑOZ COBOS, ANTONIO JOSE L 98,291 53,879 44,412 9,300 0,112 35,000 0,000 - - - - - -
***6862** MAS RUIZ, ISABEL LUCIA L 98,258 46,291 51,967 12,000 4,257 35,000 0,710 - - - - - -
***8357** UNAMUNO LUMBRERAS, LOREA CLARA L 98,229 50,959 47,270 11,100 0,160 35,000 1,010 - - - - - -
***4501** SANCHEZ GONZALEZ, JESICA L 98,199 41,889 56,310 20,700 0,110 35,000 0,500 - - - - - -
***2251** PEREIRA BENITEZ, ESTHER L 97,980 41,276 56,704 18,000 4,094 34,610 0,000 - - - - - -
***8220** RUIZ CIUDAD, M DEL CARMEN L 97,944 47,134 50,810 25,770 4,000 21,000 0,040 - - - - - -
***0435** GONZALEZ BEGINES, VANESA L 97,835 45,778 52,057 15,600 0,037 35,000 1,420 - - - - - -
***1407** SEGURA QUIRANTE, ANA BELEN L 97,790 54,227 43,563 8,400 0,043 35,000 0,120 - - - - - -
***3321** BECERRA SUAREZ, ANA MARIA L 97,751 49,930 47,821 12,000 0,200 35,000 0,621 - - - - - -
***8442** REQUENO JARABO, MARIA NURIA L 97,712 46,776 50,936 3,769 4,027 35,000 8,140 - - - - - -
***6252** BENITEZ GARCIA, INMACULADA L 97,680 52,606 45,074 17,616 15,000 12,428 0,030 - - - - - -
***2610** FRANCO MUÑOZ, MAURICIO L 97,638 48,438 49,200 10,800 3,000 35,000 0,400 - - - - - -
***8776** PUGA BARRAU, LAURA L 97,553 48,701 48,852 17,700 4,027 27,000 0,125 - - - - - -
***2061** JIMENEZ LOPEZ, MARIA ISABEL L 97,392 43,237 54,155 19,600 0,130 34,400 0,025 - - - - - -
***3243** PEREZ MATOS, VERONICA L 97,360 41,552 55,808 20,808 0,000 35,000 0,000 - - - - - -
***9563** CARLET PEREZ, MARIA VICTORIA L 97,229 43,789 53,440 18,300 0,090 35,000 0,050 - - - - - -
***2387** LOPEZ ESPINOLA, JESUS L 97,188 53,113 44,075 9,000 0,075 35,000 0,000 - - - - - -
***9148** VALOTTA ULLRICH, CAROLINA L 97,148 45,972 51,176 13,866 0,150 35,000 2,160 - - - - - -
***6209** MARTINEZ DE QUINTANA, ELENA L 97,138 44,624 52,514 10,020 4,050 35,000 3,444 - - - - - -
***1100** COPADO CAMPOS, LUIS JESUS L 97,129 41,464 55,665 19,200 0,015 35,000 1,450 - - - - - -
***6479** MORENO VICIOSO, INMACULADA BELEN L 97,122 41,178 55,944 20,880 0,064 35,000 0,000 - - - - - -
***0383** DURAN QUINTANA, OTILIA L 97,094 45,186 51,908 40,000 0,218 6,000 5,690 - - - - - -
***8387** MATARIN REQUENA, IBAN L 96,939 41,564 55,375 19,800 0,070 35,000 0,505 - - - - - -
***8424** VALLEJO CAÑETE, VIRGINIA L 96,889 52,649 44,240 6,000 3,190 35,000 0,050 - - - - - -
***8254** VARGAS JIMENEZ, NATIVIDAD L 96,863 46,673 50,190 15,000 0,000 35,000 0,190 - - - - - -
***3657** GARCIA ARIAS, JOSE FRANCISCO L 96,859 47,059 49,800 14,700 0,000 35,000 0,100 - - - - - -
***7771** TORREJON MATIAS, FRANCISCO MANUEL L 96,551 44,209 52,342 28,338 4,370 19,464 0,170 - - - - - -
***8607** MONTESINOS BONILLA, MACARENA L 96,540 49,477 47,063 7,100 4,583 35,000 0,380 - - - - - -
***4355** CEREZO SANCHEZ, PALOMA L 96,516 47,015 49,501 6,300 4,111 35,000 4,090 - - - - - -
***9426** ROMERO AGUILAR, JOSE FRANCISCO L 96,173 48,103 48,070 5,400 7,000 35,000 0,670 - - - - - -
***3506** BOSCH CARDENAS, FRANCISCO JESUS DEL L 96,168 43,668 52,500 19,500 0,000 33,000 0,000 - - - - - -
***2668** CUBERO HUERTAS, FRANCISCO JAVIER L 96,106 41,021 55,085 20,040 0,045 35,000 0,000 - - - - - -
***3100** ORELLANA HERNANDEZ, HUGO ABELARDO L 96,023 42,273 53,750 18,750 0,000 35,000 0,000 - - - - - -
***8183** PEREZ GOMEZ, SONIA L 95,980 50,680 45,300 9,900 0,090 35,000 0,310 - - - - - -
***8991** CASTRO HERRERA, MARIA LOURDES L 95,694 48,534 47,160 17,100 0,060 30,000 0,000 - - - - - -
***4746** ORTEGA SANCHEZ, PAULA CRISTINA L 95,659 46,688 48,971 11,700 0,156 35,000 2,115 - - - - - -
***8440** ROCA DE TOGORES MUNOZ, DIEGO ANTONIO L 95,591 41,116 54,475 26,100 0,000 28,375 0,000 - - - - - -
***4104** GARCIA FLORES, ANA GLORIA L 95,587 50,552 45,035 9,625 0,100 35,000 0,310 - - - - - -
***4704** MARTIN LEMA, IRENE L 95,432 55,399 40,033 4,803 0,130 35,000 0,100 - - - - - -
***4265** PANEA BEATO, SEBASTIAN L 95,255 49,095 46,160 11,100 0,060 35,000 0,000 - - - - - -
***9805** ESTRADA ARROYO, IRENE L 95,098 59,518 35,580 0,000 0,200 35,000 0,380 - - - - - -
***4526** SOTO MARIN, OMAIRA JOSEFINA L 94,790 49,485 45,305 7,000 3,225 35,000 0,080 - - - - - -
***2568** PEREJIL SANCHEZ, BARBARA L 94,782 52,552 42,230 6,750 0,250 35,000 0,230 - - - - - -
***2084** MARTIN GUTIERREZ, JOSE MIGUEL L 94,744 44,946 49,798 12,300 0,038 35,000 2,460 - - - - - -
***0723** SERRANO PEREZ, JUANA MARIA L 94,631 42,951 51,680 12,600 4,080 35,000 0,000 - - - - - -
***6318** EGEA GONZALEZ, ADRIAN L 94,568 46,258 48,310 17,700 4,480 25,960 0,170 - - - - - -
***4997** REYES ROSERO, MARIA L 94,533 41,972 52,561 15,300 0,061 35,000 2,200 - - - - - -
***4044** GARCIA MARTINEZ, JOSE ANGEL L 94,466 49,085 45,381 10,200 0,111 35,000 0,070 - - - - - -
***4109** MARQUEZ LOPEZ, ALBERTO MANUEL L 94,456 42,626 51,830 20,700 0,030 30,490 0,610 - - - - - -
***6223** GARCIA CINTAS, JOSE LD 94,334 48,103 46,231 21,780 0,066 21,000 3,385 - - - - - -
***1968** MONSALVO MORO, MARIO L 94,302 54,227 40,075 4,900 0,155 35,000 0,020 - - - - - -
***3842** CARMONA FUENTES, FRANCISCO JAVIER L 93,829 44,299 49,530 13,500 0,030 35,000 1,000 - - - - - -
***3823** NAVAS VEGAS, SONIA L 93,678 42,448 51,230 8,700 4,000 35,000 3,530 - - - - - -
***3155** SANABRIA MEDINA, MARIA JESUS L 93,651 50,095 43,556 20,700 0,166 22,000 0,690 - - - - - -
***5112** SANCHEZ MENA, ROCIO L 93,544 41,070 52,474 14,400 3,074 35,000 0,000 - - - - - -
***1967** RECIO UBEDA, MARIA ARANZAZU L 93,493 45,593 47,900 12,900 0,000 35,000 0,000 - - - - - -
***8789** MEDRANO RAMOS, MARIA INMACULADA L 93,462 47,693 45,769 4,800 0,019 35,000 5,950 - - - - - -
***0818** GIL AGUILAR, VIRGINIA L 93,442 43,162 50,280 14,400 0,000 35,000 0,880 - - - - - -
***7736** MARTINEZ CASTILLO, RUBEN L 93,368 49,678 43,690 18,600 0,090 25,000 0,000 - - - - - -
***3198** CABRERA RESTOY, NOELIA ANTONIA L 93,218 47,278 45,940 18,000 0,220 27,620 0,100 - - - - - -
***1210** VELEZ MARTINEZ, MONTSERRAT L 93,213 44,183 49,030 13,860 0,130 35,000 0,040 - - - - - -
***3079** BENITEZ BAZAN, JUAN JOSE L 93,090 41,881 51,209 15,999 0,090 35,000 0,120 - - - - - -
***6307** SOLTERO GONZALEZ, TOMAS L 93,065 41,508 51,557 16,500 0,057 35,000 0,000 - - - - - -
***2613** PEÑA GOMEZ, MARIA ISABEL L 93,024 44,124 48,900 14,700 0,000 34,200 0,000 - - - - - -
***7191** MARIN LAMA, FRANCISCO L 92,836 41,296 51,540 32,199 0,031 19,310 0,000 - - - - - -
***1591** SANCHEZ LAGUNA, FRANCISCO JOSE L 92,720 44,794 47,926 4,504 8,038 30,704 4,680 - - - - - -
***7337** RODRIGO GOMEZ DE LA BARCENA, PILAR L 92,708 43,183 49,525 14,475 0,000 35,000 0,050 - - - - - -
***6578** FORONDA GARCIA HIDALGO, CARLA MARIA L 92,692 44,794 47,898 6,666 4,132 35,000 2,100 - - - - - -
***8930** PATALLO DIEGUEZ, DANIEL L 92,666 50,196 42,470 0,300 7,170 35,000 0,000 - - - - - -
***5201** CALDERON SEOANE, MARIA ELOISA L 92,661 49,255 43,406 4,172 4,124 35,000 0,110 - - - - - -
***8600** GOMEZ GARCIA, SILVIA L 92,621 45,374 47,247 3,049 4,000 35,000 5,198 - - - - - -
***3385** RODRIGUEZ CAMARA, JUAN MIGUEL L 92,601 44,601 48,000 9,000 4,000 35,000 0,000 - - - - - -
***9393** ALONSO ARIZCUN, BELEN L 92,063 49,665 42,398 2,910 4,140 35,000 0,348 - - - - - -
***6115** ALBA FERNANDEZ, BALDOMERO L 91,968 42,518 49,450 40,000 0,000 9,450 0,000 - - - - - -

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9[10]  [11]  [12]  [13] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta