Listado requerimiento documentación PEDIATRA ATENCION PRIMARIA, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Form. Espec.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Form. Espec.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***1654** SANCHEZ FUENTES, VANESSA GLORIA L 160,260 75,260 85,000 25,000 15,000 35,000 10,000 - - - - - (1)
***7249** RAMOS RAMOS, MARIA VICTORIA L 159,950 66,470 93,480 40,000 8,480 35,000 10,000 - - - - - (1)
***6384** CERDA OJEDA, FRANCISCO DE LA L 158,136 65,753 92,383 34,779 12,604 35,000 10,000 - - - - - (1)
***8165** CORDON MARTINEZ, ANA MARIA L 153,295 63,021 90,274 40,000 5,708 35,000 9,566 - - - - - (1)
***7986** SANCHEZ CARRION, ADELA L 153,003 66,316 86,687 35,112 8,594 35,000 7,981 - - - - - (1)
***6804** CRUZ CAÑETE, MARTA L 149,866 59,194 90,672 36,750 9,562 35,000 9,360 - - - - - (1)
***9194** ESCOBOSA SANCHEZ, OLGA MARIA L 147,361 53,221 94,140 40,000 9,140 35,000 10,000 - - - - - (1)
***8189** PEIRO ARANDA, RAUL L 144,979 72,364 72,615 29,263 4,310 35,000 4,042 - - - - - (1)
***2950** SERRADILLA RODRIGUEZ, CRISTINA L 144,395 64,886 79,509 38,601 0,655 35,000 5,253 - - - - - (1)
***4403** PEROMINGO MATUTE, MARIA ESTRELLA L 143,085 67,772 75,313 35,100 4,490 33,078 2,645 - - - - - (1)
***4591** SALIDO PERACAULA, CARLOS L 143,064 50,032 93,032 40,000 8,032 35,000 10,000 - - - - - (1)
***2249** GARCIA MARTINEZ, ELENA L 142,668 48,836 93,832 38,742 10,090 35,000 10,000 - - - - - (1)
***4996** URRUTIA MALDONADO, EMILIA L 141,788 63,483 78,305 31,866 5,399 35,000 6,040 - - - - - (1)
***5903** AREVALO GARRIDO, ANA MARIA L 140,609 52,982 87,627 40,000 4,567 35,000 8,060 - - - - - (1)
***6677** ABRIL MOLINA, ANA MARIA L 140,189 55,416 84,773 28,313 11,460 35,000 10,000 - - - - - (1)
***3463** BLASCO ALONSO, JAVIER L 140,111 50,011 90,100 38,400 9,370 35,000 7,330 - - - - - (1)
***9033** BUENO RODRIGUEZ, INMACULADA L 138,701 48,836 89,865 40,000 8,200 35,000 6,665 - - - - - (1)
***7885** ESCOLANO MARGARIT, MARIA VICTORIA L 138,494 64,812 73,682 19,950 8,732 35,000 10,000 - - - - - (1)
***1351** ALONSO OJEMBARRENA, ALMUDENA L 137,843 63,584 74,259 28,500 4,860 35,000 5,899 - - - - - (1)
***9412** GARRIDO OCAÑA, ANA ISABEL L 136,751 49,187 87,564 35,070 8,624 35,000 8,870 - - - - - (1)
***1444** RUMBAO AGUIRRE, JOSE MANUEL L 134,883 57,233 77,650 28,200 4,450 35,000 10,000 - - - - - (1)
***2819** PEREZ FERNANDEZ, FRANCISCO MIGUEL L 134,209 54,449 79,760 30,300 5,330 35,000 9,130 - - - - - (1)
***9294** GAYA SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN L 133,920 53,072 80,848 40,000 4,093 35,000 1,755 - - - - - (1)
***1254** PEREZ ARAGON, CRISTINA JOSEFA L 133,696 66,550 67,146 28,188 0,755 35,000 3,203 - - - - - (1)
***3829** LARDON FERNANDEZ, MARITA L 133,656 69,786 63,870 9,900 8,970 35,000 10,000 - - - - - (1)
***5477** MARTINEZ JIMENEZ, MARIA DOLORES L 132,411 57,818 74,593 24,600 8,363 35,000 6,630 - - - - - (1)
***3323** GALERA MARTINEZ, RAFAEL L 131,986 61,416 70,570 21,146 8,499 35,000 5,925 - - - - - (1)
***3596** GARCIA LARA, GRACIA MARIA L 131,342 50,442 80,900 34,200 4,590 35,000 7,110 - - - - - (1)
***1378** MARTINEZ CAMPOS, LETICIA ISABEL L 131,231 58,636 72,595 22,300 12,000 35,000 3,295 - - - - - (1)
***1105** NADALES ALMIRON, FRANCISCO L 130,971 50,670 80,301 40,000 4,321 35,000 0,980 - - - - - (1)
***0403** MOLINA TERAN, ANA BELEN L 130,962 46,689 84,273 40,000 4,063 35,000 5,210 - - - - - (1)
***5061** IBAÑEZ GODOY, IRENE L 130,260 58,992 71,268 40,000 0,426 30,202 0,640 - - - - - (1)
***7539** CROCHE SANTANDER, BORJA L 130,122 69,276 60,846 14,065 8,697 35,000 3,084 - - - - - (1)
***2066** RODRIGUEZ CARRASCO, JOSE L 129,227 63,940 65,287 15,600 11,104 31,393 7,190 - - - - - (1)
***4894** TORRES AMIEVA, AMANDA L 128,474 54,656 73,818 31,896 4,720 35,000 2,202 - - - - - (1)
***4761** GARCIA IGLESIAS, FRANCISCO L 128,039 54,369 73,670 27,700 4,330 35,000 6,640 - - - - - (1)
***3600** JIMENEZ FERNANDEZ, EUGENIO RUBEN L 128,009 45,637 82,372 40,000 0,187 35,000 7,185 - - - - - (1)
***6443** CALVO FERNANDEZ, MARINA L 127,796 65,104 62,692 20,472 4,454 35,000 2,766 - - - - - (1)
***4256** GUERRERO EXPOSITO, SUSANA L 127,456 48,661 78,795 34,500 8,625 35,000 0,670 - - - - - (1)
***8834** RODRIGUEZ MAYATO, ROSARIO COROMOTO L 126,801 54,603 72,198 36,600 3,000 31,998 0,600 - - - - - (1)
***8701** MAESTRO FERNANDEZ, ROSA L 126,374 53,364 73,010 23,010 15,000 35,000 0,000 - - - - - (1)
***2996** QUIROS ESPIGARES, NATALIA L 126,327 56,547 69,780 28,800 4,150 35,000 1,830 - - - - - (1)
***5570** CID GALACHE, PABLO L 126,048 54,475 71,573 28,200 4,233 35,000 4,140 - - - - - (1)
***4506** HOYOS GURREA, RAUL L 125,323 46,589 78,734 30,300 4,562 34,682 9,190 - - - - - (1)
***3761** MARTINEZ COLMENERO, CARMEN L 125,265 64,429 60,836 14,340 4,566 35,000 6,930 - - - - - (3)
***4720** SALMERON FERNANDEZ, MARIA JOSE L 125,163 57,057 68,106 20,829 5,132 35,000 7,145 - - - - - (3)
***6597** TEJERO HERNANDEZ, MARIA ANGELES L 124,904 43,405 81,499 28,500 7,999 35,000 10,000 - - - - - (3)
***2832** RODRIGUEZ BENITEZ, MARIA VICTORIA L 124,186 45,722 78,464 34,944 4,150 35,000 4,370 - - - - - (3)
***1551** GONZALEZ ESCUDERO, MARIA ROSARIO L 124,118 55,288 68,830 27,180 4,510 35,000 2,140 - - - - - (3)
***4222** JIMENEZ CASTILLO, MARIA INES L 123,890 66,087 57,803 13,950 8,633 35,000 0,220 - - - - - (3)
***0086** FERNANDEZ ROMERO, ANA L 123,475 48,262 75,213 40,000 0,093 35,000 0,120 - - - - - (3)
***9416** CAMACHO MAGRIÑAN, BEATRIZ L 123,216 50,234 72,982 30,600 5,292 35,000 2,090 - - - - - (3)
***0186** RODRIGUEZ LOPEZ, CARMEN MARIA L 121,909 66,927 54,982 17,544 0,460 35,000 1,978 - - - - - (3)
***8773** DELGADO BUENO, ANA L 121,206 63,026 58,180 18,225 4,655 35,000 0,300 - - - - - (3)
***5507** IBAÑEZ ALCALDE, MARIA DE LAS MERCEDES L 120,878 68,537 52,341 8,700 4,731 35,000 3,910 - - - - - (3)
***9424** BRIONES PASCUAL, ROSA L 120,625 60,400 60,225 17,700 4,810 35,000 2,715 - - - - - (3)
***2517** SALAS SALGUERO, FRANCISCO JAVIE L 120,006 59,146 60,860 17,700 4,620 35,000 3,540 - - - - - (3)
***1109** BAQUERO GOMEZ, CONCEPCION L 119,811 58,227 61,584 28,452 0,564 31,663 0,905 - - - - - (3)
***3457** GOMEZ BUENO, SARA L 118,492 45,222 73,270 32,100 4,730 35,000 1,440 - - - - - (3)
***4765** TELLEZ LABAO, CLARA L 118,244 59,056 59,188 17,365 5,225 35,000 1,598 - - - - - (3)
***6607** FARIÑAS SALTO, MARIA DE LAS MERCEDES L 117,986 45,525 72,461 28,098 4,750 35,000 4,613 - - - - - (3)
***3944** GARCIA SOBLECHERO, EDUARDO L 117,893 50,569 67,324 20,268 8,111 35,000 3,945 - - - - - (3)
***4341** VILCHEZ PEREZ, JUAN SALVADOR L 117,815 65,625 52,190 6,806 0,384 35,000 10,000 - - - - - -
***9185** DIAZ COLOM, MARIA CRUZ L 117,622 59,657 57,965 12,800 8,140 35,000 2,025 - - - - - -
***7365** DIAZ PARRA, SANDRA L 117,082 69,766 47,316 5,900 4,981 35,000 1,435 - - - - - -
***3057** ALMAZAN FERNANDEZ DE BOBADILLA, MARIA VEGA L 116,632 57,712 58,920 23,400 9,220 23,950 2,350 - - - - - -
***7946** DIAZ SUAREZ, MANUELA L 116,115 42,565 73,550 23,000 15,000 35,000 0,550 - - - - - -
***8894** CUEVAS CERVERA, JOSE LUIS L 115,632 51,302 64,330 21,000 4,980 35,000 3,350 - - - - - -
***2731** GUILLEN RODRIGUEZ, MARIA INMACULADA L 115,588 51,488 64,100 26,100 0,436 33,220 4,344 - - - - - -
***7835** ROMERO GARCIA, ANA L 115,553 61,033 54,520 14,100 4,400 35,000 1,020 - - - - - -
***8019** RUIZ DE LA CUESTA MARTIN, CARMEN L 115,270 49,963 65,307 25,100 8,937 29,710 1,560 - - - - - -
***1080** MARTINEZ MARTINEZ, PATRICIA LUISA L 114,897 61,979 52,918 8,400 8,348 35,000 1,170 - - - - - -
***0400** GIL CAMARERO, ELENA L 114,531 52,381 62,150 20,258 4,145 35,000 2,747 - - - - - -
***0054** LOPEZ GARCIA, RAFAEL L 114,518 54,379 60,139 15,600 8,709 35,000 0,830 - - - - - -
***1078** MARTINEZ ESPINOSA, NOEMI L 114,400 54,246 60,154 17,217 5,332 35,000 2,605 - - - - - -
***4315** MARTIN PEREZ, ROCIO L 114,328 59,630 54,698 20,079 0,170 34,384 0,065 - - - - - -
***2941** NARANJO GOMEZ, ANA L 114,321 55,405 58,916 18,000 4,233 35,000 1,683 - - - - - -
***0273** ZAFRA RODRIGUEZ, PAMELA L 114,255 60,077 54,178 13,848 0,340 35,000 4,990 - - - - - -
***4433** MARIN LOPEZ, LAURA PILAR L 114,163 49,575 64,588 17,900 4,628 35,000 7,060 - - - - - -
***8192** SANCHEZ MORENO, MARIA L 113,970 56,340 57,630 17,400 4,080 35,000 1,150 - - - - - -
***9474** SANTIAGO GARCIA CARO, ELOISA DE L 113,903 58,456 55,447 6,100 9,240 35,000 5,107 - - - - - -
***6927** BARCIA RAMIREZ, ANA L 113,616 45,791 67,825 21,300 8,950 35,000 2,575 - - - - - -
***7028** PAZ VILAR, ARMANDO MANUEL L 113,606 62,893 50,713 13,965 0,390 35,000 1,358 - - - - - -
***3987** CUEVAS ESPEJO, CARLOS L 113,034 58,509 54,525 19,900 4,300 30,215 0,110 - - - - - -
***4725** MORENO MEDINILLA, ESTHER EUGENIA L 113,026 62,617 50,409 6,666 8,700 34,378 0,665 - - - - - -
***3096** IGLESIAS MARTINEZ, EVA ISABEL L 112,916 58,838 54,078 21,000 0,245 31,873 0,960 - - - - - -
***3244** MARTINEZ PARDO, LUZ MARIA L 112,786 57,541 55,245 14,100 5,560 35,000 0,585 - - - - - -
***9663** BORJA URBANO, GUADALUPE L 112,705 53,380 59,325 13,200 8,250 35,000 2,875 - - - - - -
***2365** LOPEZ CALERO, CONCEPCION MARIA L 112,642 43,851 68,791 20,643 8,218 35,000 4,930 - - - - - -
***9517** PRIETO DEL PRADO, ANA MARIA L 112,636 51,536 61,100 12,000 12,620 35,000 1,480 - - - - - -
***3675** GRANADOS PRIETO, MARIA JOSE L 111,558 55,368 56,190 15,600 5,220 35,000 0,370 - - - - - -
***0921** MORILLO GUTIERREZ, BEATRIZ L 111,416 50,446 60,970 13,500 8,270 35,000 4,200 - - - - - -
***1820** BULLON DURAN, IRENE L 111,401 63,472 47,929 17,208 0,281 30,305 0,135 - - - - - -
***6462** ALFAGEME PEREZ DE LAS VACAS, DAVID L 111,331 50,723 60,608 20,808 4,630 35,000 0,170 - - - - - -
***3088** TORRES RICO, MARIA L 110,912 54,092 56,820 12,000 8,650 35,000 1,170 - - - - - -
***6674** CORRAL MERINO, ROBERTO L 110,530 57,382 53,148 16,200 0,608 35,000 1,340 - - - - - -
***3954** CUBERO MILLAN, MARIA ISABEL L 110,196 52,386 57,810 10,200 4,490 35,000 8,120 - - - - - -
***1706** ZAYAS GARCIA, ANA BELEN L 110,060 57,637 52,423 12,503 4,730 35,000 0,190 - - - - - -
***5006** POSADAS VENTURA, GLORIA MARIA L 109,988 49,213 60,775 25,200 0,330 35,000 0,245 - - - - - -
***1687** QUECUTY VELA, SONIA L 109,847 45,387 64,460 23,700 4,590 35,000 1,170 - - - - - -

[1[2]  [3] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017
(3) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/7/2018 al 7/8/2018