Listado requerimiento documentación ENFERMERO/A, Promoción interna. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Otra Form.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Otra Form.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***2480** VILCHEZ TALLON, JOSE ANGEL P 147,222 57,552 89,670 40,000 4,470 32,000 13,200 - - - - - (1)
***2749** MELERO RAMOS, MARIA DEL CARMEN P 143,839 57,719 86,120 40,000 0,220 32,000 13,900 - - - - - (1)
***0134** DUEÑAS DIAZ, DANIEL P 143,802 57,573 86,229 40,000 0,229 32,000 14,000 - - - - - (1)
***1043** MARTINEZ TORRES, ESTHER P 142,420 58,000 84,420 34,800 4,540 32,000 13,080 - - - - - (1)
***5145** VAZQUEZ PEREZ, MARIA CRISTINA P 142,243 60,125 82,118 36,400 0,698 32,000 13,020 - - - - - (1)
***5771** FERNANDEZ SANCHEZ, ALFONSO P 141,599 62,646 78,953 34,688 3,333 32,000 8,932 - - - - - (1)
***5489** RODRIGUEZ MEDINA, ISABEL MARIA P 141,093 59,740 81,353 40,000 0,458 27,695 13,200 - - - - - (1)
***4426** PALACIOS GONZALEZ, EUGENIO P 140,204 60,115 80,089 37,300 0,167 29,622 13,000 - - - - - (1)
***1801** SIMONI PEDRERA, RAFAELA P 140,119 60,688 79,431 40,000 0,090 32,000 7,341 - - - - - (1)
***9704** SALCEDO HISPAN, LAURA P 139,425 54,177 85,248 40,000 0,248 32,000 13,000 - - - - - (1)
***8938** TARANCON PRADALES, ELENA P 138,866 55,542 83,324 35,010 3,314 32,000 13,000 - - - - - (1)
***8006** CAMACHO GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN P 138,416 50,354 88,062 40,000 3,062 32,000 13,000 - - - - - (1)
***8418** RUIZ MANCILLA, ANTONIO P 137,127 53,115 84,012 40,000 0,178 32,000 11,834 - - - - - (1)
***8581** ROJANO VERA, MERCEDES SONIA P 137,021 48,781 88,240 40,000 3,180 32,000 13,060 - - - - - (1)
***3719** LOPEZ RODRIGUEZ, ANTONIA P 136,786 48,490 88,296 40,000 3,076 32,000 13,220 - - - - - (1)
***8596** CABELLO FERNANDEZ, MARIA ENCARNACION PD 136,777 58,417 78,360 34,600 1,240 32,000 10,520 - - - - - (1)
***2525** ACIEGO VALENCIA, INMACULADA P 136,576 50,906 85,670 40,000 0,110 32,000 13,560 - - - - - (1)
***0186** GARCIA PODADERA, MARGARITA P 136,025 51,625 84,400 39,200 0,200 32,000 13,000 - - - - - (1)
***2485** ALAMO MUÑOZ, JUSTA P 135,548 49,448 86,100 40,000 1,000 32,000 13,100 - - - - - (1)
***9050** JIMENEZ RAYA, MARIA DE LAS MERCEDES P 135,195 51,188 84,007 40,000 0,120 30,787 13,100 - - - - - (1)
***9950** ALEJO JIMENEZ, CARMEN P 134,975 49,448 85,527 40,000 0,027 32,000 13,500 - - - - - (1)
***8265** APARICIO TORRES, ROSA MARIA P 134,905 55,260 79,645 40,000 0,830 27,452 11,363 - - - - - (1)
***5357** JAIME BENITEZ, DOLORES P 134,696 50,396 84,300 39,300 0,000 32,000 13,000 - - - - - (1)
***9336** BECERRIL PEREZ, MANUEL ANTONIO P 134,135 48,760 85,375 40,000 0,375 32,000 13,000 - - - - - (1)
***3385** CANTERLA NAVARRO, ANA MARIA P 133,486 51,167 82,319 37,219 0,100 32,000 13,000 - - - - - (1)
***2096** RECIO SANCHEZ, NIEVES P 132,916 45,656 87,260 40,000 0,680 32,000 14,580 - - - - - (1)
***2021** ESCRIBANO VILLANUEVA, FRANCISCO P 132,890 59,708 73,182 40,000 3,000 24,970 5,212 - - - - - (1)
***4960** CRUZ FERNANDEZ, JOSEFA P 132,729 44,729 88,000 40,000 3,000 32,000 13,000 - - - - - (1)
***9818** AGUILERA RUIZ, MARIA ANGELES P 131,988 52,677 79,311 29,942 0,189 32,000 17,180 - - - - - (1)
***2124** LUQUE TORRES, MARIA DOLORES PD 131,920 46,844 85,076 40,000 0,076 32,000 13,000 - - - - - (1)
***7803** IBAÑEZ GARROTE, SONIA MARIA P 131,737 43,427 88,310 40,000 0,490 32,000 15,820 - - - - - (1)
***0501** MATEO RICO, DOLORES P 131,558 46,698 84,860 39,600 0,240 32,000 13,020 - - - - - (1)
***4350** HIDALGO AGUILAR, IRENE P 131,448 40,448 91,000 40,000 6,000 32,000 13,000 - - - - - (1)
***0759** ESCOBAR CONDE, ANTONIO JOSE P 130,834 39,865 90,969 40,000 0,269 32,000 18,700 - - - - - (1)
***4384** AZAUSTRE GARCIA, JOSEFA MARIA P 130,559 49,646 80,913 35,633 0,280 32,000 13,000 - - - - - (1)
***4847** MORENO NAVARRO, FERNANDO P 130,524 57,479 73,045 36,500 4,936 20,980 10,629 - - - - - (1)
***4981** RUIZ BAENA, CONCEPCION P 130,320 45,510 84,810 39,700 0,200 32,000 12,910 - - - - - (1)
***6611** CRUZ GRANADINO, MARIA JOSE P 130,292 45,292 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 - - - - - (1)
***1130** MORATILLA GONZALEZ, PALOMA P 130,080 41,000 89,080 40,000 1,000 32,000 16,080 - - - - - (1)
***5129** FENOY ALMOGUERA, MARIA LUISA P 130,013 44,906 85,107 40,000 0,107 32,000 13,000 - - - - - (1)
***2587** TORTOSA RODRIGUEZ, MARIA DE LA PAZ P 129,875 40,625 89,250 40,000 0,150 32,000 17,100 - - - - - (1)
***8977** CARMONA PRIEGO, PILAR P 129,597 52,854 76,743 36,789 0,170 32,000 7,784 - - - - - (1)
***0646** MONTIEL CASAS, FELIPE P 129,337 44,177 85,160 40,000 0,160 32,000 13,000 - - - - - (1)
***8964** BAEZA MEDEL, MARIA FCA P 128,954 45,115 83,839 40,000 0,000 32,000 11,839 - - - - - (1)
***9985** RODRIGUEZ JIMENEZ, ANA P 127,755 53,135 74,620 29,000 0,520 32,000 13,100 - - - - - (1)
***0647** CONTRERAS CARREÑO, ADOLFINA P 127,548 41,448 86,100 40,000 1,000 32,000 13,100 - - - - - (1)
***9205** SIERRA MARTOS, CARMEN COROMOTO P 127,327 64,729 62,598 34,448 0,200 27,950 0,000 - - - - - (1)
***4099** ZABALLOS JIMENEZ, MARIA TERESA P 127,302 42,302 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 - - - - - (1)
***7807** MORENO MONTILLA, MARIA ROSARIO P 127,260 42,219 85,041 40,000 0,041 32,000 13,000 - - - - - (1)
***7570** ORTEGA LOPEZ, M DEL CARMEN P 127,250 41,000 86,250 40,000 0,050 32,000 14,200 - - - - - (1)
***3828** CAMPOS MOYANO, MIGUEL P 127,147 48,938 78,209 31,684 1,525 32,000 13,000 - - - - - (1)
***0515** MUÑOZ RODRIQUEZ, MARIA DOLORES P 127,049 41,594 85,455 40,000 0,455 32,000 13,000 - - - - - (1)
***4198** GARCIA GARAY, MARIA DEL CARMEN P 126,579 57,417 69,162 40,000 0,309 23,393 5,460 - - - - - (1)
***9417** AGUAYO SUAREZ, NINFA MARIA P 126,462 51,583 74,879 40,000 4,730 28,519 1,630 - - - - - (1)
***9845** CUARESMA GARRON, MARIA DEL CARMEN P 126,172 56,135 70,037 17,900 7,137 32,000 13,000 - - - - - (1)
***6961** RAMON VILLAR, ANA MARGARITA PD 126,134 41,094 85,040 40,000 0,040 32,000 13,000 - - - - - (1)
***1687** MUÑOZ CABRERIZO, ANTONIA P 125,969 50,281 75,688 25,800 4,148 32,000 13,740 - - - - - (1)
***6875** CRESPILLO GUILLEN, MARIA GLORIA P 125,930 70,250 55,680 19,900 3,780 32,000 0,000 - - - - - (1)
***9054** ARAZOLA GUTIERREZ, NIEVES P 125,816 59,052 66,764 34,500 0,207 19,057 13,000 - - - - - (1)
***9248** TOCADO NARGANES, FRANCISCA P 125,749 43,583 82,166 40,000 0,000 32,000 10,166 - - - - - (1)
***3429** VALENCIA LAZARO, MARGARITA P 125,686 40,479 85,207 40,000 0,207 32,000 13,000 - - - - - (1)
***0084** CHICA REYES, MARIA DEL CARMEN DE LA P 125,570 50,906 74,664 29,600 0,311 32,000 12,753 - - - - - (1)
***5861** ESPEJO CESPEDOSA, ANTONIA PD 125,359 42,010 83,349 40,000 0,000 32,000 11,349 - - - - - (1)
***2610** CRUZ ANTEQUERA, JERONIMO P 125,333 52,271 73,062 40,000 0,062 32,000 1,000 - - - - - (1)
***3758** VALLERAS MORALES, CONSUELO P 125,287 43,313 81,974 33,744 3,230 32,000 13,000 - - - - - (1)
***0554** JURADO CABELLO, ESTHER P 125,146 37,031 88,115 40,000 0,375 32,000 15,740 - - - - - (1)
***3086** CUADRA LOPEZ, LEANDRO P 124,938 39,938 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 - - - - - (1)
***5425** ROMERO SANTANA, MANUEL P 124,927 38,927 86,000 40,000 0,000 32,000 14,000 - - - - - (1)
***9276** MORCILLO MOLINA, CARMEN P 124,814 40,563 84,251 40,000 3,086 32,000 9,165 - - - - - (1)
***4657** TENDERO CASTILLO, MANUEL P 124,791 41,781 83,010 40,000 0,000 32,000 11,010 - - - - - (1)
***0838** CARRETERO GARCIA, ADORACION P 124,754 38,844 85,910 40,000 0,050 32,000 13,860 - - - - - (1)
***1292** GARCIA MARTINEZ, JOSE MARIA P 124,717 42,885 81,832 40,000 0,600 29,088 12,144 - - - - - (1)
***3474** GAMIZ AGUILERA, JOSE MANUEL P 124,683 53,698 70,985 35,200 0,199 22,586 13,000 - - - - - (1)
***6588** VARGAS BARQUERO, PURIFICACION P 124,629 40,167 84,462 40,000 0,120 31,342 13,000 - - - - - (1)
***4795** NOLE CHAMIZO, ENCARNACION P 124,537 40,948 83,589 40,000 0,140 32,000 11,449 - - - - - (1)
***7733** RECIO HIERREZUELO, ANTONIO P 124,308 42,688 81,620 40,000 0,000 32,000 9,620 - - - - - (1)
***7136** DIAZ LOPEZ, INMACULADA EVA P 124,113 50,813 73,300 23,300 4,000 32,000 14,000 - - - - - (1)
***3257** GARCIA SORIA, MERCEDES P 123,905 49,990 73,915 28,800 0,115 32,000 13,000 - - - - - (1)
***7019** BUZON NAVARRO, ANTONIO P 123,377 57,313 66,064 40,000 3,171 19,305 3,588 - - - - - (1)
***3752** PETISME BENITEZ, JESUS MARIA P 123,366 46,073 77,293 40,000 5,000 31,413 0,880 - - - - - (1)
***9242** LUQUE RUIZ, SUSANA P 123,307 48,656 74,651 29,018 0,000 32,000 13,633 - - - - - (1)
***7311** GONZALEZ GONZALEZ, DOLORES P 123,182 47,563 75,619 25,550 4,969 32,000 13,100 - - - - - (1)
***8350** USANO CARTON, ANGELA MARIA P 123,072 50,885 72,187 40,000 0,187 32,000 0,000 - - - - - (1)
***0422** CRUZ SANTIAGO, MARIA CONCEPCION P 123,053 52,698 70,355 29,726 0,040 32,000 8,589 - - - - - (1)
***1581** SORIA SUAREZ, MARIA ISABEL P 123,010 35,969 87,041 40,000 5,000 32,000 10,041 - - - - - (1)
***2367** NAVARRO PALOMO, PILAR P 122,315 44,135 78,180 32,900 0,080 32,000 13,200 - - - - - (1)
***5110** BUSTILLOS GRANADO, ANDRES P 122,305 48,333 73,972 28,862 0,110 32,000 13,000 - - - - - (1)
***1195** ORTEGA AYLLON, DOLORES P 122,043 36,583 85,460 40,000 0,080 32,000 13,380 - - - - - (1)
***1765** LUQUE REQUENA, LEONOR P 121,884 41,010 80,874 40,000 0,115 27,559 13,200 - - - - - (1)
***3317** CAZORLA PUERTAS, MARIA MERCEDES P 121,402 36,042 85,360 40,000 0,360 32,000 13,000 - - - - - (1)
***8568** LOPEZ LOPEZ, FRANCISCA SOCORRO P 121,400 35,271 86,129 40,000 0,129 32,000 14,000 - - - - - (1)
***0752** EXPOSITO GUTTIERREZ, ENCARNACION P 121,324 41,083 80,241 40,000 3,366 32,000 4,875 - - - - - (1)
***3055** MALDONADO ROSSO, MARIA MILAGROS P 121,302 49,010 72,292 37,500 0,468 20,884 13,440 - - - - - (1)
***7867** ROSADO ROJO, ALFONSO P 121,219 40,021 81,198 40,000 0,080 28,144 12,974 - - - - - (1)
***3401** LEON MARTIN, JOSE CARLOS P 120,667 44,823 75,844 30,200 0,444 32,000 13,200 - - - - - (1)
***4259** POVEA MONTERO, CRISTOBAL P 120,272 41,948 78,324 38,988 0,132 32,000 7,204 - - - - - (1)
***3307** EUGENIO PEÑA, JOSEFA P 120,031 35,031 85,000 40,000 0,000 32,000 13,000 - - - - - (1)
***3967** SANTOS ARENILLA, CARMEN P 119,676 40,917 78,759 40,000 0,340 25,562 12,857 - - - - - (1)
***8103** RUBIO SOUSA, ENCARNACION P 118,444 48,104 70,340 40,000 0,700 16,640 13,000 - - - - - (1)
***2393** GUZMAN DE QUERO, MARAVILLAS P 118,075 39,104 78,971 40,000 0,080 32,000 6,891 - - - - - (1)

[1[2]  [3] 

P: Promoción interna | PD: Reserva discapacidad promoción interna

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017