Listado requerimiento documentación TECNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO, Promoción interna. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Otra Form.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Otra Form.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***4881** LOPEZ MARTIN, INES P 169,715 69,715 100,000 40,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***8492** HIDALGO MOLERO, DOLORES P 159,147 59,147 100,000 40,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5405** CARMONA FERNANDEZ, MARINA P 155,715 58,242 97,473 37,613 5,860 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5456** AGUILA RIOS, ANGELES DEL P 155,258 57,082 98,176 40,000 4,176 34,000 20,000 - - - - - (1)
***7758** PEDRAJAS SERRANO, MARIA P 151,611 52,375 99,236 40,000 5,236 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5556** RODRIGUEZ SORIANO, ISABEL P 150,921 56,160 94,761 40,000 0,761 34,000 20,000 - - - - - (1)
***7337** VELASCO MALDONADO, MARIA JOSE P 149,563 63,280 86,283 40,000 0,350 25,933 20,000 - - - - - (1)
***0596** GUERRERO CERVERA, ANA ROSA P 147,575 52,471 95,104 40,000 1,104 34,000 20,000 - - - - - (1)
***3361** FERNANDEZ VERA, CONSOLACION P 146,662 57,554 89,108 40,000 0,960 28,148 20,000 - - - - - (1)
***7890** GOMEZ BARANCO, MANUELA P 146,497 51,961 94,536 38,995 4,666 34,000 16,875 - - - - - (1)
***9582** GONZALEZ MARTIN, MARIA DEL ROSARIO P 146,233 57,283 88,950 40,000 1,300 34,000 13,650 - - - - - (1)
***5509** LOZANO NIEVAS, ALICIA P 145,796 51,306 94,490 40,000 0,490 34,000 20,000 - - - - - (1)
***3610** FERNANDEZ MARTINEZ, SABINA MARIA P 145,729 45,729 100,000 40,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***2226** SANCHEZ PEREZ, ANA MARIA P 144,340 47,942 96,398 40,000 6,000 34,000 16,398 - - - - - (1)
***6729** PALACIOS VALIENTE, M CONCEPCION P 144,324 45,038 99,286 40,000 5,286 34,000 20,000 - - - - - (1)
***9454** BUENO ORTEGA, LORENZO P 144,145 45,718 98,427 40,000 4,427 34,000 20,000 - - - - - (1)
***8056** ABDESELAM MOHAMED, HORIA P 144,026 71,126 72,900 17,400 1,500 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5299** ESPIGARES GALLARDO, MARIA ANGELES P 143,706 51,177 92,529 40,000 4,424 28,105 20,000 - - - - - (1)
***7996** LAPUEBLA VIEL, CONSUELO P 142,910 43,800 99,110 40,000 5,110 34,000 20,000 - - - - - (1)
***9226** RUBIO MORAL, CARMEN P 142,426 53,326 89,100 35,100 0,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4134** MARTIN BENJUMEA, CARMEN P 141,767 71,811 69,956 14,956 1,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***0428** BERRIOS MARTINEZ, MARIA DEL PILAR P 141,493 47,493 94,000 40,000 0,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4741** CRESPO INIESTA, JOSE LUIS P 141,121 41,121 100,000 40,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5722** LLORET GONZALEZ, JOSE MANUEL P 139,610 45,030 94,580 40,000 0,580 34,000 20,000 - - - - - (1)
***9675** QUIROSA MORENO, MARIA BELEN P 139,007 46,666 92,341 40,000 0,205 32,136 20,000 - - - - - (1)
***9212** VICTOR MILLAN, ANA P 137,981 47,168 90,813 40,000 0,210 34,000 16,603 - - - - - (1)
***9227** SANCHEZ BENITO, MARIA CRUZ P 137,968 43,448 94,520 40,000 0,520 34,000 20,000 - - - - - (1)
***8760** MARTINEZ PALACIOS, GREGORIO P 137,691 42,061 95,630 40,000 1,630 34,000 20,000 - - - - - (1)
***1868** GAVILAN ABAD, ISABEL MARIA P 136,530 43,561 92,969 40,000 6,000 26,969 20,000 - - - - - (1)
***6627** GOMEZ REGORDAN, ISABEL P 136,274 41,844 94,430 40,000 0,430 34,000 20,000 - - - - - (1)
***7247** RODRIGUEZ VAZQUEZ, MARIA INMACULADA P 136,000 42,000 94,000 40,000 0,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***9678** SANCHEZ PARRA, ADELA P 135,926 50,669 85,257 40,000 0,579 24,678 20,000 - - - - - (1)
***3397** PEDREGOSA DELGADO, MARIA DOLORES P 135,353 40,643 94,710 40,000 0,710 34,000 20,000 - - - - - (1)
***9358** GUTIERREZ BLANCO, ROSA MARIA P 135,096 39,886 95,210 39,700 1,510 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4361** GIL PEREZ, DOLORES P 134,266 39,466 94,800 40,000 0,800 34,000 20,000 - - - - - (1)
***8672** GUZMAN MARTINEZ, AFRICA P 133,064 38,822 94,242 35,434 4,808 34,000 20,000 - - - - - (1)
***3383** FERNANDEZ DE MOLINA JORGE, CONCEPCION P 132,341 44,571 87,770 35,700 4,720 34,000 13,350 - - - - - (1)
***5438** GIMAN SANCHEZ, MARIA TERESA P 131,931 46,081 85,850 40,000 1,000 34,000 10,850 - - - - - (1)
***3161** GOMEZ FERNANDEZ, MARIA ROCIO P 131,641 36,141 95,500 35,500 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***6626** MESA ANGUITA, MARIA DOLORES P 131,606 38,056 93,550 40,000 0,523 33,027 20,000 - - - - - (1)
***9046** JIMENEZ CASAS, MARIA DEL PILAR P 130,962 38,623 92,339 38,746 0,368 34,000 19,225 - - - - - (1)
***7612** ALMAGRO MARTINEZ, JERONIMA P 130,151 35,651 94,500 40,000 0,500 34,000 20,000 - - - - - (1)
***1122** RUIZ GUIRADO, JOSE ANTONIO P 129,708 35,708 94,000 40,000 0,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***6682** DI LANDRO CRUZ, MARIA TERESA P 129,669 47,569 82,100 33,800 0,000 30,150 18,150 - - - - - (1)
***0013** VALENZUELA MESA, OSCAR P 128,433 61,939 66,494 6,494 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***6780** SEDEÑO RUIZ, JUANA P 127,650 44,850 82,800 24,800 4,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***2664** GARCIA FIDALGO, JOSE MARIA P 127,488 46,940 80,548 40,000 4,530 32,703 3,315 - - - - - (4)
***9818** PULIDO COBO, MARIA LOURDES P 127,167 45,951 81,216 33,200 0,000 28,016 20,000 - - - - - (4)
***6334** ACUÑA GARRIDO, FELISA P 126,674 51,684 74,990 40,000 0,990 34,000 0,000 - - - - - -
***6806** FONTANA CACERES, YOLANDA P 125,506 53,463 72,043 12,043 6,000 34,000 20,000 - - - - - -
***8900** JIMENEZ MUÑIZ, ANA ROSA P 125,214 50,814 74,400 14,400 6,000 34,000 20,000 - - - - - -
***2077** ASTORGA PERALTA, CONCEPCION P 124,614 48,649 75,965 21,965 0,000 34,000 20,000 - - - - - -
***9227** ROBLES DOMINGUEZ, CONCEPCION P 124,359 45,694 78,665 40,000 4,665 34,000 0,000 - - - - - -
***6250** RAMOS GUTIERREZ, ESTRELLA P 123,882 38,325 85,557 40,000 0,000 25,557 20,000 - - - - - -
***5053** GUIRADO LOPEZ, MARIA ISABEL P 123,704 44,952 78,752 30,200 6,000 26,902 15,650 - - - - - -
***8062** GARRIDO SOLDADO, MARIA VIOLETA P 122,525 43,243 79,282 31,100 0,230 27,952 20,000 - - - - - -
***3716** GARCIA PELAYO, FRANCISCO P 122,320 42,320 80,000 40,000 6,000 34,000 0,000 - - - - - -
***3928** CARDOSO LOPEZ, MARIA PILAR P 121,590 37,419 84,171 40,000 0,211 23,960 20,000 - - - - - -
***7796** LOPEZ ESTEBAN, TERESA P 120,568 43,800 76,768 25,700 0,000 31,068 20,000 - - - - - -
***0456** NARANJO RIDER, MARIA ANGELES P 120,396 56,189 64,207 20,000 1,141 23,066 20,000 - - - - - -
***2489** PRESA PRESA, ROSA MARIA P 119,958 40,278 79,680 24,810 0,870 34,000 20,000 - - - - - -
***2211** GORDILLO RETE, FRANCISCO JAVIER P 119,746 74,842 44,904 22,569 6,000 11,835 4,500 - - - - - -
***9171** SEMPERE CANTON, ISABEL P 119,715 41,288 78,427 35,500 0,787 22,140 20,000 - - - - - -
***2429** RODRIGUEZ JIMENEZ, CONCEPCION P 119,401 43,934 75,467 28,068 0,000 27,399 20,000 - - - - - -
***0639** GAMARRA BARBA, ESPERANZA P 119,161 36,541 82,620 24,200 4,420 34,000 20,000 - - - - - -
***1038** VERGARA AMAT, MANUELA P 118,798 35,365 83,433 24,833 4,600 34,000 20,000 - - - - - -
***5053** GOMEZ VALVERDE, OBDULIA DEL CARMEN P 118,422 59,797 58,625 29,100 0,600 24,875 4,050 - - - - - -
***7599** ACUÑA BAREA, MARIA ANGELES P 117,380 36,657 80,723 26,200 0,730 33,793 20,000 - - - - - -
***0107** PADILLA RUIZ, GUADALUPE P 117,066 50,180 66,886 40,000 0,571 26,275 0,040 - - - - - -
***7174** ARACIL CACERES, DOLORES P 115,850 39,498 76,352 36,600 2,180 31,297 6,275 - - - - - -
***0145** MERIDA GONZALEZ, JESUS P 114,981 42,311 72,670 14,670 4,000 34,000 20,000 - - - - - -
***8675** TORRES RODRIGUEZ, FRANCISCA P 114,284 44,801 69,483 40,000 0,000 29,143 0,340 - - - - - -
***2720** YUSTE LOPEZ, AURORA P 114,181 43,998 70,183 25,923 0,857 32,433 10,970 - - - - - -
***5736** ARENAS ALAMILLO, ANTONIA P 113,987 37,527 76,460 22,000 0,460 34,000 20,000 - - - - - -
***6318** MORALES LEON, ASCENSION P 113,918 37,838 76,080 40,000 0,330 15,750 20,000 - - - - - -
***3809** CORREA MATES, MARIA FRANCISCA P 113,890 35,593 78,297 36,000 4,522 34,000 3,775 - - - - - -
***5259** SOLANO MORENO, ANA BELEN P 112,982 38,817 74,165 17,165 3,000 34,000 20,000 - - - - - -
***8292** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE P 112,811 42,771 70,040 40,000 1,840 8,200 20,000 - - - - - -
***8802** SANCHEZ COLMENERO, MARIA DE LA PEÑA P 111,671 39,751 71,920 30,800 6,000 15,120 20,000 - - - - - -
***2929** RIO DE HARO, FRANCISCA DEL P 110,999 39,399 71,600 22,100 0,000 34,000 15,500 - - - - - -
***1302** GONZALEZ DIAZ, ANTONIA P 110,656 53,404 57,252 22,691 0,561 34,000 0,000 - - - - - -
***5060** GRIMALDI SANCHEZ, MARIA BELEN P 108,675 38,075 70,600 16,400 0,200 34,000 20,000 - - - - - -
***2940** HIGUERAS MUÑOZ, INMACULADA P 108,195 38,795 69,400 23,900 6,000 34,000 5,500 - - - - - -
***4750** NOGUERAS PEREZ, MARIA DEL CARMEN P 107,796 35,146 72,650 37,750 0,900 34,000 0,000 - - - - - -
***0182** MAZA RUIZ, MARIA EXPECTACION P 106,629 36,429 70,200 20,800 4,400 34,000 11,000 - - - - - -
***1256** NARANJO MONTES, JUAN JESUS P 106,484 37,884 68,600 40,000 0,800 20,700 7,100 - - - - - -
***0192** CEA LOPEZ, ROCIO DEL CARMEN P 101,228 37,613 63,615 26,400 0,590 16,625 20,000 - - - - - -
***8664** CABEZAS RUIZ, MARINA P 101,217 37,811 63,406 31,700 1,166 10,540 20,000 - - - - - -
***9838** GOMEZ MESA, JOSEFA P 99,672 40,609 59,063 34,200 0,680 24,183 0,000 - - - - - -
***7949** GARCIA MORALES, ANTONIO P 98,152 42,083 56,069 40,000 0,565 15,479 0,025 - - - - - -
***0009** NAVAS CASTILLO, ANGELES P 95,942 35,633 60,309 33,460 0,544 6,805 19,500 - - - - - -
***0126** VILLALBA HIDALGO, AMELIA P 94,627 38,817 55,810 20,900 2,070 25,700 7,140 - - - - - -
***8154** FERNANDEZ GUERRERO, INMACULADA P 93,535 41,535 52,000 12,000 6,000 34,000 0,000 - - - - - -
***7804** TRABADO MORENO, ENCARNACION P 92,986 37,419 55,567 39,700 6,000 9,867 0,000 - - - - - -
***0750** ESCRIBANO GRANERO, MANUELA P 92,731 38,210 54,521 26,900 0,196 27,425 0,000 - - - - - -
***1569** RODRIGUEZ VALDIVIA, MARIA VICTORIA P 91,022 41,022 50,000 16,000 0,000 34,000 0,000 - - - - - -
***1787** ROBLES LOZANO, REMEDIOS P 90,657 38,577 52,080 11,800 6,000 34,000 0,280 - - - - - -
***6202** CARMONA GALERA, MARIA ELENA P 90,524 37,169 53,355 30,100 0,880 10,325 12,050 - - - - - -
***2689** ASTORGA PERALTA, MARIA DEL CARMEN P 90,243 38,776 51,467 38,837 0,000 12,630 0,000 - - - - - -
***1748** GALERA SANCHEZ, MARIA DEL SOCORRO P 89,619 37,879 51,740 40,000 0,090 1,650 10,000 - - - - - -

[1[2] 

P: Promoción interna | PD: Reserva discapacidad promoción interna

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017
(4) Plazo para aportar documentación acreditativa del 25/7/2018 al 14/8/2018