Listado requerimiento documentación ADMINISTRATIVO/A, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Otra Form.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Otra Form.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***2668** ABARZUZA MERINO, MARIA PAZ L 71,719 42,750 28,969 1,869 4,050 11,250 11,800 - - - - - -
***7896** AGUILAR GALLEGO, MARIA ROSA L 125,778 50,875 74,903 14,903 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5053** AGUILAR TRIANO, YOLANDA L 117,625 41,625 76,000 16,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***6058** ALCARAZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER L 96,267 43,125 53,142 14,972 4,170 34,000 0,000 - - - - - (1)
***5585** ALCAZAR BAÑOS, JORGE LUIS L 84,783 44,375 40,408 16,200 4,208 0,000 20,000 - - - - - (1)
***7779** ALIAÑO RUIZ, MANUEL L 46,515 42,375 4,140 0,000 4,140 0,000 0,000 - - - - - -
***5548** ALVAREZ LOPEZ, MARIA ANGELES L 111,498 52,250 59,248 12,450 4,048 34,000 8,750 - - - - - (1)
***0909** ANELO QUINTERO, JOAQUIN ADOLFO L 113,675 48,750 64,925 11,800 6,000 27,125 20,000 - - - - - (1)
***7430** ARANDA VILLEGAS, FRANCISCO MANUEL LD 113,360 47,875 65,485 7,200 4,285 34,000 20,000 - - - - - (1)
***7283** ARENAS LOPEZ, MONICA MARIA L 112,850 42,750 70,100 14,800 5,570 29,730 20,000 - - - - - (1)
***1467** ARRES MOTOS, JULIA L 112,950 43,500 69,450 9,450 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***0973** ARROYO GORDILLO, CARMEN L 98,881 49,750 49,131 8,916 6,000 14,215 20,000 - - - - - (1)
***4393** ASENSIO TORRES, MARIA TERESA L 130,494 43,875 86,619 29,254 4,140 33,225 20,000 - - - - - (1)
***8505** AYALA GALINDO, ARACELI L 133,427 50,125 83,302 24,158 5,144 34,000 20,000 - - - - - (1)
***3304** BARRAGAN RODRIGUEZ, MIRIAM L 67,250 43,500 23,750 0,000 4,000 19,750 0,000 - - - - - -
***5953** BARRENA OLIVA, RAUL L 156,075 76,625 79,450 19,450 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***1937** BERMEJO CUESTA, RAUL L 79,165 41,500 37,665 0,000 4,190 33,475 0,000 - - - - - -
***6007** BERNA SERNA, M AMPARO L 71,795 58,250 13,545 1,600 4,370 0,000 7,575 - - - - - -
***3962** BERTOS PORTAL, MANUEL DAVID L 91,950 42,250 49,700 16,200 6,000 7,500 20,000 - - - - - (1)
***3767** BORREGO MAQUEDA, GENOVEVA L 104,159 53,500 50,659 10,659 6,000 34,000 0,000 - - - - - (1)
***8357** BORREGO MARTINEZ, ROSA L 134,105 55,750 78,355 24,600 6,000 28,680 19,075 - - - - - (1)
***6558** BRAVO VILA, MIGUEL ANGEL L 100,734 50,250 50,484 13,800 4,284 12,400 20,000 - - - - - (1)
***2583** CABALLERO EXPOSITO, ROCIO L 84,575 46,375 38,200 5,700 4,100 8,400 20,000 - - - - - -
***7481** CABALLERO SANCHEZ, MARIA DEL ROCIO L 78,134 54,000 24,134 12,300 1,134 10,700 0,000 - - - - - -
***7855** CABELLO LEON, MARIA DEL CARMEN L 52,000 44,000 8,000 0,000 4,000 4,000 0,000 - - - - - -
***4436** CABEZA GUTIERREZ, FRANCISCO JAVIER L 79,433 55,625 23,808 18,218 0,340 5,250 0,000 - - - - - -
***6006** CABRAL MENDOZA, FRANCISCO JAVIER L 81,225 51,125 30,100 0,000 0,500 29,600 0,000 - - - - - -
***9614** CALLEJON GIL, MARIA DEL MAR L 130,350 51,000 79,350 21,000 4,350 34,000 20,000 - - - - - (1)
***3709** CAMPO BRAVO, MARIA L 69,473 57,125 12,348 0,000 4,398 7,950 0,000 - - - - - -
***3709** CAMPO BRAVO, MARTA L 50,032 41,750 8,282 0,000 4,532 3,750 0,000 - - - - - -
***0125** CANOSA LOPEZ, JAVIER LD 114,725 53,625 61,100 1,800 5,300 34,000 20,000 - - - - - (1)
***9540** CARLE GIL, EMILIO L - 42,625 - - - - - - - - - - -
***7894** CARRERA HERRERA, MIGUEL ANGEL L 85,915 47,625 38,290 8,850 4,190 5,250 20,000 - - - - - (1)
***7062** CASAS ORELLANA, BEGOÑA L 61,348 46,750 14,598 0,000 4,998 9,600 0,000 - - - - - -
***0823** CASTRO CADENAS, PEDRO L 93,750 58,125 35,625 0,000 5,750 29,875 0,000 - - - - - (1)
***5191** CHAMORRO ORTEGA, ELISA L 116,875 41,875 75,000 15,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***2531** CHAVES PUENTES, MARIA JOSE L 129,225 53,125 76,100 16,100 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***9360** CHUPS RODRIGUEZ, ANA MARIA L 143,455 50,625 92,830 35,500 5,620 34,000 17,710 - - - - - (1)
***6941** CID SANZ, MARIA BELEN L 89,375 49,375 40,000 0,000 6,000 34,000 0,000 - - - - - (1)
***6867** COBO BUENO, RAFAEL L 76,700 46,250 30,450 0,000 4,000 26,450 0,000 - - - - - -
***2447** COBO MUÑOZ, ANA L 102,865 49,250 53,615 15,105 4,510 34,000 0,000 - - - - - (1)
***8687** COCA MORENO, VANESSA L 114,625 54,625 60,000 0,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***2336** COLLADO CONDE, FRANCISCO JAVIER L 106,387 46,375 60,012 2,012 4,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5714** CONDE ESTRADA, JUAN MANUEL L 93,100 49,500 43,600 39,100 4,500 0,000 0,000 - - - - - (1)
***5040** CORDOBA MARTINEZ, ROSARIO L 145,763 48,000 97,763 38,663 5,100 34,000 20,000 - - - - - (1)
***8799** CORRALES TAPIA, PATRICIA R L 93,790 44,500 49,290 10,600 4,690 34,000 0,000 - - - - - (1)
***8799** CORRALES TAPIA, PAULA GEMMA L 120,125 65,000 55,125 21,900 6,000 7,225 20,000 - - - - - (1)
***8317** CORTACERO ALMENDROS, MONICA L 127,389 44,500 82,889 28,507 0,382 34,000 20,000 - - - - - (1)
***1162** CORUGEDO RODRIGUEZ, JOAQUIN L 75,075 52,875 22,200 0,000 1,950 20,250 0,000 - - - - - -
***9630** COSTALES CABRERA, EVA MARIA L 76,005 44,250 31,755 4,685 4,470 2,600 20,000 - - - - - -
***2218** DEIRO TORREÑO, JESUS L 54,750 48,750 6,000 6,000 0,000 0,000 0,000 - - - - - -
***8495** DIAZ DEL RIO, RAQUEL L 107,375 42,375 65,000 14,300 6,000 24,700 20,000 - - - - - (1)
***5887** DIAZ JIMENEZ, ELOISA MARIA L 111,518 42,500 69,018 33,043 4,000 11,975 20,000 - - - - - (1)
***1321** DIEZ GONZALEZ, MONTSERRAT L 75,932 49,625 26,307 0,000 4,107 19,575 2,625 - - - - - -
***0253** DOLERA HILPERT, JOAQUIN L 72,023 48,000 24,023 0,023 4,000 0,000 20,000 - - - - - -
***6310** DOMINGUEZ CARRASCO, ROCIO L 61,920 51,250 10,670 0,900 4,770 5,000 0,000 - - - - - -
***2829** DOMINGUEZ JIMENEZ, FRANCISCO ANTONIO L 76,900 48,500 28,400 2,400 6,000 0,000 20,000 - - - - - -
***6981** DOMINGUEZ RECIO, JESUS LUIS LD 68,325 41,875 26,450 0,450 6,000 0,000 20,000 - - - - - (1)
***3527** ESCOBAR BAZAN, ELISABET L 52,875 48,875 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 - - - - - -
***0734** ESCRIBANO CABRERA, PAULINO L 54,625 50,625 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 - - - - - -
***5703** ESPEJO JIMENEZ, MARIA BELEN L 47,500 41,500 6,000 0,000 6,000 0,000 0,000 - - - - - -
***9590** ESPINOSA , JOSE ANTONIO L 71,900 49,500 22,400 0,000 0,100 20,425 1,875 - - - - - -
***2939** ESPINOSA MIRALLES, SERGIO JESUS L 94,150 42,500 51,650 15,150 6,000 30,500 0,000 - - - - - (1)
***8881** FERNANDEZ CARO, MARIA JOSE L 131,870 56,750 75,120 16,350 4,770 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5191** FERNANDEZ MENDO, INMACULADA L - 42,750 - - - - - - - - - - -
***8793** FERNANDEZ RODRIGUEZ, CAROLINA L 95,939 50,500 45,439 4,089 6,000 34,000 1,350 - - - - - (1)
***3189** FERNANDEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES L 124,935 64,375 60,560 15,700 4,760 20,100 20,000 - - - - - (1)
***5370** FERRANDO GUARDIOLA, RAQUEL L 77,088 48,625 28,463 0,300 4,188 23,975 0,000 - - - - - -
***6192** FERRER DE COUTO DE LOS RIOS, MARIA JOSE L 127,210 52,500 74,710 14,710 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4842** FLORES FRANCO, MIRIAM L 100,363 53,000 47,363 10,500 6,000 30,863 0,000 - - - - - (1)
***7759** FLORIDO DE LA CRUZ, MARIA LUISA L 128,524 46,250 82,274 40,000 0,666 21,608 20,000 - - - - - (1)
***6524** FONSECA LOZANO, MARIA NIEVES L 93,135 43,375 49,760 15,650 0,110 34,000 0,000 - - - - - (1)
***7604** FORTIS SERRA, AMAYA L 101,847 48,750 53,097 12,100 5,822 34,000 1,175 - - - - - (1)
***6101** GALLARDO GOMEZ, NOELIA L 94,883 56,750 38,133 0,000 4,133 34,000 0,000 - - - - - (1)
***6161** GARCIA DIONISIO, MARIA CONCEPCION L 89,004 49,750 39,254 10,500 4,379 4,375 20,000 - - - - - (1)
***4846** GARCIA GARCIA, MARIA DEL MAR L 100,815 54,375 46,440 6,600 5,840 34,000 0,000 - - - - - (1)
***2773** GARCIA LLAMAS, MANUEL L 111,919 45,375 66,544 18,400 3,144 25,000 20,000 - - - - - (1)
***1834** GARCIA LUNA, FRANCISCA L 97,875 57,125 40,750 0,750 6,000 34,000 0,000 - - - - - (1)
***9157** GARCIA MUÑOZ, CARMEN L 91,275 51,625 39,650 0,900 6,000 32,750 0,000 - - - - - (1)
***3366** GARCIA POZUELO CABRERA, ANTONIO L 53,798 45,375 8,423 8,423 0,000 0,000 0,000 - - - - - -
***4244** GARCIA PRIEGO, INMACULADA L 138,275 44,375 93,900 33,900 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***6665** GARCIA PRIETO, MARGARITA LD 83,535 48,250 35,285 0,000 0,285 15,000 20,000 - - - - - (1)
***3014** GARCIA RIOJA, FRANCISCO JAVIER L 91,000 45,875 45,125 0,000 6,000 34,000 5,125 - - - - - (1)
***6816** GARCIA SIMO, RAUL L - 42,625 - - - - - - - - - - -
***1119** GARZON SANCHEZ, MARIA DEL MAR L 130,620 59,000 71,620 21,300 5,070 34,000 11,250 - - - - - (1)
***0737** GODINO GALLEGO, NICOLAS L 136,876 66,125 70,751 10,751 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***7680** GOMEZ CHOUZA, LUISA MARIA L 81,604 53,375 28,229 0,000 4,629 16,625 6,975 - - - - - -
***5935** GOMEZ LEIVA, MARIA ANTONIA L 106,363 50,625 55,738 8,488 6,000 21,250 20,000 - - - - - (1)
***1733** GOMEZ MORENATE, PABLO L 83,664 47,625 36,039 10,638 4,476 0,925 20,000 - - - - - -
***4819** GONZALEZ CABRERIZO, MIGUEL L 121,175 45,250 75,925 19,650 4,150 32,125 20,000 - - - - - (1)
***7711** GONZALEZ GAGGERO PRIETO CARREÑO, LOURDES L 124,478 44,375 80,103 20,865 5,238 34,000 20,000 - - - - - (1)
***0458** GONZALEZ GONZALEZ, MARIA VICTORIA L 93,278 47,125 46,153 14,700 5,040 6,413 20,000 - - - - - (1)
***3588** GONZALEZ PACHECO, RAMON DE DIOS L 155,954 62,500 93,454 33,454 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4146** GONZALEZ RUIZ, AURORA L 95,825 42,625 53,200 13,200 6,000 34,000 0,000 - - - - - (1)
***3126** GONZALEZ SANCHEZ, LORENZO L 130,918 66,750 64,168 6,168 4,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5621** GONZALEZ SANCHEZ, MARIA ANGELES L 64,088 42,125 21,963 4,458 4,380 13,125 0,000 - - - - - -
***8325** GONZALEZ TELLEZ, MARIA CARMEN L 91,256 49,500 41,756 11,934 4,047 5,775 20,000 - - - - - (1)
***1859** GONZALEZ TOLEDANO, SONIA L 95,700 44,250 51,450 11,450 6,000 34,000 0,000 - - - - - (1)
***1430** GONZALEZ VIQUEIRA, MONICA L 101,200 56,625 44,575 15,600 5,125 3,850 20,000 - - - - - (1)
***8112** GRANADOS BAÑOS, MARIA DEL MAR L 75,700 56,500 19,200 0,000 6,000 13,200 0,000 - - - - - -

[1[2]  [3] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017