Listado requerimiento documentación ADMINISTRATIVO/A, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Otra Form.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Otra Form.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***5953** BARRENA OLIVA, RAUL L 156,075 76,625 79,450 19,450 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***3588** GONZALEZ PACHECO, RAMON DE DIOS L 155,954 62,500 93,454 33,454 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***9412** MORENO REGUERA, MONICA L 154,750 54,750 100,000 40,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***9330** VALVERDE ALCALA, ESTEBAN MANUEL L 148,022 71,250 76,772 18,296 4,476 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5910** MARTIN SOLER, CARLOS JESUS L 146,405 63,375 83,030 25,620 4,715 34,000 18,695 - - - - - (1)
***5040** CORDOBA MARTINEZ, ROSARIO L 145,763 48,000 97,763 38,663 5,100 34,000 20,000 - - - - - (1)
***0166** TORRES FERNANDEZ, MONTSERRAT L 145,640 77,000 68,640 8,700 5,940 34,000 20,000 - - - - - (1)
***6254** HERRAIZ MANCILLA, CARMEN L 144,735 45,500 99,235 40,000 5,235 34,000 20,000 - - - - - (1)
***9360** CHUPS RODRIGUEZ, ANA MARIA L 143,455 50,625 92,830 35,500 5,620 34,000 17,710 - - - - - (1)
***2225** OÑA PEREZ, ISABEL L 142,695 42,875 99,820 40,000 5,820 34,000 20,000 - - - - - (1)
***0599** RAMIREZ GUTIERREZ, MARIA L 141,375 66,375 75,000 15,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***3976** LOPEZ LIROLA, ISABEL L 141,275 44,375 96,900 36,900 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***9712** MERINO COLLADO, DANIEL FRANCISCO L 141,050 67,125 73,925 16,400 6,000 31,525 20,000 - - - - - (1)
***0457** TORRE MORA, FRANCISCO DE LA L 140,500 60,000 80,500 20,500 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***1999** PUERTO SERRANO, PEDRO L 138,390 50,000 88,390 29,950 4,440 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4244** GARCIA PRIEGO, INMACULADA L 138,275 44,375 93,900 33,900 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***7712** PALMAR GOMEZ, URSULA L 137,725 59,625 78,100 18,100 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***1756** MARTIN FERNANDEZ, JUANA L 137,630 68,250 69,380 9,750 5,630 34,000 20,000 - - - - - (1)
***0737** GODINO GALLEGO, NICOLAS L 136,876 66,125 70,751 10,751 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***9371** MARTINEZ MARTIN, JESUS L 135,950 47,500 88,450 40,000 4,000 24,450 20,000 - - - - - (1)
***2592** TORRES JARABA, DOLORES L 134,425 62,125 72,300 25,900 4,500 21,900 20,000 - - - - - (1)
***8357** BORREGO MARTINEZ, ROSA L 134,105 55,750 78,355 24,600 6,000 28,680 19,075 - - - - - (1)
***8505** AYALA GALINDO, ARACELI L 133,427 50,125 83,302 24,158 5,144 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4360** SANCHEZ DEL PINO, RAQUEL L 132,900 64,500 68,400 8,400 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4667** RODRIGUEZ ALVAREZ, JOSE MANUEL L 132,100 58,750 73,350 13,350 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***8881** FERNANDEZ CARO, MARIA JOSE L 131,870 56,750 75,120 16,350 4,770 34,000 20,000 - - - - - (1)
***0531** URBANO DE LA TORRE, PATRICIA L 131,650 50,250 81,400 21,400 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***3126** GONZALEZ SANCHEZ, LORENZO L 130,918 66,750 64,168 6,168 4,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***1119** GARZON SANCHEZ, MARIA DEL MAR L 130,620 59,000 71,620 21,300 5,070 34,000 11,250 - - - - - (1)
***4393** ASENSIO TORRES, MARIA TERESA L 130,494 43,875 86,619 29,254 4,140 33,225 20,000 - - - - - (1)
***9614** CALLEJON GIL, MARIA DEL MAR L 130,350 51,000 79,350 21,000 4,350 34,000 20,000 - - - - - (1)
***2531** CHAVES PUENTES, MARIA JOSE L 129,225 53,125 76,100 16,100 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***2175** SANCHEZ TROYA, PAOLO L 129,213 54,375 74,838 16,517 4,321 34,000 20,000 - - - - - (1)
***7759** FLORIDO DE LA CRUZ, MARIA LUISA L 128,524 46,250 82,274 40,000 0,666 21,608 20,000 - - - - - (1)
***0101** RODRIGUEZ LUQUE, FRANCISCO JOSE L 128,425 51,875 76,550 40,000 0,100 18,225 18,225 - - - - - (1)
***8317** CORTACERO ALMENDROS, MONICA L 127,389 44,500 82,889 28,507 0,382 34,000 20,000 - - - - - (1)
***6192** FERRER DE COUTO DE LOS RIOS, MARIA JOSE L 127,210 52,500 74,710 14,710 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4957** RODRIGUEZ FERNANDEZ, SILVIA EMMA L 126,227 50,875 75,352 16,182 5,170 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5364** PEREZ SANCHEZ, ROBERTO L 125,808 57,500 68,308 8,308 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***7896** AGUILAR GALLEGO, MARIA ROSA L 125,778 50,875 74,903 14,903 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***3189** FERNANDEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES L 124,935 64,375 60,560 15,700 4,760 20,100 20,000 - - - - - (1)
***3832** NIEBLA CORSINO, PATRICIA L 124,925 47,125 77,800 17,800 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***7711** GONZALEZ GAGGERO PRIETO CARREÑO, LOURDES L 124,478 44,375 80,103 20,865 5,238 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4360** TARIFA TARIFA, FRANCISCA L 124,228 44,875 79,353 25,643 4,460 29,250 20,000 - - - - - (1)
***4513** ROS RODRIGUEZ, GEMMA MARIA L 123,800 58,000 65,800 5,800 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5529** LUQUE MARTINEZ, FRANCISCO MANUEL L 123,782 49,625 74,157 14,157 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4178** REDONDO SANCHO, MARIA BEGOÑA L 123,773 52,500 71,273 12,523 4,750 34,000 20,000 - - - - - (1)
***1340** SANCHEZ RUIZ, ANTONIA L 123,703 48,625 75,078 16,500 4,578 34,000 20,000 - - - - - (1)
***1958** RODRIGUEZ CORDERO, ANTONIA MARIA L 122,850 54,000 68,850 10,600 4,250 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4992** ORTIZ HERAS, JOSE JULIAN L 122,654 51,250 71,404 11,404 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5561** LOMAS CANO, FATIMA L 122,300 50,000 72,300 12,300 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***3361** JULIA REY, MARIA ARANZAZU L 122,119 49,750 72,369 14,084 4,285 34,000 20,000 - - - - - (1)
***2667** HERRERO TABANERA, LUIS L 121,650 47,500 74,150 14,150 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4819** GONZALEZ CABRERIZO, MIGUEL L 121,175 45,250 75,925 19,650 4,150 32,125 20,000 - - - - - (1)
***4581** MORENO AGUILAR, ROSARIO L 120,495 50,125 70,370 10,370 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5175** PEREA SANTANDER, MARIA DE LA PAZ L 120,337 42,125 78,212 40,000 4,212 34,000 0,000 - - - - - (1)
***3165** RAMON GONGORA, EMILIA L 120,150 43,750 76,400 16,400 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***8799** CORRALES TAPIA, PAULA GEMMA L 120,125 65,000 55,125 21,900 6,000 7,225 20,000 - - - - - (1)
***0700** ROMERO MARTIN, MARIA ROCIO L 119,845 49,000 70,845 11,036 5,809 34,000 20,000 - - - - - (1)
***9827** PACHON RIOS, MARIA DOLORES L 119,843 49,250 70,593 10,593 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***8319** LOPEZ MARTINEZ, M TERESA L 119,460 41,875 77,585 17,585 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5046** LUNA NARANJO, SANTIAGO JAVIER LD 118,748 43,875 74,873 31,560 0,370 22,943 20,000 - - - - - (1)
***7165** RUIZ REAL, MARIA ISABEL L 118,363 48,750 69,613 15,900 4,150 29,563 20,000 - - - - - (1)
***3031** RACERO RIOS, RAUL L 118,256 52,875 65,381 9,228 5,940 34,000 16,213 - - - - - (1)
***0769** RAMIREZ JURADO, MANUELA L 117,875 43,125 74,750 40,000 0,750 34,000 0,000 - - - - - (1)
***5053** AGUILAR TRIANO, YOLANDA L 117,625 41,625 76,000 16,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***2490** NUÑEZ JIMENEZ, MARIA LUISA L 117,600 45,500 72,100 14,100 4,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5378** RICO RODRIGUEZ, MANUEL LUIS L 117,143 49,250 67,893 9,750 4,143 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5191** CHAMORRO ORTEGA, ELISA L 116,875 41,875 75,000 15,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4966** PEREZ HERNANDEZ, CARLOS L 116,848 44,375 72,473 12,473 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***8079** MOLINA TOHARIAS, PURIFICACION L 116,670 61,750 54,920 17,250 4,420 13,250 20,000 - - - - - (1)
***0458** VILLEGAS NAVARRO, ANA MARIA L 116,611 50,375 66,236 36,886 4,000 5,350 20,000 - - - - - (1)
***3778** GRANO DE ORO BABIANO, ROSA MARIA L 116,475 41,500 74,975 17,100 5,000 32,875 20,000 - - - - - (1)
***3185** JIMENEZ DELGADO, ROSARIO ESMERALDA L 116,292 52,625 63,667 4,237 5,430 34,000 20,000 - - - - - (1)
***6643** JURADO GENIL, CAROLINA L 115,885 46,875 69,010 10,600 4,410 34,000 20,000 - - - - - (1)
***2079** RODRIGUEZ SANTIAGO, SILVIA L 115,451 45,375 70,076 10,200 5,876 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5795** ORTIGOSA GARCIA, JUAN CARLOS L 115,169 44,750 70,419 10,419 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***0125** CANOSA LOPEZ, JAVIER LD 114,725 53,625 61,100 1,800 5,300 34,000 20,000 - - - - - (1)
***8687** COCA MORENO, VANESSA L 114,625 54,625 60,000 0,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***8555** PALMA GONZALEZ DE LA MOTA, JOSE LUIS L 113,882 56,875 57,007 13,371 5,523 25,838 12,275 - - - - - (1)
***7326** RAMOS CORPAS, AGUSTIN LD 113,850 49,250 64,600 6,600 4,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***0909** ANELO QUINTERO, JOAQUIN ADOLFO L 113,675 48,750 64,925 11,800 6,000 27,125 20,000 - - - - - (1)
***7430** ARANDA VILLEGAS, FRANCISCO MANUEL LD 113,360 47,875 65,485 7,200 4,285 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5235** VALLEJO OCAÑA, MARIA ISABEL L 113,325 41,875 71,450 33,000 4,450 34,000 0,000 - - - - - (1)
***1467** ARRES MOTOS, JULIA L 112,950 43,500 69,450 9,450 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***7283** ARENAS LOPEZ, MONICA MARIA L 112,850 42,750 70,100 14,800 5,570 29,730 20,000 - - - - - (1)
***7526** ORTS DE TORRES, MARIA DEL CARMEN L 112,331 52,500 59,831 10,656 5,200 23,975 20,000 - - - - - (1)
***2773** GARCIA LLAMAS, MANUEL L 111,919 45,375 66,544 18,400 3,144 25,000 20,000 - - - - - (1)
***5772** LARREA SANCHEZ, JOSE L 111,756 46,250 65,506 6,900 4,606 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5887** DIAZ JIMENEZ, ELOISA MARIA L 111,518 42,500 69,018 33,043 4,000 11,975 20,000 - - - - - (1)
***5548** ALVAREZ LOPEZ, MARIA ANGELES L 111,498 52,250 59,248 12,450 4,048 34,000 8,750 - - - - - (1)
***3925** PEREZ GAMITO, ANTONIA L 111,490 47,375 64,115 20,500 4,620 18,995 20,000 - - - - - (1)
***5105** SANCHEZ RICO, ANTONIO L 111,205 55,250 55,955 16,800 4,230 14,925 20,000 - - - - - (1)
***9034** MORENO DEL PINO, FRANCISCA L 111,047 43,625 67,422 28,423 4,999 34,000 0,000 - - - - - (1)
***3743** PARRAGA MENDOZA, MARIA LUISA LD 110,780 42,750 68,030 8,250 5,780 34,000 20,000 - - - - - (1)
***1932** RODRIGUEZ REYES, JOSE L 109,920 41,875 68,045 40,000 5,470 2,575 20,000 - - - - - (1)
***0424** VELEZ BUENO, ENRIQUE L 109,713 42,625 67,088 20,500 4,393 34,000 8,195 - - - - - (1)
***9938** ORTEGA PEREZ, JOSE ANTONIO L 109,175 56,375 52,800 12,900 6,000 13,900 20,000 - - - - - (1)
***3352** VIANA MORENO, ARACELI L 108,750 47,250 61,500 1,500 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***1389** PIEDRAS JIMENEZ, EVA MARIA L 108,486 45,000 63,486 18,024 4,712 34,000 6,750 - - - - - (1)

[1[2]  [3] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017