Listado requerimiento documentación ADMINISTRATIVO/A, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Otra Form.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Otra Form.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***0140** GRANADOS MARTIN, TAMARA L 77,450 44,500 32,950 2,700 6,000 4,250 20,000 - - - - - -
***3778** GRANO DE ORO BABIANO, ROSA MARIA L 116,475 41,500 74,975 17,100 5,000 32,875 20,000 - - - - - (1)
***7844** GUETO GALLEGO, CRISTINA L 94,675 44,375 50,300 1,050 6,000 23,700 19,550 - - - - - (1)
***6915** GUIMIL NUÑEZ, ROSA MARI L 81,875 54,625 27,250 0,000 6,000 1,250 20,000 - - - - - -
***4238** HARO GILA, MARIA DEL MAR DE L 80,580 60,000 20,580 0,000 0,580 0,000 20,000 - - - - - -
***2466** HERNANDEZ GAMEZ, MARIA DEL CARMEN L 104,360 44,250 60,110 1,000 5,110 34,000 20,000 - - - - - (1)
***2521** HERNANDEZ LOPEZ, RAFAEL L 82,525 47,125 35,400 0,000 5,400 16,250 13,750 - - - - - -
***0164** HERNANDEZ YUSTOS, MARIA SILVIA L 97,617 51,750 45,867 11,867 0,000 34,000 0,000 - - - - - (1)
***6254** HERRAIZ MANCILLA, CARMEN L 144,735 45,500 99,235 40,000 5,235 34,000 20,000 - - - - - (1)
***2667** HERRERO TABANERA, LUIS L 121,650 47,500 74,150 14,150 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5510** HUERTA BAJO, IRENEO L 95,584 43,500 52,084 30,184 6,000 15,900 0,000 - - - - - (1)
***1604** IZQUIERDO CONSUEGRA, ANTONIO L 91,250 51,250 40,000 0,000 6,000 34,000 0,000 - - - - - (1)
***0284** JIMENEZ ALMEDA, PATRICIA LD 99,710 42,750 56,960 0,000 4,710 32,250 20,000 - - - - - (1)
***6830** JIMENEZ DE ALBA, FRANCISCO JOSE LD 98,550 51,000 47,550 7,950 5,600 34,000 0,000 - - - - - (1)
***3185** JIMENEZ DELGADO, ROSARIO ESMERALDA L 116,292 52,625 63,667 4,237 5,430 34,000 20,000 - - - - - (1)
***9318** JIMENEZ GRANADO, MANUEL L 44,750 44,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - - -
***3361** JULIA REY, MARIA ARANZAZU L 122,119 49,750 72,369 14,084 4,285 34,000 20,000 - - - - - (1)
***6643** JURADO GENIL, CAROLINA L 115,885 46,875 69,010 10,600 4,410 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4470** JUSTO COLETO, MARIA TERESA L 107,677 63,000 44,677 13,127 4,000 20,250 7,300 - - - - - (1)
***6439** LAGUNA JULIAN, MARINA L 86,575 48,625 37,950 5,700 6,000 6,250 20,000 - - - - - (1)
***4666** LANCHA MARIN, ARMANDO L 80,300 47,250 33,050 7,050 6,000 0,000 20,000 - - - - - -
***5772** LARREA SANCHEZ, JOSE L 111,756 46,250 65,506 6,900 4,606 34,000 20,000 - - - - - (1)
***6815** LINDEZ MORALEDA, EVA L 74,850 45,125 29,725 0,000 6,000 13,750 9,975 - - - - - -
***8090** LIÑAN DIAZ, INMACULADA L 75,050 45,875 29,175 12,300 6,000 10,875 0,000 - - - - - -
***7015** LOBATO HERRERA, MARIA JOSE L 98,684 45,125 53,559 15,864 4,870 12,825 20,000 - - - - - (1)
***5561** LOMAS CANO, FATIMA L 122,300 50,000 72,300 12,300 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***6763** LOPEZ AGREDANO, MARIA JOSE L 96,585 43,375 53,210 14,640 4,570 34,000 0,000 - - - - - (1)
***1458** LOPEZ ALDOMAR, MARIA DOLORES L 93,850 47,625 46,225 15,000 0,250 30,975 0,000 - - - - - (1)
***8922** LOPEZ CABELLO, EVA L 108,116 44,250 63,866 11,516 4,000 28,350 20,000 - - - - - (1)
***1285** LOPEZ GAZQUEZ, PEDRO L 87,727 43,875 43,852 6,667 6,000 11,185 20,000 - - - - - (1)
***3976** LOPEZ LIROLA, ISABEL L 141,275 44,375 96,900 36,900 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***8319** LOPEZ MARTINEZ, M TERESA L 119,460 41,875 77,585 17,585 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***8961** LOPEZ PEREZ, ROCIO L 103,301 47,750 55,551 12,046 4,330 19,175 20,000 - - - - - (1)
***4897** LORENZO MORENO, ISABEL MARIA L 92,315 53,625 38,690 0,000 4,690 34,000 0,000 - - - - - (1)
***3872** LOZANO DE LAMO, JOSE MARIA L 95,550 46,250 49,300 9,300 6,000 34,000 0,000 - - - - - (1)
***8029** LOZANO JURADO, ISABEL MARIA L 68,015 42,125 25,890 0,000 4,140 21,750 0,000 - - - - - -
***8355** LUNA MORALES, JOSE ANTONIO L 74,830 46,250 28,580 5,100 5,080 18,400 0,000 - - - - - -
***5046** LUNA NARANJO, SANTIAGO JAVIER LD 118,748 43,875 74,873 31,560 0,370 22,943 20,000 - - - - - (1)
***5529** LUQUE MARTINEZ, FRANCISCO MANUEL L 123,782 49,625 74,157 14,157 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***6289** MAQUEDA ARCOS, JOSEFA TRINIDAD L 102,581 43,625 58,956 0,000 4,956 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5421** MARIN RODRIGUEZ, DIEGO LD 85,375 45,375 40,000 0,000 6,000 34,000 0,000 - - - - - (1)
***3325** MARQUEZ MARTIN, BARTOLOME L 80,095 55,625 24,470 0,000 4,470 0,000 20,000 - - - - - -
***0807** MARTIN CANO, MARTA MARIA L 97,975 51,500 46,475 1,950 6,000 18,550 19,975 - - - - - (1)
***1756** MARTIN FERNANDEZ, JUANA L 137,630 68,250 69,380 9,750 5,630 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5910** MARTIN SOLER, CARLOS JESUS L 146,405 63,375 83,030 25,620 4,715 34,000 18,695 - - - - - (1)
***5709** MARTINEZ BAROJA, BEATRIZ L 102,225 44,875 57,350 6,350 6,000 25,000 20,000 - - - - - (1)
***8535** MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER L 107,684 52,500 55,184 15,750 4,434 34,000 1,000 - - - - - (1)
***9371** MARTINEZ MARTIN, JESUS L 135,950 47,500 88,450 40,000 4,000 24,450 20,000 - - - - - (1)
***7644** MARTINEZ MARTINEZ, EUGENIO MANUEL L 57,000 44,000 13,000 0,000 6,000 7,000 0,000 - - - - - -
***9794** MARTINEZ ROCA, MARCOS L 78,375 47,000 31,375 0,000 6,000 25,375 0,000 - - - - - -
***3919** MARTOS LOZANO, RAQUEL L 47,118 42,250 4,868 0,000 4,868 0,000 0,000 - - - - - -
***6781** MATILLA FERNANDEZ, MARIA JOSE L 98,236 66,500 31,736 6,100 4,286 6,325 15,025 - - - - - (1)
***9683** MEDINA JIMENEZ, M CARMEN L 107,671 43,125 64,546 14,646 0,000 29,900 20,000 - - - - - (1)
***4847** MEDINA VALVERDE, MARIA DEL CARMEN L 74,363 46,625 27,738 0,000 4,000 6,588 17,150 - - - - - -
***8305** MENA DE MENA, MARIA ANTONIA DE L 70,472 44,000 26,472 3,700 0,522 2,250 20,000 - - - - - -
***5804** MENDEZ MOYA, PATRICIA ANA L 81,000 50,250 30,750 0,000 0,000 30,750 0,000 - - - - - -
***9151** MENDEZ PUIG, DANIEL L 65,625 59,625 6,000 0,000 6,000 0,000 0,000 - - - - - -
***9712** MERINO COLLADO, DANIEL FRANCISCO L 141,050 67,125 73,925 16,400 6,000 31,525 20,000 - - - - - (1)
***5856** MICHI RODRIGUEZ, ANA MARIA L 68,800 44,375 24,425 0,000 4,000 0,625 19,800 - - - - - -
***3219** MIRANDA ROLDAN, MARIA DE GRACIA L 77,291 43,375 33,916 19,700 0,166 13,850 0,200 - - - - - -
***9494** MIRASOL RIVERA, IGNACIO L 92,250 42,500 49,750 9,750 6,000 34,000 0,000 - - - - - (1)
***8079** MOLINA TOHARIAS, PURIFICACION L 116,670 61,750 54,920 17,250 4,420 13,250 20,000 - - - - - (1)
***5249** MONTERO BUZON, JOSE L 104,205 46,875 57,330 18,000 5,330 34,000 0,000 - - - - - (1)
***3835** MONTERO CALVO, NABRISSA L - 46,000 - - - - - - - - - - -
***6347** MONTES RUIZ, ANTONIO L - 43,625 - - - - - - - - - - -
***8277** MORA ANAYA, SARA DE L 64,350 45,000 19,350 5,100 6,000 6,250 2,000 - - - - - -
***7777** MORA GUETO, JOSE LUIS L - 42,000 - - - - - - - - - - -
***8884** MORAGA ARENAS, MARIO L 61,000 43,625 17,375 0,000 6,000 11,375 0,000 - - - - - -
***3299** MORENO ACUÑA, MARIA CARLOTA L 80,800 49,500 31,300 2,700 6,000 22,500 0,100 - - - - - -
***4581** MORENO AGUILAR, ROSARIO L 120,495 50,125 70,370 10,370 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***9034** MORENO DEL PINO, FRANCISCA L 111,047 43,625 67,422 28,423 4,999 34,000 0,000 - - - - - (1)
***9412** MORENO REGUERA, MONICA L 154,750 54,750 100,000 40,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***1114** MORENO RUANO, AMBROSIO L 96,425 49,375 47,050 7,300 5,260 14,490 20,000 - - - - - (1)
***9616** MORENO VALENZUELA, JOSE ANGEL L 85,375 41,875 43,500 0,000 6,000 18,750 18,750 - - - - - (1)
***1567** MORIANA MATA, ANTONIO L 107,725 53,875 53,850 4,650 6,000 34,000 9,200 - - - - - (1)
***5751** MOYA TELLO, ANA L 82,616 42,000 40,616 0,616 6,000 34,000 0,000 - - - - - -
***4693** MUÑOZ ENCINAS, JOSE MARIA L 103,375 51,250 52,125 6,000 6,000 20,125 20,000 - - - - - (1)
***5174** MUÑOZ RUIZ HUIDOBRO, JOSE MANUEL L - 47,375 - - - - - - - - - - -
***1897** NAVARRO OVEJERO, ALFREDO LD 97,235 43,875 53,360 13,360 6,000 34,000 0,000 - - - - - (1)
***3826** NEIRA GOMEZ, ROMINA L 81,675 45,500 36,175 0,000 6,000 10,175 20,000 - - - - - -
***3832** NIEBLA CORSINO, PATRICIA L 124,925 47,125 77,800 17,800 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***9887** NOVO LUACES, RUBEN CARLOS L 83,375 41,875 41,500 0,000 6,000 34,000 1,500 - - - - - -
***2490** NUÑEZ JIMENEZ, MARIA LUISA L 117,600 45,500 72,100 14,100 4,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***6697** NUÑEZ MARQUEZ, PEDRO JOSE L 92,425 44,625 47,800 4,800 4,000 34,000 5,000 - - - - - (1)
***2225** OÑA PEREZ, ISABEL L 142,695 42,875 99,820 40,000 5,820 34,000 20,000 - - - - - (1)
***9938** ORTEGA PEREZ, JOSE ANTONIO L 109,175 56,375 52,800 12,900 6,000 13,900 20,000 - - - - - (1)
***5795** ORTIGOSA GARCIA, JUAN CARLOS L 115,169 44,750 70,419 10,419 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4992** ORTIZ HERAS, JOSE JULIAN L 122,654 51,250 71,404 11,404 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***7526** ORTS DE TORRES, MARIA DEL CARMEN L 112,331 52,500 59,831 10,656 5,200 23,975 20,000 - - - - - (1)
***1014** OTON HERNANDEZ, CARMEN MARIA L 102,962 49,875 53,087 7,687 4,925 20,475 20,000 - - - - - (1)
***9827** PACHON RIOS, MARIA DOLORES L 119,843 49,250 70,593 10,593 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***8269** PALACIOS VELASCO, RAFAEL L 106,300 42,500 63,800 3,800 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***8555** PALMA GONZALEZ DE LA MOTA, JOSE LUIS L 113,882 56,875 57,007 13,371 5,523 25,838 12,275 - - - - - (1)
***7712** PALMAR GOMEZ, URSULA L 137,725 59,625 78,100 18,100 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***2429** PANTOJA CARMONA, JOSEFA L 66,625 42,375 24,250 0,000 4,000 0,250 20,000 - - - - - -
***6691** PANTOJA SEGURA, MARIA CRISTINA L 89,865 43,375 46,490 15,600 4,140 6,750 20,000 - - - - - (1)
***4639** PARRA PARRA, JUANA L 102,911 49,500 53,411 18,066 4,095 11,250 20,000 - - - - - (1)
***3743** PARRAGA MENDOZA, MARIA LUISA LD 110,780 42,750 68,030 8,250 5,780 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5208** PAVON PRADA, LUCIA L 105,958 53,625 52,333 12,333 6,000 34,000 0,000 - - - - - (1)
***1131** PELAEZ SAAVEDRA, MARIA DEL ROSARIO L 56,630 44,000 12,630 0,450 4,380 7,800 0,000 - - - - - -

[1]  [2[3] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017