Listado requerimiento documentación ADMINISTRATIVO/A, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Aut. Exp. Prof.Aut. Form. Acad.Aut. Otra Form.Aut. Otras activid. Baremo B. Exp. Prof.B. Form. Acad.B. Otra Form.B. Otras activid. Doc. Acred.(*)
***5175** PEREA SANTANDER, MARIA DE LA PAZ L 120,337 42,125 78,212 40,000 4,212 34,000 0,000 - - - - - (1)
***7909** PEREZ CORONEL, MARIA ELENA L 77,200 52,625 24,575 0,450 4,000 19,000 1,125 - - - - - -
***4307** PEREZ DE LA BLANCA RABAZA, RUBEN DARIO L 92,750 52,750 40,000 0,000 6,000 34,000 0,000 - - - - - (1)
***3925** PEREZ GAMITO, ANTONIA L 111,490 47,375 64,115 20,500 4,620 18,995 20,000 - - - - - (1)
***6208** PEREZ GORDILLO, ROSARIO MARIA L - 49,375 - - - - - - - - - - -
***4966** PEREZ HERNANDEZ, CARLOS L 116,848 44,375 72,473 12,473 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5364** PEREZ SANCHEZ, ROBERTO L 125,808 57,500 68,308 8,308 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***1389** PIEDRAS JIMENEZ, EVA MARIA L 108,486 45,000 63,486 18,024 4,712 34,000 6,750 - - - - - (1)
***1747** PINO CAMPOS, ALFONSO L 58,160 47,625 10,535 0,000 1,285 9,250 0,000 - - - - - -
***1999** PUERTO SERRANO, PEDRO L 138,390 50,000 88,390 29,950 4,440 34,000 20,000 - - - - - (1)
***8388** QUESADA LOPEZ, MARIA PILAR L 106,294 43,750 62,544 4,355 4,189 34,000 20,000 - - - - - (1)
***6384** QUIRANTES PLAZAS, NOEMI L 68,115 55,625 12,490 0,000 4,240 8,250 0,000 - - - - - -
***3031** RACERO RIOS, RAUL L 118,256 52,875 65,381 9,228 5,940 34,000 16,213 - - - - - (1)
***0599** RAMIREZ GUTIERREZ, MARIA L 141,375 66,375 75,000 15,000 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4217** RAMIREZ HERRERA, ALFONSO L 61,755 50,375 11,380 0,900 4,330 6,150 0,000 - - - - - -
***0769** RAMIREZ JURADO, MANUELA L 117,875 43,125 74,750 40,000 0,750 34,000 0,000 - - - - - (1)
***0813** RAMIREZ RAMIREZ, ALMUDENA L 91,251 41,625 49,626 5,901 5,000 18,725 20,000 - - - - - (1)
***3165** RAMON GONGORA, EMILIA L 120,150 43,750 76,400 16,400 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***7326** RAMOS CORPAS, AGUSTIN LD 113,850 49,250 64,600 6,600 4,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***1975** RAYA GOMEZ, ROSARIO L 103,682 44,625 59,057 3,532 4,100 31,425 20,000 - - - - - (1)
***4178** REDONDO SANCHO, MARIA BEGOÑA L 123,773 52,500 71,273 12,523 4,750 34,000 20,000 - - - - - (1)
***5692** REINA ESCALANTE, JOSE LUIS L 87,575 46,250 41,325 12,250 6,000 3,075 20,000 - - - - - (1)
***5578** REINA ROMERO, MARIA JOSE L 64,625 48,875 15,750 0,000 6,000 9,750 0,000 - - - - - -
***8890** REY BRENES, VERONICA L 83,475 44,375 39,100 0,000 6,000 33,100 0,000 - - - - - -
***1014** REYES ARIZA, ANDRES L 84,266 47,250 37,016 12,456 4,560 0,000 20,000 - - - - - -
***5760** REYES VERDEJO, ANA MARIA L 106,075 54,875 51,200 9,100 6,000 16,100 20,000 - - - - - (1)
***2227** RICO PIZARRO, MELANIA L - 43,000 - - - - - - - - - - -
***5378** RICO RODRIGUEZ, MANUEL LUIS L 117,143 49,250 67,893 9,750 4,143 34,000 20,000 - - - - - (1)
***2372** RIOJA CHAVES, MANUEL FRANCISCO L 97,125 43,125 54,000 0,000 0,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***3536** RIVEIRO TRABA, RAFAEL L 92,633 48,625 44,008 4,800 5,208 34,000 0,000 - - - - - (1)
***8732** RODENAS AGUILERA, BLAS L 102,251 60,375 41,876 0,000 4,251 34,000 3,625 - - - - - (1)
***4667** RODRIGUEZ ALVAREZ, JOSE MANUEL L 132,100 58,750 73,350 13,350 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***1958** RODRIGUEZ CORDERO, ANTONIA MARIA L 122,850 54,000 68,850 10,600 4,250 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4957** RODRIGUEZ FERNANDEZ, SILVIA EMMA L 126,227 50,875 75,352 16,182 5,170 34,000 20,000 - - - - - (1)
***3587** RODRIGUEZ JAPON, MARIA DEL CARMEN L 103,242 51,875 51,367 17,367 0,000 34,000 0,000 - - - - - (1)
***0316** RODRIGUEZ JARA, CARMEN JESUS L 92,131 43,625 48,506 15,650 4,000 22,231 6,625 - - - - - (1)
***0101** RODRIGUEZ LUQUE, FRANCISCO JOSE L 128,425 51,875 76,550 40,000 0,100 18,225 18,225 - - - - - (1)
***8518** RODRIGUEZ MATEU, NURIA L 76,625 50,625 26,000 0,000 6,000 0,000 20,000 - - - - - -
***6033** RODRIGUEZ MEDINA, INMACULADA L 82,875 58,500 24,375 0,000 0,000 24,375 0,000 - - - - - -
***1312** RODRIGUEZ OCAÑA, ESTEFANIA L 85,690 47,000 38,690 0,600 4,090 34,000 0,000 - - - - - (1)
***1378** RODRIGUEZ PEREJON, ROSA MARIA L 79,140 53,375 25,765 0,000 5,290 0,475 20,000 - - - - - -
***1932** RODRIGUEZ REYES, JOSE L 109,920 41,875 68,045 40,000 5,470 2,575 20,000 - - - - - (1)
***0098** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ROSARIO L 84,015 48,125 35,890 4,200 1,190 23,500 7,000 - - - - - -
***1048** RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE MIGUEL L 90,262 43,000 47,262 9,150 4,112 34,000 0,000 - - - - - (1)
***2079** RODRIGUEZ SANTIAGO, SILVIA L 115,451 45,375 70,076 10,200 5,876 34,000 20,000 - - - - - (1)
***0559** ROLDAN MIRANDA, MARIA INMACULADA L 85,259 42,625 42,634 13,739 0,520 16,000 12,375 - - - - - (1)
***0700** ROMERO MARTIN, MARIA ROCIO L 119,845 49,000 70,845 11,036 5,809 34,000 20,000 - - - - - (1)
***3202** ROMERO MORENO, TRINIDAD L 54,356 44,000 10,356 0,000 4,856 5,500 0,000 - - - - - -
***6425** ROMERO ROMERO, ANA MARIA L 85,046 53,750 31,296 0,000 5,046 26,250 0,000 - - - - - (1)
***4513** ROS RODRIGUEZ, GEMMA MARIA L 123,800 58,000 65,800 5,800 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***0193** RUBIO RUBIO, SAMANTHA L 62,125 44,875 17,250 0,000 6,000 11,250 0,000 - - - - - -
***3861** RUEDA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN L 102,107 45,750 56,357 23,850 4,632 7,875 20,000 - - - - - (1)
***0696** RUIZ BALLESTEROS, JUAN CARLOS L 79,998 52,125 27,873 0,000 4,498 23,375 0,000 - - - - - -
***8193** RUIZ BAUTISTA, ISABEL MARIA L 85,895 46,000 39,895 1,800 4,095 34,000 0,000 - - - - - (1)
***4730** RUIZ CASTELLANO MORENO, MARIA FERNANDA L 94,066 44,000 50,066 14,016 6,000 24,925 5,125 - - - - - (1)
***7165** RUIZ REAL, MARIA ISABEL L 118,363 48,750 69,613 15,900 4,150 29,563 20,000 - - - - - (1)
***4118** SALAS ROJAS, ISABEL L 87,700 46,250 41,450 0,000 6,000 21,950 13,500 - - - - - (2)
***6024** SALVAGO PORTILLO, FRANCISCO JAVIER L 103,275 42,375 60,900 0,900 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4360** SANCHEZ DEL PINO, RAQUEL L 132,900 64,500 68,400 8,400 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***1863** SANCHEZ LANGA, MARIA JESUS L 86,547 48,875 37,672 6,472 0,000 11,200 20,000 - - - - - (1)
***1763** SANCHEZ LOPEZ, ESPERANZA MACARENA L 66,321 41,625 24,696 0,000 4,521 0,175 20,000 - - - - - -
***8272** SANCHEZ MARTIN, RAUL L 54,903 50,000 4,903 0,000 4,903 0,000 0,000 - - - - - -
***5105** SANCHEZ RICO, ANTONIO L 111,205 55,250 55,955 16,800 4,230 14,925 20,000 - - - - - (1)
***1340** SANCHEZ RUIZ, ANTONIA L 123,703 48,625 75,078 16,500 4,578 34,000 20,000 - - - - - (1)
***2175** SANCHEZ TROYA, PAOLO L 129,213 54,375 74,838 16,517 4,321 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4375** SANTOS ROMERO, ANA LETICIA L 95,198 49,500 45,698 0,000 0,998 34,000 10,700 - - - - - (1)
***6407** SEGURA CARVAJAL, DANIEL L 91,190 53,000 38,190 0,000 4,190 34,000 0,000 - - - - - (1)
***3755** SEGURA GOMEZ, MARIA L 90,475 44,125 46,350 17,850 4,000 4,500 20,000 - - - - - (1)
***2853** SERRANO CRUZ, MARI CARMEN L 100,775 57,375 43,400 9,900 4,000 9,500 20,000 - - - - - (1)
***6271** SOLANO SANTAMARIA, MARIA CARMEN L 107,386 55,000 52,386 14,250 4,136 34,000 0,000 - - - - - (1)
***0983** SOUZA MARTINS, ANA PAULA DE L 83,850 47,500 36,350 0,000 6,000 10,350 20,000 - - - - - -
***4360** TARIFA TARIFA, FRANCISCA L 124,228 44,875 79,353 25,643 4,460 29,250 20,000 - - - - - (1)
***5628** TINEO VERDUGO, REMEDIOS L 60,850 45,625 15,225 0,000 6,000 9,225 0,000 - - - - - -
***9233** TOBAL HERRERA, ENCARNACION L 106,858 52,125 54,733 7,830 0,640 26,263 20,000 - - - - - (1)
***9954** TOBARUELA MENDOZA, ELENA L 89,025 48,500 40,525 11,250 2,400 26,875 0,000 - - - - - (1)
***0457** TORRE MORA, FRANCISCO DE LA L 140,500 60,000 80,500 20,500 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***0166** TORRES FERNANDEZ, MONTSERRAT L 145,640 77,000 68,640 8,700 5,940 34,000 20,000 - - - - - (1)
***2592** TORRES JARABA, DOLORES L 134,425 62,125 72,300 25,900 4,500 21,900 20,000 - - - - - (1)
***0531** URBANO DE LA TORRE, PATRICIA L 131,650 50,250 81,400 21,400 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***4273** VALLE GOMEZ, MARIA DEL CARMEN DEL L - 48,125 - - - - - - - - - - -
***5235** VALLEJO OCAÑA, MARIA ISABEL L 113,325 41,875 71,450 33,000 4,450 34,000 0,000 - - - - - (1)
***9330** VALVERDE ALCALA, ESTEBAN MANUEL L 148,022 71,250 76,772 18,296 4,476 34,000 20,000 - - - - - (1)
***9968** VAZQUEZ CARRAL, CRISTINA L 54,125 43,375 10,750 0,000 0,000 10,750 0,000 - - - - - -
***3067** VELASCO RUIZ, ANA L 73,538 46,250 27,288 0,000 6,000 21,288 0,000 - - - - - -
***0424** VELEZ BUENO, ENRIQUE L 109,713 42,625 67,088 20,500 4,393 34,000 8,195 - - - - - (1)
***3352** VIANA MORENO, ARACELI L 108,750 47,250 61,500 1,500 6,000 34,000 20,000 - - - - - (1)
***7980** VILLAMARIN ALVAREZ, EVA L 82,725 42,125 40,600 0,600 6,000 34,000 0,000 - - - - - -
***7705** VILLEGAS BAENA, ANA MARIA L 90,148 46,750 43,398 4,300 5,098 34,000 0,000 - - - - - (1)
***0458** VILLEGAS NAVARRO, ANA MARIA L 116,611 50,375 66,236 36,886 4,000 5,350 20,000 - - - - - (1)

[1]  [2]  [3

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017
(2) Plazo para realizar el trámite de Alta en VEC del 14/06/2017 al 05/07/2017 y Plazo de presentación de la documentación del 06/07/2017 al 26/07/2017