Listado requerimiento documentación AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Autobaremo Experiencia profesionalAutobaremo Actividades formativas Baremo Baremo Experiencia profesionalBaremo Actividades formativas Doc. Acred.(*)
***0531** URBANO DE LA TORRE, PATRICIA L 164,592 64,592 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***3548** CHACON LEAL, MARIA DEL CARMEN L 164,577 66,977 97,600 42,600 55,000 - - - (1)
***0299** AGUILERA RUEDA, MERCEDES L 162,742 62,742 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***0675** ALMENARA GARRUCHO, LUCIANO L 161,362 64,133 97,229 42,229 55,000 - - - (1)
***0358** RAMIREZ LOPEZ, ROSA MARIA L 159,771 61,671 98,100 43,100 55,000 - - - (1)
***7896** AGUILAR GALLEGO, MARIA ROSA L 159,203 62,702 96,501 41,501 55,000 - - - (1)
***2167** BERMUDEZ DE CASTRO MARTINEZ, INMACULADA L 157,401 57,401 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***6416** RODRIGUEZ MARIN, MARIA TERESA L 157,365 58,865 98,500 43,500 55,000 - - - (1)
***1430** GONZALEZ VIQUEIRA, MONICA L 157,041 57,041 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***0466** PAVON PAVON, MARIA ISABEL L 156,709 56,709 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***5953** BARRENA OLIVA, RAUL L 156,146 81,696 74,450 19,450 55,000 - - - (1)
***1223** CORRO RODRIGUEZ, ROSARIO L 155,735 55,735 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***4520** GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA ISABEL L 155,684 55,684 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***5191** CHAMORRO ORTEGA, ELISA L 155,630 55,630 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***6387** NAVARRO FERNANDEZ, MARIA ANA L 155,099 55,099 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***7015** LOBATO HERRERA, MARIA JOSE L 153,620 53,620 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***5654** CASAL RAMOS, MILAGROS LD 153,220 58,020 95,200 40,200 55,000 - - - (1)
***1852** MARTIN GRANADOS, OLGA ENRIQUETA L 152,464 52,464 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***9913** GUTIERREZ SANCHEZ, JOSE MANUEL L 152,137 71,607 80,530 25,530 55,000 - - - (1)
***0047** SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR L 151,709 51,709 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***4951** FIGUIER CASTEJON, MARIA DEL CARMEN L 151,589 54,589 97,000 42,000 55,000 - - - (1)
***9366** SANCHEZ JIMENEZ, MARIA YOLANDA LD 151,523 51,523 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***1478** SANCHEZ LUCENA, ASUNCION L 151,435 54,495 96,940 41,940 55,000 - - - (1)
***6234** ESCOLAR SOTO, INMACULADA L 150,893 50,893 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***8152** GIRALDO MORA, MARIA PILAR L 150,824 50,824 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***5396** LOPEZ LOPEZ, EMILIA L 150,824 50,824 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***5764** SALMERON PUENTE, TERESA L 150,823 51,523 99,300 44,300 55,000 - - - (1)
***3568** CARRETERO VAZQUEZ, MARIA JOSE L 150,569 50,569 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***2866** GONZALEZ SEVILLANO, ELENA MARIA L 150,517 67,367 83,150 28,150 55,000 - - - (1)
***2159** OLIVA PEREIRA, MARIA CINTA L 150,444 50,444 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***2490** NUÑEZ JIMENEZ, MARIA LUISA L 150,389 53,089 97,300 42,300 55,000 - - - (1)
***9627** GOMEZ FERNANDEZ, MANUELA L 150,038 50,038 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***5760** REYES VERDEJO, ANA MARIA L 150,002 67,702 82,300 27,300 55,000 - - - (1)
***9367** CANO BARRERO, YOLANDA L 149,954 49,954 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***6231** ALZA ROMERO, DOLORES L 149,867 49,867 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***3725** GARCIA FALCON, JOSEFA L 149,814 49,814 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***1859** GONZALEZ TOLEDANO, SONIA L 149,505 61,505 88,000 33,000 55,000 - - - (1)
***6218** RODRIGUEZ JIMENEZ, MARIA MONTAÑAS L 149,446 57,546 91,900 36,900 55,000 - - - (1)
***5500** NAVARRO EGEA, ISABEL L 149,439 49,439 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***6853** SALVADOR SANCHEZ, MARIA LUISA L 149,064 49,064 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***3767** BORREGO MAQUEDA, GENOVEVA L 148,684 61,707 86,977 31,977 55,000 - - - (1)
***9710** GARCIA CALONGE, MARGARITA L 148,643 48,643 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***4515** GUTIERREZ FERNANDEZ, ROSA MARIA L 148,628 48,628 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***4419** REYES GONZALEZ, JUAN MANUEL L 148,497 48,497 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***8714** GUZMAN PEREZ, SUSANA L 148,294 54,594 93,700 38,700 55,000 - - - (1)
***6653** CASTAÑO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL L 148,283 48,883 99,400 44,400 55,000 - - - (1)
***3616** MATIAS DELGADO, CARMEN L 148,214 48,214 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***8156** CASAS CORRAL, MARIA BELEN L 147,980 59,380 88,600 33,600 55,000 - - - (1)
***5040** CORDOBA MARTINEZ, ROSARIO L 147,962 47,962 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***9316** SUTILO VALDERRAMA, MARIA CLEOFE L 147,923 50,773 97,150 42,150 55,000 - - - (1)
***6636** RAMIREZ BAZAN, ANA MARIA L 147,668 47,668 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***7868** ORTIZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN L 147,633 47,633 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***9820** TOMAS HERNANDEZ, ASUNCION L 147,538 47,538 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***1935** PELEGRIN FRUTOS, MARIA JOSE L 147,278 47,278 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***2079** RODRIGUEZ SANTIAGO, SILVIA L 147,253 64,003 83,250 28,250 55,000 - - - (1)
***8794** PEÑALVER VILLA, MARIA ROSA L 147,189 47,189 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***5255** NOLASCO CAÑADA, JUAN M L 147,089 47,089 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***5935** GOMEZ LEIVA, MARIA ANTONIA L 146,987 64,031 82,956 27,956 55,000 - - - (1)
***2546** SEVILLA VAZQUEZ, MARGARITA L 146,944 46,944 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***1071** GADEA FERNANDEZ, SAGRARIO L 146,915 51,115 95,800 40,800 55,000 - - - (1)
***4500** SANCHEZ MEGIAS, LIDIA L 146,847 46,847 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***7409** MUÑOZ BEATO, ESPERANZA MACARENA L 146,436 46,436 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***7526** ORTS DE TORRES, MARIA DEL CARMEN L 146,321 62,161 84,160 29,160 55,000 - - - (1)
***1687** RUIZ MORENO, MANUEL L 146,295 49,413 96,882 41,882 55,000 - - - (1)
***8426** GUERRERO GARCIA, ANA ROSA L 146,253 49,253 97,000 42,000 55,000 - - - (1)
***1445** ALGUACIL CALVILLO, INMACULADA RAFAELA L 146,184 46,184 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***5302** MORENO CALERO, FAUSTINA L 145,893 45,893 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***6536** RUIZ OLMEDO, MARIA DOLORES L 145,798 45,798 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***2817** GONZALEZ PORTILLO, SUSANA L 145,768 45,768 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***7764** TELLEZ JIMENEZ, CARMEN L 145,750 45,750 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***5076** MARTIN HERNANDEZ, MARIA MAGDALENA L 145,689 45,689 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***6876** GARRIDO PUGA, MARIA JESUS DEL CARMEN L 145,684 45,684 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***9085** GAMEZ TORICES, ENCARNACION L 145,523 53,923 91,600 36,600 55,000 - - - (1)
***6803** SAUCEDO ESTRADA, ISABEL MARIA L 145,463 48,763 96,700 41,700 55,000 - - - (1)
***4350** GONZALEZ CORTES, FRANCISCA JOSEFA L 145,460 51,860 93,600 38,600 55,000 - - - (1)
***7730** DIAZ ARTIGAS, INMACULADA L 145,401 45,967 99,434 45,000 54,434 - - - (1)
***4190** VARO GALVEZ, MARIA MERCEDES L 145,166 45,166 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***7474** ANGUITA DE HARO, ESTHER SUSANA L 145,153 45,153 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***9042** GARCIA LLUCH, JUAN EMILIO L 145,038 45,038 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***8214** MUÑOZ MOLINA, ANDRES LD 145,013 45,013 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***9470** QUINTANA AGUILERA, MARIA BELEN L 145,013 45,013 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***0769** RAMIREZ JURADO, MANUELA L 144,776 44,776 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***3098** ALONSO FUENTE, MARIA ASUNCION L 144,501 46,388 98,113 43,113 55,000 - - - (1)
***9330** VALVERDE ALCALA, ESTEBAN MANUEL L 144,334 71,038 73,296 18,296 55,000 - - - (1)
***5358** JAEN MARTINEZ, MANUEL ANTONIO L 144,199 49,224 94,975 39,975 55,000 - - - (1)
***9945** RODRIGUEZ GUERRA, JUAN MANUEL L 144,112 45,153 98,959 43,959 55,000 - - - (1)
***7953** RODRIGUEZ CODES, MARIA L 143,948 45,148 98,800 43,800 55,000 - - - (1)
***8799** CORRALES TAPIA, PATRICIA R L 143,764 56,964 86,800 31,800 55,000 - - - (1)
***2006** OGABAN MARTOS, ANTONIO L 143,428 53,138 90,290 35,700 54,590 - - - (1)
***6702** BALLESTEROS JUAREZ, JOSE LUIS L 142,939 52,189 90,750 35,750 55,000 - - - (1)
***1698** NIEVAS GUERRERO, PRESENTACION L 142,112 45,712 96,400 41,400 55,000 - - - (1)
***9683** MEDINA JIMENEZ, M CARMEN L 142,095 52,679 89,416 34,416 55,000 - - - (1)
***4360** SANCHEZ DEL PINO, RAQUEL L 141,969 78,569 63,400 8,400 55,000 - - - (1)
***0605** HERMOSO HERRERA, MIGUEL ANGEL L 141,889 45,939 95,950 40,950 55,000 - - - (1)
***3485** FERNANDEZ NUÑEZ, ANTONIO L 141,742 46,314 95,428 40,428 55,000 - - - (1)
***8087** RODRIGUEZ JIMENEZ, MARIA DE LAS MERCEDES LD 141,728 50,288 91,440 36,440 55,000 - - - (1)
***3252** NIETO CARRILLO, ANTONIO L 141,714 51,314 90,400 35,400 55,000 - - - (1)
***0848** MARMIER ORTEGA, VERONIQUE VISITACION L 141,673 48,602 93,071 38,071 55,000 - - - (1)
***1879** GARCIA GARCIA, DOLORES L 141,591 50,992 90,599 35,599 55,000 - - - (1)
***8194** GOMEZ BERRAQUERO, MARIA DEL MAR L 141,512 45,712 95,800 40,800 55,000 - - - (1)

[1[2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017