Listado requerimiento documentación CELADOR/A, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Autobaremo Experiencia profesionalAutobaremo Actividades formativas Baremo Baremo Experiencia profesionalBaremo Actividades formativas Doc. Acred.(*)
***5018** VARELA PULIDO, JUAN CARLOS L 188,646 88,646 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***6847** ARANA CABRAL, SANTIAGO L 184,140 84,740 99,400 44,400 55,000 - - - (1)
***0396** PRIETO PRIETO, LUISA MARIA L 182,813 82,813 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***7659** LORCA RODRIGUEZ, ANTONIO L 182,290 83,490 98,800 43,800 55,000 - - - (1)
***0673** JIMENEZ ESCOBAR, MARIA PILAR L 182,135 82,135 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***6574** CANEDO GONZALEZ, DELFINA L 182,108 84,688 97,420 42,420 55,000 - - - (1)
***0360** SANCHEZ GALLARDO, FRANCISCA MARIA L 182,083 82,083 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***4136** BLANCO FERNANDEZ, MARIA CARMEN L 181,165 81,917 99,248 44,248 55,000 - - - (1)
***3452** ALBA HERENCIA, MARIA JOSE L 180,990 80,990 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***3357** SANCHEZ SABARIEGO, JACINTO LD 180,990 80,990 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***9383** PUENTE RODRIGUEZ, MARIA TERESA DE LA L 180,827 82,927 97,900 42,900 55,000 - - - (1)
***7627** RUIZ CANO, ANA L 180,657 82,313 98,344 43,344 55,000 - - - (1)
***7697** ORTEGA LAVADO, MARIA DEL CARMEN L 180,396 82,896 97,500 42,500 55,000 - - - (1)
***8749** VERDUGO PALMA, SALVADOR L 180,177 80,177 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***0781** ATIENZA HIDALGO, ROSARIO L 179,583 79,583 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***9925** NUÑEZ DE JAIME, BENJAMIN L 179,363 89,844 89,519 36,499 53,020 - - - (1)
***4411** GOMEZ ROMAN, LUIS LD 179,115 79,115 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***0793** ALONSO RODRIGO, SONIA L 179,083 79,083 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***0331** GONZALEZ MONTERO, SETEFILLA L 179,063 79,063 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***0358** MARTIN PORRAS, MANUELA L 179,010 79,010 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***5110** SANCHEZ CARO, JOSE LUIS L 178,563 78,563 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***5265** GARCIA PINTEÑO, MARIA JOSE L 178,333 78,333 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***3042** GARCIA MONTIEL, LAZARO CAMILO L 178,083 78,083 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***3231** RODRIGUEZ SIERRA, MARIA DEL CARMEN L 177,942 84,542 93,400 38,400 55,000 - - - (1)
***7468** HARANA ROMAN, ANGELES L 177,929 79,240 98,689 43,689 55,000 - - - (1)
***7595** REAL MOLINA, ANTONIO LD 177,823 78,885 98,938 43,938 55,000 - - - (1)
***3742** SANCHEZ PARRA, ANTONIO L 177,656 77,656 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***4594** AMADOR ABOLAFIO, ROCIO L 177,563 77,563 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***1509** ORDOÑEZ LAVIANA, JULIO L 177,397 84,740 92,657 37,657 55,000 - - - (1)
***8330** OLMO QUESADA, ANGELES L 177,302 77,302 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***4965** GARCIA RUIZ, CARMEN L 177,260 77,260 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***2974** ROBLES MORENO, JUAN L 177,188 77,188 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***9652** GUILLEN RODRIGUEZ, FERNANDO L 176,979 76,979 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***2383** GARCIA CARRILLO, RAFAEL L 176,875 76,875 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***8069** GOMEZ PUENTE, ANA LD 176,818 85,188 91,630 36,630 55,000 - - - (1)
***0526** GOMEZ NAADALES, JUANA L 176,625 76,625 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***4915** FERNANDEZ NUÑEZ, ANA L 176,583 76,583 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***8628** CASTILLO BARRANQUERO, MARIA DEL PILAR L 176,521 76,521 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***7497** COCA ROJAS, GEMMA L 176,385 76,385 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***1571** ALVAREZ ALBA, RAUL L 176,234 80,167 96,067 41,067 55,000 - - - (1)
***1394** ARRIAGA MATEOS, MARIA DOLORES L 176,167 76,167 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***3002** RAMOS MUÑOZ, NICOLAS L 175,990 75,990 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***9068** MESA PEREZ, ALFONSO DANIEL DE L 175,958 75,958 100,000 45,000 55,000 - - - (2)
***6022** CAZORLA RIOS, NATIVIDAD L 175,781 75,781 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***5519** MINGUET JIMENEZ, MIGUEL ANGEL L 175,729 75,729 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***7213** GOMEZ GUTIERREZ, JOSE MIGUEL L 175,646 75,646 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***1860** BARBECHO RUIZ, BLAS L 175,469 75,469 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***2311** IZQUIERDO MARTINEZ, ANTONIA L 175,446 75,646 99,800 44,800 55,000 - - - (2)
***9872** AGUILERA VARGAS, ALBERTO L 174,906 74,906 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***1491** ALGECIRAS CABELLO, JUAN L 174,856 75,156 99,700 44,700 55,000 - - - (1)
***4823** MARTINEZ GARCIA, ANA LD 174,815 76,615 98,200 43,200 55,000 - - - (1)
***7627** CARMONA DURAN, BEATRIZ L 174,742 75,042 99,700 44,700 55,000 - - - (1)
***7611** MORENO RUIZ, ROSARIO L 174,458 74,458 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***8973** PEREZ GARCIA, BRIGIDA L 174,365 74,365 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***5491** DOMINGUEZ BARRANCO, JUAN MANUEL L 174,160 77,760 96,400 41,400 55,000 - - - (1)
***9397** GARCIA FERNANDEZ, MARIA DOLORES L 174,115 74,115 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***6548** JIMENEZ CARMONA, JOSE MARIA L 174,031 77,031 97,000 42,000 55,000 - - - (1)
***2103** RIVERA REINA, CARMEN L 174,010 74,010 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***0218** CRUZ ZURERA, MARIA DOLORES L 173,969 73,969 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***2269** RUIZ ROMERO, ROSARIO L 173,948 73,948 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***7027** SERRANO ESTEVAN, ANTONIO MARIA L 173,906 73,906 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***3821** CANO PEÑA, JUAN MANUEL L 173,823 73,958 99,865 44,865 55,000 - - - (1)
***3259** BALLESTEROS MENDOZA, ROSARIO L 173,802 73,802 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***1361** BERMUDEZ CALADO, ANTONIO L 173,802 73,802 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***9949** CAMPILLO GARCIA, FRANCISCO JAVIER L 173,771 73,771 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***0056** ALMARZA DE PABLO, ISABEL L 173,542 73,542 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***8740** CARMONA ZAMORA, ASCENSION L 173,515 74,115 99,400 44,700 54,700 - - - (1)
***7207** GUILLEN RODRIGUEZ, MOISES L 173,439 75,104 98,335 43,335 55,000 - - - (1)
***1640** MAESTRA MAESTRA, JOSEFA L 173,388 81,188 92,200 37,200 55,000 - - - (1)
***6659** DELGADO CARRERO, FRANCISCA L 173,365 73,365 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***6938** TROYANO TELLEZ, MARIA CARMEN L 173,313 73,313 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***6055** BERNAL CASTILLO, MARIA ASCENSION L 173,310 80,990 92,320 37,320 55,000 - - - (1)
***0129** CACHO CACHO, AFRICA L 173,281 73,281 100,000 45,000 55,000 - - - (2)
***3575** MUÑOZ CASTRO, RAFAEL L 173,281 73,281 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***9010** GUTIERREZ CABRERA, MARIA BELEN L 173,229 73,229 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***5413** GARCIA RAMIREZ, MARIA DEL CARMEN L 173,177 73,177 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***7938** MEIRO MARTINEZ, IGNACIO L 173,177 73,177 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***3948** FALCON RAMIREZ, ISABEL MARIA L 173,159 75,208 97,951 42,951 55,000 - - - (1)
***6905** JIMENEZ GRACIA, CARLOS ANTONIO L 173,131 77,031 96,100 41,100 55,000 - - - (1)
***3141** JIMENEZ SEGURA, RAFAEL L 172,935 74,135 98,800 43,800 55,000 - - - (1)
***6024** RODRIGUEZ GAITAN, CARMEN L 172,792 89,292 83,500 28,500 55,000 - - - (1)
***1933** LOPEZ ROZAS, MARIA L 172,698 72,698 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***6381** LOPEZ OLIVEROS, MARIA DOLORES L 172,677 72,677 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***7531** MUÑOZ PALOMO, ISABEL L 172,625 72,625 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***3026** LOPEZ SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN L 172,604 72,604 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***7966** NAVARRO SANCHEZ, ROSARIO L 172,513 79,333 93,180 38,250 54,930 - - - (1)
***8164** GOMEZ ANGEL, MIGUELINA L 172,500 72,500 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***2434** HEDRERA CABALLERO, RAFAELA L 172,406 72,406 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***3103** IGLESIAS LARREA, MARIA ROSA L 172,406 72,406 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***7946** SANCHEZ PEREZ, ROCIO L 172,406 72,406 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***6034** GOMEZ ANGEL, ANTONIA L 172,196 73,927 98,269 43,269 55,000 - - - (1)
***4790** RODRIGUEZ CASTRO, JOSE LUIS L 172,193 85,615 86,578 31,578 55,000 - - - (1)
***4096** GONZALEZ RODRIGUEZ, DANIEL L 172,108 76,938 95,170 45,000 50,170 - - - (1)
***7231** ESCOBAR GALLEGO, MARION L 172,036 75,698 96,338 41,338 55,000 - - - (1)
***7829** RUIZ SUSILLA, EDUARDO L 172,010 72,010 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***8059** MILLA COLLADO, MARIA DEL CARMEN L 171,993 76,510 95,483 40,483 55,000 - - - (1)
***6175** MARIN SANCHEZ, ANTONIA L 171,793 77,646 94,147 39,147 55,000 - - - (1)
***2174** GARCIA SANTIAGO, JOSE ANTONIO L 171,750 71,750 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***2656** CAMACHO PARRA, DOLORES L 171,656 71,656 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***3506** MONTOYA LORENZO, MARIA ROSA L 171,625 71,625 100,000 45,000 55,000 - - - (1)

[1[2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017
(2) Plazo para realizar el trámite de Alta en VEC del 14/06/2017 al 05/07/2017 y Plazo de presentación de la documentación del 06/07/2017 al 26/07/2017