Listado requerimiento documentación CELADOR/A, Promoción interna. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Autobaremo Experiencia profesionalAutobaremo Actividades formativas Baremo Baremo Experiencia profesionalBaremo Actividades formativas Doc. Acred.(*)
***2129** ESPARRAGA MOLERO, MARIA DEL CARMEN P 180,063 80,063 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***5480** LOPEZ CASCALES, M DEL PILAR P 174,163 75,063 99,100 44,100 55,000 - - - (1)
***6275** OCHOA GULLON, ANTONIA P 167,781 67,781 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***1963** TORRES BATUN, MARIA JESUS P 165,471 70,771 94,700 39,700 55,000 - - - (1)
***7179** DOMINGUEZ BARRALES, FRANCISCO JAVIER P 164,115 64,115 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***5281** ZUMALAVE GARCIA, MARIA AUXILIADORA P 163,388 81,760 81,628 29,128 52,500 - - - (1)
***2854** POYATO ROLDAN, ENCARNACION P 163,319 69,479 93,840 38,840 55,000 - - - (1)
***6832** CHARTE MONTESINOS, SALUD P 157,983 60,083 97,900 42,900 55,000 - - - (1)
***6608** MEDINA FUENTES, FRANCISCA P 156,921 65,521 91,400 36,400 55,000 - - - (1)
***3273** ALMAGRO JIMENEZ DEL BARCO, NIEVES P 156,519 63,594 92,925 43,500 49,425 - - - (1)
***8344** RODRIGUEZ QUERO, MARIA P 153,162 57,292 95,870 40,870 55,000 - - - (1)
***1499** GARCIA CAÑETE, MARIA JOSE P 152,263 56,563 95,700 40,700 55,000 - - - (1)
***7867** CRUZ FERNADEZ, ANA P 151,802 69,302 82,500 45,000 37,500 - - - (1)
***1035** PEREZ LOZANO, MARIA ANTONIA P 151,750 65,000 86,750 31,750 55,000 - - - (1)
***8418** REY CANO, ANGELES P 151,583 51,583 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***2074** MELLADO PORRAS, FRANCISCO P 151,227 56,750 94,477 39,477 55,000 - - - (1)
***0455** RODRIGUEZ RAJA, MARIA ROSA P 151,065 61,094 89,971 34,971 55,000 - - - (1)
***1190** RODRIGUEZ PEREZ, PIEDAD ISABEL P 150,270 65,500 84,770 33,100 51,670 - - - (1)
***7078** CARNERO MURILLO, MARIA VICTORIA P 150,163 62,927 87,236 32,236 55,000 - - - (1)
***4925** GARCIA CANO, PATROCINIO P 149,194 63,594 85,600 30,600 55,000 - - - (1)
***8771** JIMENEZ MELENDO, MARIA DEL CARMEN P 147,246 58,146 89,100 34,100 55,000 - - - (1)
***6647** MOLINA CARDOSO, MANUELA P 147,115 73,115 74,000 21,100 52,900 - - - (1)
***6806** LUCENA PEREZ, MARIA DEL CARMEN P 146,785 75,542 71,243 16,243 55,000 - - - (1)
***4676** CANTO ZAMORA, MARIA P 146,715 54,115 92,600 37,600 55,000 - - - (1)
***2100** BERMUDO WIC, MARIA JOSEFA P 146,361 65,021 81,340 34,600 46,740 - - - (1)
***4775** VELASCO GARCIA, PASTORA P 144,613 75,313 69,300 14,300 55,000 - - - (1)
***8528** JIMENEZ RAMIREZ, MARIA JOSEFA P 144,358 69,958 74,400 19,400 55,000 - - - (1)
***0885** RODRIGUEZ PEDRERA, MARIA P 143,771 54,771 89,000 34,000 55,000 - - - (1)
***7899** SERRALVO ALVAREZ, PATRICIA P 143,529 70,479 73,050 18,050 55,000 - - - (1)
***5674** MARQUEZ GUTIERREZ, ENCARNACION P 142,859 62,969 79,890 45,000 34,890 - - - (1)
***9883** GARCIA VERDUGO SANTIAGO, MARIA DE LOS ANGELES P 142,690 65,990 76,700 21,700 55,000 - - - (1)
***1056** MARTINEZ ALVAREZ, MARTINA ANGELES P 140,660 68,760 71,900 16,900 55,000 - - - (1)
***5133** CANO HIDALGO, ANTONIA P 140,632 42,052 98,580 45,000 53,580 - - - (1)
***6853** GUTIERREZ LOZANO, ROSARIO P 140,629 66,229 74,400 19,400 55,000 - - - (1)
***0778** LEYVA GARCIA, ROSARIO P 139,971 64,271 75,700 20,700 55,000 - - - (1)
***2913** GOMEZ JIMENEZ, ANTONIA P 139,927 70,927 69,000 14,000 55,000 - - - (1)
***1949** NAVACERRADA VIEDMA, ANA ISABEL P 139,752 68,552 71,200 16,200 55,000 - - - (1)
***8519** GONZALEZ MONTIEL, MARIA P 139,725 70,625 69,100 14,100 55,000 - - - (1)
***9645** REQUENA ESPINOSA, ANTONIA P 139,394 61,594 77,800 22,800 55,000 - - - (1)
***8690** MARTINEZ MALDONADO, MIGUEL ANGEL P 139,352 72,552 66,800 44,600 22,200 - - - (1)
***6751** AVILES ANILLO, MARIPAZ P 138,850 60,490 78,360 45,000 33,360 - - - (1)
***8336** ORTEGA DEL CAÑO, JUANA P 138,246 59,646 78,600 23,600 55,000 - - - (1)
***1267** CASAS OLID, ENCARNACION P 137,360 68,760 68,600 13,600 55,000 - - - (1)
***6159** CHACON MORA, ELISA VALLE P 137,313 62,563 74,750 19,750 55,000 - - - (1)
***1239** NAVARRO SUZ, DOLORES P 137,244 57,344 79,900 24,900 55,000 - - - (1)
***3478** GARCIA ARANDA, FRANCISCO P 137,229 76,969 60,260 5,260 55,000 - - - (1)
***1505** GUARDIA CAMARA, FRANCISCO JAVIER P 137,023 61,823 75,200 20,200 55,000 - - - (1)
***3174** CONEJERO LOPEZ, CARMEN P 136,318 69,365 66,953 11,953 55,000 - - - (1)
***3457** GONZALEZ ERENCIA, MARIA DOLORES P 135,355 51,865 83,490 28,490 55,000 - - - (1)
***8694** GUERRERO CARDENAS, ANTONIA P 135,296 63,396 71,900 16,900 55,000 - - - (1)
***9504** MORENO CASTRO, FRANCISCA P 135,273 67,573 67,700 12,700 55,000 - - - (1)
***1509** LAPAZ CASANOVA, JAIME PD 134,869 43,469 91,400 36,400 55,000 - - - (1)
***5353** ESPIN GARCIA, ENCARNACION P 134,673 63,073 71,600 16,600 55,000 - - - (1)
***5334** LUQUE MUÑOZ, ISABEL P 133,996 58,396 75,600 20,600 55,000 - - - (1)
***5876** MARTIN SANTAELLA, ROSA MARIA P 133,727 42,427 91,300 36,300 55,000 - - - (1)
***5726** MUÑOZ DONAIRE, MARIA P 133,396 62,396 71,000 16,000 55,000 - - - (1)
***0691** SANCHEZ MONTANET, INMACULADA P 132,825 62,125 70,700 15,700 55,000 - - - (1)
***7643** LORCA BLANCO, MARIA ANTONIA P 132,483 66,083 66,400 11,400 55,000 - - - (1)
***7517** NARVAEZ SALVATIERRA, NIEVES MARIA PD 131,421 65,521 65,900 10,900 55,000 - - - (1)
***7156** COCERA TORRES, PILAR P 131,394 70,594 60,800 5,800 55,000 - - - (1)
***1949** LOPEZ GONZALEZ, CARMEN P 131,294 53,594 77,700 22,700 55,000 - - - (1)
***7250** CABALLERO MENA, CONCEPCION P 130,427 49,167 81,260 45,000 36,260 - - - (1)
***8901** PEÑA ORTIZ, MARIA GLORIA P 130,127 59,427 70,700 15,700 55,000 - - - (1)
***8853** CALAHORRO UREÑA, MARIA ANGUSTIA P 129,915 60,375 69,540 16,500 53,040 - - - (1)
***6274** DE LA BANDA PALMAR, SOLEDAD P 128,870 68,500 60,370 32,900 27,470 - - - (1)
***0080** MERINA BARRRIENTOS, MARIA ISABEL P 127,954 42,354 85,600 30,600 55,000 - - - (1)
***5904** CAÑADA IBAÑEZ, ANTONIA P 126,833 46,979 79,854 24,854 55,000 - - - (1)
***3716** ARJONA ARIZA, ANTONIA P 125,604 53,604 72,000 17,000 55,000 - - - (1)
***9411** FERNANDEZ GARCIA, ANA MARIA P 125,435 46,635 78,800 23,800 55,000 - - - (1)
***2944** JIMENEZ MONTALBAN, CLAUDIA PD 125,373 60,073 65,300 10,300 55,000 - - - (1)
***7171** HORMIGO NIETO, MARGARITA P 125,260 66,031 59,229 42,800 16,429 - - - (1)
***2704** ARENAS ESCUDERO, MARIA P 124,829 48,229 76,600 21,600 55,000 - - - (1)
***8498** LUCENA PEREZ, JOSEFA P 124,721 61,719 63,002 8,002 55,000 - - - (1)
***1630** VILLEGAS REQUENA, MARIA JOSE P 124,680 71,990 52,690 31,000 21,690 - - - (1)
***8477** RODRIGUEZ DEGARA, ELISA ISABEL P 122,944 57,344 65,600 10,600 55,000 - - - (1)
***8514** NATERA SANCHEZ, ANTONIA P 122,663 44,063 78,600 23,600 55,000 - - - (1)
***9537** ORTEGA ROSAS, MARIA DEL CARMEN P 122,384 41,604 80,780 27,800 52,980 - - - (1)
***0875** ORTIZ HIDALGO, ADELA P 122,127 50,177 71,950 38,800 33,150 - - - (1)
***7454** FERNANDEZ CARRASCO, LIDIA P 121,538 44,698 76,840 29,900 46,940 - - - (1)
***6940** VILLEGAS MARTIN, ANA MARIA P 121,410 54,010 67,400 12,400 55,000 - - - (1)
***5518** GOMEZ GROSSO, MARIA DEL CARMEN P 121,375 49,135 72,240 31,500 40,740 - - - (1)
***8906** BARTOLOME CAMARERO, MONTSERRAT P 121,349 55,417 65,932 45,000 20,932 - - - (1)
***8200** VEGA VELEZ, ISABEL MARIA P 121,203 55,073 66,130 32,400 33,730 - - - (1)
***2673** LOPEZ ESPEJO, CARMEN P 121,178 40,229 80,949 25,949 55,000 - - - (1)
***5085** POCE GALVAN, RAFAEL P 121,110 53,010 68,100 13,100 55,000 - - - (1)
***9154** BUENO CARRION, FRANCISCA P 120,466 39,271 81,195 45,000 36,195 - - - (1)
***2444** SALAZAR TOLEDANO, MARIA TERESA P 120,444 55,344 65,100 10,100 55,000 - - - (1)
***5885** JIMENEZ ROJAS, ANGEL P 120,250 52,760 67,490 40,400 27,090 - - - (1)
***1732** SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN P 119,404 40,104 79,300 24,300 55,000 - - - (1)
***9443** TRUJILLO CARACUEL, MARIA DEL CARMEN P 119,360 57,240 62,120 39,200 22,920 - - - (1)
***1770** RAMIREZ VALERO, ASUNCION P 119,335 47,135 72,200 17,200 55,000 - - - (1)
***3292** GONZALEZ GONZALEZ, PATRICIA P 119,135 47,135 72,000 27,000 45,000 - - - (1)
***0151** CRUZ BARRANCO, MARIA DE LOS REYES P 117,205 46,375 70,830 30,900 39,930 - - - (1)
***0069** GOMEZ ARIZA, RAFAELA P 116,260 53,260 63,000 45,000 18,000 - - - (1)
***9855** ALVAREZ JIMENEZ, MARIA CARMEN P 116,144 62,604 53,540 30,400 23,140 - - - (1)
***9470** ARAGON ARAGON, MARIA JESUS P 116,007 48,250 67,757 12,757 55,000 - - - (1)
***2845** UBALDE VILLEN, MANUEL P 115,386 40,156 75,230 44,500 30,730 - - - (1)
***9105** DIAZ CHARTE, MARIA PIEDAD P 112,508 66,229 46,279 23,964 22,315 - - - (1)
***5104** RODRIGUEZ NUÑEZ, MARIA DEL ROSARIO P 111,511 47,781 63,730 30,100 33,630 - - - (1)
***8467** SAAVEDRA GALIANO, MARIA DE LAS NIEVES P 111,346 48,396 62,950 31,900 31,050 - - - (1)

[1[2] 

P: Promoción interna | PD: Reserva discapacidad promoción interna

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017