Listado requerimiento documentación PERSONAL DE LAVANDERIA Y PLANCHADO, Turno libre. OEP 2013-2015

DNI/NIE/
Pasaporte
Apellidos, Nombre Acceso Opos. + Autob. Opos. Autob. Autobaremo Experiencia profesionalAutobaremo Actividades formativas Baremo Baremo Experiencia profesionalBaremo Actividades formativas Doc. Acred.(*)
***8363** MOLINA GARCIA, MARIA JOSEFA L 172,396 80,625 91,771 36,771 55,000 - - - (1)
***6636** RETAMOSA POS, MARIA TERESA L 167,750 67,750 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***3923** HERRERA MONTOYA, MARIA JOSE L 167,400 78,000 89,400 34,400 55,000 - - - (1)
***6863** RUIZ DONAIRE, VICTORIA EUGENIA L 167,235 71,375 95,860 40,860 55,000 - - - (1)
***5770** GARCIA ORTIZ, FRANCISCA L 165,625 76,625 89,000 34,000 55,000 - - - (1)
***3076** RUEDA REVELLES, MARIATERESA L 164,375 64,375 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***8055** CONTRERAS JIMENEZ, MARIA TERESA L 161,625 61,625 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***8910** GALVEZ ARRECIADO, CONCEPCION L 160,625 60,625 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***7409** GAMEZ MONTIEL, INES L 160,375 60,375 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***3484** ESCOLANO FERNANDEZ, EULALIA L 158,525 64,625 93,900 38,900 55,000 - - - (1)
***1678** LORENZO GAMEZ, ROSA L 157,000 57,000 100,000 45,000 55,000 - - - (2)
***3752** CALVO CORTES, ALICIA L 156,950 61,750 95,200 40,200 55,000 - - - (1)
***3338** AMORETI MORALES, JOSE MIGUEL L 155,260 61,250 94,010 45,000 49,010 - - - (1)
***8315** NARVAEZ FERNANDEZ, ESPERANZA L 154,750 54,750 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***8127** VALVERDE ROMERO, MARIA INMACULADA L 153,125 53,125 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***2722** CORPAS DOMINGUEZ, CONCEPCION L 152,850 70,750 82,100 27,100 55,000 - - - (1)
***4253** PUENTES ROMERO, MANUELA L 152,563 70,875 81,688 26,688 55,000 - - - (1)
***6304** MORALES MORENO, FRANCISCA L 152,125 65,625 86,500 31,500 55,000 - - - (1)
***1147** TORRES BURGOS, CONCEPCION L 152,125 57,125 95,000 40,000 55,000 - - - (1)
***9633** AMATE MILLAN, TERESA L 151,750 65,250 86,500 31,500 55,000 - - - (1)
***3981** MORENO ROJAS, MARIA DEL CARMEN L 151,750 51,750 100,000 45,000 55,000 - - - (1)
***3991** DELGADO VARGAS, JOSE JOAQUIN L 151,625 83,625 68,000 13,000 55,000 - - - (1)
***6837** GARCIA MARTINEZ, MARIA PIEDAD L 150,850 55,250 95,600 40,600 55,000 - - - (1)
***6981** HERVAS LOPEZ, ANA L 150,225 59,125 91,100 36,100 55,000 - - - (1)
***4060** MORENO HERRUZO, JOSE MANUEL L 149,825 71,625 78,200 23,200 55,000 - - - (1)
***1889** SANCHEZ BELTRAN, MARIA DEL CARMEN L 149,275 60,375 88,900 33,900 55,000 - - - (1)
***5060** MUÑOZ MARTINEZ, GERTRUDIS L 148,890 53,875 95,015 40,015 55,000 - - - (1)
***9017** GARCIA PUCHE, ANGELES L 147,981 53,375 94,606 39,606 55,000 - - - (1)
***4485** PERFUMO VELAZQUEZ, ELVIRA L 147,650 63,250 84,400 29,400 55,000 - - - (1)
***3419** OREGO BENITEZ, INES L 147,150 59,750 87,400 32,400 55,000 - - - (1)
***4564** VALLE GOMEZ, LUISA DEL L 146,812 65,625 81,187 26,187 55,000 - - - (1)
***3987** QUINTERO PEREZ, JOSEFA L 146,776 66,250 80,526 25,526 55,000 - - - (1)
***0899** NAVAS QUESADA, PILAR L 146,725 53,625 93,100 38,100 55,000 - - - (1)
***3546** SERRANO QUESADA, INDALECIO L 146,075 56,875 89,200 34,200 55,000 - - - (1)
***6222** REINA UBEDA, ANA ISABEL L 145,800 63,000 82,800 27,800 55,000 - - - (1)
***5501** VALLE ESCALANTE, MARIA JOSEFA L 145,750 78,750 67,000 12,000 55,000 - - - (1)
***3973** CORRAL ROJAS, ARACELI L 144,925 50,625 94,300 39,300 55,000 - - - (1)
***6893** GARCIA MORALES, MARIA ISABEL L 144,360 63,125 81,235 26,235 55,000 - - - (1)
***4760** FERNANDEZ MOTILVA, MARIA DOLORES L 144,195 73,750 70,445 15,445 55,000 - - - (1)
***3391** CORDOBA LEON, ESPERANZA L 143,225 61,625 81,600 26,600 55,000 - - - (1)
***5120** RUIZ CRUZ, ANTONIO MATIAS LD 142,400 58,500 83,900 28,900 55,000 - - - (1)
***2673** GALLARDO PEREZ, ISABEL L 141,475 58,875 82,600 27,600 55,000 - - - (1)
***7267** GARCIA CAÑETE, TRINIDAD L 141,381 50,000 91,381 36,381 55,000 - - - (1)
***8657** ROMERO SOTO, PILAR L 141,372 54,375 86,997 31,997 55,000 - - - (1)
***9543** LEIVA FERNANDEZ, ANGELES L 141,050 56,250 84,800 29,800 55,000 - - - (1)
***5194** FERNANDEZ FERNANDEZ, PAULA L 140,825 58,125 82,700 27,700 55,000 - - - (1)
***4163** GARCIA SANCHEZ, PALMIRA L 140,750 59,250 81,500 26,500 55,000 - - - (1)
***9140** TOSCANO GIL, MANUEL L 140,750 85,750 55,000 0,000 55,000 - - - (1)
***5071** OLIVARES RAMIREZ, AURORA L 139,925 52,125 87,800 32,800 55,000 - - - (1)
***7247** ALARCON RUIZ, RAMON L 138,948 72,125 66,823 11,823 55,000 - - - (1)
***4262** RODRIGUEZ ROMERO, VICTORIA L 138,932 65,500 73,432 18,432 55,000 - - - -
***9455** MARTIN REVELLES, ROSARIO L 138,425 54,125 84,300 29,300 55,000 - - - -
***3181** VICTORIO DE LA VEGA, ESTEFANIA L 138,375 75,375 63,000 8,000 55,000 - - - -
***5911** TRUJILLO TORRES, FRANCISCO L 138,250 51,750 86,500 31,500 55,000 - - - -
***8750** RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA ISABEL L 137,300 62,500 74,800 19,800 55,000 - - - -
***2908** JUANES MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN L 136,775 56,875 79,900 24,900 55,000 - - - -
***8842** JURADO LORITE, MARIA DOLORES L 135,750 50,750 85,000 30,000 55,000 - - - -
***0061** GIL MELLADO, MARIA DOLORES L 135,507 52,625 82,882 27,882 55,000 - - - -
***5340** GONZALEZ ALVAREZ, LUIS MARIA L 134,375 67,875 66,500 11,500 55,000 - - - -
***2850** RODRIGUEZ CABALLERO, FRANCISCA L 133,966 55,500 78,466 23,466 55,000 - - - -
***5946** RODRIGUEZ BERRIEL, ADRIANA ARLET L 133,750 78,750 55,000 0,000 55,000 - - - -
***3231** JIMENEZ CORNEJO, MARIA REYES L 133,450 59,250 74,200 19,200 55,000 - - - -
***3718** SANCHEZ QUIROS, JUANA L 133,050 54,750 78,300 23,300 55,000 - - - -
***6110** LABIADA TERRADA, ANGEL LD 132,825 54,875 77,950 22,950 55,000 - - - (1)
***9621** COPADO GARCIA, OLGA MARIA L 132,750 77,750 55,000 0,000 55,000 - - - -
***6082** ABAD BRIEGA, MARIA FRANCISCA L 132,350 77,000 55,350 1,350 54,000 - - - -
***0248** JIMENEZ TIRADO, RAMONA L 132,146 62,500 69,646 14,646 55,000 - - - -
***7894** ALVAREZ DE LA CRUZ, RUFINO L 132,110 61,625 70,485 15,485 55,000 - - - -
***7835** VICO SANCHEZ, PIEDAD L 131,425 50,625 80,800 25,800 55,000 - - - -
***2384** PAVON RODRIGUEZ, JUANA L 130,826 70,500 60,326 5,326 55,000 - - - -
***2227** JIMENEZ TIRADO, MARIA DE LA PAZ L 130,536 72,875 57,661 2,661 55,000 - - - -
***3504** GONZALEZ HERRERA, MARIA DEL CARMEN L 129,950 55,250 74,700 19,700 55,000 - - - -
***9314** CHAVES BARRIONUEVO, JUANA MARIA L 129,450 68,750 60,700 5,700 55,000 - - - -
***3050** CAÑERO MOYANO, MARIA DOLORES L 129,275 51,375 77,900 22,900 55,000 - - - -
***6901** MUÑOZ MANZANO, ELENA L 128,725 51,625 77,100 45,000 32,100 - - - -
***2830** RIVERA ARAGON, ROSA MARIA L 128,475 64,625 63,850 8,850 55,000 - - - -
***2765** FERNANDEZ PEREZ, SARA L 128,075 80,625 47,450 0,000 47,450 - - - -
***7895** CAJARAVILLE CUEVAS, MARIA DEL CARMEN L 127,925 70,125 57,800 2,800 55,000 - - - -
***6075** ESCOLANO FERNANDEZ, ROSARIO L 127,225 55,125 72,100 17,100 55,000 - - - -
***2626** PEREZ BENITEZ, ANA L 126,975 51,875 75,100 20,100 55,000 - - - -
***0110** BAJO REJAS, ISABEL MARIA LD 126,450 64,250 62,200 7,200 55,000 - - - (1)
***5652** SEGURA HERRERO, EUSEBIA L 126,420 53,500 72,920 17,920 55,000 - - - -
***2790** NAVARRO SANCHEZ, MARIA ISABEL L 126,400 62,500 63,900 8,900 55,000 - - - -
***2429** MORENO COBOS, MARIA ROSARIO L 125,570 66,250 59,320 4,320 55,000 - - - -
***3761** CHACON GONZALEZ, SUSANA L 125,175 62,375 62,800 7,800 55,000 - - - -
***6063** CABERO PERALES, JUAN MANUEL LD 124,980 63,250 61,730 6,730 55,000 - - - (1)
***4973** NEIRA CISNEROS, REMEDIOS L 124,125 66,125 58,000 3,000 55,000 - - - -
***9200** MORA GIL, ANA MARIA L 124,000 61,500 62,500 7,500 55,000 - - - -
***9103** CAMPOS ARIAS, JUANA MARIA L 123,757 67,125 56,632 1,632 55,000 - - - -
***9820** SANCHEZ MORENO, JOSE LD 123,750 68,750 55,000 0,000 55,000 - - - (3)
***4559** HERNANDEZ LUQUE, GUADALUPE L 123,300 64,250 59,050 4,050 55,000 - - - -
***1852** CALVO RUZ, JOSE L 123,267 51,500 71,767 22,497 49,270 - - - -
***5031** MARTINEZ GUILLEN, MARIA LUISA L 122,175 66,875 55,300 0,300 55,000 - - - -
***4985** MONDEJAR GUTIERREZ, ROSA MARIA L 121,875 57,875 64,000 9,000 55,000 - - - -
***3328** CORONEL ROMERO, MERCEDES L 121,850 58,750 63,100 8,100 55,000 - - - -
***0838** QUESADA COETO, DIANA MARIA L 121,750 51,250 70,500 15,500 55,000 - - - -
***5453** COZAR MURILLO, NOEMI DE LA SOLEDAD L 121,550 64,750 56,800 1,800 55,000 - - - -
***9999** CONDE NAVARRO, MARIA DEL CARMEN L 121,325 59,625 61,700 6,700 55,000 - - - -
***5193** GALISTEO JIMENEZ, CARMEN L 121,144 57,250 63,894 8,894 55,000 - - - -
***6144** LOPEZ MILAN, EDUARDO ANGEL L 120,889 61,250 59,639 11,599 48,040 - - - -

[1[2]  [3]  [4] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

(*) Documentación acreditativa:
(-) No se le requiere documentación a fecha de consulta
(1) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/4/2017 al 8/6/2017
(2) Plazo para realizar el trámite de Alta en VEC del 14/06/2017 al 05/07/2017 y Plazo de presentación de la documentación del 06/07/2017 al 26/07/2017
(3) Plazo para aportar documentación acreditativa del 18/7/2018 al 7/8/2018