Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición FEA MEDICINA INTENSIVA, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: FEA MEDICINA INTENSIVA (NC: 40,000)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***9840** AGUILAR ALONSO,EDUARDO L 21,500 28,804 50,304 Si
***8215** AGUILAR CABELLO,MARIA L 16,125 25,815 41,940 Si
***2215** ALDABO PALLAS,MARIA TERESA L 20,750 29,076 49,826 Si
***1130** ALONSO FERNANDEZ,JOSE IGNACIO L 24,000 35,598 59,598 Si
***1810** ALONSO MUÑOZ,GEMA L 21,125 23,641 44,766 Si
***4753** ALVAREZ SAIZ,ALEJANDRA L 23,875 29,620 53,495 Si
***7330** AMAT SERNA,TANIA L 16,250 32,609 48,859 Si
***9875** AMAYA VILLAR,ROSARIO L 30,750 32,337 63,087 Si
***7498** ARANDA LEON,AGUSTIN L 13,375 29,076 42,451 Si
***0113** ARIAS VERDU,MARIA DOLORES L 15,625 26,359 41,984 Si
***9040** ARMENTA LOPEZ,GEMA ARMENTA L 19,250 22,826 42,076 Si
***2332** BANDERAS BRAVO,MARIA ESTHER L 21,250 28,533 49,783 Si
***0384** BARREDO ACEDO,FRANCISCO L 25,750 28,804 54,554 Si
***0381** BAUTISTA RODRIGUEZ,MARIA DOLORES L 30,625 26,902 57,527 Si
***3496** BELLIDO ALBA,RAFAEL L 20,375 30,978 51,353 Si
***4699** BELLOT IGLESIAS,JOSE LUIS L 16,875 30,978 47,853 Si
***2987** BREA SALVAGO,JUAN FRANCISCO L 17,500 32,880 50,380 Si
***9615** CABEZA CABEZA,FRANCISCA ISABEL L 22,875 35,326 58,201 Si
***5507** CALDERON RODRIGUEZ,ANA L 12,500 27,717 40,217 Si
***2835** CALLEJA RODRIGUEZ,CLEMENTINA L 19,875 27,446 47,321 Si
***1444** CALVO LEON,CRISTINA L 24,750 29,348 54,098 Si
***0581** CANTON BULNES,MARIA LUISA L 21,625 27,446 49,071 Si
***6127** CARBAJAL GUERRERO,JESUS L 19,625 23,913 43,538 Si
***7123** CARBAYO GORRIZ,CECILIA L 24,125 38,043 62,168 Si
***1562** CASTAN RIBAS,PATRICIA L 20,500 35,326 55,826 Si
***9213** CASTILLO CABALLERO,JOSE MARIA L 23,125 26,902 50,027 Si
***7241** CASTILLO RIVERA,ANA MARIA L 14,375 31,522 45,897 Si
***0286** CEBRIAN GRAULLERA,GEMMA L 18,875 28,804 47,679 Si
***3808** CELAYA LOPEZ,MIKEL L 25,000 27,446 52,446 Si
***0833** CERON GARCIA,MARIA P L 15,500 26,359 41,859 Si
***1023** CHICA RUIZ RUANO,RAFAEL DE LA L 20,250 30,163 50,413 Si
***8412** COLMENERO AGUILAR,CRISPIN L 24,875 28,533 53,408 Si
***9292** CORCIA PALOMO,YAEL L 19,000 28,804 47,804 Si
***0479** COSSIO RODRIGUEZ,ANA MARIA L 16,875 26,902 43,777 Si
***1472** CURIEL BALSERA,EMILIO L 29,250 29,620 58,870 Si
***5136** DELGADO AMAYA,MANUEL JESUS L 19,500 31,250 50,750 Si
***0841** DELGADO VILCHEZ,FRANCISCO JOSE L 26,875 35,054 61,929 Si
***9014** DIAZ CONTRERAS,MARIA REMEDIOS L 12,375 28,804 41,179 Si
***3629** DIAZ SESE,RUBEN L 17,375 35,326 52,701 Si
***2453** DIAZ TORRES,ISABEL L 11,750 28,804 40,554 Si
***9770** DOMINGUEZ GARCIA,PEDRO JESUS L 23,875 35,326 59,201 Si
***9495** DOMINGUEZ JIMENEZ,RAFAEL L 19,875 30,978 50,853 Si
***4075** DOMINGUEZ RIVAS,MARIA JOSE L 18,000 24,185 42,185 Si
***3673** EGEA GUERRERO,JUAN JOSE L 21,375 25,815 47,190 Si
***5636** ESTELLA GARCIA,ANGEL L 19,250 35,054 54,304 Si
***1891** FERNANDEZ DELGADO,ESPERANZA L 21,750 26,902 48,652 Si
***9698** FERNANDEZ GARCIA,ESPERANZA L 21,625 26,630 48,255 Si
***0699** FERNANDEZ SACRISTAN,MIGUEL ANGEL L 20,250 28,533 48,783 Si
***9832** FERNANDEZ ZAMORA,MARIA DOLORES L 17,500 28,533 46,033 Si
***4962** FERRANDIZ MILLON,CARMEN MARIA L 17,875 24,457 42,332 Si
***6458** FERRER HIGUERAS,MARIA JOSE L 18,500 25,815 44,315 Si
***8565** FERRETE ARAUJO,ANA MARIA L 14,625 28,533 43,158 Si
***5665** FERREZUELO MATA,ALVARO L 17,750 27,174 44,924 Si
***2606** FLORES GONZALEZ,JESUS L 20,000 30,978 50,978 Si
***6783** GALINDO RODRIGUEZ,SILVIA L 14,625 26,902 41,527 Si
***5758** GARCIA ALVAREZ,JOSE MARIA L 29,500 27,174 56,674 Si
***8878** GARCIA DEL MORAL MARTIN,RAIMUNDO MIGUEL L 15,250 30,163 45,413 Si
***9972** GARCIA DELGADO ROSADO,HORACIO L 20,125 29,620 49,745 Si
***0910** GARCIA DELGADO,MANUEL JOSE L 25,875 35,598 61,473 Si
***8439** GARCIA SANCHEZ,MANUELA L 17,875 27,717 45,592 Si
***4553** GASCON CASTILLO,MARIA LUISA L 18,250 22,826 41,076 Si
***2056** GONZALEZ GARCIA,MARIA ASCENSION L 17,625 28,804 46,429 Si
***7486** GONZALEZ MARTIN,FRANCISCO MANUEL L 19,375 30,978 50,353 Si
***6194** GORDILLO BRENES,ANTONIO L 20,750 30,978 51,728 Si
***6423** GRACIA ROMERO,MANUEL ANGEL L 20,250 32,609 52,859 Si
***5829** GUERRERO ALTAMIRANO,ANTONIO JAVIER L 21,375 29,348 50,723 Si
***3106** GUTIERREZ MADROÑAL,LETICIA L 15,625 31,793 47,418 Si
***6753** HERNANDEZ RODRIGUEZ,JORGE VIDAL L 24,250 35,326 59,576 Si
***9133** HERRERA MELERO,MARIA CONCEPCION L 21,625 33,696 55,321 Si
***2938** JIMENEZ GOMEZ,MARIA ROCIO L 11,000 34,783 45,783 Si
***6075** JIMENEZ QUINTANA,MARIA DEL MAR L 18,000 29,620 47,620 Si
****2437* LANGE,SANDER DE L 16,250 30,435 46,685 Si
***6532** LEON LOPEZ,RAFAEL L 21,500 35,054 56,554 Si
***1499** LLAMAS REYES,JOSE CARLOS L 17,500 28,804 46,304 Si
***2886** LOPEZ CALER,MARIA DEL CARMEN L 21,875 31,522 53,397 Si
***7698** LOPEZ IRIZO,ROSA MARIA L 14,000 26,359 40,359 Si
***1704** LOPEZ RODRIGUEZ,LUCIA L 18,000 28,804 46,804 Si
***6639** LORENTE GARCIA,PEDRO JOSE L 18,750 28,804 47,554 Si
***6310** LOZANO SAEZ,MARIA DEL ROSARIO L 23,375 32,880 56,255 Si
***9698** LUCENA CALDERON,FRANCISCO L 19,375 26,359 45,734 Si
***7527** MACHADO CASAS,JUAN FRANCISCO L 18,000 23,913 41,913 Si
***6018** MACIAS GUARASA,INES L 23,375 23,370 46,745 Si
***2509** MANZANO MANZANO,FRANCISCO LUIS L 17,875 25,000 42,875 Si
***0310** MAÑAS VERA,MARIA REYES L 16,625 32,337 48,962 Si
***2987** MARTIN CANO,JOSE MARIA L 14,000 26,359 40,359 Si
***0363** MARTIN GONZALEZ,FELIX L 28,750 30,163 58,913 Si
***5344** MARTIN LOPEZ,JAVIER IGNACIO L 16,875 29,620 46,495 Si
***7400** MARTIN VILLEN,LUIS L 22,625 29,891 52,516 Si
***5202** MARTINEZ LOPEZ,MARIA DEL PILAR L 15,375 25,815 41,190 Si
***9972** MARTOS LOPEZ,JOSE L 18,250 22,283 40,533 Si
***4954** MAYOR GARCIA,DOLORES MARIA L 12,000 29,891 41,891 Si
***0632** MIGUEZ CRESPO,MARIA DEL ROCIO L 12,000 28,533 40,533 Si
***1783** MINAYA GONZALEZ,FEDERICO L 22,500 32,337 54,837 Si
***1799** MOLINA SANCHEZ,NURIA L 20,250 40,489 60,739 Si
***3876** MONGE GARCIA,MANUEL IGNACIO L 19,875 28,261 48,136 Si
***2735** MORA ORDOÑEZ,JUAN M L 25,000 26,902 51,902 Si
***8906** MORAN FERNANDEZ,EDUARDO L 23,750 24,728 48,478 Si
***4208** MORANTE VALLE,ANTONIA LD 12,750 29,891 42,641 Si
***7671** MORENO QUINTANA,JOSE DIEGO LD 20,125 26,902 47,027 Si
***7509** MORILLO MENDOZA,ANA MARIA L 17,000 33,152 50,152 Si

[1[2] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)