Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición FEA PSIQUIATRIA, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: FEA PSIQUIATRIA (NC: 41,923)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***6619** ACAL GUTIERREZ,JOSE ANTONIO L 27,375 24,745 52,120 Si
***2552** ADRIAENSENS LAZARO,JAVIER L 30,000 29,592 59,592 Si
***2092** AGUILAR VALSECA,PALOMA L 18,875 30,357 49,232 Si
***0452** AGUILERA SANCHEZ,JOSE CARLOS L 25,625 33,418 59,043 Si
***2597** ALCALA PARTERA,JOSE ANGEL L 28,125 24,490 52,615 Si
***3237** ALGARRA BIEDMA,JOSE ANTONIO L 36,625 35,969 72,594 Si
***9855** ALONSO BLANCO MORALES,MARIA JOSE L 26,875 37,245 64,120 Si
***4495** ALVARADO VAZQUEZ,FRANCISCO JOSE L 29,375 29,592 58,967 Si
***9869** ALVAREZ HIGHFIELD,MARIA ELENA L 26,500 32,143 58,643 Si
***4521** ANGUITA ROMERO,MANUEL L 27,875 25,765 53,640 Si
***1492** APARICIO LEDESMA,JAVIER ANGEL L 25,625 32,143 57,768 Si
***0092** ASENSIO AGUERRI,LEONOR MARIA L 24,125 30,867 54,992 Si
***1881** AVANESI MOLINA,ELMA L 26,000 32,398 58,398 Si
***8373** BAEZ GUNDIN,MARIA L 30,625 33,418 64,043 Si
***2456** BALLESTEROS PRADOS,ALEJANDRO L 25,000 30,867 55,867 Si
***2789** BALLESTEROS RAMOS,JOSE LUIS L 29,875 33,418 63,293 Si
***3613** BALTASAR TELLO,ITZIAR L 21,750 27,041 48,791 Si
***8572** BASALUZZO TAMBORINI,SOLANGE L 26,250 26,020 52,270 Si
***4602** BELDA MORENO,GERMAN L 29,500 25,765 55,265 Si
***6695** BELTRAN RODRIGUEZ RUBIO,JOSE L 27,125 23,980 51,105 Si
***6509** BENAVIDES JIMENEZ,M TERESA L 24,875 29,592 54,467 Si
***2565** BENITO DUARTE,ANA MARIA L 29,000 27,296 56,296 Si
***2842** BLANCO POLAINA,PABLO L 29,750 28,571 58,321 Si
***4939** BRAVO BARBA,EVA MARIA L 28,125 29,847 57,972 Si
***5288** BURGAL JIMENEZ MENA,ESTER L 29,000 32,143 61,143 Si
***8693** BURGOS BRAVO,VICTOR MIGUEL L 29,375 28,827 58,202 Si
***2078** BURGOS CANTOS,PILAR L 27,375 23,469 50,844 Si
***8026** BUSTO GARRIDO,MARTA L 17,000 28,827 45,827 Si
***8996** CABRAL HERRERA,MARIA PALOMARES L 33,750 33,418 67,168 Si
***1611** CALERO FERNANDEZ,ROCIO L 31,875 24,490 56,365 Si
***4688** CALVO MEDEL,DAVID L 27,375 32,143 59,518 Si
***8032** CANO MORENO,SILVIA L 26,250 25,765 52,015 Si
***0208** CANTERO RODRIGUEZ,MARIA DE NAZARET L 26,250 30,867 57,117 Si
***8133** CAÑABATE PRADOS,ANSELMO L 23,125 30,867 53,992 Si
***3875** CAÑADA SANZ,ERNESTO L 33,875 33,418 67,293 Si
***9954** CAPILLA SEVILLA,MARIA DEL CARMEN L 28,125 23,214 51,339 Si
***2398** CAPITAN PACHECO,LUIS RAMON L 35,250 30,867 66,117 Si
***9669** CARABIAS CONTRERAS,BARBARA L 32,375 37,245 69,620 Si
***4371** CARTAS MORENO,FRANCISCA L 23,375 28,061 51,436 Si
***9590** CASILLAS LARA,MARIA LUZ L 28,750 27,041 55,791 Si
***4527** CASTELLS BESCOS,EVA MARIA L 21,000 30,867 51,867 Si
***1393** CASTILLO GARCIA,ISABEL MARIA L 20,125 27,806 47,931 Si
***1215** CASTILLO URBANO,SANDY L 29,750 33,418 63,168 Si
***6739** CLEMENTE MEDINA,ANGELICA L 25,375 30,867 56,242 Si
***5982** CODINA FUILLERAT,ISRAEL L 29,125 31,888 61,013 Si
***2259** CONDE RIVAS,MARIA L 27,250 29,592 56,842 Si
***9549** COTRINA GONZALEZ,ESTEFANIA L 19,625 29,847 49,472 Si
***3090** DELGADO DURAN,TOMAS L 24,500 32,143 56,643 Si
***7722** DOMINGUEZ ALVAREZ,ELENA L 20,750 27,041 47,791 Si
***1254** DOMINGUEZ SANCHEZ,LOURDES L 31,875 33,418 65,293 Si
***3356** DOÑA DIAZ,ALVARO JOSE L 33,625 29,592 63,217 Si
***4599** DURAN GARCIA,MARIA ROSARIO L 27,750 27,041 54,791 Si
***2524** ESCUDERO CUYVERS,NOEMY L 21,125 22,449 43,574 Si
***8314** ESPAÑA OSUNA,ANTONIO L 27,000 30,867 57,867 Si
***4570** ESTEBAN ORTEGA,MARIA CRISTINA L 32,500 35,969 68,469 Si
***1606** FABRE BERNAL,CRISTINA L 22,875 30,867 53,742 Si
****1515* FALCONI VALDERRAMA,CARLA DE LOURDES L 18,250 24,490 42,740 Si
***0087** FASHHO RODRIGUEZ,ELENA L 25,250 27,806 53,056 Si
***5192** FERNANDEZ BARRIO,ELENA L 24,125 31,633 55,758 Si
***0340** FERNANDEZ CEPILLO,LAURA L 26,875 28,571 55,446 Si
***3714** FERNANDEZ DE LA VEGA GORGOSO,OSCAR XOEL L 27,750 29,592 57,342 Si
***9221** FERNANDEZ GARCIA,LUIS JAVIER L 26,000 29,592 55,592 Si
***3890** FERNANDEZ NICOLAS,EMILIA L 25,125 27,296 52,421 Si
***3978** FLORES ORTIZ,FRANCISCO L 24,250 23,469 47,719 Si
***1154** GALAN ARMENTEROS,ROSA MARIA L 27,000 32,143 59,143 Si
***0012** GALAN DE VERA,ALEJANDRO L 22,625 22,194 44,819 Si
***1915** GALIANO RUS,SARA L 28,875 25,765 54,640 Si
***6501** GALLEGO RODRIGUEZ,JOSE MANUEL L 34,500 38,520 73,020 Si
***7041** GARCIA DIAZ,CELIA L 17,875 28,316 46,191 Si
***6632** GARCIA JIMENEZ,JESUS L 30,625 34,949 65,574 Si
***8147** GARCIA LIGERO RINCON,ELENA L 26,250 30,102 56,352 Si
***3500** GARCIA ROMAN,CRISTINA L 28,125 29,592 57,717 Si
***7760** GARCIA TELLEZ,JORGE MIGUEL L 31,875 30,867 62,742 Si
***3715** GOMEZ GUTIERREZ,MARIA DOLORES L 27,375 28,316 55,691 Si
***2552** GOMEZ MORENO,CRISTINA L 28,125 29,592 57,717 Si
***3566** GOMEZ REBOLLO,ALFONSO CARLOS L 26,250 29,592 55,842 Si
***8163** GONZALEZ DE MARIA,VANESSA L 30,125 30,867 60,992 Si
***8419** GONZALEZ HERRERA,ANTONIO MANUEL L 27,250 23,724 50,974 Si
***5507** GONZALEZ MORENO,ANTONIO MANUEL L 21,875 23,214 45,089 Si
***5044** GONZALEZ RIOS,EVA L 30,250 23,214 53,464 Si
***3609** GONZALEZ SAIZ,FRANCISCO MANUEL L 25,875 27,296 53,171 Si
***8361** GORDILLO MONTAÑO,MARIA JOSE L 25,875 29,847 55,722 Si
***3138** GORDILLO URBANO,RAFAEL MANUEL L 26,875 25,765 52,640 Si
***8765** GOTOR SANCHEZ LUENGO,FRANCISCO L 36,875 33,418 70,293 Si
***9649** GRANADOS SANCHEZ,MARIA DEL CARMEN L 25,000 34,694 59,694 Si
***5682** GUERRERO MORCILLO,ALFREDO L 18,125 30,867 48,992 Si
***0476** GUTIERREZ CASTILLO,JOSE DANIEL L 28,375 25,255 53,630 Si
***1738** GUTIERREZ NAVARRO,ANA MARIA L 23,000 34,694 57,694 Si
***1891** GUTIERREZ REVUELTA,MARIA DEL PILAR L 25,625 25,000 50,625 Si
***9961** GUTIERREZ SANTALO,CARLOS L 26,125 25,765 51,890 Si
***0060** GUZMAN LLORENTE,MERCEDES L 21,000 25,765 46,765 Si
***0220** HERNANDEZ GONZALEZ,LOURDES L 24,000 33,418 57,418 Si
***6674** HERNANDEZ OTERO,ISABEL L 25,375 27,041 52,416 Si
***6638** HERRERA CABALLERO,MARIA SUSANA L 26,250 29,592 55,842 Si
***1983** HERRERA DURAN,MARTA L 29,625 26,276 55,901 Si
***4922** HERRERA SERENA,MARIA DEL PILAR L 26,875 27,041 53,916 Si
***2567** HERRUZO RIVAS,ALFONSO L 28,125 27,041 55,166 Si
***7909** HERVAS TORRES,ROSA VANESA L 26,750 29,592 56,342 Si
***0013** HUETE MORALES,CECILIA JOY L 20,625 32,653 53,278 Si
****3233* IDINI,ESTER L 31,375 33,418 64,793 Si

[1[2]  [3] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)