Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición FEA FARMACIA HOSPITALARIA, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: FEA FARMACIA HOSPITALARIA (NC: 40,337)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***9209** ABDEL KADER MARTIN,LAILA L 25,505 27,500 53,005 Si
***7827** ACOSTA GARCIA,HECTOR LUIS L 25,631 19,500 45,131 Si
***1826** ACOSTA ROBLES,PEDRO JOSE L 23,106 26,000 49,106 Si
***9519** AGUADO BARROSO,PABLO L 20,581 21,000 41,581 Si
***4942** ALBORNOZ LOPEZ,RAUL L 24,747 32,500 57,247 Si
***0632** ALCALA SANZ,ALMUDENA L 18,561 23,750 42,311 Si
***8573** ALFARO LARA,EVA ROCIO L 23,864 30,500 54,364 Si
***5237** AMOR RUIZ,ISABEL MARIA L 19,823 25,500 45,323 Si
***0333** ARANDA GARCIA,ANA L 20,960 24,250 45,210 Si
***1608** ARAUJO RODRIGUEZ,FRANCISCO JOSE L 22,601 22,500 45,101 Si
***3067** ASENSI DIEZ,ROCIO L 20,707 26,500 47,207 Si
***5701** ATIENZA GIL,ENCARNACION L 20,076 21,250 41,326 Si
***6332** AZNARTE PADIAL,MARIA DEL PILAR L 23,737 27,750 51,487 Si
***8692** BAÑOS ROLDAN,URSULA L 25,379 32,500 57,879 Si
***0689** BLANCO BERMEJO,CARMEN JUANA L 29,798 36,500 66,298 Si
***5492** BLANCO CASTAÑO,MIGUEL ANGEL L 23,359 27,500 50,859 Si
***9719** BONAGA SERRANO,BEATRIZ L 17,551 23,750 41,301 Si
***6348** BORREGO IZQUIERDO,YOLANDA L 17,551 27,250 44,801 Si
***0127** BOSO RIBELLES,AMPARO L 16,793 25,500 42,293 Si
***8218** BRAVO GARCIA CUEVAS,LUIS MANUEL L 17,551 27,000 44,551 Si
***0618** BRIEVA HERRERO,MARIA TERESA L 26,515 25,250 51,765 Si
***7693** BULO CONCELLON,MARIA DEL ROCIO L 25,000 25,500 50,500 Si
***2479** CAMPOS DAVILA,EMILIO L 23,990 21,500 45,490 Si
***5901** CANTUDO CUENCA,MARIA DOLORES L 22,601 26,250 48,851 Si
***0699** CAÑAMARES ORBIS,ICIAR L 21,970 19,000 40,970 Si
***1731** CAPARROS ROMERO,MARIA DE LA SALUD L 19,192 24,500 43,692 Si
***0703** CARACUEL DE CASTRO,FATIMA L 26,010 27,500 53,510 Si
***9307** CIFUENTES CABELLO,SUSANA L 20,076 25,250 45,326 Si
***7938** COLON LOPEZ DE DICASTILLO,ANA L 25,126 15,500 40,626 Si
***7957** CONDE GARCIA,MARIA DEL CARMEN L 29,167 35,250 64,417 Si
***2539** CORRAL BAENA,SUSANA L 23,359 27,000 50,359 Si
***1013** CRIADO PORTERO,LAURA L 22,475 27,500 49,975 Si
***5432** CUENCA LOPEZ,FRANCISCA MARIA L 22,601 24,250 46,851 Si
***1426** CUEVAS ASENCIO,IRENE L 17,424 24,500 41,924 Si
***4598** DAVILA FAJARDO,CRISTINA LUCIA L 25,884 23,250 49,134 Si
***0738** DESONGLES CORRALES,TRINIDAD L 24,874 17,750 42,624 Si
***6008** DEVESA GARCIA,CARLOS L 27,273 26,750 54,023 Si
***0772** DIAZ NAVARRO,JORGE L 28,030 20,500 48,530 Si
***4640** DOMINGUEZ CANTERO,MARCELO L 23,737 23,000 46,737 Si
***9054** ESPINOSA BOSCH,MARIA L 25,379 29,250 54,629 Si
***8030** FENIX CABALLERO,SILVIA L 23,611 23,750 47,361 Si
***6106** FERNANDEZ ESPINOLA,SERGIO L 32,449 31,250 63,699 Si
***9869** FERNANDEZ MARTIN,JESUS MARIA L 21,591 31,250 52,841 Si
***5170** FLORES MORENO,SANDRA L 31,061 28,750 59,811 Si
***3788** FOBELO LOZANO,MARIA JOSE L 31,566 32,250 63,816 Si
***1593** GAGO SANCHEZ,ANA ISABEL L 28,409 28,000 56,409 Si
***9780** GALAN RETAMAL,CARMEN L 25,758 27,750 53,508 Si
***8116** GALLEGO MUÑOZ,CRISTOBAL L 22,727 21,250 43,977 Si
***3314** GALVAN BANQUERI,MERCEDES L 23,232 25,000 48,232 Si
***1410** GANDARA LADRON DE GUEVARA,MARIA JOSE L 26,389 26,000 52,389 Si
***4551** GARCIA COLLADO,CARLOS G L 23,864 23,000 46,864 Si
***8299** GARCIA LAGUNAR,MARIA HENAR L 21,086 21,000 42,086 Si
***2971** GARCIA MARTINEZ,EVA MARIA L 26,641 21,500 48,141 Si
***3788** GARCIA MARTINEZ,LUCRECIA L 32,449 33,000 65,449 Si
***8981** GARCIA PELAYO NAVARRO,MARIA NIEVES L 27,904 23,750 51,654 Si
***1835** GARRIDO SILES,MARGARITA L 25,253 30,000 55,253 Si
***7732** GEMIO ZUMALAVE,PEDRO RAFAEL L 27,273 25,000 52,273 Si
***0536** GIL NAVARRO,MARIA VICTORIA L 33,586 34,500 68,086 Si
***4226** GOMEZ GOMEZ,DAVID L 24,242 27,500 51,742 Si
***6568** GOMEZ PEÑA,CELIA L 15,783 28,750 44,533 Si
***7370** GOMEZ SANCHEZ,ARACELI L 26,010 22,750 48,760 Si
***3905** GONZALEZ ALVAREZ,ALEJANDRO L 27,525 26,500 54,025 Si
***2169** GONZALEZ CARRASCOSA VEGA,TRIANA L 18,687 24,250 42,937 Si
***2500** GONZALEZ ROSA,VIRGINIA L 21,465 27,750 49,215 Si
***8707** HUERTAS FERNANDEZ,MARIA JOSE L 20,455 20,500 40,955 Si
***7017** ISLA TEJERA,BEATRIZ L 24,874 25,500 50,374 Si
***3094** LINARES ALARCON,ARANZAZU L 18,561 26,250 44,811 Si
***6035** LLAMA CELIS,NATALIA DE LA L 20,707 30,500 51,207 Si
***3752** LOPEZ MALO DE MOLINA,MARIA DOLORES L 19,571 21,500 41,071 Si
***6664** LOPEZ SEPULVEDA,ROCIO ALMUDENA L 21,212 24,750 45,962 Si
***6782** LOPEZ VALLEJO,JOSE FRANCISCO L 26,768 25,500 52,268 Si
***2392** LUNA HIGUERA,ANA L 22,096 21,000 43,096 Si
***4770** LUQUE VEGA,MARIA ISABEL L 33,712 37,000 70,712 Si
***2996** MANZANO BONILLA,ANA MARIA L 27,904 24,500 52,404 Si
***1645** MARCOS PEREZ,GEMA L 22,222 27,000 49,222 Si
***9953** MARCOS RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO L 23,485 22,750 46,235 Si
***3804** MARQUEZ FERNANDEZ,EFREN L 23,232 25,500 48,732 Si
***7605** MARQUEZ SAAVEDRA,ESTHER L 23,611 25,000 48,611 Si
***0166** MERINO BOHORQUEZ,VICENTE L 22,980 23,250 46,230 Si
***8829** MOLINA CUADRADO,EMILIO L 28,662 35,000 63,662 Si
***3782** MONTES ESCALANTE,INES MARIA L 19,697 27,000 46,697 Si
***1869** MORA RODRIGUEZ,BEATRIZ L 23,359 32,000 55,359 Si
***9070** MORALES MOLINA,JOSE ANTONIO L 26,136 28,750 54,886 Si
***7154** MORENO GOMEZ,ALVARO L 23,106 30,000 53,106 Si
***7439** MORENO GOMEZ,ANA MARIA L 18,434 24,000 42,434 Si
***5172** MORILLO VERDUGO,RAMON ALEJANDRO L 25,000 23,750 48,750 Si
***5803** NACLE LOPEZ,INMACULADA CONCEPCION L 29,672 22,750 52,422 Si
***7259** NIETO GUINDO,PABLO L 27,778 27,750 55,528 Si
***1893** OYA ALVAREZ DE MORALES,BELEN L 18,561 22,500 41,061 Si
***2498** PERAL BALLESTER,LARA L 25,126 19,500 44,626 Si
***6063** PEREZ MORENO,MARIA ANTONIA L 23,232 22,250 45,482 Si
***7473** PEREZ PUENTE,PAULA L 19,571 25,750 45,321 Si
***7160** PIÑA VERA,MARIA JOSE L 38,763 35,000 73,763 Si
***8693** PRADO MEL,ELENA L 21,970 21,250 43,220 Si
***5748** PRADO MONTORO,CESAR DEL L 19,066 27,500 46,566 Si
***5117** QUESADA SANZ,MARIA DE LA PAZ L 26,010 27,250 53,260 Si
***6186** RAMON ALBERT,ANTONIO L 32,071 24,500 56,571 Si
***1416** RAMOS LOPEZ,EMILIO MANUEL L 21,591 21,500 43,091 Si
***2154** REAL CAMPAÑA,JOSE MANUEL L 23,485 28,750 52,235 Si
***6365** REYES MALIA,MIGUEL L 19,823 21,250 41,073 Si

[1[2] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)