Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA (NC: 45,941)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***6068** ALMAGRO TORRES,FRANCISCA L 24,342 28,316 52,658 Si
***0565** AMOROS PEREZ,CARMEN CRISTINA L 21,711 27,041 48,752 Si
***3808** ANGUITA ARANCE,MAGDALENA L 28,684 32,143 60,827 Si
***8570** ARQUEROS MARTINEZ,VICTOR L 31,316 22,194 53,510 Si
***3063** ARRIBAS ARNAIZ,ANA ISABEL L 26,711 23,724 50,435 Si
***6878** BALLESTEROS MARTIN,INMACULADA L 24,474 30,102 54,576 Si
***2863** BARDAN REBOLLAR,DANIEL L 31,447 25,765 57,212 Si
***3863** BARRIOS OLIVA,MANUEL L 27,895 27,551 55,446 Si
***1097** BERRUEZO SALAZAR,MARIA JOSE L 24,474 24,235 48,709 Si
***7140** BLAZQUEZ GOÑI,CRISTINA L 34,079 33,418 67,497 Si
***1190** CABALLERO VELAZQUEZ,TERESA L 31,842 26,531 58,373 Si
***3224** CABERO BECERRA,MARTIN ANTONIO L 26,316 26,531 52,847 Si
***1870** CALDERON CABRERA,CRISTINA CLAUDIA L 30,921 27,296 58,217 Si
***5664** CAMPOS GARRIGUES,ARTURO L 29,342 33,163 62,505 Si
***6657** CARDESA CABRERA,ROCIO L 24,342 34,184 58,526 Si
***1903** CARRILLO CRUZ,ESTRELLA MARIA L 27,632 25,510 53,142 Si
***3973** CASAÑO SANCHEZ,JAVIER L 37,895 35,459 73,354 Si
***8322** CHIC ACEVEDO,CAROLINA L 25,921 29,337 55,258 Si
***6798** CLAVERO SANCHEZ,MARIA ESTHER L 20,000 27,551 47,551 Si
***5243** CONTENTO GONZALO,ALEJANDRO LUIS L 29,342 21,429 50,771 Si
***5739** COUTO CARO,MARIA DEL CARMEN L 40,395 44,898 85,293 Si
***0112** CRUZ VICENTE,MARIA DE FATIMA DE LA L 28,289 30,102 58,391 Si
***1722** DELGADO MATEOS,FRANCISCO L 29,605 32,143 61,748 Si
***3091** DOMINGUEZ MUÑOZ,MARIA DE LOS ANGELES L 31,711 23,980 55,691 Si
***0878** DOMINGUEZ RODRIGUEZ,JUAN FRANCISCO L 21,711 27,041 48,752 Si
***6777** ENTRENA UREÑA,LAURA L 25,395 30,102 55,497 Si
***8130** ESPESO DE HARO,MANUEL L 21,053 30,867 51,920 Si
***3180** FE BITAUBE,ROCIO L 23,947 33,418 57,365 Si
***3654** FERNANDEZ JIMENEZ,DOLORES L 31,184 32,908 64,092 Si
***2126** FERNANDEZ ROMAN,ISABEL MARIA L 28,684 32,398 61,082 Si
***9089** FUENTES GALVEZ,PATRICIA AINHOA L 28,026 27,041 55,067 Si
***6402** GALAN FERNANDEZ,MARIA DEL CARMEN L 26,579 27,041 53,620 Si
***8784** GALLARDO MORILLO,ANA ISABEL L 24,474 22,449 46,923 Si
***6892** GARCIA BAUTISTA,JESUS ALEJO L 24,342 28,316 52,658 Si
***9151** GARCIA DELGADO,REGINA L 24,474 26,531 51,005 Si
***2271** GARCIA DIEZ,MARIA L 26,316 27,041 53,357 Si
***9885** GARCIA DONAS GABALDON,GLORIA L 30,526 27,806 58,332 Si
***6140** GARCIA GEMAR,GRACIA MARIA L 28,289 21,173 49,462 Si
***0980** GARCIA MATEO,ARANZAZU L 19,868 30,867 50,735 Si
***2507** GARCIA SANCHEZ,RICARDA L 32,237 30,102 62,339 Si
***2974** GARRASTAZUL SANCHEZ,MARIA PAZ L 36,579 40,051 76,630 Si
***6679** GARRIDO COLLADO,MARIA DEL PILAR L 30,000 30,357 60,357 Si
***7999** GARRIDO RUIZ,RAQUEL L 27,500 23,469 50,969 Si
***2857** GOMEZ CORRECHA,KAROLL GIOVANNA L 24,211 27,041 51,252 Si
***2565** GOMEZ ROSA,MARINA L 21,842 25,000 46,842 Si
***2621** GONZALEZ CARRASCO,NOELIA L 40,921 37,245 78,166 Si
***1713** GONZALEZ DIAZ,LAURA L 26,974 20,663 47,637 Si
***6097** GONZALEZ NAVARRO,PABLO L 32,895 25,000 57,895 Si
***1690** GONZALEZ OLIVEROS,JESUS L 29,737 24,235 53,972 Si
***6712** GONZALEZ SIERRA,PEDRO ANTONIO L 29,342 25,000 54,342 Si
***9674** GORDILLO MARTIN,MARINA L 29,079 25,510 54,589 Si
***9356** HERNANDEZ CASTELLET,JOSE CARLOS L 29,342 27,041 56,383 Si
***8941** HERNANDEZ SANCHEZ,AGUSTIN MARIA L 26,447 29,592 56,039 Si
***9394** HERNANDEZ VIDAÑA,ADORACION MARIA L 20,658 25,510 46,168 Si
***7976** JIMENEZ ALONSO,MARIA ANGUSTIAS L 40,132 41,071 81,203 Si
***8031** JIMENEZ JAMBRINA,MARGARITA L 30,789 27,041 57,830 Si
***1784** LAAREJ SADIKI,AREF L 31,579 29,592 61,171 Si
***1860** LABRADOR MATEO,MARIA L 19,605 31,122 50,727 Si
***2074** LEYVA FERRER,ROSARIO NIEVES L 25,789 26,276 52,065 Si
***7409** LLAMAS POYATO,MARIA JOSE L 31,974 24,235 56,209 Si
***8482** LOPEZ FERNANDEZ,ELISA L 26,579 20,918 47,497 Si
***2202** LOPEZ LOPEZ,JUAN ANTONIO L 32,895 33,673 66,568 Si
***0384** LOPEZ RODRIGUEZ,RAFAELA L 38,553 33,673 72,226 Si
***4561** MADRIGAL TOSCANO,MARIA DOLORES L 25,789 26,276 52,065 Si
***1464** MARTIN CHACON,EUSEBIO NARCISO L 29,868 35,204 65,072 Si
***0575** MARTIN PALANCO,VANESA L 24,474 24,235 48,709 Si
***7126** MARTIN SANCHEZ,JESUS L 30,658 28,571 59,229 Si
***1590** MARTINEZ HELLIN,ANGELA L 23,553 27,806 51,359 Si
***3440** MARTINEZ QUESADA,MARIA JOSE L 22,368 27,041 49,409 Si
***4307** MELLADO GAZQUEZ,AFRICA L 35,000 37,500 72,500 Si
***5202** MESA MORALES,ZORAIDA L 28,026 32,398 60,424 Si
***6393** MINGOT CASTELLANO,MARIA EVA L 33,816 34,694 68,510 Si
***7942** MOATASSIM DE LA TORRE,YOUSSEF L 30,789 26,786 57,575 Si
***9645** MOLINA HURTADO,JOSE RAMON L 35,395 38,776 74,171 Si
***0409** MONTERO CUADRADO,MARIA ISABEL L 36,579 37,245 73,824 Si
***9989** MORATALLA LOPEZ,LUCIA L 31,842 29,082 60,924 Si
***1213** MORENO BELTRAN,MARIA ESPERANZA L 25,526 27,041 52,567 Si
***7901** MORENO GARRIDO,DAMIAN L 25,000 28,061 53,061 Si
***1918** MOYA RODRIGUEZ,RUTH MARIA LD 27,500 23,214 50,714 Si
***8563** MUÑOZ GARCIA,MARIA DEL CARMEN L 27,237 22,194 49,431 Si
***4794** NAVARRO CASTRO,ANTONIO MIGUEL L 32,500 27,806 60,306 Si
***6614** NAVAS ARAUZ,EDUARDO L 40,000 37,500 77,500 Si
***9326** NEBRO LUQUE,MARIA MAR L 25,658 24,745 50,403 Si
***0001** PALMA VALLELLANO,ANTONIO JOSE L 35,526 33,929 69,455 Si
***8082** PASCUAL MARTINEZ,ANTONIA ISABEL L 36,316 36,735 73,051 Si
***8167** PEREZ ALEJANDRE,JOSE MIGUEL L 25,789 29,592 55,381 Si
***6763** PEREZ GUERRERO,JUAN JOSE L 25,658 23,469 49,127 Si
***5588** PEREZ GUTIERREZ,EVA MARIA L 24,474 21,939 46,413 Si
***2388** PEREZ LOPEZ,OLGA L 29,605 25,510 55,115 Si
***7426** PEREZD DE SOTO,MARIA CONCEPCION L 37,105 32,653 69,758 Si
***6998** PRATS MARTIN,MARIA CONCEPCION L 31,711 31,122 62,833 Si
***0463** PRIETO BONILLA,MARIA DEL ROSARIO L 25,526 25,000 50,526 Si
***7389** RAMIREZ DUQUE,DORIS ADRIANA L 28,289 30,867 59,156 Si
***8535** RAMIREZ GARCIA,SUSANA L 23,947 34,949 58,896 Si
***9007** RIVERA GINES,ANA BEATRIZ L 22,237 25,765 48,002 Si
***3372** RODRIGUEZ FERNANDEZ,ALICIA L 39,211 30,612 69,823 Si
***5030** RODRIGUEZ GARCIA,GUILLERMO L 36,974 34,694 71,668 Si
***1452** RODRIGUEZ JIMENEZ,ANA ISABEL L 27,500 27,806 55,306 Si
***2155** ROLLON SIMON,NOELIA L 24,211 22,959 47,170 Si
***1462** ROMERA MARTINEZ,MARTA L 28,289 34,694 62,983 Si

[1[2] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)