Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición FEA APARATO DIGESTIVO, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: FEA APARATO DIGESTIVO (NC: 46,217)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***4858** ABRALDES BECHIARELLI,ALFREDO JOSE L 29,847 31,111 60,958 Si
***2171** ALCALA ESCRICHE,MARIA JOSE L 30,230 32,778 63,008 Si
****8987* ALEGRIA MOTTE,CARLOS L 25,893 25,000 50,893 Si
***9634** AMAT ALCARAZ,SERGIO L 28,189 20,833 49,022 Si
***8939** AMO TRILLO,VICTOR MANUEL L 35,587 33,333 68,920 Si
***6050** ANGEL REY,JOSE MANUEL L 33,546 32,778 66,324 Si
***6812** ANGUITA MONTES,MARIA FRANCISCA L 36,990 35,278 72,268 Si
***8493** ARAUJO MIGUEZ,MARIA ANGELES L 29,974 39,167 69,141 Si
***2360** ARGUELLES ARIAS,FEDERICO L 32,270 33,611 65,881 Si
***2520** ARROYO GARCIA,MONTSERRAT L 34,311 37,500 71,811 Si
***5753** BEJARANO GARCIA,ANA L 31,250 32,222 63,472 Si
***2173** BELDA CUESTA,ALBA L 27,296 26,944 54,240 Si
***8766** BELLIDO MUÑOZ,FRANCISCO LUIS L 27,806 32,222 60,028 Si
***7390** BENITEZ CANTERO,JOSE MANUEL L 31,505 37,500 69,005 Si
***5799** BENITEZ RODRIGUEZ,BEATRIZ L 27,168 30,556 57,724 Si
***0645** BLANCO RODRIGUEZ,MARIA JOSE L 37,245 36,111 73,356 Si
***5617** CABANILLAS CASAFRANCA,MANUEL L 35,332 35,556 70,888 Si
***3425** CABELLO TAPIA,MARIA JOSE L 23,980 31,944 55,924 Si
***3858** CALLE GOMEZ,ANA ROSA L 28,444 30,000 58,444 Si
***8459** CAMARGO CAMERO,RAQUEL L 39,286 31,389 70,675 Si
***7509** CANDEL ERENAS,JOSE MIGUEL L 25,893 35,000 60,893 Si
***1276** CANO MEDEL,CRISTINA L 26,403 29,167 55,570 Si
***4206** CARRILLO ORTEGA,GEMA L 27,934 30,556 58,490 Si
***5598** CASADO MONJE,PEDRO GERMAN L 28,189 36,944 65,133 Si
***3965** CASTILLO CODES,MARIA ISABEL DEL L 29,592 38,889 68,481 Si
***3018** CASTILLO MOLINA,LAURA L 25,255 33,611 58,866 Si
***2364** CASTRO MARQUEZ,CRISTINA L 23,597 22,778 46,375 Si
***3487** CAUNEDO ALVAREZ,ANGEL L 31,505 32,778 64,283 Si
***7102** CERVILLA SAEZ DE TEJADA,MARIA ELOISA L 28,954 31,944 60,898 Si
***0197** CHAMORRO MOHEDAS,ROCIO L 25,255 29,444 54,699 Si
***7154** CIFUENTES MIMOSO,CLAUDINO L 25,128 33,611 58,739 Si
***8652** CIRIA BRU,VERONICA ELENA L 25,638 35,000 60,638 Si
***6965** CORDERO RUIZ,PATRICIA L 30,867 33,333 64,200 Si
***4256** COTTA REBOLLO,MARIA JUDIT L 26,148 33,333 59,481 Si
***1526** CRUZ RAMIREZ,MARIA DOLORES DE LA L 22,449 30,556 53,005 Si
***7947** CUETO TORREBLANCA,IGNACIO L 24,107 32,500 56,607 Si
***3653** ESTEVEZ ESCOBAR,MATIAS L 32,781 34,722 67,503 Si
***6966** FERNANDEZ CANO,FRANCISCO MANUEL L 24,872 27,222 52,094 Si
***8490** FERNANDEZ CASTAÑER,ALEJANDRA L 26,913 29,444 56,357 Si
***1418** FERNANDEZ OLVERA,DOLORES L 31,250 28,333 59,583 Si
***3000** GALAN JURADO,MARIA VICTORIA L 27,934 32,222 60,156 Si
***4199** GALLARDO SANCHEZ,FRANCISCO L 31,378 33,889 65,267 Si
***4668** GALLEGO GALLEGOS,MARIA REGLA L 26,913 35,278 62,191 Si
***4891** GALVAN FERNANDEZ,MARIA DOLORES L 23,724 25,000 48,724 Si
***9875** GALVEZ FERNANDEZ,ROQUE MIGUEL L 31,888 33,889 65,777 Si
***8011** GALVEZ MIRAS,ALEJANDRA L 36,862 38,889 75,751 Si
***5791** GARCIA DE PASO MORA,JAVIER L 27,934 26,389 54,323 Si
***5967** GARCIA DOMINGUEZ,ENCARNACION L 32,781 40,278 73,059 Si
***1421** GARCIA FERNANDEZ,FRANCISCO L 34,311 39,167 73,478 Si
***1728** GARCIA MARIN,MARIA DEL CARMEN L 34,439 34,722 69,161 Si
***2075** GARCIA MUÑOZ,BEATRIZ L 30,612 37,500 68,112 Si
***6866** GARCIA ROBLES,MARIA ADELINA L 34,311 36,389 70,700 Si
***8585** GARCIA RUIZ,ELENA CRISTINA L 29,464 31,111 60,575 Si
***1006** GARCIA SANCHEZ,ANA BELEN L 22,321 29,722 52,043 Si
***0619** GARCIA SANCHEZ,MARIA DEL VALLE L 31,378 36,389 67,767 Si
***4006** GARCIA VERDEJO,FRANCISCO JAVIER L 28,316 37,500 65,816 Si
***1552** GARRIDO MARTINEZ,MERCEDES L 26,020 30,833 56,853 Si
***4826** GARZON BENAVIDES,MARTA L 31,760 37,500 69,260 Si
***5938** GILA MEDINA,ANA MARIA L 22,959 27,778 50,737 Si
***6779** GIRALDEZ GALLEGO,ALVARO L 38,010 41,667 79,677 Si
***1869** GOMEZ DELGADO,ELENA L 30,230 36,667 66,897 Si
***9177** GOMEZ REGIFE,LEONOR L 25,893 35,278 61,171 Si
***9711** GOMEZ RODRIGUEZ,BLAS JOSE L 21,046 29,722 50,768 Si
***1208** GONZALEZ AMORES,YOLANDA L 32,526 15,278 47,804 Si
***7279** GONZALEZ ARANDA,YOLANDA L 31,122 36,667 67,789 Si
***6374** GONZALEZ ARJONA,CAROLINA L 28,954 33,333 62,287 Si
***4739** GONZALEZ ARTACHO,CRISTINA L 26,531 26,667 53,198 Si
***9283** GONZALEZ GARCIA,JAVIER L 30,867 29,722 60,589 Si
***7725** GONZALEZ GRANDE,ROCIO L 29,082 40,278 69,360 Si
***6724** GONZALEZ LOPEZ,CRISTINA L 22,449 29,167 51,616 Si
***4443** GRILO BENSUSAN,ISRAEL L 34,694 43,333 78,027 Si
***0389** GUIL SOTO,ANA L 33,418 37,500 70,918 Si
***8522** HERNANDO REBOLLAR,SOFIA L 27,041 35,000 62,041 Si
***1157** HOYAS PABLOS,ELENA L 34,821 36,111 70,932 Si
***9646** IGLESIAS FLORES,EVA MARIA L 27,296 32,222 59,518 Si
***1606** JIMENEZ MACIAS,FERNANDO MANUEL L 39,158 33,333 72,491 Si
***9394** JIMENEZ MORENO,MANUEL ALFONSO L 28,699 32,222 60,921 Si
***4154** JURADO GARCIA,JUAN L 32,526 34,722 67,248 Si
***0693** LAMARCA HURTADO,JUAN CARLOS L 26,020 33,611 59,631 Si
***0597** LAVIN CASTEJON,ISABEL L 34,566 33,333 67,899 Si
***6900** LAZARO SAEZ,MARTA L 25,383 26,944 52,327 Si
***4510** LEIVA PINO,JUAN IGNACIO L 24,107 26,111 50,218 Si
***0523** LEO CARNERERO,EDUARDO L 34,694 34,722 69,416 Si
***5593** LEON MONTAÑES,RAFAEL L 30,230 33,333 63,563 Si
***0786** LOPEZ BERNABEU,JAIME L 29,209 38,056 67,265 Si
***7238** LOPEZ GARRIDO,MARIA ANGELES L 32,781 38,889 71,670 Si
***5891** LOPEZ GONZALEZ,ELISABET L 27,296 32,778 60,074 Si
***4660** LOPEZ ORTEGA,SUSANA L 31,505 29,444 60,949 Si
***5650** LOPEZ SEGURA,ROSARIO DEL PILAR L 30,867 20,833 51,700 Si
***3059** LOPEZ SILVA,MARIO ELOY L 19,898 28,611 48,509 Si
***4254** LOPEZ VEGA,MARIA DEL CARMEN L 35,332 33,333 68,665 Si
***5112** LOPEZ-CEPERO ANDRADA,JESUS MIGUEL L 35,332 36,111 71,443 Si
***3417** LOZANO LANAGRAN,MARTA L 24,362 36,389 60,751 Si
***6947** MALDONADO PEREZ,BELEN L 27,551 31,944 59,495 Si
***6169** MARAVER ZAMORA,MARTA L 31,250 33,611 64,861 Si
***2028** MARIN GARCIA,DAVID L 28,827 32,222 61,049 Si
***1371** MARIN PEDROSA,SANDRA L 28,316 32,500 60,816 Si
***5091** MARQUEZ GALISTEO,CRISTINA L 30,867 34,722 65,589 Si
***9092** MARTIN IBAÑEZ,JOSE JUAN L 27,296 25,833 53,129 Si
***4807** MARTIN LAGOS MALDONADO,ALICIA L 32,653 34,722 67,375 Si

[1[2] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)