Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición FEA NEUMOLOGIA, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: FEA NEUMOLOGIA (NC: 45,012)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***4488** ABAD ARRANZ,MARIA L 27,995 34,184 62,179 Si
***8746** ACOSTA BAZAGA,EVA MARIA L 22,135 35,459 57,594 Si
***1657** ALCAZAR NAVARRETE,BERNARDINO L 29,167 35,969 65,136 Si
***1661** ALMADANA PACHECO,VIRGINIA L 25,911 37,755 63,666 Si
***1752** ARENAS GORDILLO,MANUEL L 35,156 34,694 69,850 Si
***9637** ARROYO VARELA,MACARENA L 22,526 32,143 54,669 Si
***3740** BADILLO MELGAR,ANA GLORIA L 27,344 39,031 66,375 Si
***1882** BIOQUE RIVERA,JUANCARLOS L 34,635 32,398 67,033 Si
***0071** BRAVO SANTERVAS,JUAN MANUEL L 34,115 32,653 66,768 Si
***7272** BUJALANCE CABRERA,CARLOS L 27,995 41,071 69,066 Si
***8265** BURGOS GUADIX,NOEMI L 27,604 38,776 66,380 Si
***7345** CABALLERO BALLESTEROS,LAURA L 27,214 38,520 65,734 Si
***8250** CABALLERO ERASO,CANDELARIA L 29,948 34,694 64,642 Si
***8336** CABALLERO MARTINEZ,MARIA ISABEL L 26,693 33,418 60,111 Si
***4793** CALERO ACUÑA,CARMEN L 22,526 25,510 48,036 Si
***5241** CANALES CID,FRANCISCO L 39,583 34,694 74,277 Si
***7029** CARMONA BERNAL,MARIA DEL CARMEN L 36,589 34,694 71,283 Si
***3895** CARRION CAMPOS,FRANCISCO JOSE L 33,984 39,796 73,780 Si
***8075** CASADO MIRANDA,ESTEFANIA L 26,823 37,755 64,578 Si
***5561** CORTES CABALLERO,ALICIA L 29,818 29,592 59,410 Si
***9173** CRUZ MORON,MARIA INES DE LA L 26,302 38,520 64,822 Si
***3696** CUELLAR RAYA,PILAR L 31,380 41,071 72,451 Si
***5559** DOÑA DIAZ,ESPERANZA L 29,557 32,653 62,210 Si
***8081** DORADO GALINDO,ANTONIO L 35,677 32,143 67,820 Si
***2706** ELIAS HERNANDEZ,MARIA TERESA L 30,599 36,480 67,079 Si
***9410** ESPILDORA HERNANDEZ,FRANCISCO L 26,693 39,796 66,489 Si
***8088** FERNANDEZ DE ROTA GARCIA,LUIS L 27,214 33,418 60,632 Si
***5442** FERNANDEZ ESCRIBANO,FRANCISCO SAMUEL L 27,474 32,653 60,127 Si
***4435** FERRER GALVAN,MARTA L 23,307 37,245 60,552 Si
***8059** FRANCO TORRES,ANA MILENA L 22,786 29,592 52,378 Si
***9679** GARCIA AMORES,MANUEL L 27,214 30,867 58,081 Si
***9864** GARCIA CUESTA,AIDA L 32,161 37,500 69,661 Si
***0153** GARCIA JIMENEZ,JOSE DOMINGO L 31,771 39,796 71,567 Si
***7818** GARCIA LOPEZ,PAULINA L 34,896 39,796 74,692 Si
***3071** GARCIA PACHECO,MARIA SOLEDAD L 21,745 34,694 56,439 Si
***5382** GARCIA POLO,CAYO L 36,458 37,245 73,703 Si
***6171** GARCIA RUEDA,MARCOS L 29,167 37,245 66,412 Si
***9717** GIL MUÑOZ,FRANCISCO LUIS L 22,656 31,633 54,289 Si
***1117** GOMEZ BASTERO FERNANDEZ,ANA PAULINA L 22,396 33,163 55,559 Si
***5924** GONZALEZ CASTRO,MARIA ESTELA L 22,786 32,908 55,694 Si
***2632** GONZALEZ VERGARA,DEMETRIO L 30,078 37,500 67,578 Si
***7236** GRANADOS VALVERDE,ENCARNACION DOLORES L 24,089 37,755 61,844 Si
***5507** GUERRERO ZAMORA,PATRICIA L 27,865 38,520 66,385 Si
***6976** HERNANDO SALVADOR,ROSANA L 30,078 31,633 61,711 Si
***2066** HIDALGO RAMIREZ,MIGUEL L 29,557 27,806 57,363 Si
***5249** HORTAL REINA,BLANCA ALICIA L 32,813 33,673 66,486 Si
***7325** HURTADO AYUSO,JUAN EMILIO L 25,391 29,592 54,983 Si
***4229** JARA PALOMARES,LUIS JOSE L 33,333 39,796 73,129 Si
***2920** JARANA APARICIO,IRENE MARIA L 27,344 35,969 63,313 Si
***3883** JIMENEZ RODRIGUEZ,BEATRIZ MARIA L 26,693 33,418 60,111 Si
***8804** JIMENEZ ROMERO,ANA L 20,182 30,867 51,049 Si
***8911** JIMENO GALVAN,MARIA DEL ROCIO L 24,870 36,990 61,860 Si
***6696** LACARCEL BAUTISTA,CELIA L 29,167 31,888 61,055 Si
***1358** LAMRINI HAMIDO LAARBI,LYAM L 31,120 38,520 69,640 Si
***8152** LIMA ALVAREZ,JORGE L 22,135 41,071 63,206 Si
***8684** LINDE LUNA,FRANCISCO L 26,302 31,378 57,680 Si
***9746** LOPEZ BARRIOS,ALVARO L 31,510 29,847 61,357 Si
***0934** LOPEZ CAMPOS BODINEAU,JOSE LUIS L 28,906 37,245 66,151 Si
***5899** LOPEZ LOPEZ,LIDIA L 31,510 26,531 58,041 Si
***4645** LOPEZ LOPEZ,MARIA L 28,646 31,122 59,768 Si
***0260** LOPEZ MARQUEZ,MARIA ISABEL L 24,609 34,694 59,303 Si
***1536** LUQUE CRESPO,ESTEFANIA L 25,651 32,908 58,559 Si
***0875** MARQUEZ MARTIN,EDUARDO L 25,260 33,418 58,678 Si
***6028** MARTIN REBOLLO,MONICA L 27,214 33,418 60,632 Si
***3025** MARTIN RIPOLL,LAURA L 27,214 37,755 64,969 Si
***6255** MEJIA LOZANO,PATRICIA L 27,604 33,418 61,022 Si
***5774** MENGIBAR VALLEJO,PATRICIA L 27,214 38,776 65,990 Si
***9933** MERINO SANCHEZ,MERCEDES L 28,255 42,347 70,602 Si
***8294** MONTES RUIZ CABELLO,MARIA L 26,042 42,347 68,389 Si
***5334** MORA RUIZ,ELENA L 39,583 39,796 79,379 Si
***5202** MORALES MORALES,JOSE MARIA L 30,859 33,163 64,022 Si
***1040** MUÑOZ MONTIEL,ANA L 28,906 37,245 66,151 Si
***8210** ORDOÑEZ DIOS,ISABEL MARIA L 31,771 30,867 62,638 Si
***1916** ORTEGA ANTELO,MARINA L 30,990 38,776 69,766 Si
***5930** ORTS GIMENEZ,DAVID L 34,505 37,245 71,750 Si
***8702** PADILLA GALO,ALICIA L 28,776 26,531 55,307 Si
***7375** PAEZ CODESO,FRANCISCO MANUEL L 36,328 36,480 72,808 Si
***1831** PALACIOS HIDALGO,ZULEMA L 28,906 39,796 68,702 Si
***3359** PALMA OTERO,MIGUEL ANGEL L 27,344 32,143 59,487 Si
***8082** PASCUAL MARTINEZ,NATALIA MARIA L 35,677 39,796 75,473 Si
***8541** PAVON MASA,MARIA L 24,740 35,969 60,709 Si
***1925** PEREZ GRIMALDI,FRANCISCO L 32,422 42,347 74,769 Si
***8085** PEREZ PARRAS,JOSE JESUS L 28,516 33,418 61,934 Si
***2611** PEREZ RONCHEL,JOSE L 30,469 42,347 72,816 Si
***6848** PEREZ TEJERO,MARIA DOLORES L 28,516 34,694 63,210 Si
***7627** POZO RIVAS,ROBERTO DEL L 33,073 37,245 70,318 Si
***9971** PUCHAES MANCHON,CAROLA MARIA L 17,578 32,143 49,721 Si
***7546** QUINTANA GALLEGO,MARIA ESTHER L 34,505 42,347 76,852 Si
***5569** REDEL MONTERO,JAVIER L 28,516 30,867 59,383 Si
***8883** REINA MARFIL,NURIA MARIA L 30,339 34,439 64,778 Si
***7050** REQUEJO JIMENEZ,ANTONIO L 23,958 29,592 53,550 Si
***9033** REYES NUÑEZ,NURIA L 23,958 32,143 56,101 Si
***3589** RODRIGUEZ MATUTE,CONSOLACION L 21,875 34,949 56,824 Si
***7305** RODRIGUEZ POSADAS,ELENA L 25,521 34,694 60,215 Si
***7600** ROJAS BOX,JOSE LUIS L 24,219 31,122 55,341 Si
***5226** ROMERO FALCON,MARIA AUXILIADORA L 30,469 30,867 61,336 Si
***8341** ROMERO ROMERO,BEATRIZ L 33,724 38,010 71,734 Si
***6321** RUEDA RIOS,CARLOS L 30,078 37,755 67,833 Si
***6399** RUIZ GARCIA,ARANZAZU L 21,875 28,316 50,191 Si
***8822** SANCHEZ ARMENGOL,MARIA ANGELES L 33,073 41,071 74,144 Si

[1[2] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)