Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición FEA CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: FEA CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO (NC: 40,528)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***0772** ABAJO MIRANDA,FRANCISCO JOSE DE L 23,500 31,122 54,622 Si
***4710** ALARCON DEL AGUA,ISAIAS PEDRO L 18,750 25,255 44,005 Si
***0954** ALBA VALMORISCO,MARCOS L 24,375 25,765 50,140 Si
***2192** ALVAREZ MARTIN,MARIA JESUS L 35,500 22,704 58,204 Si
***9638** ALVAREZ MEDIALDEA,JAVIER L 24,375 24,490 48,865 Si
****2463* ALVES CONCEICAO,TERESA MARIA L 23,875 27,041 50,916 Si
***4159** ARCOS QUIROS,CAROLINA L 24,500 23,980 48,480 Si
***3894** ARJONA MEDINA,IRENE L 26,625 36,224 62,849 Si
***5338** ARJONA SANCHEZ,ALVARO L 27,500 32,143 59,643 Si
***3108** AVELLA VEGA,JAIRO MAURICIO L 18,375 24,490 42,865 Si
***6521** AYLLON TERAN,MARIA DOLORES L 25,250 38,776 64,026 Si
***2071** BALBUENA GARCIA,MANUEL L 21,875 20,408 42,283 Si
***8569** BARRA VALENCIA,VANESSA L 25,125 32,398 57,523 Si
***8655** BAYON MUÑIZ,ANGEL ANTONIO L 21,250 19,388 40,638 Si
***2676** BAZAN HINOJO,MARIA DEL CARMEN L 21,250 23,214 44,464 Si
***1553** BECERRA GONZALEZ,MIGUEL DAVID L 28,375 30,867 59,242 Si
***5272** BEJARANO GONZALEZ SERNA,DANIEL L 22,000 26,276 48,276 Si
***9987** BELDA GONZALEZ,ISABEL L 25,125 23,724 48,849 Si
***4045** BELDA LOZANO,RICARDO L 28,125 28,571 56,696 Si
***1363** BELLIDO LUQUE,JUAN ANTONIO L 27,125 27,041 54,166 Si
***0228** BELLIDO LUQUE,MARIA ARACELI L 20,500 29,337 49,837 Si
***2602** BELTRAN MIRANDA,PABLO L 26,625 30,867 57,492 Si
***7890** BERNAL BELLIDO,CARMEN L 36,000 32,398 68,398 Si
***6370** BLANCO MARTIN,EUGENIA L 23,750 18,112 41,862 Si
***8135** BORDONS MESONERO,EDUARDO PABLO L 22,750 25,510 48,260 Si
***4729** BUJALANCE CABRERA,FRANCISCO MANUE L 27,000 28,316 55,316 Si
***7215** CABELLO BURGOS,ANTONIO JESUS L 27,125 21,173 48,298 Si
***0982** CABRERA SERNA,ISAAC L 19,375 28,316 47,691 Si
***3981** CABRERIZO FERNANDEZ,MARIA JOSE LD 26,000 30,867 56,867 Si
***0201** CALVO DURAN,ANTONIO ENRIQUE L 33,125 27,806 60,931 Si
***2296** CALZADO BAEZA,SALVADOR FRANCISCO L 24,000 26,786 50,786 Si
***9557** CAMACHO RAMIREZ,ALONSO L 27,750 22,959 50,709 Si
***7917** CANDIL COMESAÑA,DOLORES L 18,500 30,867 49,367 Si
***9091** CAÑETE GOMEZ,JESUS L 25,500 30,612 56,112 Si
***3994** CARDENAS CAUQUI,FRANCISCO DE PAULA L 20,375 26,020 46,395 Si
***8907** CARDENAS CRESPO,SOFIA CARLOTA L 27,750 32,143 59,893 Si
***2366** CARRASCO CAMPOS,JOAQUIN L 19,125 23,214 42,339 Si
***8667** CARRILLO ACOSTA,ALBERTO DIEGO L 31,250 25,000 56,250 Si
***5483** CASADO ADAM,ANGELA L 21,000 24,490 45,490 Si
***6422** CASADO MAESTRE,MARIA DOLORES L 24,750 20,153 44,903 Si
***3812** CASTRO MONEDERO,PAOLA DE L 22,375 18,878 41,253 Si
***1916** CASTRO SANTIAGO,MARIA JESUS L 30,000 33,418 63,418 Si
***2371** CEPEDA FRANCO,MARIA CARMEN L 25,625 27,806 53,431 Si
***7330** CINTAS CATENA,JUAN L 25,250 27,551 52,801 Si
***5892** CIRIA BRU,RUBEN FERNANDO L 20,000 33,418 53,418 Si
***9955** CONDE MUIÑO,RAQUEL L 30,000 30,867 60,867 Si
***0670** CURADO SORIANO,ANTONIO L 23,375 23,469 46,844 Si
***2081** DIAZ GODOY,ANTONIO L 27,375 23,469 50,844 Si
***8456** DIAZ GOMEZ,DANIEL L 35,750 30,357 66,107 Si
***9655** DIAZ MILANES,JUAN ANTONIO L 26,500 30,612 57,112 Si
***1804** DIAZ OTEROS,MERCEDES L 23,750 28,316 52,066 Si
***6924** DIAZ RODRIGUEZ,MARIA MERCEDES L 27,375 27,296 54,671 Si
***6824** DOBLAS FERNANDEZ,JUAN L 22,375 31,122 53,497 Si
***1490** DOMINGUEZ AMODEO,ANTONIO L 22,500 27,041 49,541 Si
***7778** DOMINGUEZ REINADO,M DEL ROSARIO L 25,000 25,765 50,765 Si
***4198** EL ADEL DEL FRESNO,MOISES L 20,125 27,041 47,166 Si
***1265** ESCORESCA SUAREZ,IGNACIO L 24,375 27,041 51,416 Si
***0967** ESTEBAN RAMOS,JUAN LUIS L 30,125 32,143 62,268 Si
***8854** ESTEPA CABELLO,ROCIO ESPERANZA L 22,000 30,867 52,867 Si
****3058* FABIANO,PAOLO L 15,250 29,592 44,842 Si
***1192** FERNANDEZ GARCIA,FRANCISCO JAVIER L 25,125 27,296 52,421 Si
***2867** FERNANDEZ ROSADO,DAVID L 27,375 29,337 56,712 Si
***6345** FERNANDEZ ZAMORA,CRISTINA PAULA L 20,625 23,469 44,094 Si
***8958** FERRER MARQUEZ,MANUEL MARIA L 27,750 24,490 52,240 Si
***9967** FLORENCIANO LAJUSTICIA,BORJA L 29,250 35,969 65,219 Si
***7760** FLORES CORTES,MERCEDES L 22,500 20,153 42,653 Si
***8247** FLORES GARCIA,JOSE ANGEL L 19,125 24,745 43,870 Si
***6260** FRESNO ASENSIO,ANTONIO DEL L 22,000 31,378 53,378 Si
***1534** FUENTES MOLINA,SOFIA L 27,000 29,592 56,592 Si
***5137** GALAN RAPOSO,LOURDES L 28,125 30,867 58,992 Si
***2835** GALLART ARAGON,TANIA L 25,000 18,112 43,112 Si
***3421** GARCIA RUBIO,JESUS L 36,000 35,204 71,204 Si
***2608** GARDE LECUMBERRI,CARLOS L 30,375 39,031 69,406 Si
***2638** GOMEZ ALVAREZ,MANUEL L 32,750 36,224 68,974 Si
***5471** GOMEZ MODET,SUSANA L 17,500 29,337 46,837 Si
***6080** GOMEZ ROSADO,JUAN CARLOS L 22,000 21,684 43,684 Si
***9739** GOMEZ SANCHEZ,TATIANA L 22,875 28,316 51,191 Si
***5589** GONZALEZ ALVAREZ,GREGORIO L 26,625 32,653 59,278 Si
***6801** GONZALEZ CALLEJAS,CRISTINA L 14,500 26,276 40,776 Si
***8135** GONZALEZ DE LA PUENTE,ROSALIA ZORAIDA L 25,000 29,592 54,592 Si
***7778** GONZALEZ POVEDA,IVAN L 19,750 29,847 49,597 Si
***3255** GONZALEZ PUGA,MARIA CRISTINA L 27,125 32,653 59,778 Si
***2475** GONZALEZ SANCHEZ,ANTONIO JESUS L 32,125 32,143 64,268 Si
***5029** GONZALEZ SENDRA,RODOLFO L 22,625 27,041 49,666 Si
***1472** GRANADOS GARCIA,JOSE L 29,375 33,929 63,304 Si
***7670** GUERRA BAUTISTA,JOSE ANTONIO L 33,500 27,296 60,796 Si
***8331** GUTIERREZ CAFRANGA,ESTIBALIZ L 22,625 20,918 43,543 Si
***1357** HERNANDEZ GARCIA,MARIA DOLORES L 24,375 23,214 47,589 Si
***5125** HERNANDEZ GONZALEZ,JOSE MANUEL L 23,125 28,316 51,441 Si
***0865** HERNANDEZ OLLERO,MIRIAN ESPERANZA L 31,500 30,612 62,112 Si
***2766** JIMENEZ MAZURE,CAROLINA L 19,125 23,980 43,105 Si
***4881** JIMENEZ RIERA,AGUEDA GRANADA L 21,250 34,439 55,689 Si
***8460** JIMENEZ RODRIGUEZ,ROSA MARIA L 24,375 29,592 53,967 Si
***1527** JIMENEZ SALIDO,ANDREA L 22,250 22,194 44,444 Si
***7214** JIMENEZ VAQUERO,MARIA JOSE L 24,500 34,439 58,939 Si
***0412** JIMENEZ VEGA,FRANCISCO JAVIER L 21,875 26,531 48,406 Si
***2048** JORGE CERRUDO,JAIME L 20,250 27,551 47,801 Si
***5529** JURADO JIMENEZ,ROSARIO MARIA L 21,750 31,378 53,128 Si
***4917** LEGUPIN TUBIO,DAVID L 28,750 32,143 60,893 Si
***6472** LEON DIAZ,FRANCISCO JAVIER L 24,125 35,204 59,329 Si

[1[2]  [3] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)