Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición FEA OFTALMOLOGIA, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: FEA OFTALMOLOGIA (NC: 49,425)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***0953** AGUILAR GALAN,ROBERTO L 22,500 31,000 53,500 Si
***0094** ALFARO JUAREZ,ANA MARIA L 28,750 27,000 55,750 Si
***9983** ALVAREZ RAMOS,PABLO L 23,500 27,750 51,250 Si
***2418** ANDERSEN PEREZ,ROSARIO L 34,125 34,750 68,875 Si
***9840** ARAMBURU DEL BOZ,ANA MARIA L 23,375 27,000 50,375 Si
***6383** ARIAS ALCALA,MANUEL L 29,500 33,500 63,000 Si
***9017** ARIAS MEDINA,JOSE MANUEL L 36,250 41,250 77,500 Si
***7659** ARIAS RUEDA,JULIO ALFREDO L 23,125 28,750 51,875 Si
***4938** AVILES MORA,MARIA DEL CARMEN L 33,375 39,000 72,375 Si
***6062** BARRAL MARTIN,FRANCISCO JAVIER L 27,500 31,250 58,750 Si
***6851** BARRERO SOJO,FRASCISCO JOSE L 30,125 32,500 62,625 Si
***4017** BELLIDO MUÑOZ,ROSA MARIA L 32,875 33,250 66,125 Si
***7100** BORRAS LA RUBIA,FATIMA L 42,125 45,250 87,375 Si
***9002** BUENO BUENO,CAROLINA MARIA L 27,125 29,250 56,375 Si
***7874** BURGOS RODRIGUEZ,CARMEN L 34,125 37,000 71,125 Si
***0023** CABALLOS CASTILLA,RAFAEL JUAN L 21,125 33,750 54,875 Si
***3320** CALZADO HINOJOSA,JOSE L 28,250 33,750 62,000 Si
***5632** CANAL PEREZ,MARIA GEMMA L 21,125 29,500 50,625 Si
***7069** CAÑETE CAMPOS,CRISTINA L 25,000 35,000 60,000 Si
***1344** CARMONA HERNANDEZ,MARAVILLAS L 24,125 33,500 57,625 Si
***1425** CARO MAGDALENO,MANUEL L 28,750 30,250 59,000 Si
***0730** CASSINELLO GARCIA,INDALECIO L 31,250 32,000 63,250 Si
***5606** CASTILLA LAZPITA,AITOR JOAQUIN L 23,500 26,250 49,750 Si
***7122** CASTILLO CASTILLO,JOSE L 23,750 30,500 54,250 Si
***2479** CASTILLO LOPEZ,ESTHER JOAQUINA L 25,250 35,250 60,500 Si
***8854** CASTILLO RODRIGUEZ,SOCORRO L 24,875 28,750 53,625 Si
***2270** CATALAN MUÑOZ,PABLO JAVIER L 24,500 26,500 51,000 Si
***9011** CHINCHURRETA CAPOTE,ANA MARIA L 36,500 41,500 78,000 Si
***1404** COCA GUTIERREZ,LOURDES MARIA L 31,625 29,000 60,625 Si
****1944* CONTIERI LAMBIASE,FABIO L 24,625 26,750 51,375 Si
***7433** CORREA PEREZ,MARIA ENCARNACION L 28,500 32,250 60,750 Si
***8731** CRESPO GONZALEZ,JAVIER L 25,875 25,500 51,375 Si
***4322** CRUZ ESPINOSA,FRANCISCO JAVIER L 34,875 43,750 78,625 Si
***8250** DELGADO FERNANDEZ,ANA SOFIA L 41,625 46,250 87,875 Si
***2684** DELGADO ROMERO,ANA MARIA L 34,500 35,250 69,750 Si
***3134** DOMECH SERRANO,TERESA L 23,750 29,500 53,250 Si
***2652** DOMINGO PEREZ,ANTONIO L 22,875 30,250 53,125 Si
***4729** DOMINGUEZ ESPAÑA,RICARDO L 33,875 31,000 64,875 Si
***8521** DONCEL FERNANDEZ,CARLOS JESUS L 28,875 31,250 60,125 Si
****6933* DURAN MARTIN DEL CAMPO,CARLOS L 25,500 33,250 58,750 Si
***2902** ECHEVARRIA LUCAS,LUCIA L 31,250 40,000 71,250 Si
***3879** FERNANDEZ MOLINA,FRANCISCO JOSE L 23,125 28,750 51,875 Si
***6722** FERNANDEZ VILLALON,JOSE ANGEL L 31,875 37,750 69,625 Si
***0378** FONTAN RIVAS,EVA MARIA L 33,375 29,250 62,625 Si
***8211** GALVAN CARRASCO,MARIA DE LA PAZ L 24,125 29,500 53,625 Si
***2396** GARCIA GARCIA,SALVADOR L 24,500 25,750 50,250 Si
***1288** GARCIA HERRERA,ROSA MARIA L 30,000 21,250 51,250 Si
***4214** GARCIA IÑIGUEZ,MANUEL L 21,250 32,750 54,000 Si
***4676** GARCIA LOPEZ,ALBA L 23,500 29,750 53,250 Si
***5276** GARCIA PULIDO,JUAN IGNACIO L 23,750 33,250 57,000 Si
***9446** GASCON GINEL,ANTONIO L 28,500 31,000 59,500 Si
***9446** GASCON GINEL,MARIA INMACULADA L 42,500 42,500 85,000 Si
***0372** GESSA SORROCHE,MARIA L 28,375 34,500 62,875 Si
***6331** GIMENEZ ALMENARA AMO,FRANCISCO JAVIER L 25,375 30,250 55,625 Si
***0995** GOMEZ ESCOBAR,ANTONIO JOSE L 27,625 31,750 59,375 Si
***7198** GOMEZ FERNANDEZ,JUAN JOSE L 22,500 31,250 53,750 Si
***9042** GOMEZ GARCIA,SILVIA L 27,000 32,500 59,500 Si
***4625** GOMEZ LOPEZ,LAURA L 28,750 35,000 63,750 Si
***0998** GOMEZ NAVARRO,MARIA BELEN L 29,375 35,000 64,375 Si
***7934** GONZALEZ ESCOBAR,ANA BELEN L 26,625 36,500 63,125 Si
***9679** GONZALEZ GALLARDO,MARIA CARMEN L 32,000 44,000 76,000 Si
***6825** GONZALEZ GOMEZ,ANA L 25,125 35,750 60,875 Si
***6778** HERNANDEZ MARTINEZ,ADRIAN L 28,375 35,000 63,375 Si
***5995** HERNANDEZ MARTINEZ,FRANCISCO JAVIER L 29,000 26,750 55,750 Si
***0928** HERNANDEZ ORTEGA,M ANGELES L 24,250 35,000 59,250 Si
***7183** HIDALGO DIAZ,TANIA L 31,500 32,500 64,000 Si
***5229** IGLESIAS MARTIN,JUAN MANUEL L 36,875 39,000 75,875 Si
***8530** JIMENEZ RODRIGUEZ,ENCARNACION L 35,000 41,250 76,250 Si
***9465** JODAR MARQUEZ,MARGARITA L 27,500 36,500 64,000 Si
***7957** JURADO ROMAN,RAUL L 20,750 29,000 49,750 Si
***2350** KAMAL SALAH,RADUA L 19,125 33,000 52,125 Si
***9405** LEON FERNANDEZ,MARIA ROCIO L 25,250 36,750 62,000 Si
***4464** LLONA COLINO,MARIA DE LA GLORIA L 26,375 36,500 62,875 Si
***0409** LOPEZ ARROQUIA,TIRSA ELVIRA L 30,000 39,000 69,000 Si
***0755** LOPEZ HERRERO,FERNANDO L 27,500 28,000 55,500 Si
***7079** LOPEZ NAVARRETE,ESTER L 27,625 27,750 55,375 Si
***1054** LOZANO MIRANDA,PILAR CARMEN L 23,125 29,250 52,375 Si
***9188** LOZANO RUIZ,SILVIA L 21,875 41,500 63,375 Si
***1862** LUCHENA LOPEZ,RAFAEL L 29,500 37,250 66,750 Si
***8242** LUQUE ARANDA,GUILLERMO L 27,125 35,500 62,625 Si
***9241** MANTRANA BERMEJO,MARIA EUGENIA L 33,250 41,500 74,750 Si
***2584** MAÑAS UXO,CESAR FRANCISCO L 32,500 34,500 67,000 Si
***0805** MARCUELLO MELENDO,BEATRIZ L 29,750 34,000 63,750 Si
***8731** MARESCA QUINTERO,MERCEDES L 30,375 36,500 66,875 Si
***4194** MARQUEZ CORTES,MARIA L 21,375 35,500 56,875 Si
***5204** MARTOS DIAZ,JUAN FRANCISCO L 36,250 43,750 80,000 Si
***6907** MATARAN MACIA,LUIS RAFAEL L 23,250 30,500 53,750 Si
***3835** MEDINA SANVICENTE,MARIA SILVIA L 20,250 39,250 59,500 Si
***8143** MENA RICO,JULIA L 24,375 26,250 50,625 Si
***8728** MERINO JIMENEZ,ROSA MARIA L 26,500 25,250 51,750 Si
***9422** MESA GUTIERREZ,JUAN CARLOS L 37,625 44,000 81,625 Si
***0710** MOHEDANO RINCON,JOSE MARIA L 28,875 36,750 65,625 Si
***4577** MOLINA GUILABERT,INES ELENA L 24,750 27,500 52,250 Si
***2245** MONTORO MORENO,ROSA MARIA L 33,750 41,250 75,000 Si
***8600** MORALES BECERRA,ANA L 32,625 35,500 68,125 Si
***4384** MORALES PORTILLO,HECTOR L 33,750 37,500 71,250 Si
***8428** MORENO GALAN,SILVIA L 31,125 39,000 70,125 Si
***0780** MORILLO ROJAS,MARIA DOLORES L 23,750 27,500 51,250 Si
***2511** MORION GRANDE,MANUEL L 29,125 40,750 69,875 Si
***5270** MUÑOZ DE ESCALONA ROJAS,JOSE ENRIQUE L 25,875 33,500 59,375 Si

[1[2] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)