Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición FEA UROLOGIA, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: FEA UROLOGIA (NC: 40,000)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***1752** ALONSO MENENDEZ,SUSANA L 19,125 25,260 44,385 Si
***7988** ARGUELLES SALIDO,ENRIQUE L 35,375 40,885 76,260 Si
***9597** ARRABAL POLO,MIGUEL ANGEL L 17,250 34,375 51,625 Si
***2732** ARROYO MAESTRE,JOSE MIGUEL L 34,750 39,063 73,813 Si
***9668** BAENA VILLAMARIN,ANA CRISTINA L 21,625 33,073 54,698 Si
***0662** BAUTISTA VIDAL,JOSE CARLOS L 21,375 23,698 45,073 Si
***2677** BEARDO VILLAR,PASTORA INMACULADA L 15,625 30,469 46,094 Si
***8409** BERRIO CAMPOS,RAQUEL L 21,250 29,167 50,417 Si
***8557** BONILLA PARRILLA,RAMON L 16,000 25,260 41,260 Si
***9543** CAMPANARIO PEREZ,RUBEN L 16,125 26,563 42,688 Si
***1464** CAMPOS HERNANDEZ,JUAN PABLO L 23,000 32,031 55,031 Si
***6032** CARAZO CARAZO,JOSE LUIS L 18,625 36,979 55,604 Si
***0819** CARRASCO VALIENTE,JULIA L 19,875 38,542 58,417 Si
***2340** CORCHUELO MAILLO,CAROLINA L 16,250 31,250 47,500 Si
***7947** DIEZ FARTO,SARA L 18,000 23,958 41,958 Si
***6126** EMMANUEL TEJERO,EMILIO JOSE L 19,250 24,479 43,729 Si
***6190** FAJARDO PANEQUE,MARTA L 19,250 27,865 47,115 Si
***3344** FERNANDEZ SANCHEZ,ANTONIO JESUS L 20,750 31,771 52,521 Si
***3915** FLORES MARTIN,JOSE FRANCISCO L 23,875 33,073 56,948 Si
***6527** GALISTEO MOYA,RAFAEL L 30,000 29,167 59,167 Si
***2579** GARCIA RAMOS,JUAN BRAULIO L 23,375 30,729 54,104 Si
***7466** GARCIA SANCHEZ,CRISTINA L 19,125 34,896 54,021 Si
***8595** GARCIA-BAQUERO GARCIA DE PAREDES,RODRIGO L 17,750 30,208 47,958 Si
***5123** GOMEZ LECHUGA,PABLO L 19,375 35,677 55,052 Si
***0153** GOMEZ PASCUAL,JOSE ANGEL L 17,500 27,865 45,365 Si
***8475** GONZALEZ GARCIA,OSCAR L 22,500 33,073 55,573 Si
***0265** GUTIERREZ GONZALEZ,MANUEL ANGEL L 20,625 26,563 47,188 Si
***3085** GUTIERREZ TEJERO,FRANCISCO L 31,250 34,375 65,625 Si
***5083** HERNANDEZ ALCARAZ,DAVID L 20,000 27,865 47,865 Si
***7160** HERRERA IMBRODA,BERNARDO L 19,125 33,073 52,198 Si
***9489** HORTELANO PARRAS,JAVIER ALFONSO L 15,875 26,823 42,698 Si
***3494** JIMENEZ LEIRO,JUAN FELIX L 20,250 25,521 45,771 Si
***7009** JIMENEZ PACHECO,ANTONIO L 33,000 36,458 69,458 Si
***8524** JIMENEZ ROMERO,MIGUEL EFREN L 21,625 30,469 52,094 Si
***1271** LEAL LOMBARDO,JUAN SEBASTIAN L 18,750 26,563 45,313 Si
***5658** LENDINEZ CANO,GUILLERMO L 20,125 22,135 42,260 Si
***6573** LEON DELGADO,CRISTINA L 19,250 29,167 48,417 Si
***5775** LOPEZ LEON,VICTOR MANUEL L 19,375 22,656 42,031 Si
***1335** LOPEZ LUQUE,ALFONSO JESUS L 23,750 32,031 55,781 Si
***0725** LOZANO BLASCO,JOSE MARIA L 23,125 36,979 60,104 Si
***5052** MARQUEZ LOPEZ,FRANCISCO JAVIE L 28,625 36,979 65,604 Si
***8979** MERINO SALAS,SERGIO L 18,000 33,073 51,073 Si
***3027** MOLINA HERNANDEZ,JOSE MIGUEL L 17,500 26,563 44,063 Si
***1443** MONTAÑO PEREZ,JOSE ANTONIO L 18,625 31,510 50,135 Si
***7950** MORALES JIMENEZ,PEDRO L 20,250 27,083 47,333 Si
***6435** MORILLA GARCIA,MARIA INMACULADA L 21,250 25,521 46,771 Si
***2374** MUÑOZ FERNANDEZ,ELIZABET L 29,000 31,771 60,771 Si
***3422** NAVAS MARTINEZ,MARIA DEL CARMEN L 19,500 30,208 49,708 Si
***8385** OCETE MARTIN,CAROLINA L 16,250 26,563 42,813 Si
***5814** OCON REVUELTA,ELISA MARIA L 18,250 34,375 52,625 Si
***7929** ORTEGA SEDA,CARLOS JAVIER L 26,625 25,521 52,146 Si
***6836** ORTIZ GAMIZ,ANTONIO L 15,750 26,302 42,052 Si
***2762** OSMAN GARCIA,IGNACIO L 19,875 30,729 50,604 Si
***3042** PIEDRA LARA,JOSE DAVID L 23,625 32,031 55,656 Si
***1305** PUCHE SANZ,IGNACIO L 19,875 27,083 46,958 Si
***9300** RAMIREZ ZAMBRANA,ANTONIO L 21,875 27,865 49,740 Si
***7332** RICO LOPEZ,FRANCISCO JAVIER L 27,500 36,979 64,479 Si
***6882** RIVERA MUÑOZ,FRANCISCO L 19,750 29,167 48,917 Si
***5277** RUIZ GARCIA,JESUSMANUEL L 19,125 41,927 61,052 Si
***7251** SAEZ BARRANQUERO,FELIPE L 20,000 25,260 45,260 Si
***8429** SAIZ MARENCO,ROCIO L 16,125 33,594 49,719 Si
***4401** SANCHEZ DE LA VEGA,JAVIER L 22,125 25,260 47,385 Si
***5553** SEGURA SANCHEZ,MANUEL JOSE L 21,000 19,271 40,271 Si
***9652** SHUB SKORNIAKOV,MAXIM L 23,125 26,563 49,688 Si
***7556** SIERRA LABARTA,CARMEN ROCIO L 29,125 29,167 58,292 Si
***8006** SOLER MARTINEZ,JORGE L 22,875 32,031 54,906 Si
***7846** SUAREZ CHARNECO,ARMANDO JAVIER L 17,625 31,250 48,875 Si
***4501** VALLADARES FERREIRO,CARMEN ARAI L 19,375 20,833 40,208 Si
***4967** VAZQUEZ ALONSO,FERNANDO L 33,125 33,073 66,198 Si
***2135** VOZMEDIANO CHICHARRO,RAUL L 23,750 34,375 58,125 Si

[1

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)