Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición FEA UROLOGIA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: FEA UROLOGIA (NC: 42,229)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***8140** ALONSO FLORES, JOSE JAVIER L 24,107 31,122 55,229 Si
***1752** ALONSO MENENDEZ, SUSANA L 25,510 30,867 56,377 Si
***7625** AMORES BERMUDEZ, FRANCISCO JAVIER L 31,505 44,898 76,403 Si
***4550** ANTON EGUIA, BEATRIZ TERESA L 26,020 33,418 59,438 Si
***4647** ARENAS BONILLA, ANTONIO JESUS L 23,214 35,969 59,183 Si
***9597** ARRABAL POLO, MIGUEL ANGEL L 28,826 34,694 63,520 Si
***9668** BAENA VILLAMARIN, ANA CRISTINA L 21,684 36,479 58,163 Si
***1833** BARRABINO MARTIN, ROCIO L 22,704 34,694 57,398 Si
***0768** BARRERO CANDAU, RAFAEL L 36,224 30,102 66,326 Si
***0662** BAUTISTA VIDAL, JOSE CARLOS L 19,898 24,490 44,388 Si
***2677** BEARDO VILLAR, PASTORA INMACULADA L 28,444 34,949 63,393 Si
***2892** BEDATE NUÑEZ, MARIA L 29,719 23,724 53,443 Si
***8557** BONILLA PARRILLA, RAMON L 26,786 32,653 59,439 Si
***9543** CAMPANARIO PEREZ, RUBEN L 28,699 38,520 67,219 Si
***1464** CAMPOS HERNANDEZ, JUAN PABLO L 28,826 35,204 64,030 Si
***6358** CANO CASTIÑEIRA, ROQUE JESUS L 23,469 27,296 50,765 Si
***0706** CANTERO MELLADO, JUAN ANDRES L 29,209 32,143 61,352 Si
***7651** CARMONA SOTO, JOSE MANUEL L 18,750 26,275 45,025 Si
***0819** CARRASCO VALIENTE, JULIA L 26,658 32,398 59,056 Si
***8602** CASAS NEBRA, FRANCISCO JAVIER L 21,301 34,694 55,995 Si
***2304** CIENFUEGOS BELMONTE, IRENE RITA L 21,556 28,826 50,382 Si
***9643** CONDE GILES, ANGELA L 19,643 28,571 48,214 Si
***2340** CORCHUELO MAILLO, CAROLINA L 23,214 27,041 50,255 Si
***2779** CORONIL BELLOSO, PATRICIA L 20,918 28,826 49,744 Si
***6831** CUEVAS PALOMINO, ANGEL L 26,403 38,520 64,923 Si
***1520** DE LA CRUZ MARTIN, BEATRIZ L 23,342 29,337 52,679 Si
***8320** DIAZ ROMERO, JUAN MANUEL L 18,622 26,020 44,642 Si
***9556** DOMINGUEZ DOMINGUEZ, MONSERRAT L 22,194 25,510 47,704 Si
***3917** DOMINGUEZ VILLALON, MARIA L 25,127 27,041 52,168 Si
***4147** EL KHOURY MORENO, RAFAEL L 22,576 27,806 50,382 Si
***6126** EMMANUEL TEJERO, EMILIO JOSE L 18,112 28,316 46,428 Si
***6190** FAJARDO PANEQUE, MARTA L 21,301 29,592 50,893 Si
***4485** FERNANDEZ ANGUITA, PEDRO JESUS L 24,490 26,275 50,765 Si
***3344** FERNANDEZ SANCHEZ, ANTONIO JESUS L 25,638 27,296 52,934 Si
***3915** FLORES MARTIN, JOSE FRANCISCO L 34,694 33,418 68,112 Si
***1828** FLORES SIRVENT, LYDIA NATALIA L 20,025 33,418 53,443 Si
***6527** GALISTEO MOYA, RAFAEL L 30,867 29,592 60,459 Si
***3381** GARCIA DEL PINO, MARIA JOSE L 18,622 26,786 45,408 Si
***2323** GARCIA ESCUDER, ALBERTO L 25,000 31,377 56,377 Si
***2579** GARCIA RAMOS, JUAN BRAULIO L 25,255 32,908 58,163 Si
***8797** GARCIA RUBIO, JOSE HORACIO L 27,806 30,867 58,673 Si
***7466** GARCIA SANCHEZ, CRISTINA L 25,510 35,969 61,479 Si
***5373** GARCIA SANZ, MIGUEL L 18,367 26,786 45,153 Si
***4669** GARCIA VIÑA, ALEJANDRO L 20,536 26,530 47,066 Si
***8595** GARCIA-BAQUERO GARCIA DE PAREDES, RODRIGO L 24,490 33,163 57,653 Si
***9214** GOMEZ GOMEZ, ENRIQUE L 33,418 37,245 70,663 Si
***5123** GOMEZ LECHUGA, PABLO L 23,852 34,694 58,546 Si
***9580** GONZÁLEZ CALIZ, CARLOS L 20,025 32,143 52,168 Si
***8475** GONZALEZ GARCIA, OSCAR L 20,918 23,724 44,642 Si
***9327** GORDO FLORES, MARIA ESTHER L 22,449 26,020 48,469 Si
***0265** GUTIERREZ GONZALEZ, MANUEL ANGEL L 23,087 32,398 55,485 Si
***3085** GUTIERREZ TEJERO, FRANCISCO L 28,954 34,694 63,648 Si
***5083** HERNANDEZ ALCARAZ, DAVID L 26,148 33,418 59,566 Si
***7160** HERRERA IMBRODA, BERNARDO L 25,127 39,796 64,923 Si
***9489** HORTELANO PARRAS, JAVIER ALFONSO L 25,510 29,337 54,847 Si
***3494** JIMENEZ LEIRO, JUAN FELIX L 21,939 22,704 44,643 Si
***7892** JIMENEZ LOPEZ, ISABEL L 21,811 22,194 44,005 Si
***7009** JIMENEZ PACHECO, ANTONIO L 25,765 31,122 56,887 Si
***8524** JIMENEZ ROMERO, MIGUEL EFREN L 26,403 30,867 57,270 Si
***1271** LEAL LOMBARDO, JUAN SEBASTIAN L 28,444 23,469 51,913 Si
***8704** LEANEZ JIMÉNEZ, MERCEDES DEL ROCIO L 19,898 26,020 45,918 Si
***1983** LEDO CEPERO, MARIA JOSE L 24,872 31,122 55,994 Si
***5658** LENDINEZ CANO, GUILLERMO L 19,770 39,796 59,566 Si
***6573** LEON DELGADO, CRISTINA L 20,918 34,949 55,867 Si
***5775** LOPEZ LEON, VICTOR MANUEL L 24,490 21,939 46,429 Si
***1335** LOPEZ LUQUE, ALFONSO JESUS L 20,153 30,867 51,020 Si
***0725** LOZANO BLASCO, JOSE MARIA L 29,464 22,449 51,913 Si
***6649** MARCHAL ESCALONA, CRISTOBAL L 22,704 30,102 52,806 Si
***5052** MARQUEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER L 33,546 30,867 64,413 Si
***2379** MARTIN WAY, DAVID ALEJANDRO L 28,316 27,041 55,357 Si
***0782** MEDINA GONZALEZ, ANTONIO L 19,005 28,061 47,066 Si
***8979** MERINO SALAS, SERGIO L 27,041 30,867 57,908 Si
***5064** MOLINA DIAZ, PATRICIA L 21,173 37,500 58,673 Si
***3027** MOLINA HERNANDEZ, JOSE MIGUEL L 21,301 32,143 53,444 Si
***1443** MONTAÑO PEREZ, JOSE ANTONIO L 28,571 31,377 59,948 Si
***7950** MORALES JIMENEZ, PEDRO L 25,638 35,969 61,607 Si
***6435** MORILLA GARCIA, MARIA INMACULADA L 27,678 28,316 55,994 Si
***2374** MUÑOZ FERNANDEZ, ELIZABET L 24,745 28,061 52,806 Si
***7872** NAVARRO VILCHEZ, PABLO L 20,791 21,939 42,730 Si
***3422** NAVAS MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN L 21,301 32,143 53,444 Si
***8385** OCETE MARTIN, CAROLINA L 23,469 29,847 53,316 Si
***5814** OCON REVUELTA, ELISA MARIA L 18,112 30,867 48,979 Si
***6285** OLMO RUIZ, MARIA L 23,214 28,316 51,530 Si
***7929** ORTEGA SEDA, CARLOS JAVIER L 31,122 35,969 67,091 Si
***6836** ORTIZ GAMIZ, ANTONIO L 20,536 33,673 54,209 Si
***2762** OSMAN GARCIA, IGNACIO L 39,413 50,000 89,413 Si
***9378** PARRA LOPEZ, MARIA LORETO L 25,127 29,592 54,719 Si
***4574** PASCUAL GELER, MANRIQUE L 23,852 23,979 47,831 Si
***9590** PEDRAJAS DE TORRES, GUILLERMO L 26,020 26,020 52,040 Si
***9678** PERAN TERUEL, MIGUEL L 18,367 33,418 51,785 Si
***3042** PIEDRA LARA, JOSE DAVID L 28,954 38,010 66,964 Si
***1305** PUCHE SANZ, IGNACIO L 24,490 37,245 61,735 Si
***4680** RAMIREZ CHAMORRO, MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA L 21,301 26,786 48,087 Si
***9300** RAMIREZ ZAMBRANA, ANTONIO L 23,214 28,826 52,040 Si
***8705** REINALDO PEREZ, JOSE MARIA L 23,214 25,000 48,214 Si
***7332** RICO LOPEZ, FRANCISCO JAVIER L 24,490 38,520 63,010 Si
***6882** RIVERA MUÑOZ, FRANCISCO L 26,530 33,673 60,203 Si
***9728** RIVERO ESTEBAN, JUAN ANTONIO L 25,510 27,551 53,061 Si
***3413** ROBLES CASILDA, RAFAEL L 23,214 24,490 47,704 Si
***2975** RODRIGUEZ CORCHERO, JAVIER L 27,678 34,694 62,372 Si

[1[2] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)