Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION (NC: 41,102)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***6233** ABALOS MEDINA,GRACIA MARIA L 32,500 39,796 72,296 Si
***4338** ALARCON MANOJA,MARIA L 22,875 19,898 42,773 Si
***4435** ALMAGRO RATIA,MARIA DEL MAR L 22,250 28,061 50,311 Si
***9171** ARJONA CARMONA,ISIDORO L 22,750 31,378 54,128 Si
***6652** ARREBOLA LOPEZ,ANTONIA CLARA L 33,625 35,714 69,339 Si
***0394** ATIENZA PEREZ,MARIA DEL MAR L 23,125 25,255 48,380 Si
***5093** BAREA TENORIO,MARIA NIEVES L 20,125 29,847 49,972 Si
***8100** BAYO NEVADO,CRISTINA L 20,750 27,551 48,301 Si
***9127** BENITEZ GUERRERO,ADELA L 28,375 25,765 54,140 Si
***8564** BLANCAS LOPEZ BARAJAS,ANA SIERRA L 16,375 26,020 42,395 Si
***9869** BRAVO ESCOBAR,RAQUEL L 15,750 29,592 45,342 Si
***1622** CALVO GUISADO,MARIA JOSE L 20,000 23,469 43,469 Si
***4191** CANTADOR HORNERO,MARTA L 30,625 35,459 66,084 Si
***4854** CARMONA TAMAJON,VICTOR MANUEL L 24,250 27,296 51,546 Si
***6218** CARRION MARTIN,MARIA DEL MAR L 29,875 19,643 49,518 Si
***5483** CASADO ADAM,PABLO L 21,500 24,235 45,735 Si
***0071** CASAS ROSA,MARIA AUXILIADORA L 21,000 22,449 43,449 Si
***6214** CASTELLANO CASTILLO,ANGELA L 23,500 27,041 50,541 Si
***4780** CASTILLA CUBERO,JOSE LUIS L 23,125 19,388 42,513 Si
***0416** CEBALLOS VAZQUEZ,VERONICA L 23,125 27,806 50,931 Si
***0168** CONDE NEGRI,ELENA L 21,750 32,143 53,893 Si
***0039** CORBACHO BERMEJO,JUAN ANTONIO L 30,000 27,806 57,806 Si
***1466** CORROCHANO GARCIA,CRISTINA L 18,000 27,041 45,041 Si
***4691** CRESPO SANCHEZ,JOSEFINA L 23,125 24,745 47,870 Si
***4594** CRUZ REINA,MARIA DEL CARMEN L 34,375 33,418 67,793 Si
***2447** DELGADO MENDILIVAR,JOSE MARIA L 29,625 28,571 58,196 Si
***9314** DEVOLX ALARCON,AFRICA L 26,250 26,786 53,036 Si
***5073** DIAZ BORREGO,PAOLA L 29,125 27,041 56,166 Si
***7135** FAJARDO MARTOS,INES MARIA L 21,750 28,571 50,321 Si
***2985** FELICES MONTES,MARIA ISABEL L 20,750 24,490 45,240 Si
***9081** FERNANDEZ RODRIGUEZ,IRENE L 25,000 30,357 55,357 Si
***6304** FERNANDEZ RODRIGUEZ,JUAN CARLOS L 19,375 25,000 44,375 Si
***5196** FERNANDEZ SANZ,ISABEL L 22,750 21,684 44,434 Si
***2645** FERRAND FERRI,PATRICIA L 31,875 34,694 66,569 Si
***8526** FERRER GONZALEZ,BEGOÑA MARIA L 20,625 24,745 45,370 Si
***2903** FLORES TORRES,ISABEL MARIA L 21,625 21,429 43,054 Si
***9529** GALVAN RUIZ,ANTONIO L 31,125 35,204 66,329 Si
***4231** GARCIA FERNANDEZ,ELENA L 28,500 32,398 60,898 Si
***2274** GARCIA LOPEZ,RAQUEL L 29,375 33,673 63,048 Si
***3763** GIMENEZ ALCANTARA,MIGUEL L 21,875 28,061 49,936 Si
***6384** GIMENO CEREZO,SUSANA L 24,375 29,592 53,967 Si
***8600** GOMEZ GARCIA,SILVIA L 24,125 27,041 51,166 Si
***2454** GONZALEZ GARCIA DE VELASCO,JESUS L 22,125 31,633 53,758 Si
***2433** GONZALEZ LOPEZ,MERCEDES L 28,375 34,439 62,814 Si
***8107** GONZALEZ MOLLEJA,ANGELA MARIA L 22,625 31,888 54,513 Si
***0787** GONZALEZ ORIA,MARIA OLIVA L 25,000 29,337 54,337 Si
***5113** GONZALEZ TORO,MARIA JOSEFA L 20,250 33,163 53,413 Si
***2626** GUARDIA PEREZ,MERCEDES L 22,375 33,929 56,304 Si
***6530** HARO MARTINEZ,ANA MARIA L 22,625 24,490 47,115 Si
***6391** HARO MARTINEZ,JOSE PEDRO L 26,500 21,173 47,673 Si
***8631** HEREDIA TORRES,ANGELES L 19,125 27,296 46,421 Si
***1832** JIMENEZ SARMIENTO,MARIA AGUAS SANTAS L 17,750 26,020 43,770 Si
***2570** LAGARES ALONSO,AIDA MARIA L 29,625 21,939 51,564 Si
***2570** LAGARES ALONSO,NAIARA DEL ALBA L 23,625 28,316 51,941 Si
***1464** LEON SANTOS,MARIA DEL ROCIO L 24,375 24,235 48,610 Si
***5667** LEON VALENZUELA,ANGEL L 31,000 38,520 69,520 Si
***2196** LOPEZ FIGUERES,CRISTINA L 34,000 27,041 61,041 Si
***1154** LOPEZ GUTIERREZ,YOLANDA L 18,000 23,469 41,469 Si
***1923** LOPEZ LOZANO,ANA MARIA L 19,750 25,000 44,750 Si
***5109** LOPEZ LUQUE,RAFAEL JULIO L 20,625 23,214 43,839 Si
***5654** LOPEZ SALGUERO,ANA ISABEL L 29,875 21,684 51,559 Si
***7272** LUQUE RIOS,INMACULADA L 24,750 25,765 50,515 Si
***2017** MARTIN CHACON,CORAL ELVIRA L 23,875 29,337 53,212 Si
***2300** MARTIN LOPEZ,CRISTINA L 23,500 29,592 53,092 Si
***6992** MARTIN RUIZ,AIXA MARIA L 29,750 32,398 62,148 Si
***2512** MARTINEZ CRESPO,GRACIA L 28,125 26,276 54,401 Si
***0290** MENDEZ FERRER,JUAN BOSCO L 26,625 23,724 50,349 Si
***6636** MIRAS RAMON,MARIA DEL MAR L 23,625 24,235 47,860 Si
***9876** MOLINA CRESPO,MARIA ISABEL L 33,375 30,612 63,987 Si
***6972** ORTIZ PEREZ,ANA ISABEL L 26,250 28,827 55,077 Si
***9612** PAJARO BLAZQUEZ,MARTA L 26,000 25,255 51,255 Si
***5111** PASTOR PINAZO,RAQUEL L 23,500 26,786 50,286 Si
***6012** PASTRANA JIMENEZ,ANA MARIA L 20,625 21,173 41,798 Si
***7904** PEREZ CAMACHO,INMACULADA C L 22,500 22,959 45,459 Si
***4744** PEREZ RODRIGUEZ,MARIA L 22,750 26,020 48,770 Si
***1366** PEREZ UREÑA,MARIA BELEN L 28,125 28,827 56,952 Si
***3026** PINO ALGARRADA,ROGELIO DEL L 28,250 32,398 60,648 Si
***3154** POZUELO CALVO,ROCIO L 36,250 34,694 70,944 Si
***2193** QUESADA CARMONA,INMACULADA L 21,375 32,143 53,518 Si
***1393** RAMIREZ GOMEZ,ANA MARIA L 25,375 24,490 49,865 Si
***1751** RENDON FERNANDEZ,BEATRIZ L 19,750 28,316 48,066 Si
***4143** RODRIGUEZ BURGOS,MARIA CARMEN L 22,375 30,612 52,987 Si
***2437** RODRIGUEZ CAÑAS DE LOS REYES,MARTA L 22,625 31,122 53,747 Si
***5525** RODRIGUEZ FERNANDEZ,MARIA CANDIDA L 24,000 26,020 50,020 Si
***7531** RODRIGUEZ JIMENEZ,FRANCISCO MANUEL L 19,750 24,490 44,240 Si
***6503** RODRIGUEZ PEREZ,MARIA DOLORES L 20,375 26,531 46,906 Si
***6835** ROJAS MARTINEZ,ALEJANDRO L 22,250 21,429 43,679 Si
***2779** ROMERO HUELVA,ISABEL MARIA L 16,875 25,765 42,640 Si
***6717** ROMERO PACHECO,MARIA ESTHER L 23,000 25,000 48,000 Si
***9387** ROMERO TORRES,MARIA DOLORES L 23,000 28,827 51,827 Si
***7142** RUIZ FAJARDO,ANTONIO JESUS L 37,000 30,867 67,867 Si
***1416** SALGUERO RUIZ,FRANCISCO JAVIER L 23,125 28,571 51,696 Si
***3931** SALVADOR BLAZQUEZ,ANA L 20,000 24,490 44,490 Si
***5529** SALVADOR CAMACHO,JULIO ENRIQUE L 32,500 28,316 60,816 Si
***9182** SANCHEZ DOMINGUEZ,MARIA ALMUDENA L 32,875 31,633 64,508 Si
***8098** SANCHEZ LEGAZA,MARIA BELINDA L 22,375 21,939 44,314 Si
***1422** SANCHEZ NAVARRO,CARMEN CAYETANA L 24,375 23,214 47,589 Si
***5998** SANCHEZ PALACIOS,JUAN L 31,625 32,653 64,278 Si
***8547** SERRANO GARCIA,MARIA DE LA ALMUDENA L 35,125 33,163 68,288 Si
***0877** SEVILLA CASTILLO,ANA BELEN L 27,000 23,469 50,469 Si

[1[2] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)