Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición FARMACEUTICO/A ATENCION PRIMARIA, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: FARMACEUTICO/A ATENCION PRIMARIA (NC: 47,414)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***8915** AGUILAR CARNERERO,MANUEL MARIA L 35,938 36,198 72,136 Si
***3881** ALBERTE PEREZ,CRISTINA L 21,354 28,646 50,000 Si
***3840** ARCO PRADOS,YOLANDA L 30,990 30,469 61,459 Si
***8521** ARRAZOLA RAMIREZ,TOMAS L 21,875 30,729 52,604 Si
***5701** ATIENZA GIL,ENCARNACION L 31,510 32,813 64,323 Si
***4867** BARREDA VELAZQUEZ,CARLOS L 29,297 35,938 65,235 Si
***7553** BENAVENTE CANTALEJO,REGINA SANDRA L 36,719 35,156 71,875 Si
***8423** BERNAL RUIZ MATEOS,MERCEDES L 27,344 27,604 54,948 Si
***9554** CAMACHO GIRALDO,MARIA DOLORES L 30,729 26,302 57,031 Si
***9559** CAMACHO GONZALEZ DE AGUILAR,MANUEL L 27,474 21,875 49,349 Si
***1731** CAPARROS ROMERO,MARIA DE LA SALUD L 21,354 27,344 48,698 Si
***0075** CARRASCOSA RODRIGUEZ,CONCEPCION L 39,063 40,104 79,167 Si
***6035** DE LA LLAMA CELIS,NATALIA L 25,911 22,656 48,567 Si
***8051** DOMINGUEZ RECIO,ALBERTO LUIS L 41,146 42,188 83,334 Si
***8207** DORADO PLAZA,FERNANDO L 27,214 31,771 58,985 Si
***0259** ESCUDERO MERINO,RAQUEL L 38,411 36,458 74,869 Si
***5784** FLORES DORADO,MACARENA L 32,943 31,250 64,193 Si
***5170** FLORES MORENO,SANDRA L 26,953 35,417 62,370 Si
***6904** FRANCO GARCIA,FRANCISCO L 20,703 29,167 49,870 Si
***7756** GALLARDO AVILES,RAQUEL L 34,766 34,375 69,141 Si
***7935** GARCIA AVELLO FERNANDEZ CUETO,ADELA L 22,656 25,260 47,916 Si
***3788** GARCIA MARTINEZ,LUCRECIA L 28,646 24,740 53,386 Si
***9157** GARCIA ROBREDO,BEATRIZ L 43,359 43,750 87,109 Si
***3801** GIL RODRIGUEZ,ALICIA L 30,859 31,510 62,369 Si
***6568** GOMEZ PEÑA,CELIA L 24,349 26,563 50,912 Si
***2169** GONZALEZ CARRASCOSA VEGA,TRIANA L 24,740 26,042 50,782 Si
***2500** GONZALEZ ROSA,VIRGINIA L 31,641 19,531 51,172 Si
***2111** LLINAS RAMOS,EDUARDO L 27,604 26,823 54,427 Si
***9514** LOPEZ ALVAREZ,CAROLINA L 40,365 41,146 81,511 Si
***6818** LOPEZ DOMINGUEZ,ESTEFANIA ISABEL L 29,297 24,219 53,516 Si
***6664** LOPEZ SEPULVEDA,ROCIO ALMUDENA L 28,516 32,031 60,547 Si
***2996** MANZANO BONILLA,ANA MARIA L 29,167 22,917 52,084 Si
***3804** MARQUEZ FERNANDEZ,EFREN L 23,438 26,042 49,480 Si
***5539** MENDEZ ESTEBAN,M ISABEL L 25,260 23,698 48,958 Si
***8829** MOLINA CUADRADO,EMILIO L 35,807 31,250 67,057 Si
***4984** MOLINA MAZO,RUTH L 21,745 28,385 50,130 Si
***6785** MORAGA ROPERO,INMACULADA L 36,719 39,844 76,563 Si
***5803** NACLE LOPEZ,INMACULADA CONCEPCION L 24,870 25,000 49,870 Si
***2302** PALMA MORGADO,DANIEL L 38,802 41,406 80,208 Si
***8028** PATA IGLESIAS,MARIA DEL CARMEN L 21,875 30,990 52,865 Si
***8240** POZUELO GONZALEZ,CAROLINA L 27,865 30,208 58,073 Si
***2154** REAL CAMPAÑA,JOSE MANUEL L 26,563 26,563 53,126 Si
***9036** RODRIGUEZ GOMEZ, PATRICIA MARIA L 26,531 28,646 55,177 Si
***8432** RODRIGUEZ CAMACHO,JUAN MANUEL L 23,568 25,521 49,089 Si
***2111** RODRIGUEZ PEREZ,AITANA ANGELA L 24,870 37,500 62,370 Si
***6114** ROJAS CORRALES,MARIA OLGA L 36,458 31,510 67,968 Si
***7716** RUIZ FUENTES,SALVADOR L 23,828 26,042 49,870 Si
***6684** SALMERON GARCIA,ANTONIO L 25,521 29,167 54,688 Si
***7952** SANCHEZ ARGAIZ,MARIA DEL CARMEN L 25,260 29,167 54,427 Si
***3697** SANCHEZ ASTOLFI,ANA MARIA L 26,432 29,167 55,599 Si
***2848** SIERRA SANCHEZ,JESUS FRANCISCO L 40,495 38,281 78,776 Si
***2977** SORIANO LUQUE,ANA CRISTINA L 32,813 26,042 58,855 Si
***4791** TOSCANO GUZMAN,MARIA DOLORES L 29,427 37,500 66,927 Si
***5352** TRISTANCHO PEREZ,ANGELA L 39,063 37,500 76,563 Si
***3712** VILLANUEVA BUENO,CRISTINA L 21,224 26,823 48,047 Si

[1

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)