Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***5908** RAMIREZ FALCO, OLGA MARIA L 36,727 34,635 71,362 Si
***6399** BAEYENS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO L 35,825 34,375 70,200 Si
***8210** BALLESTEROS BARROS, MARIA EUGENIA L 32,603 35,677 68,280 Si
***1541** FUENTES GARCIA, VANESSA L 35,825 32,292 68,117 Si
***7467** QUINTANA CODES, ROBERTO L 35,825 31,771 67,596 Si
***8376** MARTIN BLANCO, RUTH L 30,026 36,979 67,005 Si
***2695** GIL TOSCANO, PABLO L 37,500 29,427 66,927 Si
***1317** GONZALEZ LOPEZ, MARIA AURORA L 34,407 32,292 66,699 Si
***0185** RAMIREZ CAMPOS, MARIA JOSE L 31,443 35,156 66,599 Si
***3410** SANCHEZ VICO, ANA BELEN L 36,469 29,427 65,896 Si
***7699** MAZUECOS BERBEL, ENRIQUE L 30,026 35,677 65,703 Si
***6794** CLARO FABRELLAS, ROSA MARIA L 31,057 34,635 65,692 Si
***9058** OTERO HARANA, MARIA JESUS L 32,603 33,073 65,676 Si
***6614** RODRIGUEZ TRUJILLO, ANTONIO JOSE L 33,892 31,771 65,663 Si
***4270** XIA YE, SHUANG YAN L 35,567 29,948 65,515 Si
***9588** ANGULO PAJUELO, JOSE MANUEL L 33,376 32,031 65,407 Si
***2325** MEDINA SALAS, VICTOR L 34,794 30,469 65,263 Si
***1987** MORENO FERNANDEZ, LUISA MARIA L 28,093 36,979 65,072 Si
***5627** CHAVES GENTIL, CARMEN L 31,701 33,333 65,034 Si
***0410** LLIMONA PEREA, INMACULADA L 33,247 31,771 65,018 Si
***2837** LOPEZ SIDRO LOPEZ, MARTA L 33,247 31,771 65,018 Si
***7495** GOMARA HERNANDEZ, VERONICA L 35,309 29,427 64,736 Si
***7104** GONZALEZ CALVO, JOSE L 33,505 30,990 64,495 Si
***1851** CASTILLA CAPETILLO, ANTONIO L 32,861 31,250 64,111 Si
***4727** LOPEZ BUSTELO, JUAN ANTONIO L 30,670 33,073 63,743 Si
***7436** RUSO SIVIANES, EMILIO L 33,247 30,469 63,716 Si
***6587** GARCIA CABALLOS, MARTA L 33,505 29,688 63,193 Si
***0450** DURAN RUBIO, MARIA DEL CARMEN L 33,892 29,167 63,059 Si
***9262** GARCIA LOPEZ, ELISA L 33,892 29,167 63,059 Si
***8250** TORRUBIA FERNANDEZ, MARIA JESUS L 30,541 32,292 62,833 Si
***2854** CARRERA ROBLES, JULIA L 32,603 30,208 62,811 Si
***9504** GARCIA CORRALES, RAFAEL ALBERTO L 33,119 29,688 62,807 Si
***1355** GONZALEZ FERNANDEZ, ROCIO L 34,923 27,865 62,788 Si
***6858** LOBO MARIN, MARIA L 31,701 30,990 62,691 Si
***4220** GONZALEZ HEVILLA, ALBA L 26,804 35,677 62,481 Si
***5262** RODRIGUEZ TRUJILLO, JESUS L 34,536 27,865 62,401 Si
***8572** MARTOS RODRIGUEZ, CARMEN L 30,541 31,771 62,312 Si
***2332** LOPEZ SANCHEZ, JOSE CARLOS L 33,119 29,167 62,286 Si
***0998** ANTUNEZ INFANTE, LAURA L 30,026 31,771 61,797 Si
***9484** OJEDA RODRIGUEZ, JOSE LUIS L 31,314 30,469 61,783 Si
***1668** RODRIGUEZ TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER L 33,892 27,865 61,757 Si
***6630** BAQUERIZO GALLARDO, JOSE IGNACIO L 26,804 34,896 61,700 Si
***3823** NAVAS VEGAS, SONIA L 26,418 34,896 61,314 Si
***0058** TRANI MORENO, MARTA L 28,222 33,073 61,295 Si
***9707** FERNANDEZ PERALTA, IRENE L 30,670 30,469 61,139 Si
***6662** BENITO YSAMAT, PEDRO L 30,928 30,208 61,136 Si
***8896** CASTILLA BERSABE, LUCIA L 31,186 29,948 61,134 Si
***6051** AVILES RODRIGUEZ, CARMEN ESTHER L 32,474 28,646 61,120 Si
***5073** CABRERA SIGUENZA, JOSE MANUEL L 33,247 27,865 61,112 Si
***7195** CRESPO ARROYO, MARIA ARACELI L 30,284 30,729 61,013 Si
***5890** ALVAREZ MORENO, CRISTINA L 28,608 32,292 60,900 Si
***9605** RAMàN ALBERTUS, MARÖA CONCELIA L 28,866 32,031 60,897 Si
***6979** MARTINEZ LOPEZ, MARIA JOSEFA L 31,443 29,427 60,870 Si
***3615** GONZALEZ SORIA, MARIA DOLORES L 27,577 33,073 60,650 Si
***2015** ALEMµN SINNING, PATRICIA ISABEL L 25,515 34,896 60,411 Si
***4413** PEREZ PONCE, CANDELARIA L 31,186 29,167 60,353 Si
***5251** MU¥OZ RAMIREZ, MARIA ANTONIA L 31,959 28,385 60,344 Si
***4533** JIMENEZ GONZALEZ, ELENA MARIA L 32,216 28,125 60,341 Si
***5066** CABRERIZO CARVAJAL, ANA MARIA L 33,247 27,083 60,330 Si
***0141** GARCIA GONZALEA DEL CORRAL, EDUARDO ANGEL L 33,376 26,823 60,199 Si
***0823** ORTIZ ROMERO, JERONIMO L 29,124 30,990 60,114 Si
***0815** HERREZUELO APARICIO, MARIA L 30,670 29,427 60,097 Si
***9623** RODRIGUEZ MARTINEZ, GEMA MARIA L 32,732 27,344 60,076 Si
***8914** CEBALLOS SAEZ, MARIA ESTHER L 29,510 30,469 59,979 Si
***7720** CEDE¥O BENAVIDES, TANIA MARIA L 30,284 29,688 59,972 Si
***5370** VEGA GOMEZ, DELIA SUSANA L 31,572 28,385 59,957 Si
***2623** HEREDIA FREIRE, GEMA L 27,577 32,292 59,869 Si
***3782** GIRON PRIETO, MARIA DE LA SIERRA L 28,866 30,990 59,856 Si
***0223** LARIOS RODRIGUEZ, JUAN RAFAEL L 30,155 29,688 59,843 Si
***1616** HERNANDEZ RODRIGUEZ, DANIEL L 31,443 28,385 59,828 Si
***1995** BOLA¥OS GONZALEZ, ANGELA MARIA L 28,351 31,250 59,601 Si
***9024** RUIZ TAJUELO, SARA L 30,412 29,167 59,579 Si
***1426** GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA DE LA PAZ L 30,928 28,646 59,574 Si
***2192** SANCHEZ RODRIGUEZ, JESUS LD 28,737 30,729 59,466 Si
***4303** MU¥OZ COBOS, ANTONIO JOSE L 23,711 35,677 59,388 Si
***6705** GOMEZ DE LARA, PILAR L 30,928 28,385 59,313 Si
***5610** DOMINGUEZ MORA, MANUEL JESUS L 32,216 27,083 59,299 Si
***1231** JIMENEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE L 32,216 27,083 59,299 Si
***7785** CUENCA DEL MORAL, REBECA L 27,448 31,771 59,219 Si
***2016** GARCIA VELASCO, ANA ISABEL L 27,448 31,771 59,219 Si
***6649** GUERRERO VARGAS, IRENE L 28,737 30,469 59,206 Si
***3700** GONZALEZ ALVAREZ, MARIA TERESA L 29,768 29,427 59,195 Si
****4115* MENESES YARURO, MARIA TERESA L 30,026 29,167 59,193 Si
***8183** PEREZ GOMEZ, SONIA L 30,026 29,167 59,193 Si
***8601** DE JUAN ROLDAN, JOSE IGNACIO L 31,314 27,865 59,179 Si
***7644** MARIN PARRILLA, VERONICA L 32,603 26,563 59,166 Si
***1051** LOZANO VICENTE, ALMUDENA L 34,407 24,740 59,147 Si
***6108** MARIN CONTRERAS, SILVIA L 30,284 28,646 58,930 Si
***9799** TORRES RUBIO, ANTONIO JAVIER L 29,381 29,427 58,808 Si
***8835** MERIDA MARTINEZ, LOURDES L 30,155 28,646 58,801 Si
***4126** PUY LOPEZ, ANA ISABEL L 30,670 28,125 58,795 Si
***9818** MARIN CORRAL, EVA MARIA L 33,247 25,521 58,768 Si
***5184** MEDINA FERNANDEZ, ANA MARAIA L 29,510 29,167 58,677 Si
***2484** REINA PREGO, CARMEN L 26,804 31,771 58,575 Si
***6738** RUIZ SANCHO, FRANCISCO JOSE L 26,804 31,771 58,575 Si
***3475** SANCHEZ GUALBERTO, ALVARO L 30,670 27,865 58,535 Si
***5682** MERINO DE HARO, IGNACIO L 29,253 29,167 58,420 Si
***1967** URBANO FERNANDEZ, VICTOR L 30,541 27,865 58,406 Si
***6977** LERMA CASTILLA, SILVESTRE L 23,454 34,896 58,350 Si
***3747** NADALES GONZALEZ, DOLORES L 28,093 30,208 58,301 Si

[1[2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)