Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***7764** ORELLANA LEGUPIN, CRISTINA L 23,582 18,229 41,811 Si
***6804** ORELLANA MARTIN, LAURA L 23,325 26,042 49,367 Si
***8581** ORIA SEGURA, ESPERANZA L 19,588 21,875 41,463 Si
***3269** ORTEA LLERA, NOEL L 26,933 20,833 47,766 Si
***4467** ORTEGA BUENO, IRENE L 24,227 18,750 42,977 Si
***9177** ORTEGA JIMENEZ, ANA MARIA L 23,454 18,490 41,944 Si
***7953** ORTEGA JIMENEZ, VICTOR MANUEL L 27,448 25,260 52,708 Si
***5466** ORTEGA MOLINA, JOSE DANIEL L 18,943 22,917 41,860 Si
***3995** ORTEGA MORALES, PABLO JOSE L 27,448 21,354 48,802 Si
***8823** ORTEGA ORTEGA, PILAR L 18,686 22,917 41,603 Si
***4796** ORTEGA SANCHEZ, ANA MARIA L 24,742 21,615 46,357 Si
***7469** ORTEGA TORRES, MARIA VIRGINIA L 25,515 23,438 48,953 Si
***1444** ORTEGA VALVERDE, MARIA JOSE L 21,005 26,563 47,568 Si
***4016** ORTIGOSA ARRABAL, MARIA DE LA PAZ L 25,644 23,958 49,602 Si
***3067** ORTIGOSA MELENDEZ, M. JOSE L 28,608 17,969 46,577 Si
****8849* ORTIZ MEJIA, ARACELY MERCEDES L 24,356 24,740 49,096 Si
***7320** ORTIZ MORAGA, ANA ISABEL L 24,871 20,313 45,184 Si
***0070** ORTIZ NAVARRO, BEATRIZ L 22,036 24,740 46,776 Si
***3911** ORTIZ PUERTAS, TANIA L 22,036 19,010 41,046 Si
***0011** ORTIZ QUINTANA, GASPAR L 23,840 20,833 44,673 Si
***9905** ORTIZ REGALADO, ANA BLANCA L 22,036 21,354 43,390 Si
***0823** ORTIZ ROMERO, JERONIMO L 29,124 30,990 60,114 Si
***6042** OSORIO GONZALEZ, INMACULADA L 25,387 23,177 48,564 Si
***2649** OSUNA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER L 21,392 22,917 44,309 Si
***3161** OTAOLAURRUCHI ENRIQUEZ, MARIA JOSE L 25,515 16,406 41,921 Si
***6038** OTERO GARRIDO, MARIA JOSE L 25,773 16,667 42,440 Si
***9058** OTERO HARANA, MARIA JESUS L 32,603 33,073 65,676 Si
***2983** OTERO LUCIA, MARIA L 26,160 23,698 49,858 Si
***7987** OUALY AYACH HADRA, GHIZLANE L 23,454 21,094 44,548 Si
***0767** OYONARTE ALCALA, ALVARO L 21,263 23,177 44,440 Si
***5470** PREZ RUIZ, ANA L 21,392 27,865 49,257 Si
***7887** PA¥OS MATURANA, EDUARDO L 15,851 25,260 41,111 Si
***2845** PABLO VAZQUEZ, MARIA DOLORES L 21,907 23,177 45,084 Si
***5434** PACHECO PEREZ, AFRICA MARIA L 22,809 27,344 50,153 Si
***7613** PADIAL BAONE, ALICIA MARIA L 22,938 20,833 43,771 Si
***5812** PADILLA ARELLANO, ELENA L 26,933 19,271 46,204 Si
***6695** PAEZ PEREZ, MIGUEL FRANCISCO L 24,227 20,573 44,800 Si
***5156** PAGADOR DURAN, SONIA L 30,541 27,083 57,624 Si
***0185** PAGOLA DE LAS HERAS, MARIA CRISTINA L 23,454 23,958 47,412 Si
***6362** PALACIO MILLAN, SALVADOR L 15,979 26,042 42,021 Si
***3872** PALACIOS DEL VALLE, MARIA ELENA L 24,227 27,604 51,831 Si
***6431** PALACIOS SIMON, ALEJANDRO L 28,737 25,521 54,258 Si
***6616** PALENZUELA MARTIN, SONIA ADELINA L 23,454 21,354 44,808 Si
***1250** PALMA GOMEZ DE LA CASA, GONZALO L 24,742 17,188 41,930 Si
***8989** PALMA PALMA, FRANCISCO JOSE L 19,974 21,875 41,849 Si
***2004** PALMA RODRIGUEZ, CRISTINA L 24,742 21,615 46,357 Si
***3602** PALOMO COBOS, CARMEN ALEJANDRA L 19,974 22,917 42,891 Si
***1660** PALOMO SANCHEZ, ANA L 22,036 26,823 48,859 Si
***4265** PANEA BEATO, SEBASTIAN L 22,423 28,646 51,069 Si
***7400** PANIAGUA URBANO, DAVID L 27,964 20,833 48,797 Si
***6764** PARDO SEOANE, MARIA SANDRA L 23,067 28,125 51,192 Si
***5587** PARDOS LAFARGA, MANUEL L 17,397 24,479 41,876 Si
***4012** PAREDES JIMENEZ, FRANCISCO DE PAULA L 27,448 26,563 54,011 Si
***1669** PAREJA CAMPOS, SABINA L 26,546 19,531 46,077 Si
***7283** PAREJO GUTIERREZ, JOSE MIGUEL L 26,031 28,385 54,416 Si
***4477** PARENT MATHIAS, VERONICA L 24,098 26,302 50,400 Si
***6378** PARRAS CALAHORRO, ROSA MARIA L 28,093 26,563 54,656 Si
***4751** PASCUAL LOPEZ, BEATRIZ L 18,943 22,656 41,599 Si
***7163** PASCUAL SUAZA, CARLOS JESUS L 20,619 24,219 44,838 Si
***2148** PAVON GOMEZ, MARIA JOSE L 27,320 25,000 52,320 Si
***5383** PAVON PEREJON, CONCEPCION L 19,716 22,135 41,851 Si
***1304** PAZOS BERNAL, NATALIA L 28,608 20,833 49,441 Si
***5414** PE¥A ASTORGA, SILVIA L 24,742 23,438 48,180 Si
***5941** PE¥A GALERA, MARÖA DE LAS MERCEDES L 23,067 22,917 45,984 Si
***4292** PE¥A GONGORA, MIRYAM L 26,933 29,167 56,100 Si
***1238** PE¥A ISORNA, LUCIA L 23,454 18,490 41,944 Si
***1113** PE¥A LUYO, DIANA RAQUEL L 22,294 19,271 41,565 Si
***2955** PE¥AS BAEZ, ALMUDENA DE LA CINTA L 26,804 16,667 43,471 Si
***8201** PE¥UELA BELMONTE, LUIS L 25,902 16,406 42,308 Si
***0142** PEDREIRA ORTEGA, MANUEL ANGEL L 23,582 22,656 46,238 Si
***1121** PEDROSA DEL PINO, MARIO L 24,742 17,969 42,711 Si
***5476** PEDROSA GARCIA, CELIA L 24,742 28,125 52,867 Si
***4856** PEINADO IBA¥EZ, FRANCISCO L 24,227 22,656 46,883 Si
***9303** PELAEZ PEREZ, MARIA L 21,649 23,698 45,347 Si
***5183** PELEGRINA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER L 27,448 27,865 55,313 Si
***8705** PENA SANCHEZ, ISMAEL L 16,881 24,219 41,100 Si
***2915** PERAN URQUIZAR, CARMEN MARIA L 19,716 22,917 42,633 Si
***0836** PEREA RODRIGUEZ, MARTA DE LA CONCEPCION L 21,521 22,396 43,917 Si
***2568** PEREJIL SANCHEZ, BARBARA L 25,258 21,615 46,873 Si
***7033** PEREJON DIAZ, MARIA DE LAS NIEVES L 22,036 26,823 48,859 Si
***2439** PEREZ ADRIAN, MARIA DEL CARMEN L 29,381 25,521 54,902 Si
***5805** PEREZ AGUILERA, ISARAEL JESUS L 26,289 23,958 50,247 Si
***9199** PEREZ BENITEZ, MARIA DEL ROCIO L 22,423 21,354 43,777 Si
***3451** PEREZ BERNAL, RAINERA ROCIO L 26,675 21,094 47,769 Si
***8917** PEREZ BUENDIA, CRISTINA L 21,907 22,656 44,563 Si
***6917** PEREZ CABEZA DE VACA, ISMAEL L 25,515 21,094 46,609 Si
***8259** PEREZ CORNEJO, YOBANA L 18,170 27,604 45,774 Si
***1698** PEREZ DELGADO DE TORRES, MARIA JOSE L 26,418 25,260 51,678 Si
***6184** PEREZ DELGADO, FRANCISCO JAVIER L 27,706 23,698 51,404 Si
***3475** PEREZ DURILLO, FRANCISCO TOMAS L 27,448 27,865 55,313 Si
***7471** PEREZ ESLAVA, MARIA L 25,773 21,094 46,867 Si
***0549** PEREZ GARCIA, ELENA MARIA L 21,649 19,271 40,920 Si
***7777** PEREZ GOMEZ, ANA MARIA L 22,938 20,052 42,990 Si
***8183** PEREZ GOMEZ, SONIA L 30,026 29,167 59,193 Si
***8249** PEREZ HERNANDEZ, MARIA DEL CAMINO L 24,742 18,750 43,492 Si
***4695** PEREZ HERNANDEZ, MARIA DEL PILAR L 17,268 24,219 41,487 Si
***0274** PEREZ HIDALGO, MARIA DEL MAR L 24,227 25,781 50,008 Si
***3930** PEREZ LUNA, MARIA TERESA L 23,840 17,708 41,548 Si
***3243** PEREZ MATOS, VERONICA L 23,325 25,260 48,585 Si
***5765** PEREZ MONTES LARA, LAURA PILAR L 22,423 19,271 41,694 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11[12]  [13]  [14]  [15]  [16] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)