Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA (NC: 41,018)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***4197** RUIZ ALBACETE,ANA CATALINA L 30,412 31,000 61,412 Si
***8220** RUIZ CIUDAD,M DEL CARMEN L 21,134 26,000 47,134 Si
***3724** RUIZ DELGADO,DOLORES L 24,485 25,000 49,485 Si
***3356** RUIZ FERNANDEZ,ANTONIO L 18,557 22,500 41,057 Si
***5837** RUIZ FLORES,MARIA JESUS L 18,686 23,750 42,436 Si
***5672** RUIZ GARCIA,ALHARILLA L 32,345 34,250 66,595 Si
***1351** RUIZ GARCIA,MARIA PILAR L 26,160 28,750 54,910 Si
***0227** RUIZ GRAGERA,NOELIA L 15,335 27,250 42,585 Si
***5090** RUIZ GUERRERO,MARIA EVA L 17,912 27,750 45,662 Si
***1057** RUIZ HINOJOSA,ROCIO L 22,165 19,750 41,915 Si
***3309** RUIZ MACIAS,ROSARIO L 21,778 20,500 42,278 Si
***8990** RUIZ MENDOZA,BEATRIZ L 19,201 24,750 43,951 Si
***8470** RUIZ PALOMARES,REGINA L 24,871 30,500 55,371 Si
***0149** RUIZ RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL L 19,459 23,750 43,209 Si
***4795** RUIZ SALGUERO,ANTONIO L 18,557 27,250 45,807 Si
***1194** RUIZ SANTIAGO,ALFONSO L 16,108 29,500 45,608 Si
***7717** RUIZ SERRANO,MARTA L 23,582 30,250 53,832 Si
***8561** RUIZ TORRES,ANA MARIA L 18,557 26,000 44,557 Si
***1851** RUS HIDALGO,SUSANA L 19,459 23,250 42,709 Si
***7436** RUSO SIVIANES,EMILIO L 19,201 28,750 47,951 Si
***5627** RUY DIAZ GARCIA,JUAN ANTONIO L 20,876 25,000 45,876 Si
***6901** RUZ MURIEL,RODRIGO L 31,057 35,750 66,807 Si
***6475** SALADO NATERA,MARIA ISABEL L 20,747 29,000 49,747 Si
***2539** SALAS DIAZ,MARIA INMACULADA L 20,361 23,750 44,111 Si
***4452** SALAS MARIN,PASCUAL L 19,072 22,750 41,822 Si
***8402** SALAS MARTINEZ,ANA MARIA L 24,227 23,750 47,977 Si
***9763** SALAS RODRIGUEZ,ROSARIO L 21,907 24,250 46,157 Si
***9812** SALCEDO CARRILLO,CRISTINA L 24,871 29,000 53,871 Si
***9219** SALDARREAGA MARIN,JASSON ABEL L 17,655 26,750 44,405 Si
***0380** SALIDO APARICIO,RAFAEL L 17,912 28,750 46,662 Si
***1576** SALIDO MORALES,ISABEL L 22,809 33,500 56,309 Si
***3155** SANABRIA MEDINA,MARIA JESUS L 19,845 30,250 50,095 Si
***5863** SANCHEZ ALCALA,M ROSARIO L 27,191 28,750 55,941 Si
***3849** SANCHEZ ALEX,MARIA DOLORES L 23,711 32,750 56,461 Si
***8714** SANCHEZ BURSON,MARIA DOLORES L 22,680 23,000 45,680 Si
***1033** SANCHEZ CABEZAS,BEATRIZ EUGENIA L 21,521 25,750 47,271 Si
***4703** SANCHEZ CEPAS,CATALINA L 16,237 25,000 41,237 Si
***3036** SANCHEZ CONTRERAS,MARIA TERESA L 19,845 29,250 49,095 Si
***5857** SANCHEZ DAMIAN,TRINIDAD L 17,268 28,500 45,768 Si
***2962** SANCHEZ FERNANDEZ,ANA MARIA L 20,361 27,250 47,611 Si
***9712** SANCHEZ FUENTES,ISABEL CARMEN L 20,619 26,750 47,369 Si
***7144** SANCHEZ GARCIA ALTARES,MARIA JESUS L 23,582 26,250 49,832 Si
***3541** SANCHEZ GARCIA,MARIA DEL CARMEN L 20,747 25,250 45,997 Si
***5475** SANCHEZ GARRIDO,ESTHER L 23,582 35,000 58,582 Si
***4501** SANCHEZ GONZALEZ,JESICA L 17,139 24,750 41,889 Si
***1467** SANCHEZ JIMENEZ,AMALIA L 15,722 27,250 42,972 Si
***7246** SANCHEZ JIMENEZ,EVA FELISA L 21,005 27,500 48,505 Si
***1591** SANCHEZ LAGUNA,FRANCISCO JOSE L 22,294 22,500 44,794 Si
***5112** SANCHEZ MENA,ROCIO L 14,820 26,250 41,070 Si
***0788** SANCHEZ ROBLES,MARIA ROSARIO L 20,103 29,500 49,603 Si
***3228** SANCHEZ SALMON,MARTA DORIS L 15,851 25,250 41,101 Si
***4579** SANCHEZ SANCHEZ,ANA MARIA L 31,314 32,500 63,814 Si
***3410** SANCHEZ VICO,ANA BELEN L 22,165 27,000 49,165 Si
***8554** SANJUAN ALBACETE,MARIA JOSE L 21,392 22,000 43,392 Si
***6807** SANTIAGO GARCIA,JESUS MIGUEL L 18,686 29,000 47,686 Si
***2101** SANTIAGO SAMPEDRO,PAOLA INMACULADA L 14,304 27,750 42,054 Si
***6708** SANTOS ESTUDILLO,MARCOS ISIDRO L 22,938 23,250 46,188 Si
***9595** SANTOS GARCIA,MARIA JOSE LD 25,515 29,500 55,015 Si
***1106** SANTOS PESTAÑA,ELENA L 18,814 23,250 42,064 Si
***1086** SANTOS REMESAL,SUSANA L 25,773 26,250 52,023 Si
***5719** SANZ ARIAS,MARCOS L 22,680 26,250 48,930 Si
***9406** SEBASTIAN LACAVE,ISABEL L 26,160 25,000 51,160 Si
***2983** SEGURA CORONIL,JESUS MANUEL L 22,165 24,500 46,665 Si
***1407** SEGURA QUIRANTE,ANA BELEN L 24,227 30,000 54,227 Si
***8733** SEGURA TAMAJON,OLGA MARIA L 21,134 29,500 50,634 Si
***0668** SENIN ROLDAN,MARIA ESPERANZA L 21,263 30,000 51,263 Si
***9250** SENISE BARRIO,FRANCISCO JOSE L 22,423 20,250 42,673 Si
***7206** SERRANO BAENA,MANUEL L 18,041 23,000 41,041 Si
***1134** SERRANO GUZMAN,CARMEN L 27,835 31,500 59,335 Si
***4225** SERRANO LEON,MARIA TERESA L 19,845 30,500 50,345 Si
***6417** SERRANO PARDO,MARIA DOLORES L 17,526 30,250 47,776 Si
***2589** SERRANO PERAZA,MARIA HAYDEE L 16,624 27,500 44,124 Si
***0723** SERRANO PEREZ,JUANA MARIA L 19,201 23,750 42,951 Si
***7943** SERRANO RODRIGUEZ,LUCIA L 22,552 26,500 49,052 Si
***9640** SEVILLA RACERO,FRANCISCO L 18,299 28,000 46,299 Si
***6566** SHEVNINA,NATALIYA L 22,680 22,750 45,430 Si
***5460** SIERRA MUÑOZ,ANTONIO MARCOS DE LA L 23,582 25,750 49,332 Si
***2892** SIGUENZA GONZALEZ,RAQUEL L 18,557 34,000 52,557 Si
***5748** SILVA MOLINA,DIONISIA L 19,072 26,500 45,572 Si
***9231** SIMON PEREZ DE ALBENIZ,SILVIA L 16,624 25,750 42,374 Si
***3361** SOBRINO GONZALEZ,MONICA L 18,428 23,500 41,928 Si
***9191** SOBRINO PEREZ,ANA ISABEL L 13,402 30,000 43,402 Si
***5103** SOLER GABARRON,BELEN L 15,593 25,750 41,343 Si
***2060** SOLER NUÑEZ,MARIA FRANCISCA L 25,515 27,500 53,015 Si
***6530** SOLER PEREZ,MARIA ARACELI L 22,036 30,500 52,536 Si
***4224** SOLIS SOLA,MARIA BEGOÑA L 25,000 24,500 49,500 Si
***6307** SOLTERO GONZALEZ,TOMAS L 12,758 28,750 41,508 Si
***9434** SORIANO FERNANDEZ,BENITO ADOLFO L 22,423 24,500 46,923 Si
***5496** SORIANO ZANOLETTY,MARIA ANGELES L 21,005 21,000 42,005 Si
***9237** SOTO CRUZ,AGUSTINA L 24,485 30,000 54,485 Si
***4526** SOTO MARIN,OMAIRA JOSEFINA L 24,485 25,000 49,485 Si
***9619** SOTO PEREZ,MARIA ARACELI L 21,005 27,000 48,005 Si
***9654** SOTO SANCHEZ,RAFAEL L 16,495 25,500 41,995 Si
***6698** SPINOLA MARTIN,MARTA L 25,644 21,250 46,894 Si
***4423** SUAREZ DE MARIA,MARIA DOLORES LD 20,361 26,000 46,361 Si
***3171** SUAREZ NORIEGA,RAQUEL L 25,129 27,750 52,879 Si
***6305** TALAVERA ENCINAS,MARIA ISABEL L 25,000 28,750 53,750 Si
***1939** TALAVERA ENCINAS,OSCAR FRANCISCO L 16,624 25,750 42,374 Si
***1509** TATNELL RODRIGUEZ,RAQUEL L 20,876 28,250 49,126 Si
***5261** TEJERA NEVADO,ANA L 17,526 25,250 42,776 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12[13] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)