Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***4240** REYES SANCHEZ, TERESA L 27,448 21,354 48,802 Si
***9796** REYES VALLEJO, RAFAEL JESUS L 21,649 28,125 49,774 Si
***4637** REYNOSO HEINSEN, WALLY JOEL L 28,351 25,521 53,872 Si
***5207** RICO AZUAGA, MARÖA JOS L 24,613 27,865 52,478 Si
***2362** RINALDI PABON, FRANCISCA L 22,680 25,781 48,461 Si
***8357** RIOFRÖO LAINES, MARITZA ELIZABETH L 19,716 21,354 41,070 Si
***5156** RIOS DEL MORAL, MARINA L 18,557 25,521 44,078 Si
***9121** RIQUERO CERRATO, ANA MARIA L 27,320 21,094 48,414 Si
***3334** RIVAS MARTINEZ, MARIA RAFAELA L 28,351 25,000 53,351 Si
***6846** RIVAS RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN L 22,423 26,042 48,465 Si
***3524** RIVAS ROMAN, ANA MARÖA L 22,294 25,781 48,075 Si
***1552** RIVERA MARTINEZ, SABAS ALEJANDRO L 26,804 20,313 47,117 Si
***2185** RIVERA MOYA, ANA MARIA L 26,933 28,125 55,058 Si
***7360** RIVERA PREZ, MARIA DOLORES L 26,546 24,740 51,286 Si
***7186** RIVILLA DOCE, CELIA L 25,387 25,000 50,387 Si
***4456** ROBLES CASADO, BEATRIZ L 25,902 24,479 50,381 Si
***8478** ROBLES PEREZ, ISABEL L 24,613 24,219 48,832 Si
***3277** RODAS DIAZ, MERCEDES L 26,804 21,094 47,898 Si
***3437** RODRIGO HEVIA, CRISTINA L 27,062 19,531 46,593 Si
***0147** RODRIGO MOLINA, MARIA MONICA L 20,876 25,260 46,136 Si
***9462** RODRIGO MORENO, ESTHER L 22,680 23,177 45,857 Si
***7475** RODRIGUEZ ACEDO, INMACULADA L 24,613 21,615 46,228 Si
***0659** RODRIGUEZ ALVAREZ, ESPERANZA MACARENA L 22,809 20,052 42,861 Si
***4433** RODRIGUEZ APRESA, MARIA DOLORES L 27,964 23,177 51,141 Si
***6408** RODRIGUEZ ARREBOLA, MARGARITA SAGRARIO L 22,809 23,958 46,767 Si
***4748** RODRIGUEZ BARON, BORJA L 22,165 23,958 46,123 Si
***3385** RODRIGUEZ CAMARA, JUAN MIGUEL L 22,165 20,573 42,738 Si
***7992** RODRIGUEZ CAMPOS, MARIA ALMUDENA L 27,062 17,969 45,031 Si
***1076** RODRIGUEZ CHAVES, IGNACIO L 24,098 17,188 41,286 Si
***4720** RODRIGUEZ CHAVES, MARIA DEL CARMEN L 21,907 25,521 47,428 Si
***4372** RODRIGUEZ CUADROS, TERESA BEATRIZ L 22,294 19,531 41,825 Si
***3355** RODRIGUEZ DE LA ROSA, LAURA L 18,814 24,479 43,293 Si
***2768** RODRIGUEZ DE SAN PIO, CRISTINA L 27,577 22,917 50,494 Si
***3543** RODRIGUEZ DOMINGUEZ, M¿ EXPECTACION L 29,639 19,010 48,649 Si
***0358** RODRIGUEZ DUJAT DES ALLIMES, MARTA L 28,608 29,427 58,035 Si
***9351** RODRIGUEZ GALLEGO, YOLANDA L 24,356 24,219 48,575 Si
***5321** RODRIGUEZ GARCIA, MARIA DOLORES L 24,356 20,052 44,408 Si
***9436** RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA INMACULADA L 27,577 27,865 55,442 Si
***8793** RODRIGUEZ GUERRERO, ENRIQUE L 22,294 25,260 47,554 Si
***9472** RODRIGUEZ IGLESIAS, CONCEPCION L 27,577 26,302 53,879 Si
***4767** RODRIGUEZ JIMENEZ, ALFONSO L 24,356 23,177 47,533 Si
***6956** RODRIGUEZ LOPEZ, ENRIQUE L 23,454 30,469 53,923 Si
***9941** RODRIGUEZ LOPEZ, SONIA L 31,057 25,260 56,317 Si
***3063** RODRIGUEZ MARIN, SILVIA MARIA L 24,356 20,313 44,669 Si
***9623** RODRIGUEZ MARTINEZ, GEMA MARIA L 32,732 27,344 60,076 Si
***4366** RODRIGUEZ MARTINEZ, REGINA L 27,320 23,177 50,497 Si
***0180** RODRIGUEZ MELGUIZO, MARIA JOSE L 29,124 23,698 52,822 Si
***6215** RODRIGUEZ MU¥OZ, RAUL L 29,124 18,229 47,353 Si
***4006** RODRIGUEZ NARVAEZ, ANTONIO JESUS L 27,448 22,656 50,104 Si
***1195** RODRIGUEZ NAVARRO, JOSE LUIS L 21,521 19,531 41,052 Si
***6713** RODRIGUEZ PE¥A, CECILIA L 24,613 19,271 43,884 Si
***8444** RODRIGUEZ PRIEGO, SILVIA MARIA L 23,969 19,531 43,500 Si
***2158** RODRIGUEZ RAMIREZ, YOLANDA L 26,160 21,615 47,775 Si
***5498** RODRIGUEZ REINARES, MARIA ROSARIO L 26,804 17,969 44,773 Si
***6371** RODRIGUEZ RIVERO, ANTONIO JESUS L 29,897 21,615 51,512 Si
***0221** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ROCIO L 20,361 29,167 49,528 Si
***5352** RODRIGUEZ RUIZ, RAQUEL L 24,871 18,750 43,621 Si
***9125** RODRIGUEZ SALAS, ANDRES ALBERTO L 19,716 31,771 51,487 Si
***8217** RODRIGUEZ SANTOS, MARIA DOLORES L 29,381 25,521 54,902 Si
***3149** RODRIGUEZ SERRANO, AURELIA MARIA L 17,139 25,260 42,399 Si
***8108** RODRIGUEZ TABOADA, MARIA SOFIA L 27,191 22,135 49,326 Si
***6614** RODRIGUEZ TRUJILLO, ANTONIO JOSE L 33,892 31,771 65,663 Si
***1668** RODRIGUEZ TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER L 33,892 27,865 61,757 Si
***5262** RODRIGUEZ TRUJILLO, JESUS L 34,536 27,865 62,401 Si
***8070** RODRÖGUEZ FUENTES, NATALIA FRANCICSCA L 21,521 19,531 41,052 Si
***2511** ROJAS BARRERO, MARIA ROCIO L 25,258 22,396 47,654 Si
***9191** ROJAS GARCIA, EVA L 23,325 29,688 53,013 Si
***1187** ROJAS MARTINEZ, MARIA DEL MAR L 23,711 24,219 47,930 Si
***8061** ROJAS NAVAS, MARIA DEL CARMEN L 19,716 21,875 41,591 Si
***9610** ROJO INIESTA, MARTA L 21,005 24,219 45,224 Si
***2212** ROLDAN MACHADO, CECILIA L 26,933 29,688 56,621 Si
***1730** ROLDAN MARIN, LAURA MARIA L 17,268 24,479 41,747 Si
***5286** ROMAN GONZALEZ, JUAN JESUS L 26,675 27,344 54,019 Si
***9953** ROMAN MARISCAL, SONIA L 26,418 18,750 45,168 Si
***5723** ROMAN TORRES, MARIA DEL PILAR L 24,742 30,469 55,211 Si
***1430** ROMERO CALDERON, ROCIO L 22,552 18,229 40,781 Si
***6808** ROMERO CARRILLO, MARIA ANGELES L 22,423 22,917 45,340 Si
***1374** ROMERO GARCIA, LETICIA L 25,000 17,708 42,708 Si
***3475** ROMERO GARRIDO, MARIA ADOLFINA L 23,454 22,656 46,110 Si
***4180** ROMERO GOMEZ, ANA MARIA LD 25,515 17,708 43,223 Si
***2859** ROMERO GOMEZ, CONCEPCION L 23,711 22,656 46,367 Si
***9898** ROMERO GUTIERREZ, JESUS ALBERTO L 19,845 22,917 42,762 Si
***4381** ROMERO MATAS, ROSA MARIA L 22,423 25,521 47,944 Si
***1010** ROMERO MENDOZA, ANA MARIA L 26,289 21,875 48,164 Si
***6117** ROMERO MORENO, SARA L 22,165 27,604 49,769 Si
***3118** ROMERO RUIZ, BEATRIZ L 22,294 20,313 42,607 Si
***7634** ROMERO SANCHEZ, PALOMA L 19,974 24,740 44,714 Si
***7533** RON RIBERA, FRANCISCO DE ASIS L 23,711 18,229 41,940 Si
***2772** RONDA GALVEZ, MARIA JOSE L 24,871 20,052 44,923 Si
***8675** ROQUETTE MATEOS, FRANCISCO JAVIER L 24,098 24,479 48,577 Si
***1392** ROSA MARTINEZ, FRANCISCA L 30,541 23,177 53,718 Si
***1653** ROSENDE DOMINGUEZ, MARIA JOSE L 21,649 20,052 41,701 Si
***7140** ROSILLO REIN, MARIA ROSARIO L 25,129 21,615 46,744 Si
***4348** ROSUA AMO, MARIA DE LA SIERRA L 22,294 21,094 43,388 Si
****4342* ROZHANSKA , YARYNA L 23,582 20,052 43,634 Si
***8543** RUANO GARCIA, JUAN MANUEL L 24,485 24,219 48,704 Si
***0787** RUATA LACLAUSTRA, BLANCA L 19,588 22,917 42,505 Si
***3577** RUBIANO SANCHEZ, MARIA PATROCINIO L 19,974 21,875 41,849 Si
***1851** RUBIO BELMONTE, SERGIO L 24,098 19,010 43,108 Si
***6995** RUBIO FLORES, ATANASIO ANTONIO L 25,258 29,167 54,425 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13[14]  [15]  [16] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)