Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***4721** CANDILEJO BLANCO, JAVIER L 23,325 23,958 47,283 Si
***9278** CANDON BALLESTER, MARTA L 30,026 25,521 55,547 Si
***9491** CANO BLANCO, ISABEL MARÖA L 22,294 26,563 48,857 Si
***0911** CANO GARCIA, JORGE LD 27,448 26,563 54,011 Si
***9841** CANO TALAVERA, MARIA ANGELES L 23,582 20,052 43,634 Si
***5098** CANOVAS DOMINGUEZ, CARMEN MARIA L 19,716 21,354 41,070 Si
***4272** CANTARERO ORTIZ, MARIANA L 25,644 25,781 51,425 Si
***4332** CANTERO ARIAS, JACINTA L 27,835 17,708 45,543 Si
***2219** CANTERO QUIROS, MARIA DEL MAR L 22,036 20,313 42,349 Si
***1401** CANTON CUADRADO, NEREA L 28,995 24,479 53,474 Si
***3318** CANTON SAEZ, MARIA DEL MAR L 24,098 18,229 42,327 Si
***7056** CAPILLA DIAZ, SERGIO L 28,479 28,646 57,125 Si
***0933** CARA NAVARRO, ADELA BELEN L 22,423 21,354 43,777 Si
***1326** CARBAJO MARTIN, LAURA L 25,902 27,865 53,767 Si
***3660** CARDENAS SAN SEGUNDO, ROSALIA L 17,784 24,740 42,524 Si
***4164** CARMONA CALVO-FLORES, LAURA L 24,742 19,010 43,752 Si
***8501** CARMONA ESPEJO, ANTONIO FRANCISCO L 22,423 27,865 50,288 Si
***2422** CARMONA GARCIA, ANA L 21,649 21,354 43,003 Si
***7245** CARMONA RUIZ, MONSERRAT L 22,165 22,396 44,561 Si
***5976** CARNERO RUIZ, MARIA DEL CARMEN L 26,160 22,396 48,556 Si
***8391** CARO GARCIA, CRISTINA L 25,515 17,708 43,223 Si
***9012** CARO RODRIGUEZ, DOLORES L 18,299 26,563 44,862 Si
***1710** CARO TEJERO, FRANCISCO L 28,479 19,271 47,750 Si
***4680** CARPIO MU¥OZ, VERONICA L 22,036 23,698 45,734 Si
***3103** CARRASCO ALMAGRO, ANA VANESA L 27,320 22,396 49,716 Si
***2510** CARRASCO FERNANDEZ, LOURDES L 23,840 21,354 45,194 Si
***2854** CARRERA ROBLES, JULIA L 32,603 30,208 62,811 Si
***4292** CARRILLO ABADIA, ISABEL MARIA L 21,649 21,354 43,003 Si
***2747** CARRION MAROTO, MONICA PATRICIA L 27,577 27,344 54,921 Si
***3566** CARVAJAL JAEN, JOSE MANUEL L 24,613 20,833 45,446 Si
***2542** CASADO RAYA, LUISA MARIA L 26,160 22,656 48,816 Si
***2228** CASADO SANCHEZ, ISABEL MARIA L 26,418 27,344 53,762 Si
***1992** CASADO TERRONES, MARIA ESTER L 26,546 23,177 49,723 Si
***5187** CASARES GOMEZ, NATALIA L 22,036 19,531 41,567 Si
***6351** CASAS GOMEZ, MARIA CRISTINA L 22,294 24,740 47,034 Si
***7690** CASAS SERRANO, JOSE MANUEL L 27,320 16,146 43,466 Si
***4740** CASTA¥EDA SANCHEZ, JOSE ANTONIO L 30,026 21,875 51,901 Si
***8901** CASTELLANO ALVAREZ, MARIA CARMEN L 21,005 21,354 42,359 Si
***4826** CASTELLO DOMINGUEZ, OLGA L 26,804 26,042 52,846 Si
***8896** CASTILLA BERSABE, LUCIA L 31,186 29,948 61,134 Si
***1851** CASTILLA CAPETILLO, ANTONIO L 32,861 31,250 64,111 Si
***5785** CASTILLA LAZPITA, TERESA EUGENIA L 25,773 19,531 45,304 Si
***3545** CASTILLA VAZQUEZ, MARIA DEL PILAR L 21,392 21,875 43,267 Si
***7926** CASTILLEJOS SIMON, ROSA MARIA L 27,062 19,010 46,072 Si
***2474** CASTILLO BARRERA, JULIA CRISTINA L 22,552 26,042 48,594 Si
***5682** CASTILLO IGLESIAS, RAQUEL L 23,582 26,563 50,145 Si
***9962** CASTILLO JIMENA, MARCOS L 30,026 23,958 53,984 Si
***0498** CASTILLO MORAGA, MARIA JOSE L 31,186 25,781 56,967 Si
***3388** CASTILLO REINA, RAFAEL ESTEBAN L 29,381 21,354 50,735 Si
***6320** CASTILLO RIENDA, ANA L 24,227 24,219 48,446 Si
***3976** CASTRO AGUDO, MARIA L 26,289 25,000 51,289 Si
***8991** CASTRO HERRERA, MARIA LOURDES L 20,619 24,740 45,359 Si
***0560** CASTRO JIMENEZ, RAFAEL ANGEL L 22,294 24,219 46,513 Si
***4399** CASTRO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER L 24,613 19,531 44,144 Si
***5234** CASTRO MORENO, JAIME JESUS L 27,448 23,177 50,625 Si
***5538** CASTRO SERRANO, MARIA JOSE L 22,552 21,354 43,906 Si
***6840** CATALAN SANCHEZ, MARIA L 25,387 21,615 47,002 Si
***4525** CAURCEL GOMEZ, ROCIO L 21,907 23,177 45,084 Si
***5804** CAYUELA LOPEZ, ANDREA L 18,943 24,740 43,683 Si
***5516** CEBALLOS BURGOS, PABLO L 23,454 21,354 44,808 Si
***3291** CEBALLOS LUQUE, ENRIQUE L 25,000 21,615 46,615 Si
***8914** CEBALLOS SAEZ, MARIA ESTHER L 29,510 30,469 59,979 Si
***7720** CEDE¥O BENAVIDES, TANIA MARIA L 30,284 29,688 59,972 Si
***4355** CEREZO SANCHEZ, PALOMA L 30,670 20,313 50,983 Si
***8805** CERVANTES SOLER, SANDRA ENCARNACIàN L 26,546 22,917 49,463 Si
***9919** CERVILLA SUAREZ, FRANCISCO JOSE L 21,005 27,865 48,870 Si
***9904** CHACON RECHE, FERNANDA L 30,026 24,740 54,766 Si
***1205** CHACON ROMERA, CARMEN MARIA L 21,005 20,052 41,057 Si
***9380** CHAMOCHO LOPEZ, MARIA ISABEL L 27,577 16,927 44,504 Si
***9536** CHAMORRO GONZALEZ-RIPOLL, CELIA L 18,041 23,177 41,218 Si
***0806** CHARNECA CONTIOSO, MANUEL L 22,294 26,563 48,857 Si
***2773** CHAVES CHAVES, RAQUEL MARIA L 24,356 23,958 48,314 Si
***5627** CHAVES GENTIL, CARMEN L 31,701 33,333 65,034 Si
***5151** CHICA NAVAS, ANTONIO JESUS L 28,608 24,740 53,348 Si
***2983** CID GARCIA, FERNANDO L 28,222 22,656 50,878 Si
***3141** CID SANCHEZ, ANA BELN L 22,294 25,781 48,075 Si
***2441** CINTAS CAMACHO, EVA L 25,000 17,969 42,969 Si
***4051** CLAPERA LAZO, LAURA L 15,851 25,260 41,111 Si
***6794** CLARO FABRELLAS, ROSA MARIA L 31,057 34,635 65,692 Si
***5721** COBO FERNANDEZ, NICOLAS MARIA L 24,613 19,792 44,405 Si
***1363** COLCHERO CALDERON, FLORENCIO JESUS L 20,361 26,302 46,663 Si
***8086** COLMENERO LOPEZ, MARIA JOSE L 22,165 19,010 41,175 Si
***5871** CONCHA JARAVA, JOSE MARIA L 19,072 23,438 42,510 Si
***3647** CONCHILLA PARRILLA, JOSE MARIA L 25,258 24,740 49,998 Si
***8916** CONDE ALCA¥IZ, EVA MARIA L 26,675 25,781 52,456 Si
***6653** CONESA PAREJA, MARIA L 25,129 25,000 50,129 Si
***1345** CORDERO MENDEZ, JUANA MARIA L 28,737 18,750 47,487 Si
***5031** CORDERO SORIANO, JUAN JOSE L 28,479 22,656 51,135 Si
***9796** CORDERO ZARZUELA, RAUL L 24,098 22,917 47,015 Si
***0890** CORDOVILLA MORENO, ANTONIO MANUEL L 22,294 26,563 48,857 Si
***2330** CORRAL AZOR, ADORACION MARIA L 21,263 25,521 46,784 Si
***3307** CORREA GOMEZ, VERONICA L 21,907 23,958 45,865 Si
***3165** CORTS SALAZAR, CARMEN MARÖA L 24,613 21,094 45,707 Si
***5947** CORTES MOLINA, MARIA SALOME L 25,258 32,292 57,550 Si
***7616** COSANO CA¥ADAS, JOSE ENRIQUE L 23,711 17,708 41,419 Si
***1438** COSERRIA SANCHEZ, LAURA L 25,515 23,177 48,692 Si
****7407* COTOFANA , RUXANDRA-ILINCA L 22,294 24,479 46,773 Si
***7689** COUCEIRO RODRIGUEZ, CATARINA L 16,753 24,219 40,972 Si
***6469** CRELGO ALONSO, LAURA L 19,330 23,177 42,507 Si
***7195** CRESPO ARROYO, MARIA ARACELI L 30,284 30,729 61,013 Si

[1]  [2]  [3[4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)