Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA (NC: 41,018)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***6318** EGEA GONZALEZ,ADRIAN L 25,258 21,000 46,258 Si
***5083** EGIDO AMBROSY,JOSE JULIO L 19,072 27,500 46,572 Si
***6675** ELGORRIAGA GUILLEN,LUIS JOSE L 25,644 35,500 61,144 Si
***5030** ELIZARI RONCAL,MIREN L 26,804 30,000 56,804 Si
***8402** ENCARNACION CARRIZOSA,MERCEDES L 20,747 26,250 46,997 Si
***9326** ESCALONA PEREZ,FRANCISCA L 27,448 30,000 57,448 Si
***5821** ESCOLANO GUELFO,JOSE MARIA L 22,423 32,250 54,673 Si
***5002** ESPAÑA CLAVIJO,INMACULADA L 16,495 27,250 43,745 Si
***3509** ESPEJO LOPEZ,BLANCA MARIA L 21,392 28,000 49,392 Si
***9564** ESPESO ESTEVEZ,MARIA AUXILIADORA L 19,459 27,000 46,459 Si
***4895** ESPINILLA MARTINEZ,JOSE MANUEL L 24,227 22,000 46,227 Si
***1668** ESPINO PEREZ,RAFAEL L 23,840 23,000 46,840 Si
***4797** ESPINOSA MESA,NOELIA L 24,356 29,250 53,606 Si
***3595** ESTADES RUBIO,MARIA ELENA L 25,515 17,750 43,265 Si
***9215** ESTEBAN LOPEZ,MARIA DEL MAR L 20,103 27,500 47,603 Si
***7476** ESTEVEZ ESCOBAR,MARIA MERCEDES L 17,139 27,000 44,139 Si
***9805** ESTRADA ARROYO,IRENE L 29,768 29,750 59,518 Si
***5616** EVANGELISTA SANCHEZ,ELISA MARIA L 18,943 24,000 42,943 Si
***4681** EXTREMERA GARCIA,ELENA L 21,649 35,000 56,649 Si
***4667** FERNANDEZ AGUA,MARIA DEL CARMEN L 21,778 25,000 46,778 Si
***2248** FERNANDEZ ANTOLI,MARIA DEL PILAR L 15,979 26,000 41,979 Si
***1733** FERNANDEZ CARO,DELIA L 19,716 23,500 43,216 Si
***3539** FERNANDEZ DE LA HOZ,LUCIA MARIA L 17,784 27,250 45,034 Si
***0009** FERNANDEZ GARCIA,MARIA SOLEDAD L 25,902 27,750 53,652 Si
***3948** FERNANDEZ GOMEZ,MARIA AUXILIADORA L 17,139 24,500 41,639 Si
***8076** FERNANDEZ GUTIERREZ,BEATRIZ L 14,948 26,250 41,198 Si
***6922** FERNANDEZ JIMENEZ,JOSE MIGUEL L 18,557 23,000 41,557 Si
***1017** FERNANDEZ JIMENEZ,MARIA DEL CARMEN L 18,170 24,500 42,670 Si
***7006** FERNANDEZ MALDONADO,MARIA INMACULADA L 23,969 25,500 49,469 Si
***8158** FERNANDEZ MARCO,ELENA L 25,515 29,000 54,515 Si
***1329** FERNANDEZ MARTIN,ELISABET L 19,588 27,000 46,588 Si
***0976** FERNANDEZ MARTINEZ,MARIA ANGUSTIAS L 21,521 32,500 54,021 Si
***3245** FERNANDEZ MILAN,FRANCISCO JOSE L 20,232 24,250 44,482 Si
***8613** FERNANDEZ MUÑOZ,ISRAEL L 18,428 27,750 46,178 Si
***7318** FERNANDEZ ORTA,EVA MARIA L 20,361 26,750 47,111 Si
***1769** FERNANDEZ ORTEGA,MARIA DOLORES LD 25,902 21,000 46,902 Si
***5729** FERNANDEZ QUINTERO,MANUEL JESUS L 22,423 27,500 49,923 Si
***8359** FERNANDEZ RAMOS,PATRICIA DE LA PALMA L 21,392 28,250 49,642 Si
***1997** FERNANDEZ SANCHEZ,BENIGNO L 29,768 37,250 67,018 Si
***2800** FERNANDEZ TERRON,MARIA JESUS L 20,876 26,250 47,126 Si
***3636** FERNANDEZ VALVERDE,GUILLERMINA L 22,938 25,750 48,688 Si
***3597** FERNANDEZ VEGA,FRANCISCO JAVIER L 22,938 26,250 49,188 Si
***5874** FERNANDEZ VIÑES,JUAN ANTONIO L 19,588 26,250 45,838 Si
***9957** FLORES CEBADA,ELVIRA MARIA L 20,490 20,750 41,240 Si
***4528** FLORES DE LA CRUZ,ANA BELEN L 19,201 22,250 41,451 Si
***8694** FLORES MUÑOZ,CONCEPCION L 22,938 28,000 50,938 Si
***1496** FLORES PRIETO,SANDRA MARIA L 20,232 21,750 41,982 Si
***6746** FONCUBIERTA BOJ,GEMA L 16,753 25,000 41,753 Si
***1278** FONTALBA NAVAS,MONTSERRAT L 18,428 25,000 43,428 Si
***3958** FORCADA FALCON,MERCEDES L 22,680 25,750 48,430 Si
***6578** FORONDA GARCIA HIDALGO,CARLA MARIA L 22,294 22,500 44,794 Si
***7576** FORTIT GARCIA,JONATAN L 23,454 23,750 47,204 Si
***2610** FRANCO MUÑOZ,MAURICIO L 22,938 25,500 48,438 Si
***1541** FUENTES GARCIA,VANESSA L 21,263 31,250 52,513 Si
***9009** FUENTES RODRIGUEZ,JOSE MANUEL L 16,237 28,000 44,237 Si
***0166** FUERTES DE LA TORRE,MARIA ISABEL L 26,675 35,750 62,425 Si
***4807** GAGO AGRAFOJO,MARIA ANTONIA L 16,108 30,500 46,608 Si
***4945** GAGO LEON,MARIA LUISA L 19,201 29,750 48,951 Si
***0846** GALAN DEL SOLAR,LORENA L 18,686 26,750 45,436 Si
***9150** GALAN GALAN,ESTER MARIA L 23,711 23,750 47,461 Si
***6897** GALERA DE ULIERTE,LUZ DE LA INMACULADA LD 32,088 33,000 65,088 Si
***2431** GALIANO LEIS,MARIA DE LOS ANGELES L 26,160 30,250 56,410 Si
***7172** GALLEGO CASTILLO,EVA NOELIA L 21,778 25,750 47,528 Si
***7752** GALLEGO GALVEZ,MANUEL L 18,299 27,500 45,799 Si
***0677** GALLOSO SANTANA,DAVID L 26,289 30,250 56,539 Si
***2505** GALVAN GIL,ANA MARIA L 16,495 27,250 43,745 Si
***0666** GALVAN VAZQUEZ,MARIA JOSE L 21,134 23,250 44,384 Si
***2351** GAMEZ MOLINA,ANTONIA MARIA L 27,448 22,500 49,948 Si
***4199** GAMIZ GORDO,RAUL L 19,072 22,750 41,822 Si
***1912** GAMONAL CARRILLO,MARIA ISABEL L 19,716 27,000 46,716 Si
***1299** GARCIA ALES,ENRIQUE L 20,361 27,000 47,361 Si
***3657** GARCIA ARIAS,JOSE FRANCISCO L 22,809 24,250 47,059 Si
***8327** GARCIA ARJONA,RAMON ANGEL L 20,490 25,500 45,990 Si
***1491** GARCIA BALLESTEROS,JUAN GABRIEL L 35,438 35,250 70,688 Si
***6587** GARCIA CABALLOS,MARTA L 28,351 31,500 59,851 Si
***8189** GARCIA CARRERA,MARIA DEL PILAR L 18,170 28,750 46,920 Si
***5580** GARCIA CASTILLO,LOURDES L 19,716 30,250 49,966 Si
***6223** GARCIA CINTAS,JOSE LD 20,103 28,000 48,103 Si
***9254** GARCIA CORONEL,ROSA MARIA LD 21,005 23,750 44,755 Si
***9504** GARCIA CORRALES,RAFAEL ALBERTO L 18,814 23,000 41,814 Si
***3803** GARCIA ESPIGA,SILVIA L 19,845 26,500 46,345 Si
***3537** GARCIA FABERO,JOSE RAMON L 22,552 22,500 45,052 Si
***5284** GARCIA FERNANDEZ,DAVID L 20,747 28,250 48,997 Si
***4104** GARCIA FLORES,ANA GLORIA L 22,552 28,000 50,552 Si
***9533** GARCIA FONT,RESFA MARIA L 19,072 22,250 41,322 Si
***2464** GARCIA GARABOA,ANA MARIA L 23,325 27,500 50,825 Si
***1381** GARCIA GARCIA,CARMEN ROCIO L 17,912 26,750 44,662 Si
***5455** GARCIA GARCIA,EMILIA L 18,299 29,000 47,299 Si
***6259** GARCIA GARCIA,MARIA DEL ROSARIO L 16,624 25,500 42,124 Si
***5354** GARCIA GARCIA,PANCRACIO NICASIO L 18,041 30,000 48,041 Si
***0046** GARCIA GARRIDO,ANA BELEN L 20,490 36,750 57,240 Si
***0141** GARCIA GONZALEZ DEL CORRAL,EDUARDO ANGEL L 19,716 28,750 48,466 Si
***4246** GARCIA GONZALEZ,MARIA JOANA L 18,041 27,750 45,791 Si
***6192** GARCIA HERRERA,GUSTAVO ADOLFO L 18,170 24,250 42,420 Si
***6693** GARCIA HERVAS,MARIA JOSE L 17,397 28,500 45,897 Si
***2948** GARCIA IGLESIAS,MARIA YARMILA L 24,227 19,250 43,477 Si
***7419** GARCIA LOPEZ,MARIA FRANCISCA L 22,036 27,500 49,536 Si
***7299** GARCIA LOZANO,MARIA JOSE L 31,701 24,500 56,201 Si
***9364** GARCIA MARTINEZ,BEATRIZ L 18,557 27,500 46,057 Si
***1887** GARCIA MARTINEZ,FATIMA L 19,716 24,250 43,966 Si

[1]  [2]  [3]  [4[5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)