Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA (NC: 41,018)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***2031** ABDEL KADER RIEGO,YOSEF L 18,686 25,250 43,936 Si
***3663** ABOLAFIA PEREZ,JUAN FRANCISCO L 23,711 20,500 44,211 Si
***8714** ACEITUNO VILLALBA,FRANCISCA MARIA L 19,072 26,250 45,322 Si
***9205** ACEVEDO MARTEL,EDUARDO L 24,613 25,500 50,113 Si
***5438** AGRELA CARDONA,MARIA L 21,649 28,750 50,399 Si
***1593** AGUADO RIVAS,RAQUEL L 22,294 19,500 41,794 Si
***2187** AGUADO TOSCANO,MARIA L 29,639 32,750 62,389 Si
***4949** AGUAYO LOPEZ,MIGUEL ANGEL L 16,881 26,500 43,381 Si
***3808** AGUDO PAZ,MARIA ANGELES L 22,423 21,000 43,423 Si
***7732** AGUILAR BARCELO,JUDIT VICTORIA L 17,010 28,750 45,760 Si
***7005** AGUILAR CALAHORRO,LUCIA L 18,814 27,750 46,564 Si
***6909** AGUILAR ROJAS,ANTONIO L 17,397 27,750 45,147 Si
***2427** AGUILERA GARCIA,SILVIA L 19,845 26,500 46,345 Si
***9829** AGUILERA PEÑA,MANUEL L 16,881 24,500 41,381 Si
***7114** AGUILERA PIEDRA,MARIA JOSE L 23,582 30,250 53,832 Si
***2848** ALARCON RUIZ,ANTONIA L 25,902 31,500 57,402 Si
***6115** ALBA FERNANDEZ,BALDOMERO L 17,268 25,250 42,518 Si
***9584** ALBELLA CHAPULI,BEATRIZ L 19,072 23,750 42,822 Si
***4260** ALCANTARILLA REYES,ELISA MARIA L 15,335 26,000 41,335 Si
***2332** ALCAZAR PARRA,JUANA L 15,851 29,000 44,851 Si
***7899** ALCONCHEL CESAR,ALICIA L 27,577 21,750 49,327 Si
***3044** ALDRICH CESPEDES,JOSE RAMON L 18,428 28,750 47,178 Si
***2015** ALEMAN SINNING,PATRICIA ISABEL L 21,778 26,750 48,528 Si
***2231** ALFARO GRECIANO,RAQUEL L 22,552 26,750 49,302 Si
***5789** ALIJO MENENDEZ,ROCIO L 15,979 30,000 45,979 Si
***5837** ALLELY RAMIREZ,MARIA JOSE L 18,814 28,500 47,314 Si
***1087** ALMEDA GARRIDO,FRANCISCO JAVIER L 21,778 23,000 44,778 Si
***7151** ALMENDROS VILCHEZ,NATALIA L 20,747 28,500 49,247 Si
***9393** ALONSO ARIZCUN,BELEN L 22,165 27,500 49,665 Si
***7164** ALONSO GARCIA,FRANCISCO JOSE L 14,820 28,250 43,070 Si
***8533** ALVARENGA BONILLA,JUDITH AZUCENA L 24,356 20,500 44,856 Si
***6104** ALVAREZ ARAGON,JOSEFA RAMONA L 17,526 27,250 44,776 Si
***4137** ALVAREZ GONZALEZ,JOSE L 26,804 26,250 53,054 Si
***0046** ALVAREZ LOPEZ,LUCIA L 18,557 27,750 46,307 Si
***5890** ALVAREZ MORENO,CRISTINA L 24,871 34,000 58,871 Si
***0059** ALVAREZ PIÑA,ELENA MARIA L 18,686 28,250 46,936 Si
***8050** ALVARO ESPINOSA,JOSE ANTONIO L 21,005 30,250 51,255 Si
***1878** ALZINA FERNANDEZ FIGARES,MARIA ISABEL L 19,201 25,000 44,201 Si
***2348** ANDRADES DELGADO,JOSE ANTONIO L 25,773 23,250 49,023 Si
***3335** ANDREU BUSTOS,DOLORES L 18,814 22,750 41,564 Si
***4229** ANDUJAR ROMERO,JUAN JOSE L 25,000 32,500 57,500 Si
***9757** ANGUITA ARGAIZ,ROCIO L 18,943 24,250 43,193 Si
***8992** ANGULO MORALES,ANTONIA L 20,876 32,750 53,626 Si
***9588** ANGULO PAJUELO,JOSE MANUEL L 28,222 33,750 61,972 Si
***5269** ANTON BUESO,ANTONIO JOSE L 21,649 27,500 49,149 Si
***0998** ANTUNEZ INFANTE,LAURA L 24,227 28,750 52,977 Si
***2460** APARCERO GALLARDO,MARIA DEL ROSARIO L 20,232 27,000 47,232 Si
***8324** APARICIO RUIZ,MARIA L 14,820 27,500 42,320 Si
***0578** ARAGON LOPEZ,ANTONIA L 19,330 26,750 46,080 Si
***0857** ARAGON LOPEZ,ISABEL MARIA L 20,747 22,000 42,747 Si
***8707** ARAGON SANCHEZ,JUAN MANUEL LD 17,784 26,500 44,284 Si
***6115** ARANA ASENSIO,EMILIA L 26,160 27,750 53,910 Si
***1869** ARANA RODRIGUEZ,JOSE LUIS L 24,613 27,250 51,863 Si
***1622** ARANDA LATORRE,JOSE MIGUEL L 21,392 25,500 46,892 Si
***9412** ARANDA MINGORANCE,NIEVES L 30,155 31,250 61,405 Si
***1657** ARANDA RODRIGUEZ,RICARDO L 23,711 32,750 56,461 Si
***6475** ARANDA YAGUEZ,MARIA L 23,454 27,250 50,704 Si
***7402** ARAUJO SANABRIA,JOSE MANUEL L 27,448 28,750 56,198 Si
***0992** ARBONA MARTIN,ANA MARIA L 22,036 26,000 48,036 Si
***0421** ARCENEGUI CALVO,ANGELA L 16,881 26,250 43,131 Si
***2419** ARENAS GARCIA,CRISTINA L 19,330 22,500 41,830 Si
***7044** ARENAS PUGA,MARIA JESUS L 21,778 30,000 51,778 Si
***1496** ARETA HIGUERA,JUAN DIEGO L 23,582 30,000 53,582 Si
***0247** ARIAS PARRA,MARIA JOSE L 24,356 21,500 45,856 Si
***9142** ARIAS VEGA,MARIA RAQUEL L 25,000 25,000 50,000 Si
***6169** ARIZA MOLERO,BEATRIZ L 21,392 21,750 43,142 Si
***7903** ARMADA FERNANDEZ,EVA L 23,840 29,250 53,090 Si
***2769** ARMENTEROS DELGADO,YOLANDA MARIA L 19,716 22,750 42,466 Si
***7493** ARROYO MARTINEZ,MARIA CARMEN L 22,036 26,500 48,536 Si
***8389** ARROYO OTEROS,MARIA SIERRA L 16,108 27,000 43,108 Si
***3389** ARROYO SANTANA,MARIA BELEN L 19,588 26,250 45,838 Si
***6731** ARTACHO PINO,MARIA DEL ROSARIO L 21,263 27,000 48,263 Si
***4904** ARTEAGA GARCIA,DANIEL L 22,423 25,000 47,423 Si
***5205** ARTILLO RUBIN DE CELIS,SALVADORA L 24,871 27,500 52,371 Si
***2885** ARZA VARO,BEGOÑA L 17,912 25,000 42,912 Si
***9295** ASTASIO ASTASIO,MARIA ARACELI L 20,232 24,000 44,232 Si
***0598** AVILA GARCIA,MARIA DE GRACIA L 19,072 30,000 49,072 Si
***2959** AVILA PECCI,PATRICIA L 17,139 28,750 45,889 Si
***5991** AVILES RODRIGUEZ,BEATRIZ L 15,722 26,500 42,222 Si
***6051** AVILES RODRIGUEZ,CARMEN ESTHER L 26,418 28,000 54,418 Si
***6304** AVILES VAZQUEZ,INMACULADA L 20,619 27,500 48,119 Si
***3018** AYALA CARDOSO,FRANCISCO L 22,294 27,000 49,294 Si
***0712** AYAS SANCHEZ,ANGELES MARIA L 23,711 25,500 49,211 Si
***2333** AZOGIL LOPEZ,LUIS MIGUEL L 20,361 31,250 51,611 Si
***6503** BAENA MORA,MARIA MIGUEL L 26,675 35,250 61,925 Si
***9835** BAILEZ FIDALGO,FCO JAVIER L 24,742 23,500 48,242 Si
***3831** BALAGUER VILLEGAS,ISABEL MARIA L 28,866 36,750 65,616 Si
***2071** BALBUENA GARCIA,MANUEL L 19,201 22,750 41,951 Si
***8210** BALLESTEROS BARROS,MARIA EUGENIA L 23,582 31,250 54,832 Si
***8886** BALLESTEROS RAMOS,ANA L 20,619 23,750 44,369 Si
***6630** BAQUERIZO GALLARDO,JOSE IGNACIO L 28,737 28,500 57,237 Si
***1859** BARBERAN MORALES,CRISTINA L 15,464 28,250 43,714 Si
***5890** BARBERO SALADO,NURIA BELEN L 20,361 23,250 43,611 Si
***3516** BARBOSA CORTES,MARIA L 22,938 24,000 46,938 Si
***3441** BARCA ROMERO,ANTONIO L 21,778 28,000 49,778 Si
***6564** BAREA VEGA,MIGUEL A L 21,521 29,000 50,521 Si
***8569** BARRA VALENCIA,ESTHER L 23,067 26,250 49,317 Si
***7905** BARRANCO TIRADO,JUAN FRANCISCO L 27,448 35,000 62,448 Si
***8896** BARRASA MUELA,FERNANDO L 24,871 22,500 47,371 Si
***2806** BARRIENTOS ESPINAR,MAGDALENA L 19,072 26,250 45,322 Si

[1[2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)