Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: MEDICO/A FAMILIA A. PRIMARIA
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***7079** ABAD SANCHEZ, MARIA SALOME L 25,387 19,531 44,918 Si
***1693** ABDELGABAR AHMED, MOHAMED LD 25,773 18,750 44,523 Si
***9205** ACEVEDO MARTEL, EDUARDO L 23,582 19,010 42,592 Si
***5438** AGRELA CARDONA, MARIA L 23,582 26,823 50,405 Si
***3017** AGUADO DE MONTES, MARIA DEL CARMEN L 27,706 28,906 56,612 Si
***1593** AGUADO RIVAS, RAQUEL L 28,093 28,646 56,739 Si
***2187** AGUADO TOSCANO, MARIA L 27,577 23,958 51,535 Si
***3808** AGUDO DE LA PAZ, MARIA ANGELES L 25,129 23,438 48,567 Si
***7005** AGUILAR CALAHORRO, LUCIA L 23,582 26,563 50,145 Si
***2176** AGUILAR CANO, LORENA L 19,716 22,396 42,112 Si
***2427** AGUILERA GARCIA, SILVIA L 25,515 24,219 49,734 Si
***7792** AGUILERA GONZALEZ, MARIA CARMEN L 21,392 19,792 41,184 Si
***9829** AGUILERA PE¥A, MANUEL L 25,773 23,438 49,211 Si
***7114** AGUILERA PIEDRA, MARIA JOS L 23,711 30,729 54,440 Si
***3267** AGUILERA ROLDAN, MARIA DOLORES L 22,938 21,354 44,292 Si
***2205** AGUILERA SERRANO, FRANCISCA L 25,515 21,354 46,869 Si
***8288** ALARCON LOPEZ, MARIA DEL PILAR L 19,716 21,615 41,331 Si
***5573** ALARCON MANOJA, ELVIRA L 25,387 22,656 48,043 Si
***7052** ALARCON MELENDEZ, MARIA L 28,351 17,708 46,059 Si
***5047** ALARCON PARIENTE, ENRIQUE L 22,165 20,833 42,998 Si
***2848** ALARCON RUIZ, ANTONIA L 24,227 33,073 57,300 Si
***9643** ALBEROLA CEBRIAN, SERGIO L 27,448 18,750 46,198 Si
***9042** ALCAIDE ZAFRA, MARIA AUXILIADORA L 18,428 25,260 43,688 Si
***4260** ALCANTARILLA REYES, ELISA MARIA LD 22,552 26,823 49,375 Si
***0159** ALCARAZO FUENSANTA, HECTOR L 30,670 22,656 53,326 Si
***7899** ALCONCHEL CESAR, ALICIA L 27,191 20,833 48,024 Si
***3720** ALDEANUEVA FERNANDEZ, CARLOS L 28,093 25,521 53,614 Si
***2015** ALEMµN SINNING, PATRICIA ISABEL L 25,515 34,896 60,411 Si
***2231** ALFARO GRECIANO, RAQUEL L 26,418 27,344 53,762 Si
***7270** ALGABA MARMOL, MARIA ANGELES L 20,747 22,396 43,143 Si
***7905** ALGARRA RIOS, MARIA ANTONIA L 28,351 24,479 52,830 Si
***1553** ALIJO MENENDEZ, ROCIO L 23,067 24,479 47,546 Si
***5837** ALLELY RAMIREZ, MARIA JOSE L 24,356 26,823 51,179 Si
***3862** ALLES FLORIT, ALEXANDRA L 24,227 31,250 55,477 Si
***1087** ALMEDA GARRIDO, FRANCISCO JAVIER LD 25,902 24,219 50,121 Si
***6783** ALMEIDA TRETO, JORGE FELIX L 26,418 23,177 49,595 Si
***8701** ALMENARA ABELLAN, JOSE LUIS L 23,711 22,917 46,628 Si
***7164** ALONSO GARCIA, FRANCISCO JOSE L 22,680 26,823 49,503 Si
***4545** ALONSO ORTEGA, NATALIA L 26,160 22,656 48,816 Si
***5343** ALVAREZ BARBANCHO, SILVIA MARIA L 26,289 22,135 48,424 Si
***6330** ALVAREZ LAMOLDA, BEGO¥A L 17,397 24,740 42,137 Si
***4064** ALVAREZ LOPEZ, CARLOS L 22,938 23,958 46,896 Si
***5890** ALVAREZ MORENO, CRISTINA L 28,608 32,292 60,900 Si
***3823** ALVAREZ SOTO, DANIEL JESUS L 18,686 26,042 44,728 Si
***6410** ALVARO CALERO, ALMUDENA L 22,552 21,354 43,906 Si
***0730** AMAYA TORRES, MARIA DEL CARMEN L 22,938 19,010 41,948 Si
***1320** AMODEO ARAHAL, MARIA CRISTINA L 26,289 20,052 46,341 Si
***4229** ANDUJAR ROMERO, JUAN JOSE L 28,093 26,302 54,395 Si
***1801** ANGUIS HORNO, JUAN IGNACIO L 21,649 22,656 44,305 Si
***9757** ANGUITA ARGAIZ, ROCIO L 22,809 25,000 47,809 Si
***6210** ANGUITA MATA, CRISTINA ESTHER L 17,010 24,219 41,229 Si
***9615** ANGULO FLORENCIO, M¿ JOSE L 24,742 23,698 48,440 Si
***9588** ANGULO PAJUELO, JOSE MANUEL L 33,376 32,031 65,407 Si
***1240** ANSIO ESPEJO, ISABEL L 23,711 17,188 40,899 Si
***0998** ANTUNEZ INFANTE, LAURA L 30,026 31,771 61,797 Si
***2460** APARCERO GALLARDO, MARIA DEL ROSARIO L 24,227 20,573 44,800 Si
***6115** ARANA ASENSIO, EMILIA L 22,938 23,177 46,115 Si
***1869** ARANA RODRIGUEZ, JOSE LUIS L 23,711 19,010 42,721 Si
***5426** ARANDA COLUBI, ROCIO L 23,067 19,792 42,859 Si
***7363** ARANDA FERNANDEZ, FRANCISCA L 20,232 21,615 41,847 Si
***1657** ARANDA RODRIGUEZ, RICARDO L 28,608 26,302 54,910 Si
***1327** ARANDA SOLA, CAROLINA L 18,041 23,698 41,739 Si
***2497** ARANDA VAZQUEZ, INMACULADA CONCEPCIàN L 27,964 24,479 52,443 Si
***6475** ARANDA YAGUEZ, MARIA L 20,232 20,573 40,805 Si
***7402** ARAUJO SANABRIA, JOSE MANUEL L 22,423 23,438 45,861 Si
***0992** ARBONA MARTIN, ANA MARIA L 25,515 22,396 47,911 Si
***7044** ARENAS PUGA, MARIA JESUS L 28,093 17,448 45,541 Si
***9515** AREVALO LOPEZ, MARIA DEL PILAR L 30,155 24,740 54,895 Si
***3319** ARGUDO LOBATON, MARIA DEL CARMEN L 23,196 17,969 41,165 Si
***9657** ARIZA GONZALEZ, MARTA L 20,747 25,260 46,007 Si
***1536** ARJONA HUERTAS, MARÖA DOLORES L 19,072 25,781 44,853 Si
***7026** ARRIAZA GESTOSO, MARCELINO L 24,356 16,667 41,023 Si
***3327** ARRIBA MARCOS, BEATRIZ L 21,134 32,552 53,686 Si
***7493** ARROYO MARTINEZ, M¿ DEL CARMEN L 24,871 22,917 47,788 Si
***6731** ARTACHO PINO, MARIA DEL ROSARIO L 21,778 22,656 44,434 Si
***4904** ARTEAGA GARCIA, DANIEL L 21,392 20,052 41,444 Si
***8442** ASENSIO GARCIA, MACARENA L 24,356 16,667 41,023 Si
***0378** ASTRAIN JAUNSARAS, LEYRE L 26,804 29,167 55,971 Si
***9646** AULET GARAU, FRANCESCA L 23,969 25,000 48,969 Si
***9374** AVALOS SICILIA, MARIOLA L 23,582 26,302 49,884 Si
***0598** AVILA GARCIA, MARIA GRACIA L 17,784 24,479 42,263 Si
***8734** AVILA MORENO, RAFAEL L 22,552 28,646 51,198 Si
***2959** AVILA PECCI, PATRICIA L 28,351 25,260 53,611 Si
***1936** AVILA RUIZ, GEZABEL ANA L 24,613 19,271 43,884 Si
***5991** AVILES RODRIGUEZ, BEATRIZ L 32,474 21,615 54,089 Si
***6051** AVILES RODRIGUEZ, CARMEN ESTHER L 32,474 28,646 61,120 Si
***3018** AYALA CARDOSO, FRANCISCO L 25,515 25,260 50,775 Si
***0969** AYLLON TORO, ANA MARIA L 21,907 24,219 46,126 Si
***2333** AZOGIL LOPEZ, LUIS MIGUEL L 31,959 24,219 56,178 Si
***2774** BAENA CASTRO, SERGIO MANUEL L 24,613 26,823 51,436 Si
***8346** BAENA LOPEZ, MIGUEL ANGEL L 25,902 19,010 44,912 Si
***6511** BAENA MARTIN, FERNANDO L 24,871 24,219 49,090 Si
***6399** BAEYENS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO L 35,825 34,375 70,200 Si
***9146** BAEZ MONTILLA, JULIA MARIA L 22,938 19,271 42,209 Si
***3831** BALAGUER VILLEGAS, ISABEL MARIA L 22,294 25,521 47,815 Si
***0314** BALBAS BRIGIDO, MARIA NOELIA L 23,969 19,271 43,240 Si
***6542** BALBOA GUILLEN, FRANCISCO JOSE L 22,938 22,656 45,594 Si
****8980* BALESCU ---, ELENA DANIELA L 23,067 26,042 49,109 Si
***8210** BALLESTEROS BARROS, MARIA EUGENIA L 32,603 35,677 68,280 Si
***9708** BANDERA DEL RIO, MARINA L 21,263 20,052 41,315 Si

[1[2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)