Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición PEDIATRA ATENCION PRIMARIA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: PEDIATRA ATENCION PRIMARIA (NC: 41,220)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***6677** ABRIL MOLINA, ANA L 22,000 34,894 56,894 Si
***7286** AGUILAR QUINTERO, MARIA L 23,375 29,946 53,321 Si
***4163** ALARCON ALVAREZ, MARIA ASUNCION L 22,125 22,915 45,040 Si
***6462** ALFAGEME PEREZ DE LAS VACAS, DAVID L 26,375 25,259 51,634 Si
***4030** ALIAS ALVAREZ, BLANCA L 22,125 26,300 48,425 Si
***1876** ALMECIJA MUÑOZ, ARA CRISTINA L 24,625 30,206 54,831 Si
***1351** ALONSO OJEMBARRENA, ALMUDENA L 20,625 22,655 43,280 Si
***6854** ALONSO ROMERO, LAURA L 26,375 27,602 53,977 Si
***1819** ALONSO RUEDA, INMACULADA L 30,000 31,769 61,769 Si
***5896** AMADEU DA COSTA, ANA PAULA L 22,750 23,957 46,707 Si
***6612** ANDRADE NAVARRO, MARIA TERESA L 25,750 23,957 49,707 Si
***9274** ANGULO GONZALEZ DE LARA, RAQUEL L 26,250 27,863 54,113 Si
***7239** APARICIO JIMENEZ, YOLANDA L 19,625 23,436 43,061 Si
***7837** ARAGON RAMIREZ, MIRIAM L 21,500 30,988 52,488 Si
***3316** ARANDA MORA, ALEJANDRO L 27,125 32,290 59,415 Si
***5903** ARÉVALO GARRIDO, ANA MARÍA L 21,625 31,769 53,394 Si
***8641** ARIZA JIMENEZ, ANA BELEN L 23,875 19,790 43,665 Si
***7059** ARIZA SANCHEZ, MARIA LUISA L 18,375 33,071 51,446 Si
***1794** ARROYO MARIN, MARIA JOSE L 24,125 26,821 50,946 Si
***5907** AVILES TIRADO, MARIA DE LOS ANGELES L 20,500 24,217 44,717 Si
***3788** BALLESTEROS LARA, TATIANA L 28,875 31,248 60,123 Si
***3546** BALTASAR NAVAS, MARIA DEL CARMEN L 25,875 27,863 53,738 Si
***1109** BAQUERO GOMEZ, CONCEPCION L 22,750 29,165 51,915 Si
***6927** BARCIA RAMIREZ, ANA L 27,250 23,957 51,207 Si
***6723** BARRIOS GONZALEZ-SICILIA, PABLO L 29,000 27,863 56,863 Si
***3277** BENITEZ GOMEZ, ISABEL LUCIA L 21,125 27,863 48,988 Si
***4832** BLANCO MUÑOZ, MARIA MARTA L 19,375 27,863 47,238 Si
***6548** BLANCO TORRES, NORA L 20,875 23,176 44,051 Si
***3463** BLASCO ALONSO, JAVIER L 21,250 20,832 42,082 Si
***9663** BORJA URBANO, MARIA GUADALUPE L 31,250 26,561 57,811 Si
***3594** BRAVO SAYAGO, MARIA JOSE L 19,625 23,176 42,801 Si
***2245** BREA PAEZ, JESUS L 29,750 32,290 62,040 Si
***9424** BRIONES PASCUAL, ROSA L 30,875 27,863 58,738 Si
***1820** BULLON DURAN, IRENE L 33,500 31,248 64,748 Si
***1968** BUSTAMANTE LIÑAN, MARI CARMEN L 21,000 25,259 46,259 Si
***1736** CABELLO CABELLO, ESPERANZA L 20,250 22,915 43,165 Si
***2241** CABRERA MORENTE, LAURA L 23,375 26,821 50,196 Si
***3917** CABRERA SEVILLA, JOSE EUGENIO L 19,125 24,217 43,342 Si
***2958** CADENAS BENITEZ, NOELIA MARIA L 25,500 31,248 56,748 Si
***5027** CALDERON LOPEZ, GEMMA MATILDE L 29,500 27,342 56,842 Si
***6443** CALVO FERNANDEZ, MARINA L 26,375 34,373 60,748 Si
***4160** CAMACHO GONZALEZ-AURIOLES, MARGARITA JOAQUINA L 21,625 22,915 44,540 Si
***0181** CAMACHO LOVILLO, MARIA SOLEDAD L 22,750 27,863 50,613 Si
***9416** CAMACHO MAGRIÑAN, BEATRIZ L 27,000 33,071 60,071 Si
***5224** CAMERO MUÑIZ, EVA MARIA L 23,875 25,780 49,655 Si
***3442** CAMPOS MARTINEZ, ANA MARIA L 21,375 31,508 52,883 Si
***2245** CANALEJO GONZALEZ, DAVID L 29,750 34,633 64,383 Si
***6247** CANDON MORENO, VICTOR MANUEL L 26,125 28,123 54,248 Si
***0384** CARAZO GALLEGO, BEGOÑA L 23,625 23,176 46,801 Si
***7426** CARMONA PONCE, JUAN DIEGO L 27,500 34,373 61,873 Si
***5892** CARPIO LINDE, MARIA JOSE L 22,750 27,082 49,832 Si
***8680** CARRASCO FERNANDEZ, JOSE RAMON L 22,500 23,176 45,676 Si
***1330** CARRASCO PARDO, MARIA DE LOS ANGELES L 23,375 27,863 51,238 Si
***8564** CARRERAS BLESA, CARMEN L 23,250 21,874 45,124 Si
***4064** CASTELLON GALLEGO, ARANZAZU L 28,125 27,863 55,988 Si
***8014** CASTILLO REGUERA, YOLANDA MACARENA L 19,500 28,644 48,144 Si
***5674** CEBALLOS RODRIGUEZ, ISABEL MARIA L 20,250 29,686 49,936 Si
***2481** CERRUDO NAVARRO, ANTONIA MARIA L 29,875 30,988 60,863 Si
***5570** CID GALACHE, PABLO L 22,750 21,613 44,363 Si
***6788** CLAROS TORNAY, MARIA SHEILA L 22,875 25,259 48,134 Si
***3126** COLOMER UREÑA, ISABEL L 26,250 28,123 54,373 Si
***7701** COMINO MONROY, MARIA JOSE L 21,750 20,572 42,322 Si
***3739** COMINO VAZQUEZ, PALOMA L 25,625 30,467 56,092 Si
***9958** CONDE CUEVAS, NURIA L 26,500 29,946 56,446 Si
***5296** CONDE PUERTAS, ELENA L 31,250 26,561 57,811 Si
***6674** CORRAL MERINO, ROBERTO L 32,125 33,592 65,717 Si
***2932** COSERRIA SANCHEZ, JOSE FELIX L 20,250 22,655 42,905 Si
***6132** CRESPO MOREIRA, PAULA E L 25,000 21,353 46,353 Si
***7539** CROCHE SANTANDER, FRANCISCO DE BORJA L 35,000 33,331 68,331 Si
***6804** CRUZ CAÑETE, MARTA L 26,625 25,519 52,144 Si
***1221** CRUZ RODRIGUEZ, AMALIA L 19,625 22,134 41,759 Si
***6139** CUADRADO CABALLERO, MARIA DEL CARMEN L 25,625 33,592 59,217 Si
***8894** CUEVAS CERVERA, JOSE LUIS L 29,375 31,248 60,623 Si
***3987** CUEVAS ESPEJO, CARLOS L 31,250 25,259 56,509 Si
***7918** DAVILA CORRALES, FRANCISCO JAVIER L 17,875 26,561 44,436 Si
***9474** DE SANTIAGO GARCIA CARO, ELOISA L 27,625 31,769 59,394 Si
***3059** DE TORO CODES, MARTA MARIA L 28,125 31,248 59,373 Si
***9054** DE TORO LOZANO, MARIA TERESA L 24,375 30,727 55,102 Si
***3264** DEL CAMPO MUÑOZ, TOMAS MARIA L 18,875 28,384 47,259 Si
***0661** DELGADO CARBALLAR, VIOLETA L 25,000 27,863 52,863 Si
***9185** DIAZ COLOM, MARIA DE LA CRUZ L 24,375 30,727 55,102 Si
***3775** DIAZ FLORES, MARIA ISABEL L 28,125 26,040 54,165 Si
***3525** DIAZ MORALES, OLGA L 21,500 26,821 48,321 Si
***7365** DIAZ PARRA, SANDRA L 23,875 23,436 47,311 Si
***7946** DIAZ SUAREZ, MANUELA L 21,875 26,040 47,915 Si
***6628** DIAZ VILLALON MORENO, PALOMA L 20,625 22,655 43,280 Si
***0955** DOMINGUEZ CORONEL, MARIA TERESA L 28,000 29,425 57,425 Si
***2524** DOMINGUEZ PEREZ, ANTONIO JOSE L 20,500 25,259 45,759 Si
***2030** DOMINGUEZ QUINTERO, MARIA LUISA L 22,875 30,727 53,602 Si
***1797** DUQUE SANCHEZ DUQUE, CRISTINA L 20,750 27,863 48,613 Si
***7885** ESCOLANO MARGARIT, MARIA VICTORIA L 23,125 26,821 49,946 Si
***2868** ESPINOZA MUJICA, ZORAYA ESPERANZA L 23,125 24,478 47,603 Si
***9624** FALCON NEYRA, MARIA DOLORES L 29,125 26,561 55,686 Si
***6607** FARIÑAS SALTO, MARIA DE LAS MERCEDES L 22,250 21,353 43,603 Si
***8421** FERNANDEZ DOMINGUEZ, BARBARA L 23,250 24,217 47,467 Si
***9846** FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUEL ANTONIO LD 24,375 23,957 48,332 Si
***3552** FERNANDEZ GARCIA, MANUELA L 27,125 22,134 49,259 Si
***1892** FERNANDEZ LOPEZ, MARIA LUISA L 21,625 27,602 49,227 Si
***4216** FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA DEL MAR L 25,750 26,561 52,311 Si
***1231** FERNANDEZ PUENTES, VERONICA ISABEL L 26,125 31,769 57,894 Si

[1[2]  [3]  [4] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)