Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***6352** GARCIA SANCHEZ, MACARENA L 26,000 29,250 55,250 Si
***6278** GARRUCHO CAMPON, ISABEL MARIA L 30,875 24,500 55,375 Si
***0488** GARRUDO BARCENA, MARIA LARA L 38,500 33,750 72,250 Si
***3881** GASCUENA LOPEZ, GEMA MARIA L 38,875 28,500 67,375 Si
***9540** GIMENEZ GARCIA, LUCIA L 43,125 30,750 73,875 Si
***1515** GIRALDEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL L 30,250 29,250 59,500 Si
***7685** GOMEZ CARBALLAR, PLACIDO L 37,000 33,000 70,000 Si
***9812** GOMEZ MERINO, FUENSANTA GLORIA L 36,000 33,750 69,750 Si
***1296** GOMEZ REINA, ESTEBAN L 32,250 30,000 62,250 Si
***3553** GONZALEZ CANALES GARCIA, MARIA PILAR L 33,750 34,000 67,750 Si
***7617** GONZALEZ CARABE, MERCEDES L 36,000 31,000 67,000 Si
***0744** GONZALEZ FLORES, VERONICA L 35,000 23,500 58,500 Si
***7711** GONZALEZ GAGGERO PRIETO CARREÑO, LOURDES L 26,250 26,250 52,500 Si
***5107** GONZALEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO L 34,625 38,500 73,125 Si
***5521** GONZALEZ VALLE, VANESA L 31,625 28,250 59,875 Si
***3210** GUERRA SANCHEZ, MARIA DEL PILAR L 33,250 26,750 60,000 Si
***4973** GUERRERO HARO, MARIA DOLORES L 34,375 31,250 65,625 Si
***6503** GUTIERREZ HERVAS, MARTA L 26,000 24,250 50,250 Si
***0646** GUTIERREZ PEREZ, MARIA DEL ROCIO L 28,125 30,750 58,875 Si
***2773** GUTIERREZ RIOS, PURIFICACION L 30,875 31,000 61,875 Si
***4592** GUZMAN VICO, MARIA SALOME L 31,250 30,250 61,500 Si
***0503** HERMOSA SANCHEZ-IBARGUEN, VICTOR MANUEL L 40,375 39,000 79,375 Si
***7286** HERNANDEZ CANO, MARIA VICTORIA L 33,000 27,750 60,750 Si
***8345** HERNANDEZ MACIAS, FRANCISCO JAVIER L 27,625 27,500 55,125 Si
***0391** HERNANDEZ SANCHEZ, RAQUEL L 38,625 39,000 77,625 Si
***7464** HIDALGO CONTIOSO, JOSE FERNANDO L 35,000 35,000 70,000 Si
***4245** HIDALGO ESCOBAR, ANA MARIA L 31,375 28,250 59,625 Si
***9881** HURTADO BEJARANO, GONZALO L 43,250 42,750 86,000 Si
***6549** INSA OLIVA, MARIA DOLORES L 36,500 35,000 71,500 Si
***7516** JARA GARCIA, MARIA JULIA L 39,125 25,750 64,875 Si
***4583** JIMENEZ CINTAS, MARIA ELENA L 37,875 37,250 75,125 Si
***0178** JIMENEZ JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN L 33,875 35,250 69,125 Si
***6655** JURADO ROMERO, RODRIGO L 26,875 24,000 50,875 Si
***6599** LARA TAPIA, ENRIQUE LD 38,625 42,750 81,375 Si
***3020** LARRINAGA MACIAS, ANA FATIMA L 32,750 25,000 57,750 Si
***1486** LÁZARO JIMÉNEZ DE CISNEROS, IRENE DEL CARMEN L 29,375 21,250 50,625 Si
***6410** LEAL ESPAÑOL, MARIA EUGENIA L 31,750 25,500 57,250 Si
***7733** LEON LOZANO, FRANCISCO JAVIER L 22,625 30,500 53,125 Si
***8105** LIEBANA LIEBANA, MARIA JOSE L 30,750 31,250 62,000 Si
***9262** LIMA ANGEL, MARIA LUISA L 34,375 30,000 64,375 Si
***2111** LLINAS RAMOS, EDUARDO L 34,375 31,750 66,125 Si
***4260** LOPEZ CHAPARRO, TERESA L 33,000 32,750 65,750 Si
***4123** LOPEZ DOMINGUEZ, MARIA DEL ROSARIO L 37,375 34,250 71,625 Si
***4919** LOPEZ GONZALEZ, JERONIMO L 34,500 23,500 58,000 Si
***6671** LOPEZ PARRA, AMELIA ROSALIA L 39,625 25,750 65,375 Si
***0007** LOPEZ PEREZ, ROCIO L 38,750 36,250 75,000 Si
***5988** LOZANO IZQUIERDO, CARLOTA MARIA L 28,375 24,250 52,625 Si
***0918** LUNA MUÑOZ, MARIA ARACELI L 33,125 19,250 52,375 Si
***4109** MACHUCA MEDINA, MANUEL L 32,625 28,750 61,375 Si
***7309** MACIAS GOMEZ, FRANCISCA MARIA L 34,250 32,250 66,500 Si
***9286** MACIAS SANTIAGO, LEOCADIA L 28,750 23,500 52,250 Si
***1640** MARAVER MORA, JUDIT L 40,500 33,000 73,500 Si
***8345** MARISCAL QUERO, MIGUEL L 37,750 29,500 67,250 Si
***6813** MARMOL MORENO, FUENSANTA L 39,375 33,500 72,875 Si
***4711** MARTIN LUCENA, MARIA REYES L 43,125 35,000 78,125 Si
***5893** MARTIN PEÑA, MARIA ALMUDENA L 30,000 28,750 58,750 Si
***4121** MARTÍN SILES, HERMINIA L 30,750 32,000 62,750 Si
***5300** MARTINEZ ALVAREZ, AMALIA L 34,125 27,250 61,375 Si
***0544** MARTINEZ FRIAS, MARIA CARMEN L 32,875 34,000 66,875 Si
***0891** MARTINEZ HERNANDEZ, ANGELES L 35,375 31,000 66,375 Si
***0032** MARTINEZ LEITGEB, MARINA L 34,250 30,750 65,000 Si
***6982** MARTINEZ PARRALO, MARIA DE LA LUZ L 33,375 31,250 64,625 Si
***4781** MARTOS MOLINA, JOSE ANDRES L 35,750 33,000 68,750 Si
***0816** MATURANA NAVARRETE, YOLANDA L 23,750 27,750 51,500 Si
***4187** MEDINA MARTIN, JOSEFA L 41,250 32,750 74,000 Si
***6682** MENDEZ ARROYO, ANGELA L 39,250 36,250 75,500 Si
***0106** MIRANDA ROMERO, PATRICIA L 37,750 32,000 69,750 Si
***9855** MOHEDANO MOHEDANO, ELENA L 26,000 26,750 52,750 Si
***5667** MONTERO SALAS, GEMA DEL ROCIO L 32,250 30,500 62,750 Si
***9600** MONTORO MORALES, MARIA ROSARIO L 38,125 33,000 71,125 Si
***5706** MORAL CUEVAS, NURIA L 38,625 35,250 73,875 Si
***7068** MORENO CASTRO, FRANCISCO JAVIER L 35,125 28,500 63,625 Si
***8612** MORON CHERNICHERO, MARIA DEL CARMEN L 36,750 29,000 65,750 Si
***6043** MUÑOZ BASCON, MONICA L 41,375 27,750 69,125 Si
***2831** MUÑOZ BENITEZ, MARIA DEL CARMEN L 32,750 21,500 54,250 Si
***8144** MUÑOZ FUENTES, ALBA MARIA L 32,625 26,250 58,875 Si
***8144** MUÑOZ FUENTES, NOELIA L 33,000 28,250 61,250 Si
***3698** MUÑOZ LEON, JUAN BOSCO L 39,875 40,250 80,125 Si
***0043** MUÑOZ RUBIO, MONTSERRAT L 36,875 36,250 73,125 Si
***3735** NAVARRO CASTAÑO, MARIA LOURDES L 41,000 39,500 80,500 Si
***5996** NAVAS CORBACHO, JOSE JULIO L 28,375 24,750 53,125 Si
***7857** NEVADO BEATO, MARIA VICTORIA L 25,250 29,250 54,500 Si
***8860** NIETO JIMENEZ, MARIA L 33,625 33,000 66,625 Si
***8830** OLMEDO SANCHEZ, MARIA TERESA L 28,875 34,750 63,625 Si
***3994** ORCHA LOPEZ, BEATRIZ L 39,125 32,250 71,375 Si
***6310** OROZCO GARCIA, RAMON L 28,000 35,250 63,250 Si
***7932** ORTEGA ARJONA, ALMUDENA L 33,750 31,750 65,500 Si
***4202** ORUE VAZQUEZ, MARIA LOURDES L 36,000 28,750 64,750 Si
***2129** PADILLA WEIGAND, REGINA L 34,125 36,500 70,625 Si
***7747** PANEA PIZARRO, CRISTINA L 38,250 34,750 73,000 Si
***1619** PASCUAL PEREZ, GRACIELA MARIA L 28,750 28,750 57,500 Si
***7531** PASTOR MATEO, MARIA CARMEN L 35,000 29,500 64,500 Si
***0928** PAVO FERNANDEZ, ANA MARIA L 30,875 24,250 55,125 Si
***3044** PENEDO LAVENU, JACQUELINE MARIA L 38,625 35,000 73,625 Si
***2682** PEREZ AVILA, JOSE LUIS LD 41,250 37,500 78,750 Si
***7826** PEREZ DE LA CRUZ, MARIA CRISTINA L 36,125 32,500 68,625 Si
***8030** PICON TORO, ENCARNACION L 41,375 33,500 74,875 Si
***0577** PINEDA VILLEGAS, DAVID L 35,625 31,250 66,875 Si
***1534** PIQUERAS MARTINHO, MERCEDES L 38,500 27,500 66,000 Si
***7728** PONS MORITO, MARIA JOSE L 29,500 32,750 62,250 Si

[1]  [2[3] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)