Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición FISIOTERAPEUTA, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: FISIOTERAPEUTA (NC: 42,438)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***4038** AGUERA MILLAN,VIRGINIA L 16,709 27,750 44,459 Si
***6047** AGUERO MARTIN,MARTA L 24,617 31,250 55,867 Si
***8238** AGUILAR LEON,FRANCISCO JOSE L 21,811 27,500 49,311 Si
***6878** AGUILERA TORRES,ANA BELEN L 26,531 28,750 55,281 Si
***0886** AHUTEGUI GARCIA MATRES,PABLO L 20,536 25,000 45,536 Si
***1138** ALCAZAR NAVARRO,MARIA JESUS L 20,536 33,500 54,036 Si
***0666** ALCAZAR RUEDA,ELENA L 23,087 38,750 61,837 Si
***9612** ALMAGRO CESPEDES,ISABEL L 26,786 24,750 51,536 Si
***5279** ALMAZAN MARTIN,VERONICA L 19,388 29,500 48,888 Si
***1974** ALMIRANTE CARMONA,NOELIA L 19,005 28,500 47,505 Si
***4001** ALONSO GOMEZ,CRISTINA L 18,112 26,750 44,862 Si
***1280** ALVARADO FONTECHA,MARIA L 23,597 33,250 56,847 Si
***2079** ALVAREZ PRADA,RUTH L 24,107 34,750 58,857 Si
***7749** ALVAREZ TELLADO,LORENA L 20,281 30,000 50,281 Si
***9386** AMARAL CESTERO,MARIO L 14,796 33,750 48,546 Si
***8652** AMARO BASALLO,DANIEL RAFAEL L 20,918 23,500 44,418 Si
***5898** AMIGO QUESADA,CAROLINA L 15,689 27,000 42,689 Si
***9408** AMOR PIMENTEL,OLGA L 18,750 31,750 50,500 Si
***3472** ANAYA TERROBA,LAURA L 21,556 33,750 55,306 Si
***3096** ANTOLIN DIEZ,JAVIER L 25,510 41,750 67,260 Si
***5483** ANTOLIN TORRES,VANESSA L 25,000 33,000 58,000 Si
***2011** ANTON ARGUDO,MARIA DEL CARMEN L 16,837 35,000 51,837 Si
***0400** ARADAS SOUTO,LETICIA L 23,724 28,750 52,474 Si
***6091** ARAGONES RAMIREZ,EUSEBIO L 22,194 32,500 54,694 Si
***4587** ARANDA BAREA,ALICIA L 22,194 33,750 55,944 Si
***4768** ARANDA CIVICO,AIMARA L 18,240 31,250 49,490 Si
***2657** ARANDA GARCIA,FRANCISCO JESUS L 26,276 35,500 61,776 Si
***4346** ARBOLEDA ROMERO,INMACULADA L 30,230 33,750 63,980 Si
***6617** ARCHILLA BONILLA,YOLANDA L 20,281 29,500 49,781 Si
***6639** ARENAS OTERO,MARIA ROSA L 14,923 28,500 43,423 Si
***6662** ARIAS CARRIBA,NOELIA L 23,087 41,250 64,337 Si
***9658** ARIZA SIERRA,CARLOS JAVIER L 22,577 23,500 46,077 Si
***8364** ARMIJO CASADO,CARMEN MARIA L 19,643 35,500 55,143 Si
***8446** ARRABAL CONEJO,M CARMEN L 20,663 31,250 51,913 Si
***1001** ARROYO MARIN,ELENA L 19,005 25,500 44,505 Si
***7168** ASENSIO GARCIA,CONCEPCION L 21,684 38,500 60,184 Si
***1379** ASENSIO PARDO,FRANCISCO JAVIER L 17,347 35,500 52,847 Si
***3595** ATTAR VILLATORO,YASSIN L 18,878 26,250 45,128 Si
***9240** AVENZA JAEN,MIGUEL L 22,577 37,500 60,077 Si
***1007** AZORES AGUILA,MERCEDES L 17,985 26,250 44,235 Si
***7336** BARBA MONTALBAN,MANUEL JESUS L 20,026 30,000 50,026 Si
***3381** BARBAR RUIZ,CRISTINA L 19,770 33,250 53,020 Si
***8303** BAREA SEGADO,LEANDRO JESUS L 23,087 32,250 55,337 Si
***5158** BARQUILLA CARRILLO,EMMA L 22,959 39,250 62,209 Si
***0919** BASCON GALVAN,SARA L 27,296 36,250 63,546 Si
***2974** BAUTISTA GUERRA,CLARA MARIA L 20,663 31,250 51,913 Si
***3143** BAUTISTA MARTIN,GEMA L 24,235 28,750 52,985 Si
***9257** BEJAR GARCIA,ROCIO L 20,918 39,250 60,168 Si
***5343** BELTRAN PALANCO,ALEJO L 20,663 23,750 44,413 Si
***0930** BELTRAN SANCHEZ,FRANCISCO PEDRO L 23,980 37,500 61,480 Si
***7531** BELTRAN VAZQUEZ,ISABEL MARIA L 24,872 32,000 56,872 Si
***0586** BENITO PALMA,FRANCISCA L 20,663 25,000 45,663 Si
***6545** BERENGUEL ALAMO,ROSA MARIA L 25,000 33,250 58,250 Si
***5928** BERMEJO SANCHEZ,NEREA L 27,423 36,500 63,923 Si
***2416** BERMUDEZ AREAS,JESUS L 24,617 29,750 54,367 Si
***0446** BERMUDEZ MILLAN,ENCARNACION L 20,281 33,750 54,031 Si
***3447** BLANCO DELGADO,SARA L 18,240 27,250 45,490 Si
***7161** BLANCO MARTINEZ,DAVID L 16,964 27,500 44,464 Si
***1506** BLAZQUEZ CEMBELLIN,RAQUEL L 19,770 33,000 52,770 Si
***3301** BONILLA BARBA,LAURA L 22,449 27,000 49,449 Si
***5216** BORRALLO MOLINA,JOSE LUIS L 19,388 24,000 43,388 Si
***1612** BORREGO LEON,MARIA DEL VALLE L 15,051 28,250 43,301 Si
***4416** BORREGO RUIZ,DOLORES L 18,112 30,500 48,612 Si
***9049** BOZA GARCIA,VIRGINIA L 17,092 30,500 47,592 Si
***4685** BRAVO DIAZ,MARTA L 19,133 27,500 46,633 Si
***9387** BRAVO SANCHEZ,ROCIO L 20,281 30,250 50,531 Si
***8673** BUENO GARCIA,ANA ISABEL L 19,515 26,250 45,765 Si
***4404** BUENO TORRES,INMACULADA CONCEPCION L 19,005 30,250 49,255 Si
***2145** BURGOS PEREZ,JUAN ANTONIO L 20,918 27,000 47,918 Si
***9442** BURGOS PORRAS,ALBERTO MIGUEL L 19,260 25,500 44,760 Si
***3787** BUSTELO SANZ,MARIA ELENA L 23,597 35,250 58,847 Si
***1437** CABALLERO LLERENA,ROSA MARIA L 20,153 27,750 47,903 Si
***1844** CABAÑERO LUJAN,REMEDIOS L 17,219 25,250 42,469 Si
***5073** CABELLO DIAZ,NURIA ANGELES L 21,684 35,000 56,684 Si
***2794** CABEZA AMAYA,JOSE MANUEL LD 17,857 25,250 43,107 Si
***8690** CABRERA MARTINEZ,MIRIAM L 22,704 32,500 55,204 Si
***8717** CALVO NOTARIO,CRISTINA L 22,577 31,250 53,827 Si
***7113** CAMARERO VALVERDE,INMACULADA L 16,327 27,500 43,827 Si
***0628** CAMPOS LOPEZ,ROCIO L 20,153 28,750 48,903 Si
***6506** CAMUÑAS GARCIA MIGUEL,LAURA L 14,413 29,500 43,913 Si
***1579** CANO MAÑAS,MARIA JOSE L 21,429 31,250 52,679 Si
***5639** CANOVAS CORBALAN,ANA MARIA L 20,918 27,250 48,168 Si
***8197** CANTON RONCERO,PALOMA L 19,133 35,000 54,133 Si
***3151** CANTOS GONZALEZ,NATALIA L 17,474 29,250 46,724 Si
***2290** CAÑADA CALERO,LAURA L 30,230 35,000 65,230 Si
***2253** CAÑAVERAS GAVILAN,CRISTINA L 17,857 28,500 46,357 Si
***5641** CAÑO PEREZ,CRISTINA L 17,602 33,500 51,102 Si
***6693** CAPARROS MARTINEZ,AGUEDA MARIA L 30,867 42,500 73,367 Si
***2089** CARABALLO CAMACHO,NURIA L 28,189 34,250 62,439 Si
***3230** CARMONA MACIAS,JOSEFA L 15,561 31,250 46,811 Si
***0773** CARPENTE LEIRA,PAULA L 23,342 34,750 58,092 Si
***1149** CARRASCO CARDENAS,MARIA VANESA L 22,321 35,500 57,821 Si
***6263** CARRASCO MORO,LOURDES L 26,276 34,000 60,276 Si
***6708** CARRASCOSA CANALES,CELIA MARIA L 17,857 30,500 48,357 Si
***9317** CARRASCOSA GARCIA,MARIA DEL CARMEN L 19,260 27,000 46,260 Si
***1773** CARREIRA PARRADO,MANUEL L 26,276 32,750 59,026 Si
***0588** CARRETERO PEREZ,TANIA L 17,730 31,250 48,980 Si
***6842** CARRILLO GARCIA,PATRICIA L 23,214 19,750 42,964 Si
***2871** CARRILLO MUÑOZ,ESTHER L 24,745 36,250 60,995 Si
***6086** CARRION AMOROS,YESICA L 17,347 32,750 50,097 Si

[1[2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)