Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición FISIOTERAPEUTA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: FISIOTERAPEUTA (NC: 46,125)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***3323** ACEITUNO LOPEZ, ALMUDENA L 24,874 33,073 57,947 Si
***3614** ACOSTA MOYA, ÁNGEL LD 26,389 30,990 57,379 Si
***6122** ADRADOS GOMEZ, PATRICIA L 26,136 30,729 56,865 Si
***4016** AGUAYO ROSADO, CRISTINA L 25,884 35,156 61,040 Si
***4088** AGUILAR GARCIA, MARIA L 18,434 27,865 46,299 Si
***1764** AGUILAR JIMENEZ, ALMUDENA L 26,263 32,292 58,555 Si
***8238** AGUILAR LEON, FRANCISCO JOSE L 21,970 29,688 51,658 Si
***8534** AGUILAR PERAL, JUAN JOSE L 23,864 25,781 49,645 Si
***1867** AGUILERA LUIS, BEATRIZ L 18,434 29,167 47,601 Si
***2267** AGUILERA QUITZKE, SARA ALEJANDRA L 26,641 30,469 57,110 Si
***3673** AIVAR MOLINERO, MARIA ELENA L 21,717 30,729 52,446 Si
***9797** ALABARCES BEJAR, JOSE RAMON L 29,924 40,365 70,289 Si
***5984** ALAEZ CABALLERO, VIRGINIA L 27,146 36,458 63,604 Si
***1047** ALAMINOS SPINOLA, JUAN LUIS L 29,167 30,469 59,636 Si
***8288** ALAMO ALAMO, EVA MARIA L 27,652 31,771 59,423 Si
***1272** ALARCON CAÑERO, LAURA L 22,601 30,729 53,330 Si
***5456** ALCAIDE BAENA, SONIA L 21,970 33,594 55,564 Si
***1166** ALCAIDE LARA, EVA MARIA L 26,010 32,552 58,562 Si
***9747** ALCARAZ HERNANDEZ, VICTOR MANUEL L 30,429 38,281 68,710 Si
***1138** ALCAZAR NAVARRO, MARIA JESUS L 27,273 34,115 61,388 Si
***0666** ALCAZAR RUEDA, ELENA L 28,157 29,427 57,584 Si
***2314** ALGABA MARTIN, VIRGINIA L 25,505 31,771 57,276 Si
***8704** ALGUACIL GARCIA, MARIA TERESA L 21,970 25,781 47,751 Si
***1327** ALHAMA SALES, MIGUEL L 21,970 27,865 49,835 Si
***9612** ALMAGRO CESPEDES, ISABEL L 25,379 30,208 55,587 Si
***4001** ALONSO GOMEZ, CRISTINA L 27,525 31,250 58,775 Si
***9197** ALONSO GONZALEZ, ALBA L 25,505 35,156 60,661 Si
***2712** ALVAREZ BARROSO, LOLA L 23,106 29,427 52,533 Si
***3195** ALVAREZ ESPINOSA, MARIA TERESA L 22,096 26,823 48,919 Si
***6942** ALVAREZ MUÑOZ, SILVIA L 19,823 26,563 46,386 Si
***7749** ALVAREZ TELLADO, LORENA L 27,904 32,552 60,456 Si
***9002** ALVAREZ YHAMA, HILDA MARIA L 31,061 35,156 66,217 Si
***9386** AMARAL CESTERO, MARIO L 21,970 27,083 49,053 Si
***8652** AMARO BASALLO, DANIEL RAFAEL L 32,323 40,104 72,427 Si
***5898** AMIGO QUESADA, CAROLINA L 28,662 31,771 60,433 Si
***0478** AMO GARRIDO, IGNACIO L 26,010 30,208 56,218 Si
***9802** AMOROS TERCERO, MARIA DEL CARMEN L 29,040 32,552 61,592 Si
***3472** ANAYA TERROBA, LAURA L 22,475 28,906 51,381 Si
***9107** ANDRADE ROMERO, ISABEL L 25,126 29,948 55,074 Si
***7877** ANGUITA ERENA, GLORIA L 27,525 23,958 51,483 Si
***7251** ANTOLIN VILLEGAS, PATRICIA L 26,010 32,813 58,823 Si
***7278** APARICIO HENRY, LAURA L 28,535 35,938 64,473 Si
***4587** ARANDA BAREA, ALICIA L 30,556 30,208 60,764 Si
***2657** ARANDA GARCIA, FRANCISCO JESUS L 28,914 29,948 58,862 Si
***0896** ARANDA GUIRADO, LORENA L 19,571 28,646 48,217 Si
***6221** ARBOLEDA GOLDARACENA, MARTA L 23,611 29,948 53,559 Si
***4346** ARBOLEDA ROMERO, INMACULADA L 28,662 34,896 63,558 Si
***6617** ARCHILLA BONILLA, YOLANDA L 23,864 34,635 58,499 Si
***4217** ARENAS ARAGON, THAIS L 14,773 32,292 47,065 Si
***3482** ARIAS QUESADA, MARIA ISABEL L 22,475 26,302 48,777 Si
***9684** ARINAS SALAZAR, JUAN CARLOS L 25,505 30,729 56,234 Si
***3790** ARJONA RUIZ, JOSE MANUEL L 29,167 35,938 65,105 Si
***8364** ARMIJO CASADO, CARMEN MARIA L 32,828 31,250 64,078 Si
***8446** ARRABAL CONEJO, MARIA DEL CARMEN L 20,707 32,031 52,738 Si
***4751** ARROYO GALINDO, ESTHER L 19,697 27,865 47,562 Si
***5553** ARROYO GOMEZ, JUAN FRANCISCO L 18,182 29,167 47,349 Si
***1001** ARROYO MARIN, ELENA L 23,485 33,854 57,339 Si
***1379** ASENSIO PARDO, FRANCISCO JAVIER L 26,515 25,000 51,515 Si
***2713** ASSI MUNOZ, OMAR L 26,389 32,292 58,681 Si
***2851** ASTOLFI DELGADO, ELENA L 26,768 31,250 58,018 Si
***5186** ASTORGA REYES, LUCIA L 21,717 29,948 51,665 Si
***1455** AYUD WEISKORN, JOSE JONATHAN L 28,030 34,635 62,665 Si
***8270** AZCOAGA ANDUAGA, ITXASO L 23,990 33,073 57,063 Si
***1007** AZORES AGUILA, MARIA MERCEDES L 26,389 29,167 55,556 Si
***1239** BAENA SARMIENTO, MARIA EUGENIA L 22,096 32,552 54,648 Si
***3752** BAÑA SUAREZ, CARLOS L 27,652 39,583 67,235 Si
***7336** BARBA MONTALBAN, MANUEL JESUS L 24,495 32,292 56,787 Si
***3381** BARBAR RUIZ, CRISTINA L 28,030 32,292 60,322 Si
***6627** BARBERAN GARCIA, ISABEL EUGENIA L 25,505 26,302 51,807 Si
***8303** BAREA SEGADO, LEANDRO JESUS L 31,187 33,594 64,781 Si
***3492** BARRAGAN MUÑOZ, OLGA L 19,697 26,563 46,260 Si
***3886** BARRERA TENORIO, ALVARO L 25,631 24,219 49,850 Si
***0598** BARROSO PENCO, JOSE JUAN L 27,146 23,958 51,104 Si
***0919** BASCON GALVAN, SARA L 30,303 32,552 62,855 Si
***6461** BASTOS POZO, MARIA DOLORES L 27,146 33,594 60,740 Si
***3143** BAUTISTA MARTIN, GEMA L 25,000 28,906 53,906 Si
***2884** BEATO BENÍTEZ, AITOR L 25,758 32,552 58,310 Si
***6226** BEATO GARCIA, ALBERTO L 17,677 40,104 57,781 Si
***8634** BEDOYA GARRIDO, URSULA L 24,747 32,031 56,778 Si
***6031** BELIZON BRAVO, NATALIA L 19,571 27,083 46,654 Si
***6499** BELTRAN GOMEZ, ESTRELLA DEL MAR L 21,338 30,208 51,546 Si
***5343** BELTRAN PALANCO, ALEJO L 25,126 29,427 54,553 Si
***7531** BELTRÁN VÁZQUEZ, ISABEL MARÍA L 25,505 34,635 60,140 Si
***2845** BENITEZ GONZALEZ, LAURA L 16,667 31,250 47,917 Si
***6324** BENITEZ MORENO, MARIA ESTHER L 23,864 26,563 50,427 Si
***7074** BERMUDEZ CORTES, ELISABET L 23,106 30,729 53,835 Si
***0446** BERMUDEZ MILLAN, ENCARNACION L 25,379 30,469 55,848 Si
***9393** BERROCAL DE O, NATALIA L 20,202 30,990 51,192 Si
***4235** BLANCO DEL VALLE, PAULA L 36,742 33,073 69,815 Si
***7161** BLANCO MARTINEZ, DAVID L 22,854 27,083 49,937 Si
***5087** BLASCO SENDRA, GLORIA MARIA L 24,874 23,698 48,572 Si
***7122** BOGA GABARRON, MARIA SALUD L 25,884 30,990 56,874 Si
***3207** BOGADO GONZALEZ, MARIA LUISA L 19,444 28,385 47,829 Si
***4613** BONILLA SIERRA, MARIA DOLORES L 21,591 25,260 46,851 Si
***0288** BORJA PÉREZ, MARÍA DEL VALLE L 24,242 27,083 51,325 Si
***3292** BORNEZ VAZQUEZ, SUSANA L 24,242 32,292 56,534 Si
***5216** BORRALLO MOLINA, JOSE LUIS L 22,854 31,250 54,104 Si
***4416** BORREGO RUIZ, DOLORES L 17,424 34,896 52,320 Si
***0301** BOZA GARCIA, JOSE MANUEL L 20,328 29,167 49,495 Si
***9049** BOZA GARCIA, VIRGINIA L 22,854 24,219 47,073 Si

[1[2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)