Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición TECNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: TECNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO (NC: 45,367)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***3385** ABAJO AGUADO,NOELIA DE L 32,449 35,638 68,087 Si
***5402** ABDUL BAKI CHAVES,ZEINAB L 17,803 28,723 46,526 Si
***7955** ACEDO RODRIGUEZ,MARIA REYES L 20,076 31,915 51,991 Si
***4138** ACOSTA TRUJILLO,MARIA DEL CARMEN L 30,051 29,787 59,838 Si
***1657** ACUÑA SAN ROMAN,MARIA ISABEL L 22,348 32,979 55,327 Si
***6736** AGUILAR BARRIOS,MARIA DEL CARMEN L 16,162 31,383 47,545 Si
***3407** AGUILAR MEJIAS,MARIA BERNANDA L 22,475 34,043 56,518 Si
***9867** AGUILERA HEREDIA,JUANA ELADIA L 26,136 31,383 57,519 Si
***7966** ALARCON PLA,SILVIA L 17,424 28,989 46,413 Si
***7761** ALBA GUERRERO,YOLANDA L 22,222 36,702 58,924 Si
***1271** ALCAIDE BENITEZ,ESTEFANIA L 17,424 31,383 48,807 Si
***7729** ALCALA CASTILLO,EMILIA L 24,874 25,798 50,672 Si
***8366** ALCALA LOPEZ,CRISTINA L 21,970 30,851 52,821 Si
***7798** ALCALA MARTIN,MARIA ELENA L 28,283 34,840 63,123 Si
***4968** ALCANTARA PEGALAJAR,FERNANDO L 19,571 38,032 57,603 Si
***7499** ALGECIRAS ALVAREZ,EVA MARIA L 26,515 30,053 56,568 Si
***8704** ALGUACIL GARCIA,ROSA MARIA L 12,626 35,106 47,732 Si
***7835** ALIAGA GASPAR,PABLO L 24,747 27,394 52,141 Si
***5453** ALIAS CASTAÑEDA,MARIA DEL CARMEN L 16,540 30,053 46,593 Si
***4892** ALONSO AVILA,MARIA DOLORES L 21,338 29,255 50,593 Si
***2222** ALONSO MEIRA,NATALIA L 23,990 39,628 63,618 Si
***6274** ALVAREZ ALVAREZ,MARIA ISABEL L 20,581 28,457 49,038 Si
***3379** ALVAREZ ARAMBURU,JUAN MANUEL L 17,803 28,989 46,792 Si
***8726** ALVAREZ JUSTEL,ALBA L 16,667 30,319 46,986 Si
***5566** ALVAREZ MORENO,ENCARNACION L 20,581 34,309 54,890 Si
***8618** ALVAREZ MUÑOZ,ROCIO L 14,646 35,372 50,018 Si
***0130** ALVAREZ PEREZ,MARIA SANDRA L 24,116 28,989 53,105 Si
***6677** ALVAREZ RODRIGUEZ,DOLORES L 20,581 33,245 53,826 Si
***8574** AMO VAZQUEZ,BEATRIZ DEL L 22,096 28,191 50,287 Si
***0001** ANAYA BOZA,MARIA NIEVES L 17,424 28,989 46,413 Si
***6268** ANDRADE ZAURA,SUSANA L 21,717 39,362 61,079 Si
***2188** ANDRES CASADO,NURIA L 24,874 39,894 64,768 Si
***0736** ANDREU MARTIN,DANIEL L 22,475 25,266 47,741 Si
***5509** ANGUIANO NARANJO,ELENA L 32,449 30,319 62,768 Si
***6366** ANIDO SOLAR,CARMEN L 24,495 35,638 60,133 Si
***3564** ARAGON GALINDO,MILENA BEATRIZ L 31,061 34,309 65,370 Si
***9882** ARIAS DE REINA RUIZ,INMACULADA CONCEPCION L 20,707 32,181 52,888 Si
***5052** ARIZA CORBO,MARIA CONCEPCION L 13,889 32,979 46,868 Si
***0829** ARIZA FRANCO,LAURA L 19,444 31,383 50,827 Si
***1421** ARJONA PRIETO,PATRICIA MARIA L 19,823 27,128 46,951 Si
***7445** ARREBOLA SANCHEZ,ISABEL MARIA L 19,571 29,521 49,092 Si
***4781** ARRIAGA CAÑAVATE,LUCIA L 20,707 36,702 57,409 Si
***5747** ARROJO ALFREDO,MAYRA L 26,010 36,702 62,712 Si
***0465** ARROYO CARPIO,MARIA DOLORES LD 23,611 22,872 46,483 Si
***2101** ARROYO JIMENEZ,MATIAS L 27,904 35,372 63,276 Si
***1784** ARROYO ZABAS,MARIA TERESA L 17,803 30,053 47,856 Si
***9639** ATIENZA SABORIDO,ALMUDENA L 12,879 35,106 47,985 Si
***0149** AYALA ZURITA,VANESA L 28,914 25,798 54,712 Si
***0660** AYBAR MOYA,ALICIA L 20,833 36,968 57,801 Si
***9612** BAENA CRUZ,MARIA DOLORES L 21,717 30,585 52,302 Si
***9337** BAENA ROMERO,PATRICIA L 19,949 27,394 47,343 Si
***6612** BAÑOS PARRA,JORGE L 18,687 31,383 50,070 Si
***6740** BARBERO CANCELO,CATARINA L 28,914 33,245 62,159 Si
***3085** BARBERO CANCELO,FERNANDO L 22,727 34,043 56,770 Si
***7706** BARCIA CID,ALEXIA L 21,465 26,330 47,795 Si
***5663** BARRERA SALGUERO,ISABEL L 16,288 34,043 50,331 Si
***2664** BARRIOS DE LA ROSA,FATIMA L 20,707 38,564 59,271 Si
***5221** BAYA MURIEL,SONIA DE LD 20,202 31,383 51,585 Si
***8631** BEJAR PRETEL,FELICIDAD L 28,535 31,383 59,918 Si
***8616** BELINCHON MARTINEZ,BRIGIDA L 17,424 37,234 54,658 Si
***4670** BELLIDO GUERRERO,MARIA DEL CARMEN L 22,096 37,500 59,596 Si
***0906** BELLO VAZQUEZ,URSULA L 22,348 35,638 57,986 Si
***8615** BENITEZ MURILLO,JOSEFA L 21,843 30,319 52,162 Si
***3346** BENITEZ RAGEL,DIEGO L 34,848 36,436 71,284 Si
***3254** BERDUGO GONZALEZ,ANA MARIA L 28,283 26,064 54,347 Si
****3626* BERGHOF,SABINE L 19,192 30,053 49,245 Si
***9303** BERMEJO GONZALEZ,MARIA L 33,081 40,691 73,772 Si
***0486** BERMUDEZ BERMUDEZ,MARIA DEL CAMPO L 15,783 33,777 49,560 Si
***2674** BERNAL MORENO,CRISTINA DEL ROCIO L 18,813 28,191 47,004 Si
***6550** BERNAL SUAREZ,SILVIA L 24,747 36,170 60,917 Si
***6307** BERRAL BAENA,FRANCISCA L 18,182 33,777 51,959 Si
***4036** BESTILLEIRO SOUTO,SILVIA MARIA L 29,419 37,766 67,185 Si
***5751** BIEDMA ROMERO,CATALINA L 17,424 33,245 50,669 Si
***8562** BLANCO ALCANTARA,EVA ROSARIO L 25,379 26,064 51,443 Si
***9132** BLANCO DE GRADO,RAMON L 22,601 35,372 57,973 Si
***2162** BLANCO GARCIA,CONSUELO L 20,581 27,394 47,975 Si
***6456** BLAS RODRIGUEZ,CARMEN L 21,338 41,223 62,561 Si
***6829** BOHORQUEZ ANILLO,PATRICIA L 22,980 27,394 50,374 Si
***8171** BOJ RAMIREZ,NATALIA MARIA L 23,106 25,000 48,106 Si
***9012** BORNES RUIZ,INMACULADA CONCEPCION L 20,960 26,064 47,024 Si
***3314** BORRERO DIAZ,RAQUEL L 23,359 37,766 61,125 Si
***4292** BRAZO CUBERO,MARTA L 24,747 28,723 53,470 Si
***6334** BRONCANO VILLALOBOS,JOSE ANTONIO L 20,581 28,723 49,304 Si
***9228** BUENO MELGOSO,LETICIA L 18,434 35,372 53,806 Si
***3481** BUSTO PETEIRO,CONSUELO L 19,192 32,979 52,171 Si
***2993** BUSTOS MOYA,JOSE LUIS L 18,434 32,713 51,147 Si
***2919** CABALLERO MOYANO,FRANCISCO JAVIER L 19,823 35,372 55,195 Si
***7167** CABALLERO NAVARRO,MILAGROS L 22,854 29,787 52,641 Si
***4666** CABEZA LEONES,SERGIO DAVID L 23,232 28,989 52,221 Si
***5225** CABEZA NUÑEZ,ENCARNACION MARIA L 21,591 27,394 48,985 Si
***8495** CABEZAS ARROYO,M VICTORIA L 24,621 37,234 61,855 Si
***0569** CABEZAS ESTEBAN,MIGUEL ANGEL L 23,106 34,574 57,680 Si
***4645** CABEZON ROBLES,MARIA CARMEN LD 16,540 36,702 53,242 Si
***7120** CACERES OLLOQUI,CARMELA L 19,823 36,702 56,525 Si
***1898** CALDERON ESQUINAS,ANA BELEN L 22,854 40,691 63,545 Si
***0540** CALERO GARCIA,JOSEFA L 18,434 30,851 49,285 Si
***2285** CALLE LOZANO,MARIA LUISA L 18,813 31,117 49,930 Si
***6042** CALVENTE PEREZ,ANA MARIA L 19,444 31,117 50,561 Si
***1046** CAMACHO MARTIN,DOLORES L 25,505 28,723 54,228 Si
***3583** CAMACHO NOVES,JULIA L 17,298 30,585 47,883 Si

[1[2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)