Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición TECNICO/A ESPECIALISTA ANATOMIA PATOLOGICA, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: TECNICO/A ESPECIALISTA ANATOMIA PATOLOGICA (NC: 45,045)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***4830** ACEITUNO IBAÑEZ,ROCIO L 24,500 24,750 49,250 Si
***2408** ACEVEDO RIVERA,MONICA L 36,875 39,000 75,875 Si
***7585** AGUILERA ROPERO,EMILIO L 21,875 23,250 45,125 Si
***3490** AÑON CASTRO,ELSA L 29,500 33,000 62,500 Si
***5065** ARAGON RODRIGUEZ,ROCIO DEL MAR L 28,750 31,250 60,000 Si
***9673** AYUSO CARRASCO,ISMAEL L 23,000 23,500 46,500 Si
***8760** BACARIZA ANGUEIRA,MARIA JESUS L 19,625 31,500 51,125 Si
***5913** BARCOJO CAMARA,CARMEN MARIA L 20,000 32,500 52,500 Si
***0850** BELSO SANCHEZ,EDELMIRA L 25,125 23,750 48,875 Si
***5612** BLANCO RODRIGUEZ,BEATRIZ L 21,250 26,250 47,500 Si
***5731** BOLIVAR SANCHEZ,PILAR L 24,625 25,000 49,625 Si
***1422** BUENO PARADAS,ANTONIO JAVIER L 28,000 30,750 58,750 Si
***3003** BUENO SABIO,ADRIANA L 22,000 25,000 47,000 Si
***9142** BUJEDO SANCHO,RAQUEL L 31,125 35,000 66,125 Si
***4056** CABALLERO COPADO,MARIA DOLORES L 23,500 29,500 53,000 Si
***2497** CABRILLANA LINARES,FRANCISCA MARIA L 25,875 25,250 51,125 Si
***0876** CACAO HERRERA,ALEXIA PENELOPE L 27,125 33,250 60,375 Si
***4131** CADENAS AJENJO,MARI ANGELES L 27,250 26,500 53,750 Si
***8572** CALA RIVERA,CLAUDIA L 27,750 36,000 63,750 Si
***6912** CALDERON ROBLES,PATRICIA L 28,125 23,750 51,875 Si
***7719** CALONGE FERNANDEZ,SARA L 22,875 29,000 51,875 Si
***9258** CALVO AMODIA,MARCOS L 26,125 26,250 52,375 Si
***3146** CALVO BENITO,RUTH L 25,875 28,500 54,375 Si
***7398** CARBALLAR PIÑERO,DAVID L 36,250 32,500 68,750 Si
***6410** CARMONA NAVAS,ELISA L 25,625 33,750 59,375 Si
***2762** CARMONA PINELO,ELENA L 27,625 38,500 66,125 Si
***0814** CASADO GONZALEZ,MARIA PILAR L 22,875 29,000 51,875 Si
***2005** CASTELLANOS SEVILLANO,ASCENSION L 27,750 28,250 56,000 Si
***9276** CASTELLON MOLLA,ELENA L 26,750 22,500 49,250 Si
***1749** CASTILLO JIMENEZ,MANUEL L 26,750 25,250 52,000 Si
***2191** CASTILLO JUSTO,MARIA ELENA L 23,500 29,500 53,000 Si
***9594** CLEMENTE CLEMENTE,CARMEN YOLANDA L 19,125 28,250 47,375 Si
***1709** COLLADO MEDINA,MATILDE L 21,500 26,000 47,500 Si
***4475** CORTES JERONIMO,ENCARNACION L 24,000 22,250 46,250 Si
***9043** CRESPO SANZ,CARMINA L 25,000 32,750 57,750 Si
***8284** CRUZ ZAMBRANO,CINDY MARIELA L 30,000 34,750 64,750 Si
***3304** CUBERO PRIETO,YOLANDA L 26,250 24,000 50,250 Si
***6364** DE CASTRO PUENTE,MIRIAM L 25,750 27,000 52,750 Si
***8769** DE LA ROSA CAMPOS,JUSTO JOSE L 26,625 27,250 53,875 Si
***8768** DE PEÑA MILIAN,JENNIFER L 25,875 33,750 59,625 Si
***0024** DEL PINO IBAÑEZ,M DOLORES L 31,125 36,000 67,125 Si
***5567** DELGADO BAUTISTA,FATIMA L 25,875 30,750 56,625 Si
***3519** DELGADO NAVARRO,MARIA DEL CARMEN L 28,625 35,750 64,375 Si
***9314** DIAZ CASTRO,NOEMA L 27,000 28,500 55,500 Si
***5950** DIAZ GALLARDO,LUCIA L 31,750 29,000 60,750 Si
***8861** DIAZ QUILES,MARIA DEL CARMEN L 30,000 24,000 54,000 Si
***2702** DIAZ RUIZ,LUISA MARIA L 21,625 29,000 50,625 Si
***1246** DIEZ LUCAS,JOSE RAUL L 26,875 34,500 61,375 Si
***3321** ELIAS CABOT,FRANCISCO L 26,000 30,500 56,500 Si
***3019** ESCAR RODRIGUEZ,RAFAELA MARIA REGINA L 33,000 32,250 65,250 Si
***6743** ESCOBAR GONZALEZ,JOSE ANTONIO L 32,375 40,000 72,375 Si
***4442** ESPINOSA LOZANO,MARIA L 23,375 25,250 48,625 Si
***5466** EVITA VAZQUEZ,DJOCKY MARINA L 24,000 23,250 47,250 Si
***0244** EXPOSITO PEREZ,JESUS L 24,875 24,250 49,125 Si
***1849** FERNANDEZ GONZALEZ,JENIFER L 25,625 23,000 48,625 Si
***7965** FERNANDEZ HARO,MERCEDES L 29,000 19,000 48,000 Si
***2440** FERNANDEZ LOMAS,IGNACIO L 31,625 32,750 64,375 Si
***1171** FERNANDEZ LUQUE,ELENA L 23,250 26,250 49,500 Si
***8501** FOCHE ORDOÑEZ,ANA ISABEL L 28,125 29,250 57,375 Si
***3280** FRANCES MARTIN,NURIA L 28,750 21,750 50,500 Si
***0744** FUENTES MAESTRE,JORGE ANTONIO L 28,375 33,250 61,625 Si
***9539** FUENTES VIÑOLO,MARIA DEL ROSARIO L 32,750 37,250 70,000 Si
***5714** GALINDO MUÑOZ,ALBA L 26,500 24,250 50,750 Si
***3197** GALLARDO GARCIA,SUSANA L 34,375 36,250 70,625 Si
***3969** GALVAN FLORIDO,MARIA L 20,000 26,250 46,250 Si
***6642** GALVEZ FUENTES,MARIA DOLORES L 27,125 30,250 57,375 Si
***6031** GARCIA BALLESTEROS,MARIA L 20,375 28,500 48,875 Si
***5053** GARCIA CARNICERO,RAQUEL L 22,000 28,000 50,000 Si
***0086** GARCIA COSTA,MARIA L 27,750 32,500 60,250 Si
***6085** GARCIA MENOR,NAIARA L 24,500 30,000 54,500 Si
***2484** GARCIA PULIDO,NOELIA L 29,125 30,500 59,625 Si
***4672** GASCON MARIN,MARIA ESTRELLA L 24,625 20,500 45,125 Si
***1611** GEMA PINTO,GARCIA L 24,375 30,250 54,625 Si
***4070** GIJON GARCIA,ALICIA L 24,375 26,750 51,125 Si
***5190** GIL LARA,ELVIRA L 25,375 29,750 55,125 Si
***0713** GIMENO LINDE,DOLORES F L 25,750 29,000 54,750 Si
***5952** GONZALEZ ARES,NATALIA L 31,625 43,000 74,625 Si
***3841** GONZALEZ BEIRAS,OLGA L 30,000 39,750 69,750 Si
***7262** GONZALEZ DE LA TORRE,RAFAELA L 24,250 25,750 50,000 Si
***6849** GONZALEZ DELGADO,ELIANE L 26,250 23,000 49,250 Si
***5584** GONZALEZ FERNANDEZ,MARIA INMACULADA L 33,750 30,000 63,750 Si
***4267** GONZALEZ SALAZAR,GUADALUPE L 22,875 22,500 45,375 Si
***7132** GUERRERO MARTINEZ,CRISTINA L 22,875 23,500 46,375 Si
***7057** GUTIERREZ ARIZA,MARINA CAMILA L 20,250 26,750 47,000 Si
***5418** GUTIERREZ BUSTOS,IRENE L 32,500 29,000 61,500 Si
***0486** GUTIERREZ SALAS,ALEJANDRO L 36,125 32,750 68,875 Si
***0521** HERAS BERRACO,ANGELICA L 21,750 25,750 47,500 Si
***7011** HERNANDEZ BARRERA,MARIA JOSE L 28,125 28,750 56,875 Si
***1012** HERNANDEZ CAMPOS,ANTONIA L 27,000 30,000 57,000 Si
***8824** HERRERA MARTINEZ,INES L 26,625 22,250 48,875 Si
***2656** ILLAN TALAVERA,EVA MARIA L 20,375 28,000 48,375 Si
***5449** JIMENEZ CORDERO,CHIARA MARIA L 20,125 29,000 49,125 Si
***0019** JIMENEZ GUERRA,GERMAN L 32,375 35,250 67,625 Si
***8952** JORQUERA POZANCO,SILVIA L 26,750 26,250 53,000 Si
***3602** JOYANES TOLEDO,MARIA JOSE L 30,250 34,250 64,500 Si
***2930** LADO RODRIGUEZ,ELENA BELEN L 28,250 33,500 61,750 Si
***5642** LARA ESPINAR,MARIA DE LOS REYES L 21,750 27,000 48,750 Si
***9118** LEON MARTINEZ,ELOISA L 28,750 18,750 47,500 Si
***8373** LOPEZ CABRERA,FRANCISCA L 26,875 24,500 51,375 Si
***8734** LOPEZ CASTRO,RODRIGO HECTOR L 28,750 34,250 63,000 Si

[1[2]  [3] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)