Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición TECNICO/A ESPECIALISTA RADIOTERAPIA, Turno libre. OEP 2013-2015

Puntuación fase de oposición: TECNICO/A ESPECIALISTA RADIOTERAPIA (NC: 44,221)
DNI/NIE/Pasaporte Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***5415** AGUAVIVA MORA,PAULA L 18,351 31,250 49,601 Si
***9173** ALBA VELAZQUEZ,VIRGINIA L 17,420 28,750 46,170 Si
***2500** ALBERTOS FERNANDEZ,MARIA JOSE L 24,468 28,250 52,718 Si
***4167** ALCAIDE MOLERO,ADELINA L 28,324 35,500 63,824 Si
***0936** ALFONSO CRESPO,JOAQUIN L 25,931 32,500 58,431 Si
***2698** ALGUACIL GARCIA,RAQUEL L 31,782 31,500 63,282 Si
***4093** ALMAGRO RODRIGUEZ,SANDRA L 22,606 26,500 49,106 Si
***1632** ALMODOVAR ESPINOSA,JAIME L 35,372 38,750 74,122 Si
***0416** ALVAREZ ALVAREZ,SARA L 22,074 25,500 47,574 Si
***0347** ALVAREZ CARO,MARIA TERESA L 24,202 28,750 52,952 Si
***3674** ALVAREZ ESPINOSA,ANA MARIA L 26,729 35,250 61,979 Si
***2774** AMATE SANCHEZ,ALEJANDRO L 26,197 19,250 45,447 Si
***3519** AMEN CERDA,EVA L 26,862 35,500 62,362 Si
***6076** AMODEO OLIVENCIA,ANA L 27,261 34,750 62,011 Si
***4461** ARAGON BARRAGAN,TANIA L 20,612 28,750 49,362 Si
***6847** ARANA CABRAL,SANTIAGO L 26,197 32,250 58,447 Si
***2891** ARANA GONZALEZ,ANA DOLORES L 25,000 31,500 56,500 Si
***2824** ARANDA JIMENEZ,ESTHER L 23,005 39,250 62,255 Si
***1171** ARANDA MORENO,AINHOA L 21,809 34,750 56,559 Si
***7979** ARBONA GARCIA,MARIA DE LOS REYES L 22,606 34,000 56,606 Si
***5508** ARIZA ROSA,MARIA ROSARIO L 33,245 30,000 63,245 Si
***5690** ARJONA VAZ,MARIA L 24,202 26,000 50,202 Si
***9923** ARMERO GOMEZ,SERGIO JOSE L 23,936 22,500 46,436 Si
***0327** ARROYO TRIGO,LOURDES L 23,803 21,750 45,553 Si
***1506** ARTAZCOZ SETUAIN,SILVIA L 21,011 30,000 51,011 Si
***8546** ARTEAGA GUERRERO,RAQUEL AMPARO L 22,739 24,500 47,239 Si
***9033** AVILA GRAJALES,MARIA LUCIA L 21,277 26,000 47,277 Si
***3329** AVILES RODRIGUEZ,ANA ISABEL L 25,798 34,500 60,298 Si
***2902** AYALA NIÑO,SERGIO L 26,729 33,250 59,979 Si
***2595** BAENA RODRIGUEZ,NOEMI L 22,340 29,500 51,840 Si
***9057** BALLESTEROS MARTIN,ANDRES L 29,654 40,000 69,654 Si
***1434** BEDMAR MOTA,MANUELA L 28,457 34,000 62,457 Si
***8918** BEJAR SERRANO,TAMARA L 20,080 30,750 50,830 Si
***6172** BERMUDEZ REQUENA,ANTONIA L 22,074 38,250 60,324 Si
***7309** BERZOSA SOLER,ALBERTO L 30,319 35,250 65,569 Si
***5799** BEZARES GRACIA,CRISTINA L 26,197 29,500 55,697 Si
***4441** BRAVO SANCHEZ,ELISABET L 16,489 34,750 51,239 Si
***0315** BRAZALES SAN MARTIN,ROCIO L 21,011 25,000 46,011 Si
***6012** BRENES VASCO,FRANCISCO JOSE L 23,537 35,500 59,037 Si
***8014** BRION DORCA,SUSANA L 31,250 38,500 69,750 Si
***1689** CABRERA RIVAS,LAURA L 17,819 27,250 45,069 Si
***4325** CALDERON NAVAS,ROCIO L 26,596 31,250 57,846 Si
***4834** CALLEJAS RIOJA,VERONICA L 25,665 38,500 64,165 Si
***5074** CAMPOS MORILLO,FATIMA L 19,016 34,000 53,016 Si
***6722** CANCHO MATEOS,RAQUEL L 23,936 36,500 60,436 Si
***5388** CANO CANO,GLORIA L 26,596 39,250 65,846 Si
***8676** CANO ORTEGA,ESTHER L 25,532 27,750 53,282 Si
***1348** CANTADOR CORDOBA,NOELIA L 25,133 28,750 53,883 Si
***3321** CANTOS TRUJILLO,LYDIA L 17,021 28,750 45,771 Si
***3921** CARDENAS GARECIA,LUIS L 31,383 28,750 60,133 Si
***7152** CARO MARIN,JUAN ANTONIO L 20,745 25,750 46,495 Si
***1449** CARRERA SANCHEZ,SALVADOR L 33,511 29,000 62,511 Si
***4407** CARRILLO BERRUEZO,JOSE ANTONIO L 29,654 33,500 63,154 Si
***5366** CARRILLO GARCIA,EVA MARIA L 31,649 32,500 64,149 Si
***0548** CASCAJOSA LUQUE,LAURA L 28,059 20,000 48,059 Si
***3929** CASTILLO RODRIGUEZ,FERNANDO L 19,016 26,750 45,766 Si
***3970** CASTRO NOGALES,JOSE LUIS L 21,543 27,500 49,043 Si
***4655** CASTRO NUÑEZ,RAQUEL L 20,878 28,250 49,128 Si
***6269** CEBRIAN MATEZ,JUAN JOSE L 27,261 28,500 55,761 Si
***7300** CERRO ADAME,MARIA L 25,399 36,500 61,899 Si
***2379** CLAVO HERRANZ,MARIA DE LA HOZ L 28,324 32,750 61,074 Si
***2690** COBOS GOMEZ,SOLEDAD L 24,069 38,750 62,819 Si
***9417** COLADO TORNERO,JOSE LUIS L 25,665 40,750 66,415 Si
***8053** CONTRERAS LILLO,MARIA DEL CARMEN L 29,122 30,000 59,122 Si
***9466** CORDOBA SERRANO,ANTONIA L 33,245 35,500 68,745 Si
***3972** CORONEL RECA,FRANCISCO JOSE L 20,346 32,000 52,346 Si
***5416** DE ANDRES BAYON,MIGUEL L 24,202 24,750 48,952 Si
***3244** DE FUENTES ORTIZ,ALBA L 26,862 25,250 52,112 Si
***9285** DE LA FUENTE FERNANDEZ,LORENA L 25,798 27,750 53,548 Si
***7187** DE LA FUENTE ROMAN,MARIA JESUS L 18,750 26,250 45,000 Si
***7187** DE LA FUENTE ROMAN,PILAR L 19,681 26,750 46,431 Si
***9833** DEL CERRO SANCHEZ,ANA AMELIA L 17,154 28,000 45,154 Si
***5670** DEL RIO PELAEZ,PABLO L 27,394 24,500 51,894 Si
***7473** DELGADO CARMONA,SARA L 21,277 24,750 46,027 Si
***1136** DELGADO ORTEGA,MANUEL L 26,330 24,250 50,580 Si
***7202** DEOCON BUENO,TATIANA L 32,447 26,250 58,697 Si
***8760** DIAZ DEL ALAMO SANCHEZ CRESPO,SAMUEL L 23,138 22,750 45,888 Si
***2958** DIAZ LOPEZ,MARIA DEL CARMEN L 18,484 28,500 46,984 Si
***9195** DOMINGUEZ BAUTISTA,MANUEL L 25,665 33,250 58,915 Si
***0801** DORADO BENITEZ,TERESA L 20,080 28,500 48,580 Si
***7871** DORADO PRADAS,ISIDRO L 31,649 36,250 67,899 Si
***4421** ESPEJO FERNANDEZ,SANDRA MARIA L 32,846 34,250 67,096 Si
***2640** ETXEBERRIA URKIA,HAIZEA L 22,207 28,000 50,207 Si
***7574** FELIPE GOMEZ,MARIA L 26,862 25,250 52,112 Si
***9552** FERNANDEZ CANSECO,ESTHER L 27,128 37,000 64,128 Si
***3646** FERNANDEZ GOMEZ,SONIA L 28,191 29,000 57,191 Si
***5572** FERNANDEZ RODRIGUEZ,CAROLINA L 22,739 28,500 51,239 Si
***4125** FERNANDEZ ROMERO,MARTA L 20,346 36,500 56,846 Si
***3622** FERNANDEZ TORO,VERONICA L 21,410 37,500 58,910 Si
***1091** FERNANDEZ ZAMARRA,LAURA L 27,261 32,750 60,011 Si
***8257** FIGUEIRAS GAGO,ELENA NEREA L 31,782 32,500 64,282 Si
***7823** FONSECA SILES,ANGELA MARIA L 30,585 38,750 69,335 Si
***9385** FUENTES LOPEZ,MARISOL L 33,511 37,500 71,011 Si
***9663** FUERTES AZNAR,LETICIA MARIA L 28,856 34,750 63,606 Si
***5688** FUERTES GARCIA,ANDRES L 34,840 34,750 69,590 Si
***7680** GALEOTE JUAN,RUBEN L 19,947 28,250 48,197 Si
***6132** GALLARDO GONZALEZ,JORGE L 27,527 32,500 60,027 Si
***2032** GALVAN BALASTEGUI,MARIA DEL CARMEN L 23,670 26,000 49,670 Si
***6465** GARCIA ARROYO,ROBERTO L 30,319 31,500 61,819 Si
***5914** GARCIA DIEGO FERNANDEZ,JENIFER L 28,856 35,000 63,856 Si

[1[2]  [3] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)