Listado de personas aspirantes que superan la fase de oposición TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, Turno libre. OEP 2016-2017-Estabilización

Puntuación fase de oposición: TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (NC: 49,045)
DNI/NIE Apellidos, Nombre Acceso Putuación teórico Putuación práctico Putuación total Supera
***7339** RÍOS GÓMEZ, ANTONIA L 26,375 27,296 53,671 Si
***4711** RIOS IBARRA, CARMEN L 32,250 33,673 65,923 Si
***6780** RIOS MORALES, MARIA TERESA L 28,750 27,041 55,791 Si
***6830** RIOS ORDOÑEZ, MONICA L 26,250 25,510 51,760 Si
***0974** RÍOS PADILLA, ISABEL L 23,000 27,296 50,296 Si
***6036** RIOS REVUELTA, CARMEN LD 24,000 31,122 55,122 Si
***4363** RIOS RIOS, JUANA MARIA L 28,125 30,867 58,992 Si
***3407** RIOS RIVERO, MARIA DEL CARMEN L 32,375 34,949 67,324 Si
***0707** RIOS RODRIGUEZ, MARIA DEL VALLE L 26,375 29,337 55,712 Si
***9829** RIOS SOSA, ANTONIA L 27,125 27,551 54,676 Si
***1458** RIPOLL LAZARO, VIRGINIA SALOME L 24,875 25,765 50,640 Si
***4044** RIQUEL GROSO, ANTONIA L 24,000 27,041 51,041 Si
***9030** RIQUELME SERRANO, YESICA L 24,375 29,082 53,457 Si
***9546** RISCO ENCINAS, ALICIA L 23,875 25,255 49,130 Si
***0574** RISQUEZ LOPEZ, ENCARNACION L 30,375 33,418 63,793 Si
***2726** RITA SUAREZ, FATIMA MARIA L 39,625 34,694 74,319 Si
***8382** RIVAS GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ L 23,500 31,633 55,133 Si
***8787** RIVAS JIMENEZ, MARIA PILAR L 26,250 33,418 59,668 Si
***7336** RIVAS LEAL, MARIA JOSE L 31,500 32,143 63,643 Si
***1620** RIVAS MARTIN, MARIA JOSE L 28,000 35,969 63,969 Si
***6843** RIVAS MERCADER, GABRIEL L 31,875 30,612 62,487 Si
***1328** RIVAS PEREZ, CONSUELO L 25,625 30,867 56,492 Si
***2387** RIVAS REYES, MARIA FATIMA L 26,625 29,592 56,217 Si
***0528** RIVAS RUIZ, RAFAEL L 29,125 29,337 58,462 Si
***6475** RIVAS SABORIDO, MARIA DEL CARMEN L 27,750 30,102 57,852 Si
***8353** RIVAS SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN L 29,500 25,510 55,010 Si
***9870** RIVAS SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN L 35,875 40,561 76,436 Si
***8234** RIVAS SANCHEZ, MARIA JOSE L 29,375 34,694 64,069 Si
***5647** RIVAS SANTOS, MARIA JOSEFA L 25,625 31,378 57,003 Si
***7898** RIVAS VILLA, TERESA L 26,375 29,847 56,222 Si
****6693* RIVERA , MARIA ALEJANDRA L 35,375 36,480 71,855 Si
***2638** RIVERA ARAGON, GENOVEVA L 24,000 30,102 54,102 Si
***9917** RIVERA CALCE, VIRGINIA L 26,500 31,633 58,133 Si
***2191** RIVERA CAMPOY, MARIA YOLANDA L 29,500 23,214 52,714 Si
***2391** RIVERA GARCIA, MARIA EDUARDA L 27,500 27,041 54,541 Si
***4730** RIVERA MARQUEZ, EVA MARIA L 28,875 32,398 61,273 Si
***5669** RIVERA MORA, LUCIA L 24,625 35,714 60,339 Si
***8492** RIVERA MORON, JUAN L 34,875 38,010 72,885 Si
***4042** RIVERA ORTIZ, MARIA CARMEN L 31,750 37,245 68,995 Si
***7404** RIVERA PEREZ, MARIA FELICISIMA L 28,250 26,786 55,036 Si
***9998** RIVERO ALARCON, SANDRA MILENA L 26,500 26,786 53,286 Si
***0025** RIVERO ALGABA, MARIA ESPERANZA L 29,750 32,398 62,148 Si
***6084** RIVERO GUERRA, SORAYA L 28,000 27,041 55,041 Si
***4891** RIVERO LOPEZ, EVA MARIA L 27,500 33,418 60,918 Si
***7407** RIVERO LUQUE, ISABEL L 22,750 29,082 51,832 Si
***4838** RIVERO MESAS, MARIA DEL PRADO L 25,500 28,316 53,816 Si
***5673** RIVERO RIOS, JESSICA L 21,875 32,143 54,018 Si
***3087** RIVERO SAENZ, MARIA TERESA L 25,875 24,745 50,620 Si
***5336** RIVERO SANCHEZ, MARIA LOURDES L 24,625 27,806 52,431 Si
***5475** RIVEROLA CABRERA, ISABEL L 26,125 27,041 53,166 Si
***3770** RIVEROLA VALDERAS, JUANA MARIA L 28,250 36,990 65,240 Si
***1902** RIZOS JIMENEZ, MARIA JOSE L 30,625 30,867 61,492 Si
***1933** RIZOS LARA, MARIA LUISA L 26,000 27,551 53,551 Si
***8784** RIZOS RUIZ, INMACULADA L 23,250 26,786 50,036 Si
***8328** ROA ALMAZAN, ANTONIA ANGELES L 24,125 27,041 51,166 Si
***4631** ROA BARAJAS, MARIA CONCEPCION L 27,750 22,194 49,944 Si
***3331** ROALES SOTO, NATALIA L 27,625 35,714 63,339 Si
***1498** ROBAYO PEREJÓN, MARIA INÉS L 23,875 29,592 53,467 Si
***8847** ROBLEDILLO DIAZ, MARIA VICTORIA L 31,875 36,224 68,099 Si
***0393** ROBLEDO MIGALLON, INMACULADA L 34,750 31,122 65,872 Si
***7493** ROBLEDO MIRA, VANESSA L 28,125 28,316 56,441 Si
***0398** ROBLES AGUILA, ENCARNACION L 38,000 34,949 72,949 Si
***7956** ROBLES ALCALDE, MARIA ANGELES L 29,125 39,031 68,156 Si
***3336** ROBLES ALONSO, ROBERTO L 36,250 42,857 79,107 Si
***6382** ROBLES ANDRADES, ROSARIO L 22,750 27,806 50,556 Si
***1063** ROBLES BARBA, ESTHER MARIA L 31,250 33,418 64,668 Si
***1746** ROBLES BARBOSA, AMALIA L 24,875 37,245 62,120 Si
***8055** ROBLES GARCIA, MARIA ADELINA L 34,125 38,265 72,390 Si
***7229** ROBLES GARCÍA, MARÍA JESÚS L 24,625 32,398 57,023 Si
***3991** ROBLES LLAMAS, MARIA DOLORES L 29,250 30,612 59,862 Si
***5251** ROBLES MONTOZA, MARIA ELVIRA L 30,750 30,357 61,107 Si
***6400** ROBLES MORENO, MARIA REMEDIOS L 28,500 33,163 61,663 Si
***4923** ROBLES NICOLAS, ALEJANDRO L 21,875 28,061 49,936 Si
***7022** ROBLES SALCEDO, MARIA EVA L 23,625 26,531 50,156 Si
***2688** ROBLES SANCHEZ, ESTEFANIA L 28,250 26,276 54,526 Si
***6257** ROBLES TORRES, INMACULADA L 29,125 33,418 62,543 Si
***8966** ROBLES TORRES, MARIA JOSE L 28,250 40,561 68,811 Si
***5939** ROCA BOTELLO, SALVADOR L 25,500 28,316 53,816 Si
***8210** ROCA CABRERA, ANA MARIA L 28,125 34,949 63,074 Si
***3427** ROCA MEJIAS, MARIA JESUS L 26,375 25,255 51,630 Si
***0485** ROCAMORA EXPOSITO, MARIA SONIA L 24,250 27,551 51,801 Si
***6079** ROCINO GUTIERREZ, JOSE CARLOS L 27,125 25,255 52,380 Si
***0951** RODA JIMENEZ, ANA L 22,875 29,082 51,957 Si
***4238** RODENAS RUBIO, ELENA MARIA L 33,875 30,612 64,487 Si
***1935** RODENAS RUIZ, MARIA DEL MAR L 24,625 27,296 51,921 Si
***1832** RODERO PUENTES, JOSEFA RAFAELA L 27,875 31,122 58,997 Si
***5022** RODRIGO COCERES, ALICIA GLADIS L 23,750 29,337 53,087 Si
***9728** RODRIGUES LOPES, FRANCISCA DAS CHAGAS L 29,500 31,888 61,388 Si
***3524** RODRIGUEZ ACEITON, PAULA L 25,125 29,337 54,462 Si
***0981** RODRIGUEZ ACOSTA, CARMEN L 32,000 33,163 65,163 Si
***7172** RODRÍGUEZ AGUILAR, ÁNGEL GUILLERMO L 29,875 30,867 60,742 Si
***1493** RODRIGUEZ ALBA, MARIA ANTONIA L 31,125 31,378 62,503 Si
***2923** RODRIGUEZ ALMAZAN, EVA MARIA LD 26,250 24,490 50,740 Si
***1583** RODRIGUEZ ALVAREZ, MARIA DE LA SOLEDAD L 29,500 22,449 51,949 Si
***6580** RODRIGUEZ AMADOR, CONSOLACION L 29,000 27,041 56,041 Si
***6957** RODRIGUEZ ARENAS, ANDRES MIGUEL L 29,625 39,541 69,166 Si
***3170** RODRIGUEZ ARROYO, BLANCA L 22,375 32,653 55,028 Si
***5052** RODRIGUEZ ARROYO, ROSA MARIA L 33,000 29,592 62,592 Si
***4904** RODRIGUEZ AYALA, YOLANDA L 22,125 30,867 52,992 Si
***5620** RODRIGUEZ BARRADA, ELISABET L 24,875 30,102 54,977 Si

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100[101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125] 

L: Turno libre | LD: Reserva discapacidad turno libre

NC: Nota Corte cupo general sin discapacidad y cupo reserva discapacidad física, psíquica y sensorial (en caso de existir reserva)